| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-0881 | A | 12:41:15 | 7:41:15 | 0:00:00 | 1 219,76 | Marianne Walente | 002 | 1 / 3 | 562,613 | LD | 1000 | |
| 2 | 920-13-0811 | A | 13:00:48 | 8:00:48 | 0:19:33 | 1 170,16 | Snorre Lindberg | 002 | 1 / 5 | 562,613 | LD | 955 | |
| 3 | 920-13-0190 | A | 13:01:43 | 8:01:43 | 0:20:40 | 1 167,44 | T&L Corneliussen | 002 | 1 / 4 | 562,374 | LD | 909 | |
| 4 | 920-12-0320 | U | 15:23:08 | 10:23:08 | 2:41:53 | 902,88 | Snorre Lindberg | 002 | 2 / 5 | 562,613 | LD | 864 | |
| 5 | 920-14-0318 | U | 15:22:57 | 10:22:57 | 2:41:54 | 902,76 | T&L Corneliussen | 002 | 2 / 4 | 562,374 | LD | 818 | |
| 6 | 920-14-0890 | A | 15:23:24 | 10:23:24 | 2:42:09 | 902,49 | Snorre Lindberg | 002 | 3 / 5 | 562,613 | |||
| 7 | 920-14-0738 | U | 15:12:02 | 10:12:02 | 2:42:58 | 894,96 | Tom A. Skofterød | 002 | 1 / 4 | 547,745 | LD | 727 | |
| 8 | 920-14-0686 | U | 15:12:27 | 10:12:27 | 2:43:23 | 894,35 | Tom A. Skofterød | 002 | 2 / 4 | 547,745 | LD | 682 | |
| 9 | 920-13-0340 | A | 14:45:23 | 9:45:23 | 2:44:47 | 876,39 | Julian Lici | 002 | 1 / 3 | 513,023 | LD | 636 | |
| 10 | 920-14-1064 | U | 16:41:20 | 11:41:20 | 4:28:04 | 753,55 | Arild Rønning | 003 | 1 / 2 | 528,491 | LD | 591 | |
| 11 | 921-12-8334 | A | 17:46:16 | 12:46:16 | 5:33:00 | 689,70 | Arild Rønning | 003 | 2 / 2 | 528,491 | LD | 545 | |
| 12 | 920-14-0541 | U | 18:48:06 | 13:48:06 | 6:06:51 | 679,40 | Marianne Walente | 002 | 2 / 3 | 562,613 | LD | 500 | |
| 13 | 920-14-0578 | U | 20:16:29 | 15:16:29 | 7:35:14 | 613,88 | Marianne Walente | 002 | 3 / 3 | 562,613 | LD | 455 | |
| 14 | 920-14-0773 | U | 20:05:42 | 15:05:42 | 7:36:38 | 604,78 | Tom A. Skofterød | 002 | 3 / 4 | 547,745 | LD | 409 | |
| 920-11-0121 | U | T&L Corneliussen | 002 | 3 / 4 | 562,374 | LD | |||||||
| 921-13-0995 | A | T&L Corneliussen | 002 | 4 / 4 | 562,374 | LD | |||||||
| 920-13-0341 | A | Julian Lici | 002 | 2 / 3 | 513,023 | LD | |||||||
| 920-14-0485 | A | Julian Lici | 002 | 3 / 3 | 513,023 | LD | |||||||
| 920-13-0408 | A | Snorre Lindberg | 002 | 4 / 5 | 562,613 | LD | |||||||
| 920-13-0425 | U | Snorre Lindberg | 002 | 5 / 5 | 562,613 | LD | |||||||
| 920-14-0670 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 4 / 4 | 547,745 | LD | |||||||
| 920-14-1030 | U | Per M Korsmo | 003 | 1 / 1 | 485,233 | LD | |||||||
| 14 av 22 duer har kommet hjem. 64% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 955 |
| 3 | 909 |
| 4 | 864 |
| 5 | 818 |
| 6 | 773 |
| 7 | 727 |
| 8 | 682 |
| 9 | 636 |
| 10 | 591 |
| 11 | 545 |
| 12 | 500 |
| 13 | 455 |
| 14 | 409 |
| 15 | 364 |
| 16 | 318 |
| 17 | 273 |
| 18 | 227 |
| 19 | 182 |
| 20 | 136 |
| 21 | 91 |
| 22 | 45 |