| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Zakrzewski | 13:39:48 | 1 012,48 | 920-14-0160 A | 8:39:48 | 1 / 7 | 003 | 526,288 | LD | 1000 | |
| 2 | Roman Zakrzewski | 16:21:54 | 771,80 | 003-15-0106 A | +2:42:06 | 11:21:54 | 2 / 7 | 003 | 526,288 | LD | 917 |
| 3 | T&L Corneliussen | 18:09:03 | 764,46 | 920-14-0341 U | +3:13:17 | 13:09:03 | 1 / 2 | 002 | 603,195 | LD | 833 |
| 4 | Roman Zakrzewski | 20:12:11 | 576,95 | 003-15-0087 A | +6:32:23 | 15:12:11 | 3 / 7 | 003 | 526,288 | ||
| 5 | Roman Zakrzewski | 20:25:47 | 568,48 | 003-15-0138 U | +6:45:59 | 15:25:47 | 4 / 7 | 003 | 526,288 | ||
| 6 | Roman Zakrzewski | 15:37:25 | 295,27 | 921-12-8355 A | +21:02:36 | 29:42:24 | 5 / 7 | 003 | 526,288 | LD | 583 |
| Mohammed Ashgar | 002-16-0004 A | 1 / 1 | 002 | 601,986 | LD | ||||||
| Khuram Shahzad | 002-16-0533 U | 1 / 1 | 002 | 599,874 | LD | ||||||
| T&L Corneliussen | 002-15-0140 A | 2 / 2 | 002 | 603,195 | LD | ||||||
| Zafar Iqbal | 002-16-0141 A | 1 / 1 | 002 | 612,839 | LD | ||||||
| Roman Zakrzewski | 920-14-1097 A | 6 / 7 | 003 | 526,288 | |||||||
| Roman Zakrzewski | 920-14-1100 A | 7 / 7 | 003 | 526,288 | LD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 917 |
| 3 | 833 |
| 4 | 750 |
| 5 | 667 |
| 6 | 583 |
| 7 | 500 |
| 8 | 417 |
| 9 | 333 |
| 10 | 250 |
| 11 | 167 |
| 12 | 83 |