| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | MD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Chojecki | 12:36:11 | 969,03 | 909-16-0902 A | 7:36:11 | 1 / 4 | 033 | 442,057 | NMMD | 100 | 100 | 1000 | |
| 2 | Muhidin Nalovic | 15:47:56 | 673,14 | 002-15-0457 U | +3:17:51 | 10:47:56 | 1 / 2 | 033 | 436,149 | NMMD | 70 | 70 | 900 |
| Winston V d Pol | 080-16-2000 U | 1 / 3 | 033 | 448,193 | NMMD | ||||||||
| Winston V d Pol | 080-16-2102 U | 2 / 3 | 033 | 448,193 | NMMD | ||||||||
| Winston V d Pol | 100-15-1906 A | 3 / 3 | 033 | 448,193 | NMMD | ||||||||
| Ryzard Mamrot | 100-15-1979 U | 1 / 1 | 033 | 442,057 | NMMD | ||||||||
| Muhidin Nalovic | 002-16-0459 U | 2 / 2 | 033 | 436,149 | NMMD | ||||||||
| Arthur Chojecki | 080-16-1887 A | 2 / 4 | 033 | 442,057 | NMMD | ||||||||
| Arthur Chojecki | 080-16-1933 A | 3 / 4 | 033 | 442,057 | NMMD | ||||||||
| Arthur Chojecki | 080-16-1934 U | 4 / 4 | 033 | 442,057 | NMMD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 70 |
| 3 | 40 |
| 4 | 10 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 70 |
| 3 | 40 |
| 4 | 10 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 900 |
| 3 | 800 |
| 4 | 700 |
| 5 | 600 |
| 6 | 500 |
| 7 | 400 |
| 8 | 300 |
| 9 | 200 |
| 10 | 100 |