| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Van der Pol | 080-16-3302 A | 1 / 1 | 033 | 347,849 | MD | ||||||
| Ryzard Mamrot | 003-15-0154 A | 1 / 1 | 033 | 341,977 | MD | ||||||
| Muhidin Nalovic | 002-16-0457 U | 1 / 1 | 033 | 334,947 | MD | ||||||
| Arthur Chojecki | 001-15-0053 A | 1 / 6 | 033 | 341,977 | MD | ||||||
| Arthur Chojecki | 002-16-0509 A | 2 / 6 | 033 | 341,977 | MD | ||||||
| Arthur Chojecki | 080-16-1875 A | 3 / 6 | 033 | 341,977 | MD | ||||||
| Arthur Chojecki | 080-16-1880 U | 4 / 6 | 033 | 341,977 | MD | ||||||
| Arthur Chojecki | 080-16-1891 U | 5 / 6 | 033 | 341,977 | MD | ||||||
| Arthur Chojecki | 080-16-1924 A | 6 / 6 | 033 | 341,977 | MD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 67 |
| 3 | 33 |