---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:49 Side 1/2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Johannisholm - 13.06.2017 kl. 13.15
Resultat: Gruppe 4
Nattid : 23:40 - 03:52
Duer : 95 påmeldt, 86 stemplet (91% hjemkomst), 3 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 005-16-0013 A 005/Ramo Blaka 1/22 15:32:26 2:17:26 1 216,34 100
2 080-16-0165 A 005/Ramo Blaka 2/22 15:32:35 2:17:35 1 215,02
3 005-16-0001 A 005/Ramo Blaka 3/22 15:33:13 2:18:13 1 209,45
4 080-16-0343 U 005/Hamar Brevdueteam 1/63 15:32:38 2:17:38 1 200,52
5 080-16-0293 A 005/Hamar Brevdueteam 2/63 15:32:39 2:17:39 1 200,38
6 080-16-0285 A 005/Hamar Brevdueteam 3/63 15:32:40 2:17:40 1 200,23
7 080-16-0281 A 005/Hamar Brevdueteam 4/63 15:32:41 2:17:41 1 200,09
8 080-16-0173 A 005/Hamar Brevdueteam 5/63 15:32:42 2:17:42 1 199,94
9 080-16-0171 A 005/Hamar Brevdueteam 6/63 15:32:43 2:17:43 1 199,80
10 080-16-0246 A 005/Hamar Brevdueteam 7/63 15:32:44 2:17:44 1 199,65
11 080-16-0265 A 005/Hamar Brevdueteam 8/63 15:32:45 2:17:45 1 199,51
12 080-16-0300 A 005/Hamar Brevdueteam 9/63 15:32:46 2:17:46 1 199,36
13 080-16-0411 A 005/Hamar Brevdueteam 10/63 15:32:47 2:17:47 1 199,22 62
14 080-16-0241 A 005/Hamar Brevdueteam 11/63 15:32:52 2:17:52 1 198,49
15 080-16-0310 A 005/Hamar Brevdueteam 12/63 15:32:54 2:17:54 1 198,20
16 080-16-0344 A 005/Hamar Brevdueteam 13/63 15:32:56 2:17:56 1 197,91
17 005-16-0038 A 005/Ramo Blaka 4/22 15:37:06 2:22:06 1 176,40
18 080-16-0372 U 005/Hamar Brevdueteam 14/63 15:35:31 2:20:31 1 175,89
18 080-16-0389 U 005/Hamar Brevdueteam 15/63 15:35:31 2:20:31 1 175,89
19 080-16-0408 U 005/Hamar Brevdueteam 16/63 15:35:31 2:20:31 1 175,89 43
21 080-16-0294 U 005/Hamar Brevdueteam 17/63 15:35:33 2:20:33 1 175,61
22 080-16-0302 U 005/Hamar Brevdueteam 18/63 15:35:34 2:20:34 1 175,47
23 080-16-0218 U 005/Hamar Brevdueteam 19/63 15:35:35 2:20:35 1 175,33
23 080-16-0452 U 005/Hamar Brevdueteam 20/63 15:35:35 2:20:35 1 175,33
25 005-16-0025 A 005/Ramo Blaka 5/22 15:37:14 2:22:14 1 175,29
25 005-16-0042 A 005/Ramo Blaka 6/22 15:37:14 2:22:14 1 175,29
27 080-16-0381 U 005/Hamar Brevdueteam 21/63 15:35:36 2:20:36 1 175,19
28 080-16-0160 A 005/Ramo Blaka 7/22 15:37:17 2:22:17 1 174,88 15
29 080-16-0303 U 005/Hamar Brevdueteam 22/63 15:35:39 2:20:39 1 174,77
30 080-16-0271 U 005/Hamar Brevdueteam 23/63 15:35:40 2:20:40 1 174,64
31 080-16-0377 U 005/Hamar Brevdueteam 24/63 15:35:42 2:20:42 1 174,36
32 005-16-0018 A 005/Ramo Blaka 8/22 15:37:24 2:22:24 1 173,92 2
33 080-16-0366 U 005/Hamar Brevdueteam 25/63 15:35:49 2:20:49 1 173,38 0
34 080-16-0172 A 005/Hamar Brevdueteam 26/63 15:35:53 2:20:53 1 172,83 0
35 080-16-0297 U 005/Hamar Brevdueteam 27/63 15:35:58 2:20:58 1 172,14
36 080-16-0176 A 005/Hamar Brevdueteam 28/63 15:37:15 2:22:15 1 161,56 0
37 080-16-0410 A 005/Hamar Brevdueteam 29/63 15:37:19 2:22:19 1 161,02 0
38 080-16-0167 U 005/Hamar Brevdueteam 30/63 15:37:23 2:22:23 1 160,47
39 080-16-0174 U 005/Hamar Brevdueteam 31/63 15:38:14 2:23:14 1 153,59
40 005-16-0039 U 005/Ramo Blaka 9/22 15:42:00 2:27:00 1 137,18 0
41 080-16-0463 A 005/Hamar Brevdueteam 32/63 15:45:19 2:30:19 1 099,23
42 080-16-0419 A 005/Hamar Brevdueteam 33/63 15:46:12 2:31:12 1 092,80
43 005-16-0014 U 005/Ramo Blaka 10/22 15:48:33 2:33:33 1 088,67
44 005-16-0004 A 005/Ramo Blaka 11/22 15:48:38 2:33:38 1 088,08
45 080-16-0450 U 005/Hamar Brevdueteam 34/63 15:48:56 2:33:56 1 073,40
46 080-16-0442 A 005/Hamar Brevdueteam 35/63 15:50:49 2:35:49 1 060,43 0
47 005-16-0011 U 005/Ramo Blaka 12/22 15:53:42 2:38:42 1 053,35
48 005-16-0020 A 005/Ramo Blaka 13/22 15:53:44 2:38:44 1 053,12 0
49 005-16-0047 U 005/Ramo Blaka 14/22 15:54:17 2:39:17 1 049,49
50 005-16-0021 U 005/Ramo Blaka 15/22 15:56:21 2:41:21 1 036,05 0
51 080-16-0210 U 005/Hamar Brevdueteam 36/63 15:54:33 2:39:33 1 035,61
52 005-16-0041 U 005/Ramo Blaka 16/22 15:57:56 2:42:56 1 025,98
53 080-16-0101 U 005/Kai Jørgensen 1/10 15:49:25 2:34:25 919,25 0
54 920-14-2467 U 005/Kai Jørgensen 2/10 15:52:18 2:37:18 902,40 0
55 080-16-0111 U 005/Kai Jørgensen 3/10 16:02:47 2:47:47 846,01 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:49 Side 2/2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Johannisholm - 13.06.2017 kl. 13.15
Resultat: Gruppe 4
Nattid : 23:40 - 03:52
Duer : 95 påmeldt, 86 stemplet (91% hjemkomst), 3 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
56 080-16-0094 A 005/Kai Jørgensen 4/10 16:03:36 2:48:36 841,92
57 080-16-0262 U 005/Hamar Brevdueteam 37/63 16:40:28 3:25:28 804,18
58 080-16-0155 U 005/Ramo Blaka 17/22 16:45:12 3:30:12 795,27 0
59 080-16-0299 A 005/Hamar Brevdueteam 38/63 17:28:41 4:13:41 651,33
60 005-16-0050 U 005/Ramo Blaka 18/22 17:38:32 4:23:32 634,33 0
61 005-16-0049 U 005/Kai Jørgensen 5/10 17:00:56 3:45:56 628,27 0
62 080-16-0227 A 005/Hamar Brevdueteam 39/63 17:43:51 4:28:51 614,59
63 005-15-0060 U 005/Kai Jørgensen 6/10 17:06:58 3:51:58 611,93 0
64 080-16-0414 A 005/Hamar Brevdueteam 40/63 18:05:36 4:50:36 568,59
65 080-16-0215 U 005/Hamar Brevdueteam 41/63 18:15:30 5:00:30 549,86
66 080-16-0147 U 005/Kai Jørgensen 7/10 17:41:45 4:26:45 532,13
67 080-16-0223 U 005/Hamar Brevdueteam 42/63 18:30:40 5:15:40 523,44
68 080-16-0252 U 005/Hamar Brevdueteam 43/63 18:30:42 5:15:42 523,38
69 080-16-0248 A 005/Hamar Brevdueteam 44/63 18:37:25 5:22:25 512,48
70 080-16-0178 U 005/Hamar Brevdueteam 45/63 18:37:35 5:22:35 512,21
71 080-16-0269 A 005/Hamar Brevdueteam 46/63 18:37:41 5:22:41 512,06
72 080-16-0287 U 005/Hamar Brevdueteam 47/63 19:05:46 5:50:46 471,06
73 080-16-0316 U 005/Hamar Brevdueteam 48/63 19:15:52 6:00:52 457,88
74 080-16-0296 U 005/Hamar Brevdueteam 49/63 19:15:59 6:00:59 457,73
75 080-16-0321 U 005/Hamar Brevdueteam 50/63 19:16:08 6:01:08 457,54
76 080-16-0362 A 005/Hamar Brevdueteam 51/63 19:16:54 6:01:54 456,57
77 080-16-0083 U 005/Kai Jørgensen 8/10 18:52:59 5:37:59 419,98 0
78 005-16-0035 U 005/Ramo Blaka 19/22 19:57:32 6:42:32 415,28
79 005-15-0019 U 005/Ramo Blaka 20/22 19:58:01 6:43:01 414,79
80 909-16-0136 U 005/Hamar Brevdueteam 52/63 20:05:42 6:50:42 402,32
81 201-16-0136 U 005/Hamar Brevdueteam 53/63 20:06:08 6:51:08 401,89
82 080-16-0257 U 005/Hamar Brevdueteam 54/63 20:15:42 7:00:42 392,75
83 080-16-0177 A 005/Hamar Brevdueteam 55/63 20:26:16 7:11:16 383,13
84 005-16-0007 U 005/Ramo Blaka 21/22 21:10:13 7:55:13 351,77
85 080-16-0456 A 005/Hamar Brevdueteam 56/63 21:08:45 7:53:45 348,77
86 080-16-0455 A 005/Hamar Brevdueteam 57/63 21:08:52 7:53:52 348,69 0
080-16-0164 U 005/Ramo Blaka 22/22
005-15-0029 U 005/Kai Jørgensen 9/10 x
080-16-0084 U 005/Kai Jørgensen 10/10 x
080-16-0201 U 005/Hamar Brevdueteam 58/63
080-16-0351 U 005/Hamar Brevdueteam 59/63
080-16-0373 A 005/Hamar Brevdueteam 60/63
080-16-0379 A 005/Hamar Brevdueteam 61/63
080-16-0393 U 005/Hamar Brevdueteam 62/63
080-16-0399 U 005/Hamar Brevdueteam 63/63
---------------------------------------------------------------------------------------------
86 av 95 duer har kommet hjem. 91% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
* = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x = Krysset i klassen, uten poeng