| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080-16-0269 | A | 12:44:54 | 7:44:54 | 0:00:00 | 1 110,47 | Hamar Brevdueteam | 005 | 1 / 6 | 516,258 | LD | 1000 | |
| 2 | 080-16-0101 | U | 12:49:39 | 7:49:39 | 0:27:28 | 1 045,54 | Kai Jørgensen | 005 | 1 / 4 | 491,036 | LD | 929 | |
| 3 | 005-15-0060 | U | 14:44:31 | 9:44:31 | 2:22:20 | 840,07 | Kai Jørgensen | 005 | 2 / 4 | 491,036 | LD | 857 | |
| 4 | 005-16-0013 | A | 16:59:38 | 11:59:38 | 4:18:17 | 711,92 | Ramo Blaka | 005 | 1 / 4 | 512,324 | LD | 786 | |
| 5 | 005-15-0019 | U | 17:49:56 | 12:49:56 | 5:08:35 | 665,41 | Ramo Blaka | 005 | 2 / 4 | 512,324 | LD | 714 | |
| 6 | 005-15-0072 | U | 19:34:28 | 14:34:28 | 7:12:17 | 561,53 | Kai Jørgensen | 005 | 3 / 4 | 491,036 | LD | 643 | |
| 005-16-0019 | U | Ramo Blaka | 005 | 3 / 4 | 512,324 | LD | |||||||
| 005-16-0050 | U | Ramo Blaka | 005 | 4 / 4 | 512,324 | LD | |||||||
| 920-14-2439 | U | Kai Jørgensen | 005 | 4 / 4 | 491,036 | LD | |||||||
| 080-16-0171 | A | Hamar Brevdueteam | 005 | 2 / 6 | 516,258 | LD | |||||||
| 080-16-0172 | A | Hamar Brevdueteam | 005 | 3 / 6 | 516,258 | LD | |||||||
| 080-16-0300 | A | Hamar Brevdueteam | 005 | 4 / 6 | 516,258 | LD | |||||||
| 080-16-0419 | A | Hamar Brevdueteam | 005 | 5 / 6 | 516,258 | ||||||||
| 080-16-0463 | A | Hamar Brevdueteam | 005 | 6 / 6 | 516,258 | ||||||||
| 6 av 14 duer har kommet hjem. 43% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 929 |
| 3 | 857 |
| 4 | 786 |
| 5 | 714 |
| 6 | 643 |
| 7 | 571 |
| 8 | 500 |
| 9 | 429 |
| 10 | 357 |
| 11 | 286 |
| 12 | 214 |
| 13 | 143 |
| 14 | 71 |