---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 14:39 Side 1/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 05.09.2018 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:23 - 06:50
Duer : 331 påmeldt, 303 stemplet (92% hjemkomst), 11 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 015-18-0719 X 015/Jan Inge Auestad 1/90 10:38:28 2:38:28 1 485,04 100
2 015-18-0749 X 015/Jan Inge Auestad 2/90 10:38:29 2:38:29 1 484,89
3 015-18-0757 X 015/Jan Inge Auestad 3/90 10:38:30 2:38:30 1 484,73 98
3 015-18-0802 X 015/Jan Inge Auestad 4/90 10:38:30 2:38:30 1 484,73
5 015-18-0773 X 015/Jan Inge Auestad 5/90 10:38:31 2:38:31 1 484,58 96
6 015-18-0701 X 015/Jan Inge Auestad 6/90 10:38:32 2:38:32 1 484,42
6 015-18-0725 X 015/Jan Inge Auestad 7/90 10:38:32 2:38:32 1 484,42
7 015-18-0820 X 015/Jan Inge Auestad 8/90 10:38:32 2:38:32 1 484,42
9 015-18-0748 X 015/Jan Inge Auestad 9/90 10:38:33 2:38:33 1 484,26
10 015-18-0709 X 015/Jan Inge Auestad 10/90 10:38:34 2:38:34 1 484,11
10 015-18-0751 X 015/Jan Inge Auestad 11/90 10:38:34 2:38:34 1 484,11
11 015-18-0771 X 015/Jan Inge Auestad 12/90 10:38:34 2:38:34 1 484,11
13 015-18-0743 X 015/Jan Inge Auestad 13/90 10:38:36 2:38:36 1 483,80 89
13 015-18-0775 X 015/Jan Inge Auestad 14/90 10:38:36 2:38:36 1 483,80
15 015-18-0714 X 015/Jan Inge Auestad 15/90 10:38:37 2:38:37 1 483,64
16 015-18-0824 X 015/Jan Inge Auestad 16/90 10:38:38 2:38:38 1 483,48
17 015-18-0803 X 015/Jan Inge Auestad 17/90 10:38:39 2:38:39 1 483,33
17 015-18-0821 X 015/Jan Inge Auestad 18/90 10:38:39 2:38:39 1 483,33 85
19 015-18-0776 X 015/Jan Inge Auestad 19/90 10:38:40 2:38:40 1 483,17
20 015-18-0772 X 015/Jan Inge Auestad 20/90 10:38:42 2:38:42 1 482,86
21 015-18-0753 X 015/Jan Inge Auestad 21/90 10:38:43 2:38:43 1 482,71
22 015-18-0830 X 015/Jan Inge Auestad 22/90 10:38:56 2:38:56 1 480,68
23 015-18-1980 X 015/Robert Kukla 1/43 10:29:29 2:29:29 1 464,50
24 015-18-1915 X 015/Robert Kukla 2/43 10:29:35 2:29:35 1 463,52
25 015-18-1908 X 015/Robert Kukla 3/43 10:29:38 2:29:38 1 463,03 78
26 015-18-1011 X 015/Trygve Tjessem 1/61 10:23:24 2:23:24 1 461,58
27 015-18-0983 X 015/Trygve Tjessem 2/61 10:23:28 2:23:28 1 460,90 76
28 015-18-1060 X 015/Trygve Tjessem 3/61 10:23:29 2:23:29 1 460,73 76
29 015-18-1012 X 015/Trygve Tjessem 4/61 10:23:31 2:23:31 1 460,39 75
30 015-18-1010 X 015/Trygve Tjessem 5/61 10:23:32 2:23:32 1 460,23
31 015-18-1048 X 015/Trygve Tjessem 6/61 10:23:34 2:23:34 1 459,89 73
32 015-18-0995 X 015/Trygve Tjessem 7/61 10:23:36 2:23:36 1 459,55
33 015-18-1061 X 015/Trygve Tjessem 8/61 10:23:37 2:23:37 1 459,38
34 015-18-0819 X 015/Jan Inge Auestad 23/90 10:41:28 2:41:28 1 457,45
35 015-18-0733 X 015/Jan Inge Auestad 24/90 10:41:29 2:41:29 1 457,30
36 015-18-0704 X 015/Jan Inge Auestad 25/90 10:41:30 2:41:30 1 457,15
36 015-18-0717 X 015/Jan Inge Auestad 26/90 10:41:30 2:41:30 1 457,15
37 015-18-0813 X 015/Jan Inge Auestad 27/90 10:41:30 2:41:30 1 457,15
39 015-18-0746 X 015/Jan Inge Auestad 28/90 10:41:31 2:41:31 1 457,00
39 015-18-0829 X 015/Jan Inge Auestad 29/90 10:41:31 2:41:31 1 457,00
41 015-18-0739 X 015/Jan Inge Auestad 30/90 10:41:32 2:41:32 1 456,85
41 015-18-0761 X 015/Jan Inge Auestad 31/90 10:41:32 2:41:32 1 456,85
43 015-18-0710 X 015/Jan Inge Auestad 32/90 10:41:33 2:41:33 1 456,70
43 015-18-0762 X 015/Jan Inge Auestad 33/90 10:41:33 2:41:33 1 456,70
44 015-18-0817 X 015/Jan Inge Auestad 34/90 10:41:33 2:41:33 1 456,70
46 015-18-0792 X 015/Jan Inge Auestad 35/90 10:41:34 2:41:34 1 456,55
47 015-18-0702 X 015/Jan Inge Auestad 36/90 10:41:35 2:41:35 1 456,40
47 015-18-0782 X 015/Jan Inge Auestad 37/90 10:41:35 2:41:35 1 456,40
48 015-18-0808 X 015/Jan Inge Auestad 38/90 10:41:35 2:41:35 1 456,40 57
50 015-18-0730 X 015/Jan Inge Auestad 39/90 10:41:36 2:41:36 1 456,25
50 015-18-0779 X 015/Jan Inge Auestad 40/90 10:41:36 2:41:36 1 456,25
52 015-18-0805 X 015/Jan Inge Auestad 41/90 10:41:37 2:41:37 1 456,10
53 015-18-0763 X 015/Jan Inge Auestad 42/90 10:41:41 2:41:41 1 455,50
54 015-18-2221 X 015/Leif Inge Lura 1/60 10:18:05 2:18:05 1 454,80
55 015-18-0469 X 015/Leif Inge Lura 2/60 10:18:12 2:18:12 1 453,57
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 14:39 Side 2/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 05.09.2018 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:23 - 06:50
Duer : 331 påmeldt, 303 stemplet (92% hjemkomst), 11 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
56 015-18-2216 X 015/Leif Inge Lura 3/60 10:18:14 2:18:14 1 453,22
57 015-18-0614 X 015/Leif Inge Lura 4/60 10:18:16 2:18:16 1 452,87 49
58 015-18-0486 X 015/Leif Inge Lura 5/60 10:18:20 2:18:20 1 452,17
59 015-18-0526 X 015/Leif Inge Lura 6/60 10:18:21 2:18:21 1 452,00
60 015-18-0440 X 015/Leif Inge Lura 7/60 10:18:27 2:18:27 1 450,95
61 015-18-0512 X 015/Leif Inge Lura 8/60 10:18:32 2:18:32 1 450,08
62 015-18-1009 X 015/Trygve Tjessem 9/61 10:24:33 2:24:33 1 449,96 45
63 015-18-0415 X 015/Leif Inge Lura 9/60 10:18:33 2:18:33 1 449,90 44
64 015-18-0989 X 015/Trygve Tjessem 10/61 10:24:34 2:24:34 1 449,79 43
64 015-18-1034 X 015/Trygve Tjessem 11/61 10:24:34 2:24:34 1 449,79
66 015-18-0973 X 015/Trygve Tjessem 12/61 10:24:40 2:24:40 1 448,79
67 015-18-0444 X 015/Leif Inge Lura 10/60 10:18:40 2:18:40 1 448,68
68 015-18-1051 X 015/Trygve Tjessem 13/61 10:24:41 2:24:41 1 448,62 39
69 015-18-0990 X 015/Trygve Tjessem 14/61 10:24:59 2:24:59 1 445,62
70 015-18-1018 X 015/Trygve Tjessem 15/61 10:25:00 2:25:00 1 445,46
71 015-18-1031 X 015/Trygve Tjessem 16/61 10:25:01 2:25:01 1 445,29
72 015-18-0414 X 015/Leif Inge Lura 11/60 10:19:10 2:19:10 1 443,48 36
73 015-18-0707 X 015/Jan Inge Auestad 43/90 10:43:04 2:43:04 1 443,15
74 015-18-0852 X 015/Ingvar Kluge 1/39 10:33:14 2:33:14 1 443,09
75 015-18-0736 X 015/Jan Inge Auestad 44/90 10:43:05 2:43:05 1 443,00
75 015-18-0793 X 015/Jan Inge Auestad 45/90 10:43:05 2:43:05 1 443,00
77 015-18-1314 X 015/Lag Stokdal 1/10 10:30:46 2:30:46 1 442,78 31
78 015-18-0806 X 015/Jan Inge Auestad 46/90 10:43:07 2:43:07 1 442,71
79 015-18-0783 X 015/Jan Inge Auestad 47/90 10:43:08 2:43:08 1 442,56
80 020-18-0282 X 015/Ingvar Kluge 2/39 10:33:19 2:33:19 1 442,31 28
81 015-18-0747 X 015/Jan Inge Auestad 48/90 10:43:10 2:43:10 1 442,27
81 015-18-0764 X 015/Jan Inge Auestad 49/90 10:43:10 2:43:10 1 442,27
83 015-18-0721 X 015/Jan Inge Auestad 50/90 10:43:11 2:43:11 1 442,12
84 015-18-1323 X 015/Lag Stokdal 2/10 10:30:51 2:30:51 1 441,98 25
85 015-18-0867 X 015/Ingvar Kluge 3/39 10:33:23 2:33:23 1 441,68
86 015-18-0632 X 015/Leif Inge Lura 12/60 10:19:31 2:19:31 1 439,86
87 015-18-1902 X 015/Robert Kukla 4/43 10:32:05 2:32:05 1 439,46
88 015-18-1923 X 015/Robert Kukla 5/43 10:32:08 2:32:08 1 438,99
89 015-18-1977 X 015/Robert Kukla 6/43 10:32:14 2:32:14 1 438,04
90 015-18-1029 X 015/Trygve Tjessem 17/61 10:25:46 2:25:46 1 437,85
91 015-18-1937 X 015/Robert Kukla 7/43 10:32:16 2:32:16 1 437,73
92 015-18-1013 X 015/Trygve Tjessem 18/61 10:25:47 2:25:47 1 437,69
93 015-18-0998 X 015/Trygve Tjessem 19/61 10:25:49 2:25:49 1 437,36
94 015-18-1910 X 015/Robert Kukla 8/43 10:32:19 2:32:19 1 437,26
95 015-18-1969 X 015/Robert Kukla 9/43 10:32:21 2:32:21 1 436,94
96 015-18-1956 X 015/Robert Kukla 10/43 10:32:28 2:32:28 1 435,84
97 015-18-1970 X 015/Robert Kukla 11/43 10:32:33 2:32:33 1 435,06 13
98 015-18-1025 X 015/Trygve Tjessem 20/61 10:26:22 2:26:22 1 431,96
99 015-18-1016 X 015/Trygve Tjessem 21/61 10:26:25 2:26:25 1 431,47
100 015-18-2047 X 015/Gunnar Fjeldså 1/10 10:24:16 2:24:16 1 431,43
101 015-18-0972 X 015/Trygve Tjessem 22/61 10:26:27 2:26:27 1 431,14
102 015-18-1041 X 015/Trygve Tjessem 23/61 10:26:32 2:26:32 1 430,33
103 015-18-0910 X 015/Ingvar Kluge 4/39 10:34:42 2:34:42 1 429,41
104 015-18-0925 X 015/Ingvar Kluge 5/39 10:34:46 2:34:46 1 428,80
105 015-18-2041 X 015/Gunnar Fjeldså 2/10 10:24:33 2:24:33 1 428,63
106 015-18-1913 X 015/Robert Kukla 12/43 10:33:17 2:33:17 1 428,19
107 015-18-2247 X 015/Gunnar Fjeldså 3/10 10:24:38 2:24:38 1 427,80 4
108 015-18-0856 X 015/Ingvar Kluge 6/39 10:34:55 2:34:55 1 427,41
109 015-18-0928 X 015/Ingvar Kluge 7/39 10:34:57 2:34:57 1 427,11 2
110 015-18-1903 X 015/Robert Kukla 13/43 10:33:33 2:33:33 1 425,71
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 14:39 Side 3/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 05.09.2018 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:23 - 06:50
Duer : 331 påmeldt, 303 stemplet (92% hjemkomst), 11 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
111 015-18-0791 X 015/Jan Inge Auestad 51/90 10:45:21 2:45:21 1 423,22
112 015-18-1167 X 015/Geir Rune Eriksen 1/1 10:30:15 2:30:15 1 423,21 0
113 015-18-0711 X 015/Jan Inge Auestad 52/90 10:45:23 2:45:23 1 422,94
114 015-18-0716 X 015/Jan Inge Auestad 53/90 10:45:24 2:45:24 1 422,79
114 015-18-0720 X 015/Jan Inge Auestad 54/90 10:45:24 2:45:24 1 422,79
116 015-18-0778 X 015/Jan Inge Auestad 55/90 10:45:25 2:45:25 1 422,65 0
117 015-18-0758 X 015/Jan Inge Auestad 56/90 10:45:26 2:45:26 1 422,51 0
117 015-18-0795 X 015/Jan Inge Auestad 57/90 10:45:26 2:45:26 1 422,51
119 015-18-0790 X 015/Jan Inge Auestad 58/90 10:45:27 2:45:27 1 422,36
120 015-18-0705 X 015/Jan Inge Auestad 59/90 10:45:30 2:45:30 1 421,93
121 015-18-1001 X 015/Trygve Tjessem 24/61 10:27:25 2:27:25 1 421,76
122 015-18-0982 X 015/Trygve Tjessem 25/61 10:27:32 2:27:32 1 420,63
123 015-18-0961 X 015/Trygve Tjessem 26/61 10:27:36 2:27:36 1 419,99
124 015-18-1020 X 015/Trygve Tjessem 27/61 10:27:38 2:27:38 1 419,67 0
125 015-18-1007 X 015/Trygve Tjessem 28/61 10:27:39 2:27:39 1 419,51
126 015-18-1021 X 015/Trygve Tjessem 29/61 10:27:42 2:27:42 1 419,03
127 015-18-1947 X 015/Robert Kukla 14/43 10:34:18 2:34:18 1 418,78
128 015-18-0718 X 015/Jan Inge Auestad 60/90 10:46:13 2:46:13 1 415,80
128 015-18-0738 X 015/Jan Inge Auestad 61/90 10:46:13 2:46:13 1 415,80
130 015-18-0951 X 015/Ingvar Kluge 8/39 10:36:12 2:36:12 1 415,69 0
131 015-18-0734 X 015/Jan Inge Auestad 62/90 10:46:14 2:46:14 1 415,66
132 015-18-0754 X 015/Jan Inge Auestad 63/90 10:46:15 2:46:15 1 415,52
133 015-18-0801 X 015/Jan Inge Auestad 64/90 10:46:17 2:46:17 1 415,24
134 015-18-0703 X 015/Jan Inge Auestad 65/90 10:46:18 2:46:18 1 415,09
135 015-18-0750 X 015/Jan Inge Auestad 66/90 10:46:19 2:46:19 1 414,95
136 015-18-0788 X 015/Jan Inge Auestad 67/90 10:46:21 2:46:21 1 414,67
137 015-18-0938 X 015/Ingvar Kluge 9/39 10:36:23 2:36:23 1 414,03
138 015-18-0732 X 015/Jan Inge Auestad 68/90 10:46:43 2:46:43 1 411,56
139 015-18-0759 X 015/Jan Inge Auestad 69/90 10:46:44 2:46:44 1 411,42
140 015-18-0713 X 015/Jan Inge Auestad 70/90 10:46:45 2:46:45 1 411,27
140 015-18-0727 X 015/Jan Inge Auestad 71/90 10:46:45 2:46:45 1 411,27
141 015-18-0767 X 015/Jan Inge Auestad 72/90 10:46:45 2:46:45 1 411,27
143 015-18-0823 X 015/Jan Inge Auestad 73/90 10:46:47 2:46:47 1 410,99
144 015-18-0770 X 015/Jan Inge Auestad 74/90 10:46:50 2:46:50 1 410,57
145 015-18-0752 X 015/Jan Inge Auestad 75/90 10:46:52 2:46:52 1 410,29
146 015-18-0860 X 015/Ingvar Kluge 10/39 10:36:49 2:36:49 1 410,12
147 015-18-0913 X 015/Ingvar Kluge 11/39 10:36:50 2:36:50 1 409,97
148 015-18-0916 X 015/Ingvar Kluge 12/39 10:36:52 2:36:52 1 409,67
149 015-18-0861 X 015/Ingvar Kluge 13/39 10:37:17 2:37:17 1 405,93
150 015-18-0907 X 015/Ingvar Kluge 14/39 10:37:20 2:37:20 1 405,49
151 015-18-0927 X 015/Ingvar Kluge 15/39 10:37:21 2:37:21 1 405,34
152 015-18-0926 X 015/Ingvar Kluge 16/39 10:37:23 2:37:23 1 405,04
153 015-18-1905 X 015/Robert Kukla 15/43 10:35:50 2:35:50 1 404,82 0
154 015-18-0859 X 015/Ingvar Kluge 17/39 10:37:26 2:37:26 1 404,59
155 015-18-1978 X 015/Robert Kukla 16/43 10:35:52 2:35:52 1 404,52 0
156 015-18-0843 X 015/Ingvar Kluge 18/39 10:37:27 2:37:27 1 404,45
156 015-18-0849 X 015/Ingvar Kluge 19/39 10:37:27 2:37:27 1 404,45
158 015-18-1044 X 015/Trygve Tjessem 30/61 10:29:18 2:29:18 1 403,82
159 015-18-1032 X 015/Trygve Tjessem 31/61 10:29:19 2:29:19 1 403,67
160 015-18-1050 X 015/Trygve Tjessem 32/61 10:29:20 2:29:20 1 403,51
161 015-18-1015 X 015/Trygve Tjessem 33/61 10:29:21 2:29:21 1 403,35
162 015-18-0536 X 015/Leif Inge Lura 13/60 10:23:13 2:23:13 1 402,66
163 015-18-0516 X 015/Leif Inge Lura 14/60 10:23:19 2:23:19 1 401,68
164 015-18-1033 X 015/Trygve Tjessem 34/61 10:29:32 2:29:32 1 401,63
165 015-18-0540 X 015/Leif Inge Lura 15/60 10:23:33 2:23:33 1 399,40
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 14:39 Side 4/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 05.09.2018 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:23 - 06:50
Duer : 331 påmeldt, 303 stemplet (92% hjemkomst), 11 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
166 015-18-2209 X 015/Leif Inge Lura 16/60 10:23:35 2:23:35 1 399,08
167 015-18-0437 X 015/Leif Inge Lura 17/60 10:23:38 2:23:38 1 398,59
168 015-18-0401 X 015/Leif Inge Lura 18/60 10:23:41 2:23:41 1 398,10
169 015-18-0645 X 015/Leif Inge Lura 19/60 10:23:42 2:23:42 1 397,94
170 015-18-0666 X 015/Leif Inge Lura 20/60 10:23:56 2:23:56 1 395,67
171 015-18-0641 X 015/Leif Inge Lura 21/60 10:23:57 2:23:57 1 395,51
172 015-18-0862 X 015/Ingvar Kluge 20/39 10:38:28 2:38:28 1 395,44 0
173 015-18-2252 X 015/Leif Inge Lura 22/60 10:24:00 2:24:00 1 395,03
174 015-18-0416 X 015/Leif Inge Lura 23/60 10:24:02 2:24:02 1 394,70 0
175 015-18-0473 X 015/Leif Inge Lura 24/60 10:24:05 2:24:05 1 394,22
176 015-18-1961 X 015/Robert Kukla 17/43 10:37:02 2:37:02 1 394,09
177 015-18-0656 X 015/Leif Inge Lura 25/60 10:24:06 2:24:06 1 394,06
178 015-18-0845 X 015/Ingvar Kluge 21/39 10:38:38 2:38:38 1 393,97 0
179 015-18-1964 X 015/Robert Kukla 18/43 10:37:03 2:37:03 1 393,94
180 015-18-1006 X 015/Trygve Tjessem 35/61 10:30:23 2:30:23 1 393,71
181 015-18-0993 X 015/Trygve Tjessem 36/61 10:30:26 2:30:26 1 393,25
182 015-18-0965 X 015/Trygve Tjessem 37/61 10:30:28 2:30:28 1 392,94
183 015-18-1037 X 015/Trygve Tjessem 38/61 10:30:43 2:30:43 1 390,63
184 015-18-0967 X 015/Trygve Tjessem 39/61 10:31:01 2:31:01 1 387,87
185 015-18-0737 X 015/Jan Inge Auestad 76/90 10:49:42 2:49:42 1 386,74
186 015-18-0766 X 015/Jan Inge Auestad 77/90 10:49:43 2:49:43 1 386,61
187 015-18-1944 X 015/Robert Kukla 19/43 10:38:00 2:38:00 1 385,56
188 015-18-0724 X 015/Jan Inge Auestad 78/90 10:50:33 2:50:33 1 379,83
189 015-18-1046 X 015/Trygve Tjessem 40/61 10:31:58 2:31:58 1 379,19
190 015-18-1004 X 015/Trygve Tjessem 41/61 10:32:00 2:32:00 1 378,89
191 015-18-1036 X 015/Trygve Tjessem 42/61 10:32:07 2:32:07 1 377,83
192 015-18-1958 X 015/Robert Kukla 20/43 10:39:20 2:39:20 1 373,96 0
193 015-18-1960 X 015/Robert Kukla 21/43 10:39:51 2:39:51 1 369,52
194 015-18-2214 X 015/Leif Inge Lura 26/60 10:27:07 2:27:07 1 365,47
195 015-18-0800 X 015/Jan Inge Auestad 79/90 10:53:20 2:53:20 1 357,67
196 015-18-1307 X 015/Lag Stokdal 3/10 10:40:20 2:40:20 1 356,69 0
197 015-18-1420 X 015/Ivar Malvin Lie 1/7 10:58:24 2:58:24 1 348,10 0
198 015-18-1455 X 015/Ivar Malvin Lie 2/7 10:58:35 2:58:35 1 346,72 0
199 015-18-0549 X 015/Leif Inge Lura 27/60 10:29:35 2:29:35 1 342,96
200 015-18-0796 X 015/Jan Inge Auestad 80/90 10:55:19 2:55:19 1 342,31
201 015-18-0697 X 015/Leif Inge Lura 28/60 10:29:46 2:29:46 1 341,31
202 015-18-1917 X 015/Robert Kukla 22/43 10:43:17 2:43:17 1 340,72 0
203 015-18-0786 X 015/Jan Inge Auestad 81/90 10:55:38 2:55:38 1 339,89
204 015-18-0980 X 015/Trygve Tjessem 43/61 10:36:55 2:36:55 1 335,68
205 015-18-0810 X 015/Jan Inge Auestad 82/90 10:56:39 2:56:39 1 332,18
206 015-18-0874 X 015/Ingvar Kluge 22/39 10:46:25 2:46:25 1 328,77
207 015-18-0850 X 015/Ingvar Kluge 23/39 10:46:26 2:46:26 1 328,64 0
207 015-18-0911 X 015/Ingvar Kluge 24/39 10:46:26 2:46:26 1 328,64
209 015-18-0863 X 015/Ingvar Kluge 25/39 10:46:27 2:46:27 1 328,51
209 015-18-0870 X 015/Ingvar Kluge 26/39 10:46:27 2:46:27 1 328,51
211 015-18-0894 X 015/Ingvar Kluge 27/39 10:46:29 2:46:29 1 328,24
211 015-18-0902 X 015/Ingvar Kluge 28/39 10:46:29 2:46:29 1 328,24
213 015-18-1936 X 015/Robert Kukla 23/43 10:44:54 2:44:54 1 327,58
214 015-18-1054 X 015/Trygve Tjessem 44/61 10:38:05 2:38:05 1 325,83
215 015-18-1306 X 015/Lag Stokdal 4/10 10:44:19 2:44:19 1 323,80 0
216 015-18-1305 X 015/Lag Stokdal 5/10 10:44:25 2:44:25 1 323,00 0
217 015-18-0826 X 015/Jan Inge Auestad 83/90 10:58:22 2:58:22 1 319,36
218 015-18-0552 X 015/Leif Inge Lura 29/60 10:32:37 2:32:37 1 316,27
219 015-18-2256 X 015/Leif Inge Lura 30/60 10:32:39 2:32:39 1 315,98
220 015-18-1332 X 015/Lag Stokdal 6/10 10:45:23 2:45:23 1 315,27 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 14:39 Side 5/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 05.09.2018 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:23 - 06:50
Duer : 331 påmeldt, 303 stemplet (92% hjemkomst), 11 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
221 015-18-1940 X 015/Robert Kukla 24/43 10:46:36 2:46:36 1 314,03
222 016-18-0363 X 015/Leif Inge Lura 31/60 10:33:07 2:33:07 1 311,97
223 015-18-1948 X 015/Robert Kukla 25/43 10:47:18 2:47:18 1 308,54 0
224 015-18-1942 X 015/Robert Kukla 26/43 10:47:22 2:47:22 1 308,01
225 015-18-1968 X 015/Robert Kukla 27/43 10:47:31 2:47:31 1 306,84
226 015-18-2055 X 015/Gunnar Fjeldså 4/10 10:38:04 2:38:04 1 306,46 0
227 015-18-0978 X 015/Trygve Tjessem 45/61 10:40:49 2:40:49 1 303,29
228 015-18-1047 X 015/Trygve Tjessem 46/61 10:40:53 2:40:53 1 302,75
229 015-18-0474 X 015/Leif Inge Lura 32/60 10:34:24 2:34:24 1 301,06
230 015-18-1901 X 015/Robert Kukla 28/43 10:48:38 2:48:38 1 298,19
231 015-18-0851 X 015/Ingvar Kluge 29/39 10:52:55 2:52:55 1 278,82
232 015-18-2202 X 015/Leif Inge Lura 33/60 10:37:24 2:37:24 1 276,26
233 015-18-1245 X 015/Gunnar Fjeldså 5/10 10:41:49 2:41:49 1 276,18 0
234 015-18-1955 X 015/Robert Kukla 29/43 10:52:46 2:52:46 1 267,13
235 015-18-1904 X 015/Robert Kukla 30/43 10:52:55 2:52:55 1 266,03
236 015-18-0921 X 015/Ingvar Kluge 30/39 10:56:09 2:56:09 1 255,35
237 015-18-0692 X 015/Leif Inge Lura 34/60 10:40:05 2:40:05 1 254,87
238 015-18-0511 X 015/Leif Inge Lura 35/60 10:40:07 2:40:07 1 254,61
239 015-18-0601 X 015/Leif Inge Lura 36/60 10:40:08 2:40:08 1 254,48
240 015-18-0683 X 015/Leif Inge Lura 37/60 10:40:09 2:40:09 1 254,35
241 015-18-1950 X 015/Robert Kukla 31/43 10:54:59 2:54:59 1 251,08
242 015-18-0433 X 015/Leif Inge Lura 38/60 10:40:43 2:40:43 1 249,93
243 015-18-0979 X 015/Trygve Tjessem 47/61 10:47:42 2:47:42 1 249,80
244 015-18-0964 X 015/Trygve Tjessem 48/61 10:47:44 2:47:44 1 249,55
245 015-18-0728 X 015/Jan Inge Auestad 84/90 11:09:11 3:09:11 1 243,93
246 015-18-0478 X 015/Leif Inge Lura 39/60 10:41:49 2:41:49 1 241,43
247 015-18-0858 X 015/Ingvar Kluge 31/39 10:58:13 2:58:13 1 240,79
248 015-18-1251 X 015/Gunnar Fjeldså 6/10 10:46:39 2:46:39 1 239,17 0
249 015-18-0564 X 015/Leif Inge Lura 40/60 10:46:04 2:46:04 1 209,66
250 015-18-0686 X 015/Leif Inge Lura 41/60 10:46:14 2:46:14 1 208,45
251 015-18-1230 X 015/Gunnar Fjeldså 7/10 10:51:20 2:51:20 1 205,30 0
252 015-18-1064 X 015/Trygve Tjessem 49/61 10:53:58 2:53:58 1 204,78
253 015-18-1304 X 015/Lag Stokdal 7/10 11:02:47 3:02:47 1 190,06
254 015-18-0984 X 015/Trygve Tjessem 50/61 10:56:09 2:56:09 1 189,84
255 015-18-0908 X 015/Ingvar Kluge 32/39 11:06:02 3:06:02 1 188,66 0
256 015-18-0495 X 015/Leif Inge Lura 42/60 10:49:25 2:49:25 1 185,74
257 015-18-2220 X 015/Leif Inge Lura 43/60 10:49:32 2:49:32 1 184,92 0
258 015-18-1939 X 015/Robert Kukla 32/43 11:07:25 3:07:25 1 168,08
259 015-18-0617 X 015/Leif Inge Lura 44/60 10:52:11 2:52:11 1 166,69
260 015-18-0553 X 015/Leif Inge Lura 45/60 10:55:14 2:55:14 1 146,38
261 015-18-1225 X 015/Gunnar Fjeldså 8/10 11:01:26 3:01:26 1 138,20 0
262 015-18-0937 X 015/Ingvar Kluge 33/39 11:14:29 3:14:29 1 137,01
263 015-18-1914 X 015/Robert Kukla 33/43 11:13:13 3:13:13 1 133,02 0
264 015-18-1925 X 015/Robert Kukla 34/43 11:13:29 3:13:29 1 131,46
265 015-18-1976 X 015/Robert Kukla 35/43 11:13:37 3:13:37 1 130,68
266 015-18-0809 X 015/Jan Inge Auestad 85/90 11:30:42 3:30:42 1 116,90
267 015-18-0883 X 015/Ingvar Kluge 34/39 11:19:05 3:19:05 1 110,74
268 015-18-0969 X 015/Trygve Tjessem 51/61 11:17:06 3:17:06 1 063,37
269 015-18-1952 X 015/Robert Kukla 36/43 11:26:46 3:26:46 1 058,77
270 015-18-2067 X 015/Sindre Tjemsland (J) 1/3 11:29:26 3:29:26 1 045,25 0
271 015-18-1974 X 015/Robert Kukla 37/43 11:35:41 3:35:41 1 015,00
272 015-18-0550 X 015/Leif Inge Lura 46/60 11:19:14 3:19:14 1 008,29
273 015-18-0606 X 015/Leif Inge Lura 47/60 11:19:15 3:19:15 1 008,20
274 015-18-2239 X 015/Leif Inge Lura 48/60 11:20:40 3:20:40 1 001,08
275 015-18-0687 X 015/Leif Inge Lura 49/60 11:20:41 3:20:41 1 001,00
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 14:39 Side 6/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 05.09.2018 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:23 - 06:50
Duer : 331 påmeldt, 303 stemplet (92% hjemkomst), 11 deltagende slag
