---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 12:05  Side 1/1
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Hellesøy - 26.05.2019 kl. 07.30
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:38 - 04:31
Duer    : 53 påmeldt, 9 stemplet (17% hjemkomst), 6 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM
---------------------------------------------------------------------------------------------
   1  018-18-0121 A    018/Fam. Krogsæther          1/32  09:04:31   1:34:31  1 062,92
   2  018-17-0154 A    018/Fam. Krogsæther          2/32  09:07:38   1:37:38  1 028,99
   3  080-18-2961 A    018/Fam. Krogsæther          3/32  09:07:42   1:37:42  1 028,29     89
   4  032-18-0663 U    032/Martin Sævareid           1/8  09:42:33   2:12:33    993,40     83
   5  018-18-0025 A    018/Lars Eikeland             1/5  09:37:46   2:07:46    843,09     77
   6  018-18-0230 U    018/Fam. Krogsæther          4/32  10:00:03   2:30:03    669,54
   7  032-18-0176 A    032/Bjørn O Helgesen          1/6  13:11:14   5:41:14    385,88     66
   8  018-18-0134 A    018/Fam. Krogsæther          5/32  13:28:36   5:58:36    280,16     60
   9  018-18-0150 A    018/Fam. Krogsæther          6/32  13:37:45   6:07:45    273,19     55
      018-17-0146 A    018/Fam. Krogsæther          7/32
      018-17-0168 A    018/Fam. Krogsæther          8/32
      018-17-0170 U    018/Fam. Krogsæther          9/32
      018-17-0172 A    018/Fam. Krogsæther         10/32
      018-18-0124 U    018/Fam. Krogsæther         11/32                                    x
      018-18-0126 A    018/Fam. Krogsæther         12/32
      018-18-0128 U    018/Fam. Krogsæther         13/32                                    x
      018-18-0129 A    018/Fam. Krogsæther         14/32                                    x
      018-18-0131 U    018/Fam. Krogsæther         15/32
      018-18-0140 A    018/Fam. Krogsæther         16/32
      018-18-0142 A    018/Fam. Krogsæther         17/32
      018-18-0147 U    018/Fam. Krogsæther         18/32
      018-18-0148 A    018/Fam. Krogsæther         19/32
      018-18-0149 A    018/Fam. Krogsæther         20/32
      018-18-0152 U    018/Fam. Krogsæther         21/32
      018-18-0154 A    018/Fam. Krogsæther         22/32
      018-18-0158 U    018/Fam. Krogsæther         23/32
      018-18-0161 A    018/Fam. Krogsæther         24/32                                    x
      018-18-0164 A    018/Fam. Krogsæther         25/32                                    x
      018-18-0167 A    018/Fam. Krogsæther         26/32
      018-18-0169 A    018/Fam. Krogsæther         27/32
      018-18-0227 A    018/Fam. Krogsæther         28/32
      018-18-0228 A    018/Fam. Krogsæther         29/32
      018-18-0232 A    018/Fam. Krogsæther         30/32
      080-18-2960 A    018/Fam. Krogsæther         31/32
      100-15-1998 A    018/Fam. Krogsæther         32/32
      018-18-0033 U    018/Lars Eikeland             2/5                                    x
      018-18-0052 A    018/Lars Eikeland             3/5                                    x
      018-18-0065 U    018/Lars Eikeland             4/5                                    x
      018-18-0080 A    018/Lars Eikeland             5/5                                    x
      018-18-0113 U    018/Edvard Engelsen           1/1                                    x
      032-18-0538 A    032/Martin Sævareid           2/8                                    x
      032-18-0607 A    032/Martin Sævareid           3/8                                    x
      032-18-0621 A    032/Martin Sævareid           4/8                                    x
      032-18-0625 A    032/Martin Sævareid           5/8                                    x
      032-18-0641 U    032/Martin Sævareid           6/8                                    x
      032-18-0674 A    032/Martin Sævareid           7/8                                    x
      032-18-0683 A    032/Martin Sævareid           8/8                                    x
      032-18-0147 U    032/Bjørn O Helgesen          2/6                                    x
      032-18-0157 A    032/Bjørn O Helgesen          3/6                                    x
      032-18-0158 A    032/Bjørn O Helgesen          4/6                                    x
      032-18-0163 A    032/Bjørn O Helgesen          5/6                                    x
      032-18-0175 A    032/Bjørn O Helgesen          6/6                                    x
      080-18-1450 A    032/Jan M Grindheim           1/1                                    x
---------------------------------------------------------------------------------------------
9 av 53 duer har kommet hjem. 17% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng