---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 1/5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Elverum - 09.10.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 12 - Flyvesammenslutning med Gr. 16
Nattid : 19:28 - 07:42
Duer : 241 påmeldt, 126 stemplet (52% hjemkomst), 7 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 033-21-0531 X 033/Winston V d Pol 1/62 17:12:07 4:12:07 619,91
2 033-21-0502 X 033/Winston V d Pol 2/62 17:12:31 4:12:31 618,93
3 033-21-0536 X 033/Winston V d Pol 3/62 17:12:48 4:12:48 618,23
4 033-21-0444 X 033/Winston V d Pol 4/62 17:12:50 4:12:50 618,15 100
5 033-21-0446 X 033/Winston V d Pol 5/62 17:12:51 4:12:51 618,11 94
6 033-21-0494 X 033/Winston V d Pol 6/62 17:13:09 4:13:09 617,38
7 033-21-0185 X 033/Daud Daudov 1/31 17:17:09 4:17:09 614,20
8 033-21-0417 X 033/Arthur Chojecki 1/48 17:05:54 4:05:54 610,37
9 008-21-1097 X 033/Lier Racing Pigeons 1/25 17:05:55 4:05:55 610,33 89
10 033-21-0371 X 033/Arthur Chojecki 2/48 17:05:58 4:05:58 610,20 83
11 008-21-1011 X 033/Lier Racing Pigeons 2/25 17:05:59 4:05:59 610,16 77
12 909-21-6753 X 033/Lier Racing Pigeons 3/25 17:05:59 4:05:59 610,16
13 008-21-1003 X 033/Lier Racing Pigeons 4/25 17:06:01 4:06:01 610,08
14 033-21-0115 X 033/Bilen B Said 1/58 17:20:08 4:20:08 609,95
15 033-21-0523 X 033/Winston V d Pol 7/62 17:21:57 4:21:57 596,64
16 033-21-0550 X 033/Hossein Barbari 1/12 17:22:03 4:22:03 577,64 72
17 033-21-0495 X 033/Winston V d Pol 8/62 17:33:20 4:33:20 571,79 66
18 033-21-0490 X 033/Winston V d Pol 9/62 17:42:14 4:42:14 553,76
19 033-21-0481 X 033/Winston V d Pol 10/62 17:42:34 4:42:34 553,10
20 033-21-0073 X 033/Bilen B Said 2/58 18:08:06 5:08:06 514,99
21 033-21-0472 X 033/Winston V d Pol 11/62 18:08:49 5:08:49 506,09
22 033-21-0484 X 033/Winston V d Pol 12/62 18:14:47 5:14:47 496,50
23 033-21-0109 X 033/Bilen B Said 3/58 18:24:26 5:24:26 489,06
24 033-21-0388 X 033/Arthur Chojecki 3/48 19:10:13 6:10:13 405,41
25 033-21-0488 X 033/Winston V d Pol 13/62 08:52:42 7:38:42 340,72
26 033-21-0516 X 033/Winston V d Pol 14/62 08:52:45 7:38:45 340,68
27 033-21-0482 X 033/Winston V d Pol 15/62 09:05:31 7:51:31 331,46 60
28 033-21-0466 X 033/Team Van der Pol 1/5 09:09:13 7:55:13 328,88 55
29 033-21-0564 X 033/Bilen B Said 4/58 09:20:08 8:06:08 326,39
30 033-21-0505 X 033/Winston V d Pol 16/62 09:17:15 8:03:15 323,41
31 033-21-0552 X 033/Bilen B Said 5/58 09:28:27 8:14:27 320,90
32 033-21-0375 X 033/Arthur Chojecki 4/48 09:03:47 7:49:47 319,49 49
33 033-21-0141 X 033/Daud Daudov 2/31 09:28:32 8:14:32 319,37
34 033-21-0370 X 033/Arthur Chojecki 5/48 09:05:31 7:51:31 318,31
35 033-21-0104 X 033/Bilen B Said 6/58 09:39:30 8:25:30 313,88 43
36 033-21-0543 X 033/Winston V d Pol 17/62 09:35:57 8:21:57 311,36
37 033-21-0186 X 033/Daud Daudov 3/31 09:42:29 8:28:29 310,61
38 033-21-0549 X 033/Winston V d Pol 18/62 09:39:43 8:25:43 309,04
39 033-21-0056 X 033/Bilen B Said 7/58 10:03:25 8:49:25 299,70 38
40 033-21-0055 X 033/Bilen B Said 8/58 10:03:27 8:49:27 299,68
41 033-21-0524 X 033/Winston V d Pol 19/62 10:01:10 8:47:10 296,47
42 033-21-0499 X 033/Winston V d Pol 20/62 10:01:11 8:47:11 296,46
43 033-21-0075 X 033/Bilen B Said 9/58 10:17:26 9:03:26 291,97
44 033-21-0345 X 033/Lier Racing Pigeons 5/25 09:51:15 8:37:15 290,17
45 033-21-0526 X 033/Winston V d Pol 21/62 10:16:46 9:02:46 287,95
46 033-21-0341 X 033/Lier Racing Pigeons 6/25 09:56:18 8:42:18 287,36 32
47 033-21-0210 X 033/Daud Daudov 4/31 10:42:26 9:28:26 277,85
48 033-21-0518 X 033/Winston V d Pol 22/62 10:36:43 9:22:43 277,74
49 008-21-1012 X 033/Lier Racing Pigeons 7/25 10:16:42 9:02:42 276,56
50 033-21-0150 X 033/Daud Daudov 5/31 10:52:48 9:38:48 272,88 26
51 008-21-2381 X 033/Hossein Barbari 2/12 10:34:20 9:20:20 270,14
52 033-21-0357 X 033/Arthur Chojecki 6/48 10:34:52 9:20:52 267,60
53 033-21-0409 X 033/Arthur Chojecki 7/48 10:34:56 9:20:56 267,57
54 033-21-0415 X 033/Arthur Chojecki 8/48 10:45:28 9:31:28 262,64 21
55 033-21-0553 X 033/Bilen B Said 10/58 11:24:10 10:10:10 260,04
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 2/5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Elverum - 09.10.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 12 - Flyvesammenslutning med Gr. 16
Nattid : 19:28 - 07:42
Duer : 241 påmeldt, 126 stemplet (52% hjemkomst), 7 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
56 033-21-0510 X 033/Winston V d Pol 23/62 11:15:53 10:01:53 259,67
57 008-21-1094 X 033/Lier Racing Pigeons 8/25 10:55:36 9:41:37 258,06 15
58 033-21-0547 X 033/Winston V d Pol 24/62 11:23:59 10:09:59 256,22
59 033-21-0166 X 033/Daud Daudov 6/31 11:33:08 10:19:08 255,10
60 033-21-0191 X 033/Daud Daudov 7/31 11:42:40 10:28:40 251,23
61 033-21-0161 X 033/Daud Daudov 8/31 11:47:15 10:33:16 249,41
62 033-21-0351 X 033/Arthur Chojecki 9/48 11:21:20 10:07:20 247,13
63 033-21-0418 X 033/Arthur Chojecki 10/48 11:21:37 10:07:38 247,01
64 033-21-0559 X 033/Bilen B Said 11/58 12:02:00 10:48:00 244,86
65 033-21-0362 X 033/Arthur Chojecki 11/48 11:34:25 10:20:25 241,92
66 033-21-0449 X 033/Winston V d Pol 25/62 12:02:39 10:48:38 240,95
67 008-21-2352 X 033/Hossein Barbari 3/12 11:43:12 10:29:11 240,58
68 033-21-0364 X 033/Arthur Chojecki 12/48 11:38:16 10:24:15 240,43 x
69 033-21-0421 X 033/Arthur Chojecki 13/48 11:39:05 10:25:05 240,11
70 033-21-0354 X 033/Arthur Chojecki 14/48 11:43:57 10:29:57 238,26
71 033-21-0188 X 033/Daud Daudov 9/31 12:20:39 11:06:39 236,92 x
72 033-21-0546 X 033/Winston V d Pol 26/62 12:23:39 11:09:39 233,39
73 033-21-0082 X 033/Bilen B Said 12/58 12:34:19 11:20:18 233,23 x
74 033-21-0172 X 033/Daud Daudov 10/31 12:39:48 11:25:48 230,30 x
75 033-21-0496 X 033/Winston V d Pol 27/62 12:34:10 11:20:10 229,78
76 033-21-0379 X 033/Arthur Chojecki 15/48 12:11:39 10:57:39 228,22
77 033-21-0147 X 033/Daud Daudov 11/31 12:53:58 11:39:58 225,64 x
78 033-21-0014 X 033/Hossein Barbari 4/12 12:31:29 11:17:29 223,43 x
79 033-21-0160 X 033/Daud Daudov 12/31 13:04:47 11:50:46 222,21 x
80 033-21-0096 X 033/Bilen B Said 13/58 13:08:18 11:54:18 222,13
81 033-21-0110 X 033/Bilen B Said 14/58 13:08:19 11:54:18 222,13 x
82 033-21-0183 X 033/Daud Daudov 13/31 13:05:19 11:51:19 222,04
83 033-21-0006 X 033/Hossein Barbari 5/12 12:42:41 11:28:40 219,80 x
84 033-21-0400 X 033/Arthur Chojecki 16/48 12:58:52 11:44:53 212,93
85 033-21-0438 X 033/Winston V d Pol 28/62 13:32:17 12:18:18 211,69
86 033-21-0378 X 033/Arthur Chojecki 17/48 13:10:39 11:56:40 209,43
87 033-21-0383 X 033/Arthur Chojecki 18/48 13:18:19 12:04:18 207,22
88 033-21-0439 X 033/Winston V d Pol 29/62 13:48:37 12:34:37 207,11
89 008-21-1014 X 033/Lier Racing Pigeons 9/25 13:23:54 12:09:54 205,63
90 033-21-0519 X 033/Winston V d Pol 30/62 14:08:04 12:54:03 201,91
91 033-21-0361 X 033/Arthur Chojecki 19/48 14:03:29 12:49:30 195,05
92 008-21-1016 X 033/Lier Racing Pigeons 10/25 14:03:39 12:49:39 195,01
93 033-21-0408 X 033/Arthur Chojecki 20/48 14:11:46 12:57:45 192,98
94 033-21-0385 X 033/Arthur Chojecki 21/48 14:14:07 13:00:08 192,39
95 033-21-0092 X 033/Bilen B Said 15/58 15:32:32 14:18:33 184,81
96 008-21-1092 X 033/Lier Racing Pigeons 11/25 14:52:38 13:38:39 183,34 x
97 033-21-0063 X 033/Bilen B Said 16/58 15:46:44 14:32:43 181,81
98 033-21-0548 X 033/Winston V d Pol 31/62 15:54:58 14:40:57 177,41
99 033-21-0343 X 033/Lier Racing Pigeons 12/25 15:51:20 14:37:19 171,08 x
100 033-21-0061 X 033/Bilen B Said 17/58 16:42:37 15:28:39 170,86
101 033-21-0413 X 033/Arthur Chojecki 22/48 16:21:17 15:07:16 165,43 x
102 909-21-6766 X 033/Lier Racing Pigeons 13/25 16:34:11 15:20:11 163,11
103 033-21-0565 X 033/Bilen B Said 18/58 17:35:19 16:21:19 161,69
104 033-21-0342 X 033/Lier Racing Pigeons 14/25 16:44:01 15:30:02 161,38
105 008-21-1007 X 033/Lier Racing Pigeons 15/25 16:45:29 15:31:29 161,13 x
106 033-21-0522 X 033/Winston V d Pol 32/62 17:47:22 16:33:23 157,33
107 008-21-1091 X 033/Lier Racing Pigeons 16/25 17:08:11 15:54:10 157,30
108 033-21-0447 X 033/Winston V d Pol 33/62 08:21:26 18:53:26 137,89 x
109 033-21-0064 X 033/Bilen B Said 19/58 09:03:25 19:35:24 134,99
110 033-21-0406 X 033/Arthur Chojecki 23/48 08:40:47 19:12:46 130,20
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 3/5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Elverum - 09.10.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 12 - Flyvesammenslutning med Gr. 16
Nattid : 19:28 - 07:42
Duer : 241 påmeldt, 126 stemplet (52% hjemkomst), 7 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
111 033-21-0368 X 033/Arthur Chojecki 24/48 08:59:23 19:31:23 128,13
112 033-21-0521 X 033/Winston V d Pol 34/62 09:50:58 20:23:01 127,79
113 033-21-0176 X 033/Daud Daudov 14/31 10:10:32 20:42:33 127,11
114 033-21-0404 X 033/Arthur Chojecki 25/48 09:25:24 19:57:22 125,35
115 033-21-0473 X 033/Winston V d Pol 35/62 10:21:00 20:53:01 124,73
116 033-21-0365 X 033/Arthur Chojecki 26/48 10:17:34 20:49:36 120,11
117 008-21-1002 X 033/Lier Racing Pigeons 17/25 10:17:40 20:49:43 120,10
118 909-21-6775 X 033/Lier Racing Pigeons 18/25 10:18:04 20:50:01 120,07
119 033-21-0193 X 033/Daud Daudov 15/31 11:42:05 22:14:04 118,39
120 033-21-0471 X 033/Winston V d Pol 36/62 11:30:06 22:02:08 118,21
121 033-21-0207 X 033/Daud Daudov 16/31 11:46:14 22:18:15 118,02
122 033-21-0390 X 033/Arthur Chojecki 27/48 11:14:18 21:46:16 114,90
123 033-21-0545 X 033/Winston V d Pol 37/62 12:59:57 23:31:57 110,69
124 033-21-0487 X 033/Winston V d Pol 38/62 14:18:47 24:50:44 104,84
125 033-21-0138 X 033/Daud Daudov 17/31 14:36:09 25:08:13 104,72
126 033-21-0401 X 033/Arthur Chojecki 28/48 13:28:20 24:00:16 104,21 x
033-21-0431 X 033/Winston V d Pol 39/62
033-21-0435 X 033/Winston V d Pol 40/62
033-21-0440 X 033/Winston V d Pol 41/62
033-21-0442 X 033/Winston V d Pol 42/62
033-21-0443 X 033/Winston V d Pol 43/62 x
033-21-0448 X 033/Winston V d Pol 44/62
033-21-0450 X 033/Winston V d Pol 45/62
033-21-0478 X 033/Winston V d Pol 46/62
033-21-0479 X 033/Winston V d Pol 47/62
033-21-0480 X 033/Winston V d Pol 48/62
033-21-0491 X 033/Winston V d Pol 49/62 x
033-21-0497 X 033/Winston V d Pol 50/62
033-21-0501 X 033/Winston V d Pol 51/62
033-21-0503 X 033/Winston V d Pol 52/62
033-21-0507 X 033/Winston V d Pol 53/62
033-21-0508 X 033/Winston V d Pol 54/62
033-21-0511 X 033/Winston V d Pol 55/62
033-21-0512 X 033/Winston V d Pol 56/62
033-21-0515 X 033/Winston V d Pol 57/62
033-21-0520 X 033/Winston V d Pol 58/62 x
033-21-0527 X 033/Winston V d Pol 59/62
033-21-0533 X 033/Winston V d Pol 60/62
033-21-0537 X 033/Winston V d Pol 61/62
033-21-0542 X 033/Winston V d Pol 62/62
033-21-0451 X 033/Team Van der Pol 2/5 x
033-21-0459 X 033/Team Van der Pol 3/5 x
033-21-0464 X 033/Team Van der Pol 4/5 x
033-21-0468 X 033/Team Van der Pol 5/5 x
008-21-1001 X 033/Lier Racing Pigeons 19/25
008-21-1018 X 033/Lier Racing Pigeons 20/25
008-21-1019 X 033/Lier Racing Pigeons 21/25 x
008-21-1088 X 033/Lier Racing Pigeons 22/25
033-21-0344 X 033/Lier Racing Pigeons 23/25
033-21-0346 X 033/Lier Racing Pigeons 24/25
909-21-6758 X 033/Lier Racing Pigeons 25/25
033-21-0352 X 033/Arthur Chojecki 29/48
033-21-0353 X 033/Arthur Chojecki 30/48
033-21-0355 X 033/Arthur Chojecki 31/48
033-21-0358 X 033/Arthur Chojecki 32/48 x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 4/5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Elverum - 09.10.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 12 - Flyvesammenslutning med Gr. 16
Nattid : 19:28 - 07:42
Duer : 241 påmeldt, 126 stemplet (52% hjemkomst), 7 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
033-21-0360 X 033/Arthur Chojecki 33/48
033-21-0363 X 033/Arthur Chojecki 34/48
033-21-0366 X 033/Arthur Chojecki 35/48
033-21-0376 X 033/Arthur Chojecki 36/48
033-21-0381 X 033/Arthur Chojecki 37/48
033-21-0382 X 033/Arthur Chojecki 38/48
033-21-0391 X 033/Arthur Chojecki 39/48
033-21-0395 X 033/Arthur Chojecki 40/48 x
033-21-0396 X 033/Arthur Chojecki 41/48
033-21-0407 X 033/Arthur Chojecki 42/48
033-21-0410 X 033/Arthur Chojecki 43/48
033-21-0412 X 033/Arthur Chojecki 44/48
033-21-0414 X 033/Arthur Chojecki 45/48
033-21-0419 X 033/Arthur Chojecki 46/48
033-21-0424 X 033/Arthur Chojecki 47/48
033-21-0429 X 033/Arthur Chojecki 48/48
008-21-2351 X 033/Hossein Barbari 6/12 x
008-21-2353 X 033/Hossein Barbari 7/12
008-21-2380 X 033/Hossein Barbari 8/12
033-21-0003 X 033/Hossein Barbari 9/12 x
033-21-0008 X 033/Hossein Barbari 10/12 x
033-21-0024 X 033/Hossein Barbari 11/12 x
033-21-0025 X 033/Hossein Barbari 12/12 x
033-21-0057 X 033/Bilen B Said 20/58
033-21-0058 X 033/Bilen B Said 21/58
033-21-0060 X 033/Bilen B Said 22/58
033-21-0062 X 033/Bilen B Said 23/58 x
033-21-0065 X 033/Bilen B Said 24/58
033-21-0069 X 033/Bilen B Said 25/58
033-21-0070 X 033/Bilen B Said 26/58
033-21-0072 X 033/Bilen B Said 27/58
033-21-0076 X 033/Bilen B Said 28/58
033-21-0077 X 033/Bilen B Said 29/58
033-21-0079 X 033/Bilen B Said 30/58
033-21-0080 X 033/Bilen B Said 31/58
033-21-0081 X 033/Bilen B Said 32/58
033-21-0084 X 033/Bilen B Said 33/58
033-21-0086 X 033/Bilen B Said 34/58
033-21-0087 X 033/Bilen B Said 35/58
033-21-0090 X 033/Bilen B Said 36/58
033-21-0091 X 033/Bilen B Said 37/58
033-21-0097 X 033/Bilen B Said 38/58
033-21-0100 X 033/Bilen B Said 39/58
033-21-0101 X 033/Bilen B Said 40/58
033-21-0103 X 033/Bilen B Said 41/58
033-21-0105 X 033/Bilen B Said 42/58 x
033-21-0106 X 033/Bilen B Said 43/58 x
033-21-0107 X 033/Bilen B Said 44/58
033-21-0111 X 033/Bilen B Said 45/58
033-21-0113 X 033/Bilen B Said 46/58
033-21-0114 X 033/Bilen B Said 47/58
033-21-0119 X 033/Bilen B Said 48/58
033-21-0120 X 033/Bilen B Said 49/58
033-21-0129 X 033/Bilen B Said 50/58
033-21-0555 X 033/Bilen B Said 51/58 x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 5/5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Elverum - 09.10.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 12 - Flyvesammenslutning med Gr. 16
Nattid : 19:28 - 07:42
Duer : 241 påmeldt, 126 stemplet (52% hjemkomst), 7 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
033-21-0556 X 033/Bilen B Said 52/58
033-21-0557 X 033/Bilen B Said 53/58
033-21-0558 X 033/Bilen B Said 54/58
033-21-0560 X 033/Bilen B Said 55/58
033-21-0561 X 033/Bilen B Said 56/58
033-21-0569 X 033/Bilen B Said 57/58
033-21-0570 X 033/Bilen B Said 58/58
033-21-0132 X 033/Daud Daudov 18/31
033-21-0133 X 033/Daud Daudov 19/31
033-21-0146 X 033/Daud Daudov 20/31
033-21-0149 X 033/Daud Daudov 21/31
033-21-0153 X 033/Daud Daudov 22/31 x
033-21-0157 X 033/Daud Daudov 23/31 x
033-21-0167 X 033/Daud Daudov 24/31
033-21-0168 X 033/Daud Daudov 25/31
033-21-0169 X 033/Daud Daudov 26/31
033-21-0171 X 033/Daud Daudov 27/31
033-21-0199 X 033/Daud Daudov 28/31 x
033-21-0211 X 033/Daud Daudov 29/31
033-21-0218 X 033/Daud Daudov 30/31
033-21-0219 X 033/Daud Daudov 31/31
---------------------------------------------------------------------------------------------
126 av 241 duer har kommet hjem. 52% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
* = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x = Krysset i klassen, uten poeng