--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 1/4
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Ingeborgrud - 18.09.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 16 - Flyvesammenslutning med Gr. 12
Nattid : 20:31 - 06:52
Duer : 168 påmeldt, 154 stemplet (92% hjemkomst), 6 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
1 033-21-0383 X 033/Arthur Chojecki 1/54 14:08:31 1:08:31 1 271,30
2 033-21-0531 X 033/Winston V d Pol 1/46 14:12:31 1:12:31 1 270,12
3 033-21-0548 X 033/Winston V d Pol 2/46 14:12:32 1:12:32 1 269,83
4 033-21-0443 X 033/Winston V d Pol 3/46 14:12:33 1:12:33 1 269,54
5 033-21-0495 X 033/Winston V d Pol 4/46 14:12:33 1:12:33 1 269,54
6 033-21-0518 X 033/Winston V d Pol 5/46 14:12:34 1:12:34 1 269,25
6 033-21-0459 X 033/Team Van der Pol 1/5 14:12:34 1:12:34 1 269,25
8 033-21-0439 X 033/Winston V d Pol 6/46 14:12:35 1:12:35 1 268,96
9 033-21-0450 X 033/Winston V d Pol 7/46 14:12:35 1:12:35 1 268,96
10 033-21-0508 X 033/Winston V d Pol 8/46 14:12:35 1:12:35 1 268,96
11 033-21-0482 X 033/Winston V d Pol 9/46 14:12:36 1:12:36 1 268,66
12 033-21-0361 X 033/Arthur Chojecki 2/54 14:08:40 1:08:40 1 268,53
13 033-21-0510 X 033/Winston V d Pol 10/46 14:12:37 1:12:37 1 268,37
13 033-21-0464 X 033/Team Van der Pol 2/5 14:12:37 1:12:37 1 268,37
15 033-21-0401 X 033/Arthur Chojecki 3/54 14:08:41 1:08:41 1 268,22
16 033-21-0501 X 033/Winston V d Pol 11/46 14:12:39 1:12:39 1 267,79
17 033-21-0520 X 033/Winston V d Pol 12/46 14:12:39 1:12:39 1 267,79
18 033-21-0523 X 033/Winston V d Pol 13/46 14:12:40 1:12:40 1 267,50
19 033-21-0375 X 033/Arthur Chojecki 4/54 14:08:44 1:08:44 1 267,30
20 033-21-0491 X 033/Winston V d Pol 14/46 14:12:41 1:12:41 1 267,21
21 033-21-0473 X 033/Winston V d Pol 15/46 14:12:42 1:12:42 1 266,92
22 033-21-0487 X 033/Winston V d Pol 16/46 14:12:42 1:12:42 1 266,92
23 008-21-1011 X 033/Lier Racing Pigeons 1/25 14:08:46 1:08:46 1 266,68
23 033-21-0358 X 033/Arthur Chojecki 5/54 14:08:46 1:08:46 1 266,68
25 033-21-0444 X 033/Winston V d Pol 17/46 14:12:43 1:12:43 1 266,63
26 033-21-0390 X 033/Arthur Chojecki 6/54 14:08:47 1:08:47 1 266,38
27 033-21-0515 X 033/Winston V d Pol 18/46 14:12:44 1:12:44 1 266,34
28 033-21-0424 X 033/Arthur Chojecki 7/54 14:08:48 1:08:48 1 266,07
29 033-21-0505 X 033/Winston V d Pol 19/46 14:12:45 1:12:45 1 266,05
30 033-21-0540 X 033/Winston V d Pol 20/46 14:12:45 1:12:45 1 266,05
31 033-21-0484 X 033/Winston V d Pol 21/46 14:12:46 1:12:46 1 265,76
32 033-21-0499 X 033/Winston V d Pol 22/46 14:12:46 1:12:46 1 265,76
33 033-21-0537 X 033/Winston V d Pol 23/46 14:12:46 1:12:46 1 265,76
34 033-21-0446 X 033/Winston V d Pol 24/46 14:12:47 1:12:47 1 265,47
35 033-21-0480 X 033/Winston V d Pol 25/46 14:12:47 1:12:47 1 265,47
36 033-21-0545 X 033/Winston V d Pol 26/46 14:12:48 1:12:48 1 265,18
37 033-21-0447 X 033/Winston V d Pol 27/46 14:12:49 1:12:49 1 264,89
38 033-21-0364 X 033/Arthur Chojecki 8/54 14:08:52 1:08:52 1 264,84
39 033-21-0367 X 033/Arthur Chojecki 9/54 14:08:52 1:08:52 1 264,84
40 033-21-0434 X 033/Winston V d Pol 28/46 14:12:50 1:12:50 1 264,60
41 033-21-0438 X 033/Winston V d Pol 29/46 14:12:51 1:12:51 1 264,31
42 033-21-0494 X 033/Winston V d Pol 30/46 14:12:52 1:12:52 1 264,02
43 033-21-0395 X 033/Arthur Chojecki 10/54 14:08:55 1:08:55 1 263,93
44 033-21-0415 X 033/Arthur Chojecki 11/54 14:08:56 1:08:56 1 263,62
45 033-21-0521 X 033/Winston V d Pol 31/46 14:12:54 1:12:54 1 263,44
46 033-21-0543 X 033/Winston V d Pol 32/46 14:12:54 1:12:54 1 263,44
47 033-21-0481 X 033/Winston V d Pol 33/46 14:12:55 1:12:55 1 263,15
48 033-21-0490 X 033/Winston V d Pol 34/46 14:12:56 1:12:56 1 262,87
49 008-21-1007 X 033/Lier Racing Pigeons 2/25 14:09:00 1:09:00 1 262,40
50 033-21-0470 X 033/Team Van der Pol 3/5 14:13:00 1:13:00 1 261,71
51 008-21-1094 X 033/Lier Racing Pigeons 3/25 14:09:04 1:09:04 1 261,18
52 033-21-0376 X 033/Arthur Chojecki 12/54 14:09:05 1:09:05 1 260,88
53 033-21-0419 X 033/Arthur Chojecki 13/54 14:09:09 1:09:09 1 259,66
54 033-21-0378 X 033/Arthur Chojecki 14/54 14:09:10 1:09:10 1 259,36
55 033-21-0357 X 033/Arthur Chojecki 15/54 14:09:12 1:09:12 1 258,75
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 2/4
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Ingeborgrud - 18.09.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 16 - Flyvesammenslutning med Gr. 12
Nattid : 20:31 - 06:52
Duer : 168 påmeldt, 154 stemplet (92% hjemkomst), 6 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
56 033-21-0341 X 033/Lier Racing Pigeons 4/25 14:09:13 1:09:13 1 258,45
57 033-21-0371 X 033/Arthur Chojecki 16/54 14:09:15 1:09:15 1 257,84
58 033-21-0413 X 033/Arthur Chojecki 17/54 14:09:18 1:09:18 1 256,93
59 008-21-1019 X 033/Lier Racing Pigeons 5/25 14:09:19 1:09:19 1 256,63
60 033-21-0412 X 033/Arthur Chojecki 18/54 14:09:20 1:09:20 1 256,33
61 033-21-0429 X 033/Arthur Chojecki 19/54 14:09:22 1:09:22 1 255,73
62 033-21-0365 X 033/Arthur Chojecki 20/54 14:09:23 1:09:23 1 255,42
63 033-21-0355 X 033/Arthur Chojecki 21/54 14:09:24 1:09:24 1 255,12
64 033-21-0391 X 033/Arthur Chojecki 22/54 14:09:28 1:09:28 1 253,92
65 033-21-0363 X 033/Arthur Chojecki 23/54 14:09:31 1:09:31 1 253,02
66 033-21-0379 X 033/Arthur Chojecki 24/54 14:09:31 1:09:31 1 253,02
67 008-21-1088 X 033/Lier Racing Pigeons 6/25 14:09:33 1:09:33 1 252,42
68 909-21-6758 X 033/Lier Racing Pigeons 7/25 14:09:34 1:09:34 1 252,12
69 033-21-0407 X 033/Arthur Chojecki 25/54 14:09:36 1:09:36 1 251,52
70 033-21-0406 X 033/Arthur Chojecki 26/54 14:09:41 1:09:41 1 250,02
71 909-21-6775 X 033/Lier Racing Pigeons 8/25 14:09:45 1:09:45 1 248,82
72 008-21-1012 X 033/Lier Racing Pigeons 9/25 14:09:54 1:09:54 1 246,14
73 033-21-0400 X 033/Arthur Chojecki 27/54 14:10:02 1:10:02 1 243,77
74 909-21-6753 X 033/Lier Racing Pigeons 10/25 14:10:34 1:10:34 1 234,37
75 033-21-0526 X 033/Winston V d Pol 35/46 14:14:39 1:14:39 1 233,82
76 033-21-0524 X 033/Winston V d Pol 36/46 14:14:47 1:14:47 1 231,62
77 033-21-0343 X 033/Lier Racing Pigeons 11/25 14:10:58 1:10:58 1 227,41
77 033-21-0417 X 033/Arthur Chojecki 28/54 14:10:58 1:10:58 1 227,41
79 033-21-0536 X 033/Winston V d Pol 37/46 14:15:29 1:15:29 1 220,20
80 033-21-0457 X 033/Team Van der Pol 4/5 14:15:31 1:15:31 1 219,66
81 033-21-0354 X 033/Arthur Chojecki 29/54 14:11:29 1:11:29 1 218,54
82 008-21-1091 X 033/Lier Racing Pigeons 12/25 14:11:38 1:11:38 1 215,99
83 033-21-0489 X 033/Winston V d Pol 38/46 14:16:06 1:16:06 1 210,32
84 033-21-0368 X 033/Arthur Chojecki 30/54 14:11:59 1:11:59 1 210,08
85 033-21-0541 X 033/Winston V d Pol 39/46 14:16:13 1:16:13 1 208,46
86 033-21-0519 X 033/Winston V d Pol 40/46 14:16:16 1:16:16 1 207,67
87 033-21-0431 X 033/Winston V d Pol 41/46 14:16:19 1:16:19 1 206,88
88 008-21-1002 X 033/Lier Racing Pigeons 13/25 14:12:15 1:12:15 1 205,61
88 033-21-0374 X 033/Arthur Chojecki 31/54 14:12:15 1:12:15 1 205,61
90 033-21-0414 X 033/Arthur Chojecki 32/54 14:12:18 1:12:18 1 204,78
91 033-21-0366 X 033/Arthur Chojecki 33/54 14:12:21 1:12:21 1 203,95
92 033-21-0382 X 033/Arthur Chojecki 34/54 14:12:29 1:12:29 1 201,73
93 008-21-1014 X 033/Lier Racing Pigeons 14/25 14:12:31 1:12:31 1 201,18
93 033-21-0421 X 033/Arthur Chojecki 35/54 14:12:31 1:12:31 1 201,18
95 008-21-1092 X 033/Lier Racing Pigeons 15/25 14:12:36 1:12:36 1 199,80
96 033-21-0360 X 033/Arthur Chojecki 36/54 14:12:45 1:12:45 1 197,33
97 033-21-0442 X 033/Winston V d Pol 42/46 14:17:18 1:17:18 1 191,53
98 909-21-6766 X 033/Lier Racing Pigeons 16/25 14:13:12 1:13:12 1 189,97
99 008-21-1018 X 033/Lier Racing Pigeons 17/25 14:14:08 1:14:08 1 174,98
100 033-21-0385 X 033/Arthur Chojecki 37/54 14:14:37 1:14:37 1 167,37
101 033-21-0408 X 033/Arthur Chojecki 38/54 14:14:40 1:14:40 1 166,59
102 033-21-0388 X 033/Arthur Chojecki 39/54 14:14:41 1:14:41 1 166,33
103 033-21-0418 X 033/Arthur Chojecki 40/54 14:15:11 1:15:11 1 158,57
104 033-21-0344 X 033/Lier Racing Pigeons 18/25 14:16:10 1:16:10 1 143,62
105 033-21-0472 X 033/Winston V d Pol 43/46 14:20:41 1:20:41 1 141,56
106 909-21-9330 X 033/Marian Nicpon 1/26 14:58:15 1:58:15 1 098,51
107 909-21-9327 X 033/Marian Nicpon 2/26 14:58:36 1:58:36 1 095,27
108 033-21-0266 X 033/Marian Nicpon 3/26 14:58:41 1:58:41 1 094,50
109 033-21-0232 X 033/Marian Nicpon 4/26 14:59:17 1:59:17 1 089,00
110 033-21-0259 X 033/Marian Nicpon 5/26 14:59:22 1:59:22 1 088,24
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 3/4
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Ingeborgrud - 18.09.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 16 - Flyvesammenslutning med Gr. 12
Nattid : 20:31 - 06:52
Duer : 168 påmeldt, 154 stemplet (92% hjemkomst), 6 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
111 033-21-0258 X 033/Marian Nicpon 6/26 14:59:34 1:59:34 1 086,41
112 033-21-0021 X 033/Hossein Barbari 1/12 14:19:33 1:19:33 1 083,66
113 033-21-0022 X 033/Hossein Barbari 2/12 14:19:44 1:19:44 1 081,17
114 909-21-1070 X 033/Marian Nicpon 7/26 15:01:02 2:01:02 1 073,25
115 033-21-0260 X 033/Marian Nicpon 8/26 15:01:52 2:01:52 1 065,91
116 033-21-0250 X 033/Marian Nicpon 9/26 15:02:07 2:02:07 1 063,73
117 033-21-0386 X 033/Arthur Chojecki 41/54 14:23:31 1:23:31 1 042,97
118 033-21-0399 X 033/Arthur Chojecki 42/54 14:24:07 1:24:07 1 035,53
119 008-21-2352 X 033/Hossein Barbari 3/12 14:23:35 1:23:35 1 031,37
120 033-21-0381 X 033/Arthur Chojecki 43/54 14:39:08 1:39:08 878,67
121 033-21-0496 X 033/Winston V d Pol 44/46 14:49:12 1:49:12 843,45
122 033-21-0231 X 033/Marian Nicpon 10/26 15:47:38 2:47:38 774,90
123 033-21-0254 X 033/Marian Nicpon 11/26 15:48:26 2:48:26 771,22
124 909-21-1069 X 033/Marian Nicpon 12/26 15:48:29 2:48:29 770,99
125 033-21-0246 X 033/Marian Nicpon 13/26 15:48:44 2:48:44 769,85
126 909-21-5692 X 033/Marian Nicpon 14/26 15:49:04 2:49:04 768,33
127 033-21-0396 X 033/Arthur Chojecki 44/54 15:25:31 2:25:31 598,59
128 033-21-0353 X 033/Arthur Chojecki 45/54 15:32:53 2:32:53 569,75
129 033-21-0479 X 033/Winston V d Pol 45/46 15:49:09 2:49:09 544,52
130 033-21-0488 X 033/Winston V d Pol 46/46 16:52:58 3:52:58 395,36
131 033-21-0466 X 033/Team Van der Pol 5/5 16:53:18 3:53:18 394,79
132 033-21-0351 X 033/Arthur Chojecki 46/54 16:51:54 3:51:54 375,62
133 008-21-2381 X 033/Hossein Barbari 4/12 17:50:05 4:50:05 297,17
134 008-21-1001 X 033/Lier Racing Pigeons 19/25 17:55:46 4:55:46 294,51
135 033-21-0346 X 033/Lier Racing Pigeons 20/25 18:30:48 5:30:48 263,32
136 033-21-0345 X 033/Lier Racing Pigeons 21/25 18:35:14 5:35:14 259,84
137 033-21-0261 X 033/Marian Nicpon 15/26 08:27:08 9:06:08 237,85
138 033-21-0249 X 033/Marian Nicpon 16/26 10:37:14 11:16:14 192,09
139 008-21-1097 X 033/Lier Racing Pigeons 22/25 08:06:49 8:45:49 165,66
140 008-21-1003 X 033/Lier Racing Pigeons 23/25 08:08:07 8:47:07 165,25
141 033-21-0342 X 033/Lier Racing Pigeons 24/25 08:08:38 8:47:37 165,09
142 033-21-0409 X 033/Arthur Chojecki 47/54 08:08:41 8:47:41 165,07
143 008-21-1016 X 033/Lier Racing Pigeons 25/25 08:09:25 8:48:25 164,84
144 033-21-0352 X 033/Arthur Chojecki 48/54 08:10:16 8:49:16 164,58
145 033-21-0362 X 033/Arthur Chojecki 49/54 08:10:24 8:49:23 164,54
146 033-21-0410 X 033/Arthur Chojecki 50/54 08:11:38 8:50:39 164,15
147 033-21-0404 X 033/Arthur Chojecki 51/54 08:12:39 8:51:39 163,84
148 033-21-0003 X 033/Hossein Barbari 5/12 08:20:46 8:59:46 159,71
149 033-21-0008 X 033/Hossein Barbari 6/12 08:27:23 9:06:24 157,77
150 033-21-0359 X 033/Arthur Chojecki 52/54 09:26:15 10:05:14 143,92
151 033-21-0025 X 033/Hossein Barbari 7/12 10:35:01 11:14:00 127,90
152 033-21-0006 X 033/Hossein Barbari 8/12 10:35:07 11:14:07 127,88
153 033-21-0550 X 033/Hossein Barbari 9/12 11:11:46 11:50:44 121,29
154 033-21-0420 X 033/Arthur Chojecki 53/54 13:20:31 13:59:29 103,76
033-21-0397 X 033/Arthur Chojecki 54/54
008-21-2349 X 033/Hossein Barbari 10/12
033-21-0002 X 033/Hossein Barbari 11/12
033-21-0014 X 033/Hossein Barbari 12/12
033-21-0234 X 033/Marian Nicpon 17/26
033-21-0235 X 033/Marian Nicpon 18/26
033-21-0241 X 033/Marian Nicpon 19/26
033-21-0247 X 033/Marian Nicpon 20/26
033-21-0252 X 033/Marian Nicpon 21/26
033-21-0253 X 033/Marian Nicpon 22/26
033-21-0257 X 033/Marian Nicpon 23/26
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 4/4
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Ingeborgrud - 18.09.2021 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 16 - Flyvesammenslutning med Gr. 12
Nattid : 20:31 - 06:52
Duer : 168 påmeldt, 154 stemplet (92% hjemkomst), 6 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
033-21-0263 X 033/Marian Nicpon 24/26
033-21-0269 X 033/Marian Nicpon 25/26
033-21-0270 X 033/Marian Nicpon 26/26
--------------------------------------------------------------------------------------
154 av 168 duer har kommet hjem. 92% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
* = Foreløpig resultat, innberettet via SMS