----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 12:05 Side 1/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 19.06.2021 kl. 13.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 23:59 - 04:05
Duer : 259 påmeldt, 198 stemplet (76% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min NM KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 080-20-0469 U 026/TEAM RAY PIGEONS 1/92 15:37:26 2:07:26 1 504,39
2 026-20-1289 U 026/TEAM RAY PIGEONS 2/92 15:37:27 2:07:27 1 504,20
3 026-20-0041 A 026/TEAM RAY PIGEONS 3/92 15:37:28 2:07:28 1 504,00 100 100
4 026-20-1268 U 026/TEAM RAY PIGEONS 4/92 15:37:33 2:07:33 1 503,02
5 026-20-1183 U 026/TEAM RAY PIGEONS 5/92 15:37:34 2:07:34 1 502,82
6 026-18-1322 U 026/TEAM RAY PIGEONS 6/92 15:37:36 2:07:36 1 502,43
7 026-20-1222 U 026/TEAM RAY PIGEONS 7/92 15:37:36 2:07:36 1 502,43
8 026-19-1099 U 026/TEAM RAY PIGEONS 8/92 15:37:37 2:07:37 1 502,23
9 026-20-0117 A 026/TEAM RAY PIGEONS 9/92 15:37:41 2:07:41 1 501,45
10 026-20-0135 A 026/TEAM RAY PIGEONS 10/92 15:37:42 2:07:42 1 501,25
11 026-20-1107 U 026/Frode Knudsen 1/8 15:32:03 2:02:03 1 499,41 98 98
12 026-18-1295 A 026/TEAM RAY PIGEONS 11/92 15:38:09 2:08:09 1 495,98
13 026-20-1105 U 026/Frode Knudsen 2/8 15:32:34 2:02:34 1 493,09 95 95
14 026-20-0192 A 026/TEAM RAY PIGEONS 12/92 15:38:45 2:08:45 1 489,01
15 024-20-0290 A 024/Rune Johannessen 1/2 15:39:41 2:09:41 1 486,95 93 93
16 024-20-0281 A 024/Rune Johannessen 2/2 15:39:50 2:09:50 1 485,23 90 90
17 026-20-0152 A 026/TEAM RAY PIGEONS 13/92 15:39:05 2:09:05 1 485,16
18 026-20-1194 U 026/TEAM RAY PIGEONS 14/92 15:39:24 2:09:24 1 481,53
19 026-20-0071 A 026/TEAM RAY PIGEONS 15/92 15:39:32 2:09:32 1 480,01
20 026-20-1259 U 026/TEAM RAY PIGEONS 16/92 15:39:37 2:09:37 1 479,05
21 026-19-2445 U 026/TEAM RAY PIGEONS 17/92 15:39:39 2:09:39 1 478,67
22 026-20-0118 U 026/TEAM RAY PIGEONS 18/92 15:39:39 2:09:39 1 478,67
23 026-19-2335 U 026/TEAM RAY PIGEONS 19/92 15:39:40 2:09:40 1 478,48
24 026-20-1328 A 026/TEAM RAY PIGEONS 20/92 15:39:40 2:09:40 1 478,48 88 88
25 026-20-0049 A 026/TEAM RAY PIGEONS 21/92 15:39:41 2:09:41 1 478,29
26 026-20-0055 U 026/TEAM RAY PIGEONS 22/92 15:39:41 2:09:41 1 478,29
27 026-20-0191 U 026/TEAM RAY PIGEONS 23/92 15:39:49 2:09:49 1 476,77
28 032-19-0444 A 026/TEAM RAY PIGEONS 24/92 15:40:18 2:10:18 1 471,30
29 026-20-0501 U 026/Team ThorMa 1/16 15:33:05 2:03:05 1 471,05 85 85
30 026-20-0059 A 026/TEAM RAY PIGEONS 25/92 15:40:30 2:10:30 1 469,04
31 026-19-1133 A 026/TEAM RAY PIGEONS 26/92 15:40:36 2:10:36 1 467,92
32 026-18-0112 U 026/TEAM RAY PIGEONS 27/92 15:40:53 2:10:53 1 464,74
33 026-20-0497 A 026/Team ThorMa 2/16 15:33:41 2:03:41 1 463,92 83 83
34 026-20-2248 A 026/Trond Are Bø 1/27 15:39:05 2:09:05 1 447,33
35 080-20-0493 A 026/TEAM RAY PIGEONS 28/92 15:42:28 2:12:28 1 447,23
36 026-20-2389 U 026/Trond Are Bø 2/27 15:39:06 2:09:06 1 447,14
37 026-20-0517 U 026/Team ThorMa 3/16 15:35:12 2:05:12 1 446,18 80 80
38 080-20-0482 U 026/TEAM RAY PIGEONS 29/92 15:42:54 2:12:54 1 442,51
39 026-20-0079 U 026/TEAM RAY PIGEONS 30/92 15:42:59 2:12:59 1 441,61
40 032-19-0435 A 026/TEAM RAY PIGEONS 31/92 15:44:20 2:14:20 1 427,12
41 026-20-1702 U 026/Arild Ingvaldsen 1/2 15:35:20 2:05:20 1 415,63 78 78
42 026-20-0183 U 026/TEAM RAY PIGEONS 32/92 15:47:06 2:17:06 1 398,32
43 026-20-0536 U 026/Team ThorMa 4/16 15:39:46 2:09:46 1 395,29
44 026-20-2240 A 026/Trond Are Bø 3/27 15:44:33 2:14:33 1 388,52 75 75
45 026-20-2598 U 026/Bjarte Alvær 1/16 15:27:38 1:57:38 1 388,02
46 026-20-0121 U 026/TEAM RAY PIGEONS 33/92 15:48:13 2:18:13 1 387,03
47 026-20-0035 U 026/TEAM RAY PIGEONS 34/92 15:48:18 2:18:18 1 386,19
48 026-20-0182 A 026/TEAM RAY PIGEONS 35/92 15:48:19 2:18:19 1 386,02
49 023-19-0053 A 023/Geir Dale 1/7 15:45:52 2:15:52 1 385,66 73 73
50 026-20-2595 A 026/Bjarte Alvær 2/16 15:28:06 1:58:06 1 382,54
51 026-17-1861 U 026/Arvid Samnøy 1/4 15:32:32 2:02:32 1 381,22 70 70
52 022-20-0614 A 022/Terje Aaberg 1/8 15:41:50 2:11:50 1 380,67 68 68
53 026-20-1297 A 026/TEAM RAY PIGEONS 36/92 15:49:46 2:19:46 1 371,64
54 026-20-0125 U 026/TEAM RAY PIGEONS 37/92 15:49:49 2:19:49 1 371,15
55 026-17-1971 U 026/Team ThorMa 5/16 15:42:04 2:12:04 1 370,99 66 66
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 12:05 Side 2/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 19.06.2021 kl. 13.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 23:59 - 04:05
Duer : 259 påmeldt, 198 stemplet (76% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min NM KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
56 026-20-0025 A 026/TEAM RAY PIGEONS 38/92 15:49:53 2:19:53 1 370,50
57 026-20-1308 A 026/TEAM RAY PIGEONS 39/92 15:49:55 2:19:55 1 370,17 63 63
58 026-20-1270 U 026/TEAM RAY PIGEONS 40/92 15:50:06 2:20:06 1 368,38
59 026-20-0119 U 026/TEAM RAY PIGEONS 41/92 15:50:36 2:20:36 1 363,51
60 026-20-0513 U 026/Team ThorMa 6/16 15:42:51 2:12:51 1 362,91 61 61
61 026-20-0024 U 026/TEAM RAY PIGEONS 42/92 15:50:47 2:20:47 1 361,74
62 026-20-0151 A 026/TEAM RAY PIGEONS 43/92 15:50:47 2:20:47 1 361,74
63 026-20-2388 A 026/Trond Are Bø 4/27 15:47:17 2:17:17 1 360,88
64 026-20-0050 U 026/TEAM RAY PIGEONS 44/92 15:51:04 2:21:04 1 359,00
65 026-20-0081 U 026/TEAM RAY PIGEONS 45/92 15:51:05 2:21:05 1 358,84
66 026-19-2460 A 026/TEAM RAY PIGEONS 46/92 15:51:30 2:21:30 1 354,84
67 026-20-2328 A 026/Trond Are Bø 5/27 15:48:24 2:18:24 1 349,90
68 080-20-0856 A 026/Trond Are Bø 6/27 15:48:26 2:18:26 1 349,57 58 58
69 026-20-2232 A 026/Trond Are Bø 7/27 15:48:38 2:18:38 1 347,63
70 024-19-0430 U 024/Kjell Haldorsen 1/14 15:50:51 2:20:51 1 344,92 56 56
71 026-20-0116 U 026/TEAM RAY PIGEONS 47/92 15:52:57 2:22:57 1 341,10
72 024-20-0847 U 024/Helge Lyssand 1/6 15:50:06 2:20:06 1 333,48 53 53
73 026-20-1038 U 026/Frode Knudsen 3/8 15:47:17 2:17:17 1 333,03 51 51
74 026-20-0186 A 026/TEAM RAY PIGEONS 48/92 15:53:49 2:23:49 1 333,02
75 026-20-1306 U 026/TEAM RAY PIGEONS 49/92 15:53:50 2:23:50 1 332,86
76 026-20-1249 U 026/TEAM RAY PIGEONS 50/92 15:53:55 2:23:55 1 332,09
77 026-20-1320 U 026/TEAM RAY PIGEONS 51/92 15:53:55 2:23:55 1 332,09
78 080-20-0453 U 026/TEAM RAY PIGEONS 52/92 15:53:56 2:23:56 1 331,94
79 026-20-0032 A 026/TEAM RAY PIGEONS 53/92 15:53:59 2:23:59 1 331,47 48 48
80 026-20-0163 A 026/TEAM RAY PIGEONS 54/92 15:53:59 2:23:59 1 331,47
81 026-19-2360 U 026/TEAM RAY PIGEONS 55/92 15:54:04 2:24:04 1 330,70 46 46
82 026-20-0037 U 026/TEAM RAY PIGEONS 56/92 15:54:06 2:24:06 1 330,40
83 024-19-1094 A 026/Erik Tufte 1/7 15:37:40 2:07:40 1 324,98 43 43
84 022-20-0618 U 022/Terje Aaberg 2/8 15:47:28 2:17:28 1 324,09 41 41
85 080-20-1025 A 026/Erik Tufte 2/7 15:37:58 2:07:58 1 321,88 39 39
86 026-19-2307 A 026/TEAM RAY PIGEONS 57/92 15:55:10 2:25:10 1 320,62
87 026-20-2245 U 026/Trond Are Bø 8/27 15:51:31 2:21:31 1 320,17
88 022-18-0218 U 022/Roy Inge Johnsen 1/17 15:57:25 2:27:25 1 315,51 x x
89 080-20-0241 A 026/Bjarte Alvær 3/16 15:34:21 2:04:21 1 313,05 x x
90 026-20-2579 U 026/Bjarte Alvær 4/16 15:34:31 2:04:31 1 311,29
91 080-20-3247 A 026/Bjarte Alvær 5/16 15:35:23 2:05:23 1 302,23
92 026-20-1261 A 026/TEAM RAY PIGEONS 58/92 15:57:38 2:27:38 1 298,55
93 024-20-0471 A 024/Kjell Haldorsen 2/14 15:56:00 2:26:00 1 297,48
94 026-20-2620 A 026/Bjarte Alvær 6/16 15:35:55 2:05:55 1 296,71 x x
95 080-20-0430 U 026/TEAM RAY PIGEONS 59/92 15:57:51 2:27:51 1 296,65 x x
96 026-20-0047 A 026/TEAM RAY PIGEONS 60/92 15:57:57 2:27:57 1 295,78
97 026-20-2340 A 026/Trond Are Bø 9/27 15:54:15 2:24:15 1 295,15
98 026-20-2233 A 026/Trond Are Bø 10/27 15:54:17 2:24:17 1 294,86 x x
99 024-20-0411 U 024/Tommy Henriksen 1/3 15:54:06 2:24:06 1 292,01 x x
100 026-19-0198 U 026/Trond Are Bø 11/27 15:54:45 2:24:45 1 290,68 x x
101 026-20-2302 A 026/Trond Are Bø 12/27 15:54:49 2:24:49 1 290,09
102 024-20-0510 A 024/Kjell Haldorsen 3/14 15:57:33 2:27:33 1 283,85
103 026-19-0330 A 026/Trond Are Bø 13/27 15:55:57 2:25:57 1 280,07
104 024-20-0481 U 024/Kjell Haldorsen 4/14 15:58:02 2:28:02 1 279,66 x x
105 026-20-0524 A 026/Team ThorMa 7/16 15:51:49 2:21:49 1 276,73
106 026-20-0502 U 026/Team ThorMa 8/16 15:51:53 2:21:53 1 276,13
107 024-20-0249 U 024/Helge Lyssand 2/6 15:56:26 2:26:26 1 275,80 x x
108 080-20-0500 U 026/TEAM RAY PIGEONS 61/92 16:00:40 2:30:40 1 272,41
109 026-20-1310 U 026/TEAM RAY PIGEONS 62/92 16:00:55 2:30:55 1 270,30
110 026-19-2466 U 026/TEAM RAY PIGEONS 63/92 16:01:50 2:31:50 1 262,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 12:05 Side 3/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 19.06.2021 kl. 13.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 23:59 - 04:05
Duer : 259 påmeldt, 198 stemplet (76% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min NM KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
111 026-19-0291 U 026/Trond Are Bø 14/27 15:58:02 2:28:02 1 262,05 x x
112 024-20-0482 U 024/Kjell Haldorsen 5/14 16:00:38 2:30:38 1 257,57 x x
113 026-20-2395 A 026/Trond Are Bø 15/27 15:58:34 2:28:34 1 257,52 x x
114 080-20-0322 U 026/Erik Tufte 3/7 15:44:37 2:14:37 1 256,58 x x
115 022-20-0649 U 022/Terje Aaberg 3/8 15:54:55 2:24:55 1 256,02 x x
116 080-20-2903 U 026/Bjarte Alvær 7/16 15:40:43 2:10:43 1 249,10
117 026-20-2275 A 026/Trond Are Bø 16/27 16:00:17 2:30:17 1 243,16
118 080-20-0331 A 026/Erik Tufte 4/7 15:47:34 2:17:34 1 229,63 x x
119 026-20-0143 U 026/TEAM RAY PIGEONS 64/92 16:06:47 2:36:47 1 222,77
120 080-20-0478 U 026/TEAM RAY PIGEONS 65/92 16:09:16 2:39:16 1 203,70
121 026-20-2430 A 026/Trond Are Bø 17/27 16:05:46 2:35:46 1 199,40
122 080-20-0605 U 026/Erik Tufte 5/7 15:51:09 2:21:09 1 198,41 x x
123 026-20-0784 A 026/Arvid Samnøy 2/4 15:51:31 2:21:31 1 195,94 x x
124 023-20-0219 U 023/Geir Dale 2/7 16:08:10 2:38:10 1 190,30 x x
125 026-20-0743 U 026/Arvid Samnøy 3/4 15:52:53 2:22:53 1 184,50 x x
126 921-11-1389 A 026/Arild Ingvaldsen 2/2 16:00:29 2:30:29 1 179,04 x x
127 022-20-0221 A 022/Kåre Olsen 1/11 16:08:12 2:38:12 1 177,12 x x
128 026-20-2303 U 026/Trond Are Bø 18/27 16:09:31 2:39:31 1 171,20 x x
129 026-19-1963 U 026/Team ThorMa 9/16 16:07:42 2:37:42 1 148,14
130 022-20-0441 A 022/Roy Inge Johnsen 2/17 16:21:22 2:51:22 1 131,66
131 024-19-1036 A 026/Erik Tufte 6/7 16:00:28 2:30:28 1 124,21 x x
132 026-19-1120 U 026/TEAM RAY PIGEONS 66/92 16:22:44 2:52:44 1 109,86
133 020-18-0366 A 022/Kåre Olsen 2/11 16:18:00 2:48:00 1 108,45 x x
134 026-20-0778 A 026/Arvid Samnøy 4/4 16:04:08 2:34:08 1 098,04 x x
135 026-20-0069 U 026/TEAM RAY PIGEONS 67/92 16:25:43 2:55:43 1 091,02
136 026-18-1259 U 026/TEAM RAY PIGEONS 68/92 16:26:26 2:56:26 1 086,59
137 026-20-0112 A 026/TEAM RAY PIGEONS 69/92 16:26:37 2:56:37 1 085,46
138 026-20-0168 U 026/TEAM RAY PIGEONS 70/92 16:27:38 2:57:38 1 079,25
139 024-18-0437 A 024/Kjell Haldorsen 6/14 16:26:05 2:56:05 1 075,81 x x
140 026-20-1332 U 026/TEAM RAY PIGEONS 71/92 16:28:43 2:58:43 1 072,70
141 024-18-0424 A 024/Kjell Haldorsen 7/14 16:26:39 2:56:39 1 072,36 x x
142 026-20-0498 A 026/Team ThorMa 10/16 16:19:30 2:49:30 1 068,21 x x
143 026-20-1087 U 026/Frode Knudsen 4/8 16:21:52 2:51:52 1 064,80 x x
144 024-20-0513 A 024/Kjell Haldorsen 8/14 16:28:05 2:58:05 1 063,73 x x
145 024-20-0770 A 024/Helge Lyssand 3/6 16:27:23 2:57:23 1 053,20 x x
146 026-18-1288 U 026/TEAM RAY PIGEONS 72/92 16:33:00 3:03:00 1 047,60 x x
147 026-20-0031 A 026/TEAM RAY PIGEONS 73/92 16:33:27 3:03:27 1 045,03 x x
148 023-19-0001 A 023/Geir Dale 3/7 16:33:12 3:03:12 1 027,65 x x
149 024-20-0853 U 024/Helge Lyssand 4/6 16:32:16 3:02:16 1 024,98 x x
150 022-20-0382 U 022/Roy Inge Johnsen 3/17 16:40:28 3:10:28 1 018,17
151 026-20-0088 A 026/TEAM RAY PIGEONS 74/92 16:38:31 3:08:31 1 016,94
152 026-20-2694 A 026/Bjarte Alvær 8/16 16:11:37 2:41:37 1 010,28 x x
153 022-18-0185 A 022/Roy Inge Johnsen 4/17 16:43:40 3:13:40 1 001,35 x x
154 026-20-0523 A 026/Team ThorMa 11/16 16:31:11 3:01:11 999,33
155 026-19-2292 A 026/TEAM RAY PIGEONS 75/92 16:42:07 3:12:07 997,88
156 026-20-0484 U 026/Team ThorMa 12/16 16:32:54 3:02:54 989,95
157 026-20-1066 U 026/Frode Knudsen 5/8 16:41:58 3:11:58 953,31 x x
158 023-20-0206 A 023/Geir Dale 4/7 16:51:48 3:21:48 932,93 x x
159 026-20-2580 U 026/Bjarte Alvær 9/16 16:30:05 3:00:05 906,68
160 026-19-2372 U 026/TEAM RAY PIGEONS 76/92 17:22:46 3:52:46 823,61
161 026-20-1309 U 026/TEAM RAY PIGEONS 77/92 17:28:16 3:58:16 804,60
162 026-20-0196 A 026/TEAM RAY PIGEONS 78/92 17:38:14 4:08:14 772,30
163 026-20-2339 A 026/Trond Are Bø 19/27 17:33:04 4:03:04 768,62
164 026-19-1500 A 026/J&A Larsen 1/7 17:43:36 4:13:36 728,40 x x
165 024-19-0454 A 024/Kjell Haldorsen 9/14 17:52:09 4:22:09 722,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 12:05 Side 4/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 19.06.2021 kl. 13.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 23:59 - 04:05
Duer : 259 påmeldt, 198 stemplet (76% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min NM KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
166 026-20-0065 A 026/TEAM RAY PIGEONS 79/92 18:10:27 4:40:27 683,58
167 022-18-0224 A 022/Roy Inge Johnsen 5/17 18:15:51 4:45:51 678,43 x x
168 026-20-2299 A 026/Trond Are Bø 20/27 18:07:15 4:37:15 673,85
169 022-20-0442 A 022/Roy Inge Johnsen 6/17 18:19:46 4:49:46 669,26 x x
170 026-20-1298 U 026/TEAM RAY PIGEONS 80/92 18:23:22 4:53:22 653,48
171 080-19-2259 A 026/Erik Tufte 7/7 17:55:59 4:25:59 635,96 x x
172 024-20-0479 U 024/Kjell Haldorsen 10/14 18:28:45 4:58:45 634,08 x x
173 026-20-0064 U 026/TEAM RAY PIGEONS 81/92 18:59:47 5:29:47 581,32
174 024-20-0528 A 024/Kjell Haldorsen 11/14 19:18:48 5:48:48 543,10
175 080-20-0822 A 026/Trond Are Bø 21/27 19:21:41 5:51:41 531,23
176 080-20-3231 A 026/Bjarte Alvær 10/16 18:44:33 5:14:33 519,08 x x
177 080-20-3248 A 026/Bjarte Alvær 11/16 18:50:25 5:20:25 509,58 x x
178 023-19-0012 A 023/Geir Dale 5/7 19:44:24 6:14:24 502,84 x x
179 024-18-0825 A 024/Paul Sedal 1/2 19:51:08 6:21:08 496,86 x x
180 026-20-0048 U 026/TEAM RAY PIGEONS 82/92 19:59:23 6:29:23 492,34
181 022-20-0466 U 022/Roy Inge Johnsen 7/17 20:12:39 6:42:39 481,63 x x
182 920-13-3992 A 024/Arild Helle 1/7 20:10:18 6:40:18 469,96 x x
183 024-20-0095 A 024/Paul Sedal 2/2 20:21:41 6:51:41 459,99 x x
184 026-20-0529 A 026/Team ThorMa 13/16 20:08:09 6:38:09 454,76 x x
185 024-20-0254 U 024/Helge Lyssand 5/6 20:28:47 6:58:47 446,10 x x
186 026-20-0549 U 026/Team ThorMa 14/16 20:55:23 7:25:23 406,53
187 080-18-2149 A 022/Kåre Olsen 3/11 21:22:02 7:52:02 394,51 x x
188 026-20-2252 A 026/Trond Are Bø 22/27 21:27:01 7:57:01 391,66
189 022-20-0430 U 022/Roy Inge Johnsen 8/17 22:41:26 9:11:26 351,68
190 024-20-0455 A 024/Arild Helle 2/7 22:38:08 9:08:08 343,21 x x
191 080-20-2913 A 026/Bjarte Alvær 12/16 21:45:59 8:15:59 329,20 x x
192 026-19-0043 U 026/Bjarte Alvær 13/16 22:57:38 9:27:38 287,65
193 026-20-0102 A 026/TEAM RAY PIGEONS 83/92 08:45:03 15:09:03 210,89
194 024-18-0464 A 024/Arild Helle 3/7 11:40:42 18:04:40 173,44 x x
195 022-20-0349 U 022/Kåre Olsen 4/11 12:09:42 18:33:41 167,21
196 022-20-0644 U 022/Terje Aaberg 4/8 11:48:01 18:12:01 166,68 x x
197 022-20-0454 U 022/Roy Inge Johnsen 9/17 15:40:21 22:04:22 146,43 x x
198 022-20-0330 U 022/Kåre Olsen 5/11 12:41:35 38:59:27 79,60 x x
022-20-0327 U 022/Kåre Olsen 6/11 x x
022-20-0362 U 022/Kåre Olsen 7/11 x x
080-18-0661 U 022/Kåre Olsen 8/11 x x
080-18-0663 A 022/Kåre Olsen 9/11 x x
080-19-1426 U 022/Kåre Olsen 10/11
080-19-1468 U 022/Kåre Olsen 11/11
022-20-0016 A 022/John Skråmestø 1/3 x x
080-19-1713 A 022/John Skråmestø 2/3 x x
080-19-1722 U 022/John Skråmestø 3/3 x x
022-20-0615 A 022/Terje Aaberg 5/8 x x
022-20-0657 U 022/Terje Aaberg 6/8 x x
080-18-0896 U 022/Terje Aaberg 7/8 x x
080-19-1226 U 022/Terje Aaberg 8/8 x x
022-19-0193 A 022/Roy Inge Johnsen 10/17 x x
022-20-0390 U 022/Roy Inge Johnsen 11/17
022-20-0391 A 022/Roy Inge Johnsen 12/17
022-20-0397 A 022/Roy Inge Johnsen 13/17
022-20-0400 U 022/Roy Inge Johnsen 14/17
022-20-0431 U 022/Roy Inge Johnsen 15/17 x x
022-20-0445 A 022/Roy Inge Johnsen 16/17
022-20-0446 A 022/Roy Inge Johnsen 17/17
023-18-0001 A 023/Geir Dale 6/7 x x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 12:05 Side 5/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 19.06.2021 kl. 13.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 23:59 - 04:05
Duer : 259 påmeldt, 198 stemplet (76% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min NM KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
023-20-0217 U 023/Geir Dale 7/7 x x
024-19-0890 A 024/Arild Helle 4/7 x x
024-20-0431 U 024/Arild Helle 5/7 x x
024-20-0437 U 024/Arild Helle 6/7 x x
024-20-0439 A 024/Arild Helle 7/7 x x
024-20-0768 U 024/Helge Lyssand 6/6 x x
024-20-0406 A 024/Tommy Henriksen 2/3 x x
024-20-0893 U 024/Tommy Henriksen 3/3 x x
024-19-0423 A 024/Kjell Haldorsen 12/14 x x
024-20-0490 A 024/Kjell Haldorsen 13/14
024-20-0529 A 024/Kjell Haldorsen 14/14
026-18-2450 U 026/Bjarte Alvær 14/16
026-20-2603 A 026/Bjarte Alvær 15/16 x x
080-20-1094 A 026/Bjarte Alvær 16/16 x x
026-20-0078 U 026/TEAM RAY PIGEONS 84/92
026-20-0082 U 026/TEAM RAY PIGEONS 85/92
026-20-0132 U 026/TEAM RAY PIGEONS 86/92
026-20-0169 U 026/TEAM RAY PIGEONS 87/92
026-20-0179 A 026/TEAM RAY PIGEONS 88/92
026-20-0194 U 026/TEAM RAY PIGEONS 89/92
026-20-1197 A 026/TEAM RAY PIGEONS 90/92
026-20-1213 U 026/TEAM RAY PIGEONS 91/92
026-20-1262 U 026/TEAM RAY PIGEONS 92/92
026-20-0963 A 026/J&A Larsen 2/7 x x
026-20-0967 A 026/J&A Larsen 3/7 x x
026-20-0969 A 026/J&A Larsen 4/7 x x
026-20-0973 A 026/J&A Larsen 5/7 x x
026-20-0989 A 026/J&A Larsen 6/7 x x
026-20-2261 U 026/J&A Larsen 7/7 x x
026-18-0432 U 026/Team ThorMa 15/16
080-20-2953 A 026/Team ThorMa 16/16 x x
026-18-0494 U 026/Trond Are Bø 23/27
026-20-2241 A 026/Trond Are Bø 24/27
026-20-2307 A 026/Trond Are Bø 25/27
080-20-0816 U 026/Trond Are Bø 26/27
080-20-0852 U 026/Trond Are Bø 27/27 x x
026-20-1051 U 026/Frode Knudsen 6/8 x x
026-20-1063 U 026/Frode Knudsen 7/8 x x
026-20-1097 U 026/Frode Knudsen 8/8 x x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
198 av 259 duer har kommet hjem. 76% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
* = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x = Krysset i klassen, uten poeng