--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 1/2
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Leknessundet - 12.10.2021 kl. 09.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 19:49 - 08:05
Duer : 64 påmeldt, 63 stemplet (98% hjemkomst), 8 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
1 026-21-0445 X 026/Trond Are Bø 1/8 11:05:12 1:35:12 1 017,29
2 026-21-0489 X 026/Trond Are Bø 2/8 11:07:40 1:37:40 991,59
3 023-21-0091 X 023/Geir Dale 1/8 11:10:23 1:40:23 981,62
4 022-21-0258 X 022/Roy Inge Johnsen 1/8 11:17:24 1:47:24 975,29
5 026-21-1912 X 026/TEAM RAY PIGEONS 1/8 11:14:14 1:44:14 973,30
6 026-21-1929 X 026/TEAM RAY PIGEONS 2/8 11:14:17 1:44:17 972,83
7 022-21-0354 X 022/Roy Inge Johnsen 2/8 11:17:45 1:47:45 972,12
8 026-21-1942 X 026/TEAM RAY PIGEONS 3/8 11:14:23 1:44:23 971,90
9 026-21-1140 X 026/TEAM RAY PIGEONS 4/8 11:14:44 1:44:44 968,65
10 026-21-1892 X 026/TEAM RAY PIGEONS 5/8 11:14:46 1:44:46 968,34
11 026-21-1972 X 026/TEAM RAY PIGEONS 6/8 11:14:50 1:44:50 967,73
12 026-21-1876 X 026/TEAM RAY PIGEONS 7/8 11:14:56 1:44:56 966,80
13 023-21-0037 X 023/Arne Lambach 1/8 11:13:39 1:43:39 965,15
14 026-21-0703 X 023/Daniel Ekren 1/8 11:17:19 1:47:19 964,17
15 026-21-1844 X 026/TEAM RAY PIGEONS 8/8 11:15:26 1:45:26 962,22
16 022-21-0808 X 022/Roy Inge Johnsen 3/8 11:18:53 1:48:53 962,00
17 022-21-0291 X 022/Roy Inge Johnsen 4/8 11:18:56 1:48:56 961,56
18 023-21-0036 X 023/Arne Lambach 2/8 11:14:07 1:44:07 960,83
19 026-21-0443 X 026/Trond Are Bø 3/8 11:11:04 1:41:04 958,24
20 026-21-0502 X 026/Trond Are Bø 4/8 11:11:21 1:41:21 955,56
21 026-21-0413 X 026/Trond Are Bø 5/8 11:11:56 1:41:56 950,09
22 022-21-0295 X 022/Roy Inge Johnsen 5/8 11:20:36 1:50:36 947,07
23 026-21-0680 X 023/Daniel Ekren 2/8 11:19:18 1:49:18 946,68
24 024-21-0253 X 024/Kjell Haldorsen 1/8 11:15:40 1:45:40 944,36
25 026-21-0439 X 026/Trond Are Bø 6/8 11:12:36 1:42:36 943,92
26 023-21-0070 X 023/Geir Dale 2/8 11:14:29 1:44:29 943,10
27 024-21-0260 X 024/Kjell Haldorsen 2/8 11:15:52 1:45:52 942,57
28 026-21-0598 X 026/Trond Are Bø 7/8 11:12:49 1:42:49 941,93
29 026-21-0440 X 026/Trond Are Bø 8/8 11:12:51 1:42:51 941,62
30 023-21-0087 X 023/Geir Dale 3/8 11:14:39 1:44:39 941,59
31 026-21-2191 X 026/J&A Larsen 1/8 11:11:11 1:41:11 938,46
32 023-21-0026 X 023/Arne Lambach 3/8 11:17:02 1:47:02 934,64
33 024-21-0212 X 024/Kjell Haldorsen 3/8 11:17:04 1:47:04 932,01
34 024-21-0229 X 024/Kjell Haldorsen 4/8 11:17:05 1:47:05 931,86
35 023-21-0089 X 023/Geir Dale 4/8 11:15:45 1:45:45 931,80
36 023-21-0066 X 023/Geir Dale 5/8 11:15:53 1:45:53 930,63
37 026-21-2175 X 026/J&A Larsen 2/8 11:12:09 1:42:09 929,58
38 023-21-0064 X 023/Geir Dale 6/8 11:16:05 1:46:05 928,87
39 026-21-2144 X 026/J&A Larsen 3/8 11:12:33 1:42:33 925,95
40 024-21-0255 X 024/Kjell Haldorsen 5/8 11:18:24 1:48:24 920,54
41 023-21-0033 X 023/Arne Lambach 4/8 11:18:52 1:48:52 918,90
42 023-21-0008 X 023/Arne Lambach 5/8 11:19:16 1:49:16 915,54
43 023-21-0005 X 023/Arne Lambach 6/8 11:19:21 1:49:21 914,84
44 023-21-0040 X 023/Arne Lambach 7/8 11:19:35 1:49:35 912,89
45 022-21-0255 X 022/Roy Inge Johnsen 6/8 11:25:57 1:55:57 903,37
46 023-21-0001 X 023/Arne Lambach 8/8 11:24:33 1:54:33 873,31
47 024-21-0242 X 024/Kjell Haldorsen 6/8 11:25:25 1:55:25 864,58
48 026-21-2149 X 026/J&A Larsen 4/8 11:20:44 1:50:44 857,52
49 026-21-2151 X 026/J&A Larsen 5/8 11:23:22 1:53:22 837,60
50 026-21-2213 X 026/J&A Larsen 6/8 11:53:11 2:23:11 663,18
51 026-21-3268 X 023/Daniel Ekren 3/8 12:07:58 2:37:58 655,02
52 026-21-2212 X 026/J&A Larsen 7/8 11:55:42 2:25:42 651,72
53 024-21-0217 X 024/Kjell Haldorsen 7/8 12:06:32 2:36:32 637,48
54 023-21-0065 X 023/Geir Dale 7/8 12:11:19 2:41:19 610,83
55 026-21-0708 X 023/Daniel Ekren 4/8 12:23:51 2:53:51 595,18
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 2/2
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Leknessundet - 12.10.2021 kl. 09.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 19:49 - 08:05
Duer : 64 påmeldt, 63 stemplet (98% hjemkomst), 8 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
56 023-21-0077 X 023/Geir Dale 8/8 12:16:18 2:46:18 592,53
57 026-21-0734 X 023/Daniel Ekren 5/8 13:28:54 3:58:54 433,12
58 026-21-0761 X 023/Daniel Ekren 6/8 14:20:31 4:50:31 356,17
59 026-21-2174 X 026/J&A Larsen 8/8 14:17:04 4:47:04 330,78
60 024-21-0223 X 024/Kjell Haldorsen 8/8 16:15:36 6:45:36 246,02
61 022-21-0811 X 022/Roy Inge Johnsen 7/8 17:55:47 8:25:46 207,10
62 022-21-0806 X 022/Roy Inge Johnsen 8/8 17:59:01 8:29:01 205,78
63 026-21-0733 X 023/Daniel Ekren 7/8 18:48:54 9:18:53 185,14
026-21-0765 X 023/Daniel Ekren 8/8
--------------------------------------------------------------------------------------
63 av 64 duer har kommet hjem. 98% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
* = Foreløpig resultat, innberettet via SMS