---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:24  Side 1/11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Leknessundet - 06.10.2021 kl. 09.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:49 - 08:05
Duer    : 598 påmeldt, 498 stemplet (83% hjemkomst), 20 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
   1  026-21-0695 X    023/Daniel Ekren             1/50  11:17:54   1:47:54    958,96
   2  023-21-0037 X    023/Arne Lambach             1/21  11:14:41   1:44:41    955,62
   3  026-21-1959 X    026/TEAM RAY PIGEONS        1/121  11:16:24   1:46:24    953,48
   4  026-21-0452 X    026/Trond Are Bø             1/91  11:11:44   1:41:44    951,96
   5  022-21-0279 X    022/Roy Inge Johnsen         1/67  11:20:18   1:50:18    949,65    100
   6  022-21-0240 X    022/Roy Inge Johnsen         2/67  11:20:21   1:50:21    949,22     98
   7  022-21-0277 X    022/Roy Inge Johnsen         3/67  11:20:30   1:50:30    947,93
   8  026-21-0694 X    023/Daniel Ekren             2/50  11:19:27   1:49:27    945,38
   9  026-21-0436 X    026/Trond Are Bø             2/91  11:12:31   1:42:31    944,68
  10  026-21-0413 X    026/Trond Are Bø             3/91  11:12:45   1:42:45    942,54
  11  024-21-0242 X    024/Kjell Haldorsen          1/16  11:16:05   1:46:05    940,65
  12  022-21-0315 X    022/Roy Inge Johnsen         4/67  11:21:36   1:51:36    938,58
  13  026-21-0529 X    026/Trond Are Bø             4/91  11:13:43   1:43:43    933,75
  14  026-21-1925 X    026/TEAM RAY PIGEONS        2/121  11:19:19   1:49:19    928,04     96
  15  024-21-0217 X    024/Kjell Haldorsen          2/16  11:17:39   1:47:39    926,96     94
  16  023-21-0074 X    023/Geir Dale                1/18  11:16:28   1:46:28    925,53
  17  024-21-0261 X    024/Kjell Haldorsen          3/16  11:17:49   1:47:49    925,52
  18  026-21-2004 X    026/TEAM RAY PIGEONS        3/121  11:19:57   1:49:57    922,69
  19  026-21-0768 X    023/Daniel Ekren             3/50  11:22:13   1:52:13    922,07
  20  023-21-0077 X    023/Geir Dale                2/18  11:16:52   1:46:52    922,06     92
  21  023-21-0032 X    023/Arne Lambach             2/21  11:18:46   1:48:46    919,75
  22  023-21-0015 X    023/Arne Lambach             3/21  11:18:49   1:48:49    919,33
  23  026-21-0461 X    026/Trond Are Bø             5/91  11:15:24   1:45:24    918,84
  24  026-21-0459 X    026/Trond Are Bø             6/91  11:15:26   1:45:26    918,55
  25  026-21-1113 X    026/TEAM RAY PIGEONS        4/121  11:20:33   1:50:33    917,68
  26  026-21-1140 X    026/TEAM RAY PIGEONS        5/121  11:20:35   1:50:35    917,41
  27  026-21-0491 X    026/Trond Are Bø             7/91  11:15:34   1:45:34    917,39
  28  026-21-0430 X    026/Trond Are Bø             8/91  11:15:38   1:45:38    916,81     90
  29  026-21-1895 X    026/TEAM RAY PIGEONS        6/121  11:20:41   1:50:41    916,58
  30  026-21-2960 X    026/Team ThorMa              1/32  11:09:30   1:39:30    914,75
  31  026-21-0440 X    026/Trond Are Bø             9/91  11:16:08   1:46:08    912,49
  32  026-21-0530 X    026/Trond Are Bø            10/91  11:16:09   1:46:09    912,35
  33  026-21-0445 X    026/Trond Are Bø            11/91  11:16:17   1:46:17    911,20
  34  022-21-0206 X    022/Roy Inge Johnsen         5/67  11:25:12   1:55:12    909,25
  35  022-21-0282 X    022/Roy Inge Johnsen         6/67  11:25:15   1:55:15    908,86
  36  026-21-0567 X    026/Trond Are Bø            12/91  11:16:43   1:46:43    907,50
  37  023-21-0091 X    023/Geir Dale                3/18  11:18:36   1:48:36    907,35
  38  026-21-0370 X    026/Trond Are Bø            13/91  11:16:46   1:46:46    907,08     89
  39  022-21-0333 X    022/Roy Inge Johnsen         7/67  11:25:33   1:55:33    906,50
  40  026-21-0487 X    026/Trond Are Bø            14/91  11:16:51   1:46:51    906,37
  41  026-21-0571 X    026/Trond Are Bø            15/91  11:16:54   1:46:54    905,95     87
  42  026-21-0409 X    026/Trond Are Bø            16/91  11:16:59   1:46:59    905,24
  43  022-21-0276 X    022/Roy Inge Johnsen         8/67  11:26:02   1:56:02    902,72
  44  026-21-1837 X    026/TEAM RAY PIGEONS        7/121  11:22:37   1:52:37    900,84
  45  026-21-1973 X    026/TEAM RAY PIGEONS        8/121  11:22:41   1:52:41    900,31
  46  026-21-0525 X    026/Trond Are Bø            17/91  11:17:49   1:47:49    898,24
  47  023-21-0014 X    023/Arne Lambach             4/21  11:21:39   1:51:39    896,00
  48  026-21-3018 X    026/Team ThorMa              2/32  11:11:37   1:41:37    895,70
  49  024-21-0237 X    024/Kjell Haldorsen          4/16  11:21:42   1:51:42    893,35     85
  50  022-21-0287 X    022/Roy Inge Johnsen         9/67  11:27:53   1:57:53    888,56
  51  022-21-0308 X    022/Roy Inge Johnsen        10/67  11:28:05   1:58:05    887,05
  52  026-21-0500 X    026/Trond Are Bø            18/91  11:19:14   1:49:14    886,59     83
  53  022-21-0343 X    022/Roy Inge Johnsen        11/67  11:28:19   1:58:19    885,30
  54  024-21-0672 X    024/Paul Sedal               1/25  11:22:35   1:52:35    884,78
  55  026-21-0574 X    026/Trond Are Bø            19/91  11:19:29   1:49:29    884,57
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:24  Side 2/11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Leknessundet - 06.10.2021 kl. 09.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:49 - 08:05
Duer    : 598 påmeldt, 498 stemplet (83% hjemkomst), 20 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
  56  026-21-0597 X    026/Trond Are Bø            20/91  11:19:30   1:49:30    884,44
  57  026-21-0406 X    026/Trond Are Bø            21/91  11:19:31   1:49:31    884,30
  58  026-21-1912 X    026/TEAM RAY PIGEONS        9/121  11:24:44   1:54:44    884,22     81
  59  026-21-0572 X    026/Trond Are Bø            22/91  11:19:32   1:49:32    884,17
  60  026-21-0577 X    026/Trond Are Bø            23/91  11:19:33   1:49:33    884,03
  61  026-21-3434 X    026/TEAM RAY PIGEONS       10/121  11:24:54   1:54:54    882,94
  62  026-21-1960 X    026/TEAM RAY PIGEONS       11/121  11:24:58   1:54:58    882,43
  63  026-21-1889 X    026/TEAM RAY PIGEONS       12/121  11:25:00   1:55:00    882,17     79
  64  026-21-1856 X    026/TEAM RAY PIGEONS       13/121  11:25:30   1:55:30    878,35
  65  026-21-1929 X    026/TEAM RAY PIGEONS       14/121  11:25:30   1:55:30    878,35     77
  66  026-21-1901 X    026/TEAM RAY PIGEONS       15/121  11:25:34   1:55:34    877,85
  67  026-21-2010 X    026/TEAM RAY PIGEONS       16/121  11:25:34   1:55:34    877,85
  68  026-21-1846 X    026/TEAM RAY PIGEONS       17/121  11:25:35   1:55:35    877,72
  69  026-21-0703 X    023/Daniel Ekren             4/50  11:27:55   1:57:55    877,50
  70  026-21-0727 X    023/Daniel Ekren             5/50  11:27:55   1:57:55    877,50
  71  026-21-1937 X    026/TEAM RAY PIGEONS       18/121  11:25:37   1:55:37    877,47
  72  026-21-1979 X    026/TEAM RAY PIGEONS       19/121  11:25:37   1:55:37    877,47
  73  026-21-1876 X    026/TEAM RAY PIGEONS       20/121  11:25:38   1:55:38    877,34     75
  74  026-21-1922 X    026/TEAM RAY PIGEONS       21/121  11:25:40   1:55:40    877,09
  75  026-21-0764 X    023/Daniel Ekren             6/50  11:28:00   1:58:00    876,88
  76  026-21-1855 X    026/TEAM RAY PIGEONS       22/121  11:25:42   1:55:42    876,84
  77  026-21-1843 X    026/TEAM RAY PIGEONS       23/121  11:25:43   1:55:43    876,71     73
  78  026-21-0740 X    023/Daniel Ekren             7/50  11:28:02   1:58:02    876,63
  79  026-21-1881 X    026/TEAM RAY PIGEONS       24/121  11:25:44   1:55:44    876,58
  80  026-21-1144 X    026/TEAM RAY PIGEONS       25/121  11:25:46   1:55:46    876,33
  81  026-21-1915 X    026/TEAM RAY PIGEONS       26/121  11:25:49   1:55:49    875,95
  82  026-21-0700 X    023/Daniel Ekren             8/50  11:28:12   1:58:12    875,40
  83  026-21-3558 X    026/TEAM RAY PIGEONS       27/121  11:25:55   1:55:55    875,20
  84  022-21-0227 X    022/Roy Inge Johnsen        12/67  11:29:41   1:59:41    875,19
  85  026-21-0718 X    023/Daniel Ekren             9/50  11:28:15   1:58:15    875,03
  86  023-21-0036 X    023/Arne Lambach             5/21  11:24:35   1:54:35    873,06     71
  87  023-21-0021 X    023/Arne Lambach             6/21  11:24:36   1:54:36    872,93
  88  023-21-0013 X    023/Arne Lambach             7/21  11:24:38   1:54:38    872,68
  89  023-21-0072 X    023/Geir Dale                4/18  11:22:55   1:52:55    872,66
  90  026-21-2599 X    026/J&A Larsen               1/32  11:18:50   1:48:50    872,49
  91  026-21-0484 X    026/Trond Are Bø            24/91  11:21:04   1:51:04    871,96     69
  92  026-21-0471 X    026/Trond Are Bø            25/91  11:21:08   1:51:08    871,44
  93  026-21-3946 X    026/Trond Are Bø            26/91  11:21:11   1:51:11    871,05
  94  026-21-0541 X    026/Trond Are Bø            27/91  11:21:12   1:51:12    870,91     68
  95  026-21-2983 X    026/Team ThorMa              3/32  11:14:36   1:44:36    870,15
  96  026-21-1115 X    026/TEAM RAY PIGEONS       28/121  11:26:37   1:56:37    869,94
  97  026-21-1992 X    026/TEAM RAY PIGEONS       29/121  11:26:38   1:56:38    869,82
  98  026-21-1129 X    026/TEAM RAY PIGEONS       30/121  11:26:39   1:56:39    869,70
  99  026-21-1126 X    026/TEAM RAY PIGEONS       31/121  11:26:40   1:56:40    869,57
 100  026-21-1936 X    026/TEAM RAY PIGEONS       32/121  11:26:40   1:56:40    869,57
 101  026-21-1105 X    026/TEAM RAY PIGEONS       33/121  11:26:41   1:56:41    869,45
 102  026-21-2007 X    026/TEAM RAY PIGEONS       34/121  11:26:41   1:56:41    869,45
 103  026-21-3451 X    026/TEAM RAY PIGEONS       35/121  11:26:41   1:56:41    869,45
 104  026-21-1117 X    026/TEAM RAY PIGEONS       36/121  11:26:43   1:56:43    869,20     66
 105  026-21-1879 X    026/TEAM RAY PIGEONS       37/121  11:26:43   1:56:43    869,20
 106  026-21-1911 X    026/TEAM RAY PIGEONS       38/121  11:26:45   1:56:45    868,95
 107  026-21-1132 X    026/TEAM RAY PIGEONS       39/121  11:26:46   1:56:46    868,83
 108  026-21-1888 X    026/TEAM RAY PIGEONS       40/121  11:26:47   1:56:47    868,70
 109  026-21-1831 X    026/TEAM RAY PIGEONS       41/121  11:26:48   1:56:48    868,58
 110  026-21-1966 X    026/TEAM RAY PIGEONS       42/121  11:26:48   1:56:48    868,58
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:24  Side 3/11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Leknessundet - 06.10.2021 kl. 09.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:49 - 08:05
Duer    : 598 påmeldt, 498 stemplet (83% hjemkomst), 20 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 111  026-21-2001 X    026/TEAM RAY PIGEONS       43/121  11:26:49   1:56:49    868,45
 112  026-21-1106 X    026/TEAM RAY PIGEONS       44/121  11:26:50   1:56:50    868,33
 113  026-21-1972 X    026/TEAM RAY PIGEONS       45/121  11:26:50   1:56:50    868,33
 114  026-21-1107 X    026/TEAM RAY PIGEONS       46/121  11:26:51   1:56:51    868,21
 115  026-21-1906 X    026/TEAM RAY PIGEONS       47/121  11:26:52   1:56:52    868,08
 116  026-21-1142 X    026/TEAM RAY PIGEONS       48/121  11:26:53   1:56:53    867,96
 117  026-21-1924 X    026/TEAM RAY PIGEONS       49/121  11:26:54   1:56:54    867,84     64
 118  026-21-3551 X    026/TEAM RAY PIGEONS       50/121  11:26:55   1:56:55    867,71
 119  026-21-3554 X    026/TEAM RAY PIGEONS       51/121  11:27:00   1:57:00    867,09
 120  026-21-1942 X    026/TEAM RAY PIGEONS       52/121  11:27:03   1:57:03    866,72
 121  022-21-0808 X    022/Roy Inge Johnsen        13/67  11:30:59   2:00:59    865,79     62
 122  022-21-0324 X    022/Roy Inge Johnsen        14/67  11:31:01   2:01:01    865,55
 123  022-21-0351 X    022/Roy Inge Johnsen        15/67  11:31:01   2:01:01    865,55
 124  022-21-0802 X    022/Roy Inge Johnsen        16/67  11:31:06   2:01:06    864,95
 125  026-21-2203 X    026/J&A Larsen               2/32  11:19:47   1:49:47    864,94
 126  024-21-0472 X    024/Rune Johannessen         1/11  11:27:36   1:57:36    864,80     60
 127  022-21-0299 X    022/Roy Inge Johnsen        17/67  11:31:10   2:01:10    864,48
 128  022-21-0335 X    022/Roy Inge Johnsen        18/67  11:31:10   2:01:10    864,48
 129  022-21-0342 X    022/Roy Inge Johnsen        19/67  11:31:13   2:01:13    864,12
 130  026-21-0545 X    026/Trond Are Bø            28/91  11:22:06   1:52:06    863,92
 131  026-21-0728 X    023/Daniel Ekren            10/50  11:30:01   2:00:01    862,15     58
 132  026-21-0683 X    023/Daniel Ekren            11/50  11:30:03   2:00:03    861,91
 133  026-21-0697 X    023/Daniel Ekren            12/50  11:30:05   2:00:05    861,67
 134  024-21-0262 X    024/Kjell Haldorsen          5/16  11:25:52   1:55:52    861,22
 135  024-21-0234 X    024/Kjell Haldorsen          6/16  11:25:53   1:55:53    861,10
 136  024-21-0252 X    024/Kjell Haldorsen          7/16  11:25:54   1:55:54    860,97     56
 137  026-21-1127 X    026/TEAM RAY PIGEONS       53/121  11:27:52   1:57:52    860,72
 138  026-21-1969 X    026/TEAM RAY PIGEONS       54/121  11:27:52   1:57:52    860,72
 139  026-21-1909 X    026/TEAM RAY PIGEONS       55/121  11:28:19   1:58:19    857,44
 140  026-21-1138 X    026/TEAM RAY PIGEONS       56/121  11:28:22   1:58:22    857,08
 141  026-21-1914 X    026/TEAM RAY PIGEONS       57/121  11:28:22   1:58:22    857,08
 142  026-21-0450 X    026/Trond Are Bø            29/91  11:23:03   1:53:03    856,66
 143  026-21-0428 X    026/Trond Are Bø            30/91  11:23:05   1:53:05    856,41
 144  026-21-0468 X    026/Trond Are Bø            31/91  11:23:08   1:53:08    856,03
 145  026-21-0575 X    026/Trond Are Bø            32/91  11:23:10   1:53:10    855,78
 146  026-21-0465 X    026/Trond Are Bø            33/91  11:23:13   1:53:13    855,40
 147  026-21-0516 X    026/Trond Are Bø            34/91  11:23:13   1:53:13    855,40
 148  026-21-0466 X    026/Trond Are Bø            35/91  11:23:17   1:53:17    854,90
 149  023-21-0073 X    023/Geir Dale                5/18  11:25:16   1:55:16    854,87
 150  026-21-3942 X    026/Trond Are Bø            36/91  11:23:20   1:53:20    854,52
 151  026-21-0353 X    026/Trond Are Bø            37/91  11:23:21   1:53:21    854,40
 152  026-21-0407 X    026/Trond Are Bø            38/91  11:23:23   1:53:23    854,14     54
 153  026-21-0564 X    026/Trond Are Bø            39/91  11:23:23   1:53:23    854,14
 154  026-21-0415 X    026/Trond Are Bø            40/91  11:23:27   1:53:27    853,64
 155  026-21-0559 X    026/Trond Are Bø            41/91  11:23:30   1:53:30    853,27
 156  023-21-0025 X    023/Arne Lambach             8/21  11:27:16   1:57:16    853,08     52
 157  026-21-0475 X    026/Trond Are Bø            42/91  11:23:36   1:53:36    852,51
 158  026-21-1949 X    026/TEAM RAY PIGEONS       58/121  11:29:01   1:59:01    852,40
 159  026-21-1120 X    026/TEAM RAY PIGEONS       59/121  11:29:02   1:59:02    852,28
 160  026-21-3495 X    026/TEAM RAY PIGEONS       60/121  11:29:03   1:59:03    852,16
 161  026-21-1971 X    026/TEAM RAY PIGEONS       61/121  11:29:05   1:59:05    851,92
 162  026-21-1998 X    026/TEAM RAY PIGEONS       62/121  11:29:05   1:59:05    851,92
 163  026-21-1905 X    026/TEAM RAY PIGEONS       63/121  11:29:06   1:59:06    851,81
 164  026-21-1101 X    026/TEAM RAY PIGEONS       64/121  11:29:09   1:59:09    851,45
 165  026-21-1898 X    026/TEAM RAY PIGEONS       65/121  11:29:10   1:59:10    851,33
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:24  Side 4/11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Leknessundet - 06.10.2021 kl. 09.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:49 - 08:05
Duer    : 598 påmeldt, 498 stemplet (83% hjemkomst), 20 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 166  026-21-1835 X    026/TEAM RAY PIGEONS       66/121  11:29:12   1:59:12    851,09
 167  026-21-1885 X    026/TEAM RAY PIGEONS       67/121  11:29:12   1:59:12    851,09
 168  026-21-1133 X    026/TEAM RAY PIGEONS       68/121  11:29:14   1:59:14    850,85
 169  022-21-0281 X    022/Roy Inge Johnsen        20/67  11:33:11   2:03:11    850,33
 170  909-21-5603 X    022/Roy Inge Johnsen        21/67  11:33:13   2:03:13    850,10
 171  022-21-0295 X    022/Roy Inge Johnsen        22/67  11:33:14   2:03:14    849,98
 172  026-21-1927 X    026/TEAM RAY PIGEONS       69/121  11:29:30   1:59:30    848,95
 173  022-21-0294 X    022/Roy Inge Johnsen        23/67  11:33:26   2:03:26    848,60     50
 174  022-21-0812 X    022/Roy Inge Johnsen        24/67  11:33:26   2:03:26    848,60     48
 175  026-21-0747 X    023/Daniel Ekren            13/50  11:31:57   2:01:57    848,48     46
 176  026-21-0780 X    023/Daniel Ekren            14/50  11:32:00   2:02:00    848,13
 177  026-21-0677 X    023/Daniel Ekren            15/50  11:32:02   2:02:02    847,90     45
 178  022-21-0353 X    022/Roy Inge Johnsen        25/67  11:33:33   2:03:33    847,80
 179  026-21-0472 X    026/Trond Are Bø            43/91  11:24:14   1:54:14    847,79
 180  026-21-0562 X    026/Trond Are Bø            44/91  11:24:14   1:54:14    847,79
 181  026-21-0573 X    026/Trond Are Bø            45/91  11:24:14   1:54:14    847,79
 182  026-21-0722 X    023/Daniel Ekren            16/50  11:32:03   2:02:03    847,78     43
 183  026-21-0742 X    023/Daniel Ekren            17/50  11:32:04   2:02:04    847,67
 184  022-21-0302 X    022/Roy Inge Johnsen        26/67  11:33:37   2:03:37    847,35
 185  026-21-0759 X    023/Daniel Ekren            18/50  11:32:09   2:02:09    847,09
 186  026-21-0486 X    026/Trond Are Bø            46/91  11:24:21   1:54:21    846,92
 187  026-21-0560 X    026/Trond Are Bø            47/91  11:24:23   1:54:23    846,68
 188  026-21-0493 X    026/Trond Are Bø            48/91  11:24:24   1:54:24    846,55
 189  024-21-0216 X    024/Kjell Haldorsen          8/16  11:27:54   1:57:54    846,37
 190  026-21-0590 X    026/Trond Are Bø            49/91  11:24:26   1:54:26    846,31
 191  022-21-0399 X    022/Kåre Olsen                1/7  11:24:52   1:54:52    846,25     41
 192  026-21-0600 X    026/Trond Are Bø            50/91  11:24:27   1:54:27    846,18
 193  024-21-0213 X    024/Kjell Haldorsen          9/16  11:27:56   1:57:56    846,13
 194  026-21-0474 X    026/Trond Are Bø            51/91  11:24:29   1:54:29    845,94
 195  026-21-0456 X    026/Trond Are Bø            52/91  11:24:30   1:54:30    845,81
 196  026-21-0460 X    026/Trond Are Bø            53/91  11:24:36   1:54:36    845,08
 197  024-21-0235 X    024/Kjell Haldorsen         10/16  11:28:16   1:58:16    843,74
 198  026-21-0438 X    026/Trond Are Bø            54/91  11:24:50   1:54:50    843,36
 199  026-21-0483 X    026/Trond Are Bø            55/91  11:24:50   1:54:50    843,36
 200  022-21-0283 X    022/Roy Inge Johnsen        27/67  11:34:16   2:04:16    842,91
 201  022-21-0251 X    022/Roy Inge Johnsen        28/67  11:34:19   2:04:19    842,57
 202  023-21-0063 X    023/Geir Dale                6/18  11:27:03   1:57:03    841,84      x
 203  022-21-0311 X    022/Roy Inge Johnsen        29/67  11:34:27   2:04:27    841,67
 204  023-21-0068 X    023/Geir Dale                7/18  11:27:10   1:57:10    841,01
 205  022-21-0250 X    022/Roy Inge Johnsen        30/67  11:34:33   2:04:33    841,00
 206  023-21-0062 X    023/Geir Dale                8/18  11:27:11   1:57:11    840,89
 207  023-21-0066 X    023/Geir Dale                9/18  11:27:23   1:57:23    839,45
 208  024-21-0467 X    024/Rune Johannessen         2/11  11:31:18   2:01:18    838,43      x
 209  026-21-0518 X    026/Trond Are Bø            56/91  11:25:32   1:55:32    838,25
 210  026-21-1861 X    026/TEAM RAY PIGEONS       70/121  11:31:03   2:01:03    838,08
 211  026-21-0442 X    026/Trond Are Bø            57/91  11:25:34   1:55:34    838,01
 212  026-21-1989 X    026/TEAM RAY PIGEONS       71/121  11:31:04   2:01:04    837,97
 213  026-21-1995 X    026/TEAM RAY PIGEONS       72/121  11:31:07   2:01:07    837,62
 214  026-21-1994 X    026/TEAM RAY PIGEONS       73/121  11:31:08   2:01:08    837,51
 215  026-21-0540 X    026/Trond Are Bø            58/91  11:25:39   1:55:39    837,40
 216  023-21-0071 X    023/Geir Dale               10/18  11:27:41   1:57:41    837,31      x
 217  026-21-1878 X    026/TEAM RAY PIGEONS       74/121  11:31:10   2:01:10    837,28
 218  023-21-0022 X    023/Arne Lambach             9/21  11:29:29   1:59:29    837,25      x
 219  026-21-1143 X    026/TEAM RAY PIGEONS       75/121  11:31:11   2:01:11    837,16
 220  022-21-0272 X    022/Roy Inge Johnsen        31/67  11:35:20   2:05:20    835,74
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:24  Side 5/11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Leknessundet - 06.10.2021 kl. 09.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:49 - 08:05
Duer    : 598 påmeldt, 498 stemplet (83% hjemkomst), 20 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 221  022-21-0803 X    022/Roy Inge Johnsen        32/67  11:35:20   2:05:20    835,74
 222  023-21-0024 X    023/Arne Lambach            10/21  11:29:43   1:59:43    835,62      x
 223  022-21-0337 X    022/Roy Inge Johnsen        33/67  11:35:25   2:05:25    835,18      x
 224  024-21-0263 X    024/Kjell Haldorsen         11/16  11:29:32   1:59:32    834,80      x
 225  024-21-0231 X    024/Kjell Haldorsen         12/16  11:29:34   1:59:34    834,57      x
 226  023-21-0081 X    023/Geir Dale               11/18  11:28:08   1:58:08    834,12      x
 227  026-21-0480 X    026/Trond Are Bø            59/91  11:26:11   1:56:11    833,56
 228  026-21-0501 X    026/Trond Are Bø            60/91  11:26:13   1:56:13    833,32
 229  026-21-0543 X    026/Trond Are Bø            61/91  11:26:14   1:56:14    833,20
 230  026-21-0594 X    026/Trond Are Bø            62/91  11:26:14   1:56:14    833,20
 231  026-21-0476 X    026/Trond Are Bø            63/91  11:26:17   1:56:17    832,84
 232  026-21-1864 X    026/TEAM RAY PIGEONS       76/121  11:31:58   2:01:58    831,78
 233  026-21-1131 X    026/TEAM RAY PIGEONS       77/121  11:32:03   2:02:03    831,22
 234  026-21-1965 X    026/TEAM RAY PIGEONS       78/121  11:32:05   2:02:05    830,99
 235  023-21-0086 X    023/Geir Dale               12/18  11:28:59   1:58:59    828,16      x
 236  023-21-0078 X    023/Geir Dale               13/18  11:29:01   1:59:01    827,93
 237  026-21-2149 X    026/J&A Larsen               3/32  11:24:44   1:54:44    827,63
 238  023-21-0064 X    023/Geir Dale               14/18  11:29:05   1:59:05    827,47      x
 239  023-21-0090 X    023/Geir Dale               15/18  11:29:05   1:59:05    827,47
 240  026-21-1902 X    026/TEAM RAY PIGEONS       79/121  11:32:40   2:02:40    827,04
 241  023-21-0006 X    023/Arne Lambach            11/21  11:31:11   2:01:11    825,51
 242  023-21-0007 X    023/Arne Lambach            12/21  11:31:13   2:01:13    825,28      x
 243  022-21-0264 X    022/Roy Inge Johnsen        34/67  11:37:07   2:07:07    824,01
 244  022-21-0312 X    022/Roy Inge Johnsen        35/67  11:37:09   2:07:09    823,80
 245  023-21-0002 X    023/Arne Lambach            13/21  11:31:32   2:01:32    823,13      x
 246  022-21-0638 X    022/John Skråmestø            1/6  11:28:07   1:58:07    823,06      x
 247  026-21-1118 X    026/TEAM RAY PIGEONS       80/121  11:33:31   2:03:31    821,35
 248  026-21-1977 X    026/TEAM RAY PIGEONS       81/121  11:33:40   2:03:40    820,35
 249  026-21-0674 X    023/Daniel Ekren            19/50  11:36:17   2:06:17    819,36      x
 250  026-21-2026 X    026/TEAM RAY PIGEONS       82/121  11:33:51   2:03:51    819,14
 251  026-21-1103 X    026/TEAM RAY PIGEONS       83/121  11:33:55   2:03:55    818,70
 252  026-21-2020 X    026/TEAM RAY PIGEONS       84/121  11:33:55   2:03:55    818,70
 253  026-21-0678 X    023/Daniel Ekren            20/50  11:36:31   2:06:31    817,85
 254  026-21-2152 X    026/J&A Larsen               4/32  11:26:09   1:56:09    817,53
 255  023-21-0027 X    023/Arne Lambach            14/21  11:32:27   2:02:27    816,97      x
 256  026-21-2193 X    026/J&A Larsen               5/32  11:26:17   1:56:17    816,59      x
 257  026-21-2159 X    026/J&A Larsen               6/32  11:26:25   1:56:25    815,66      x
 258  022-21-0235 X    022/Roy Inge Johnsen        36/67  11:38:44   2:08:44    813,67
 259  026-21-0508 X    026/Trond Are Bø            64/91  11:29:06   1:59:06    813,15
 260  026-21-0537 X    026/Trond Are Bø            65/91  11:29:06   1:59:06    813,15
 261  026-21-3949 X    026/Trond Are Bø            66/91  11:29:09   1:59:09    812,80
 262  026-21-0578 X    026/Trond Are Bø            67/91  11:29:15   1:59:15    812,12
 263  024-21-0532 X    024/Helge Lyssand            1/13  11:28:15   1:58:15    810,25      x
 264  080-21-2145 X    024/Paul Sedal               2/25  11:33:00   2:03:00    809,85
 265  026-21-0673 X    023/Daniel Ekren            21/50  11:37:59   2:07:59    808,48      x
 266  026-21-0427 X    026/Trond Are Bø            68/91  11:30:13   2:00:13    805,59
 267  026-21-2162 X    026/J&A Larsen               7/32  11:28:12   1:58:12    803,35
 268  026-21-0454 X    026/Trond Are Bø            69/91  11:30:39   2:00:39    802,70
 269  026-21-0533 X    026/Trond Are Bø            70/91  11:30:41   2:00:41    802,48
 270  022-21-0306 X    022/Roy Inge Johnsen        37/67  11:40:36   2:10:36    802,04
 271  026-21-2232 X    026/J&A Larsen               8/32  11:28:24   1:58:24    801,99
 272  026-21-1976 X    026/TEAM RAY PIGEONS       85/121  11:36:58   2:06:58    799,03
 273  026-21-1986 X    026/TEAM RAY PIGEONS       86/121  11:37:02   2:07:02    798,61
 274  026-21-2207 X    026/J&A Larsen               9/32  11:29:02   1:59:02    797,73
 275  022-21-0310 X    022/Roy Inge Johnsen        38/67  11:41:34   2:11:34    796,14
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:24  Side 6/11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Leknessundet - 06.10.2021 kl. 09.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:49 - 08:05
