---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 1/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 17.10.2021 kl. 11.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 19:28 - 08:22
Duer : 495 påmeldt, 461 stemplet (93% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 026-21-0516 X 026/Trond Are Bø 1/86 13:51:46 2:21:46 1 317,84
2 026-21-0474 X 026/Trond Are Bø 2/86 13:51:48 2:21:48 1 317,53
3 024-21-0467 X 024/Rune Johannessen 1/4 13:56:33 2:26:33 1 315,81 100
4 026-21-1989 X 026/TEAM RAY PIGEONS 1/111 13:55:51 2:25:51 1 314,43
5 026-21-0460 X 026/Trond Are Bø 3/86 13:52:10 2:22:10 1 314,13
6 026-21-1992 X 026/TEAM RAY PIGEONS 2/111 13:55:54 2:25:54 1 313,98
7 026-21-2009 X 026/TEAM RAY PIGEONS 3/111 13:55:54 2:25:54 1 313,98
8 026-21-1144 X 026/TEAM RAY PIGEONS 4/111 13:55:56 2:25:56 1 313,68
9 026-21-1864 X 026/TEAM RAY PIGEONS 5/111 13:55:56 2:25:56 1 313,68
10 026-21-1898 X 026/TEAM RAY PIGEONS 6/111 13:55:58 2:25:58 1 313,38
11 026-21-0454 X 026/Trond Are Bø 4/86 13:52:15 2:22:15 1 313,36
12 026-21-1123 X 026/TEAM RAY PIGEONS 7/111 13:55:59 2:25:59 1 313,23
13 026-21-1149 X 026/TEAM RAY PIGEONS 8/111 13:55:59 2:25:59 1 313,23
14 026-21-0409 X 026/Trond Are Bø 5/86 13:52:17 2:22:17 1 313,06
15 026-21-2010 X 026/TEAM RAY PIGEONS 9/111 13:56:01 2:26:01 1 312,93
16 026-21-1878 X 026/TEAM RAY PIGEONS 10/111 13:56:02 2:26:02 1 312,78
17 026-21-1844 X 026/TEAM RAY PIGEONS 11/111 13:56:03 2:26:03 1 312,63
18 026-21-1903 X 026/TEAM RAY PIGEONS 12/111 13:56:03 2:26:03 1 312,63
19 026-21-1936 X 026/TEAM RAY PIGEONS 13/111 13:56:03 2:26:03 1 312,63
20 026-21-1115 X 026/TEAM RAY PIGEONS 14/111 13:56:04 2:26:04 1 312,48
21 026-21-2001 X 026/TEAM RAY PIGEONS 15/111 13:56:04 2:26:04 1 312,48
22 026-21-1925 X 026/TEAM RAY PIGEONS 16/111 13:56:06 2:26:06 1 312,18 98
23 026-21-1976 X 026/TEAM RAY PIGEONS 17/111 13:56:09 2:26:09 1 311,73
24 026-21-1902 X 026/TEAM RAY PIGEONS 18/111 13:56:11 2:26:11 1 311,44
25 026-21-1949 X 026/TEAM RAY PIGEONS 19/111 13:56:11 2:26:11 1 311,44
26 026-21-1140 X 026/TEAM RAY PIGEONS 20/111 13:56:15 2:26:15 1 310,84
27 026-21-1993 X 026/TEAM RAY PIGEONS 21/111 13:56:16 2:26:16 1 310,69
28 026-21-1905 X 026/TEAM RAY PIGEONS 22/111 13:56:17 2:26:17 1 310,54 96
29 026-21-1132 X 026/TEAM RAY PIGEONS 23/111 13:56:19 2:26:19 1 310,24
30 026-21-2008 X 026/TEAM RAY PIGEONS 24/111 13:56:19 2:26:19 1 310,24
31 026-21-1914 X 026/TEAM RAY PIGEONS 25/111 13:56:24 2:26:24 1 309,49
32 026-21-1977 X 026/TEAM RAY PIGEONS 26/111 13:56:25 2:26:25 1 309,35
33 026-21-0594 X 026/Trond Are Bø 6/86 13:52:42 2:22:42 1 309,22
34 026-21-1961 X 026/TEAM RAY PIGEONS 27/111 13:56:28 2:26:28 1 308,90
35 026-21-0501 X 026/Trond Are Bø 7/86 13:52:46 2:22:46 1 308,61
36 026-21-0559 X 026/Trond Are Bø 8/86 13:52:46 2:22:46 1 308,61
37 026-21-0485 X 026/Trond Are Bø 9/86 13:52:48 2:22:48 1 308,31
38 026-21-0531 X 026/Trond Are Bø 10/86 13:52:49 2:22:49 1 308,15
39 026-21-0476 X 026/Trond Are Bø 11/86 13:52:50 2:22:50 1 308,00
40 026-21-3946 X 026/Trond Are Bø 12/86 13:52:51 2:22:51 1 307,85 93
41 026-21-0459 X 026/Trond Are Bø 13/86 13:52:55 2:22:55 1 307,24
42 026-21-0466 X 026/Trond Are Bø 14/86 13:52:55 2:22:55 1 307,24
43 026-21-0564 X 026/Trond Are Bø 15/86 13:53:02 2:23:02 1 306,17
44 022-21-0351 X 022/Roy Inge Johnsen 1/56 13:58:35 2:28:35 1 305,18
45 026-21-0598 X 026/Trond Are Bø 16/86 13:53:16 2:23:16 1 304,04
46 023-21-0038 X 023/Arne Lambach 1/19 13:55:21 2:25:21 1 302,18
47 026-21-1117 X 026/TEAM RAY PIGEONS 28/111 13:57:37 2:27:37 1 298,70
48 026-21-1846 X 026/TEAM RAY PIGEONS 29/111 13:57:39 2:27:39 1 298,41
49 026-21-1892 X 026/TEAM RAY PIGEONS 30/111 13:57:39 2:27:39 1 298,41 91
50 023-21-0073 X 023/Geir Dale 1/22 13:55:20 2:25:20 1 295,40
51 022-21-0249 X 022/Roy Inge Johnsen 2/56 13:59:54 2:29:54 1 293,72 89
52 026-21-2960 X 026/Team ThorMa 1/30 13:49:59 2:19:59 1 293,45 87
53 026-21-2961 X 026/Team ThorMa 2/30 13:50:00 2:20:00 1 293,30
54 026-21-2991 X 026/Team ThorMa 3/30 13:50:03 2:20:03 1 292,84 85
55 026-21-0600 X 026/Trond Are Bø 17/86 13:54:31 2:24:31 1 292,76
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 2/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 17.10.2021 kl. 11.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 19:28 - 08:22
Duer : 495 påmeldt, 461 stemplet (93% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
56 026-21-3043 X 026/Frode Jacobsen 1/2 13:37:35 2:07:35 1 292,36 82
57 022-21-0287 X 022/Roy Inge Johnsen 3/56 14:00:04 2:30:04 1 292,28
58 026-21-3025 X 026/Team ThorMa 4/30 13:50:11 2:20:11 1 291,61
59 022-21-0212 X 022/Roy Inge Johnsen 4/56 14:00:09 2:30:09 1 291,56
60 026-21-1105 X 026/TEAM RAY PIGEONS 31/111 13:58:30 2:28:30 1 290,98
61 026-21-1106 X 026/TEAM RAY PIGEONS 32/111 13:58:36 2:28:36 1 290,11
62 026-21-3558 X 026/TEAM RAY PIGEONS 33/111 13:58:37 2:28:37 1 289,96
63 026-21-1979 X 026/TEAM RAY PIGEONS 34/111 13:58:38 2:28:38 1 289,82
64 026-21-2973 X 026/Team ThorMa 5/30 13:50:24 2:20:24 1 289,62
65 026-21-1916 X 026/TEAM RAY PIGEONS 35/111 13:58:44 2:28:44 1 288,95
66 022-21-0246 X 022/Roy Inge Johnsen 5/56 14:00:29 2:30:29 1 288,70
67 026-21-2983 X 026/Team ThorMa 6/30 13:50:34 2:20:34 1 288,09
68 022-21-0210 X 022/Roy Inge Johnsen 6/56 14:00:35 2:30:35 1 287,85
69 024-21-0252 X 024/Kjell Haldorsen 1/8 13:57:09 2:27:09 1 287,34 80
70 026-21-2185 X 026/J&A Larsen 1/34 13:53:34 2:23:34 1 286,67
71 023-21-0084 X 023/Geir Dale 2/22 13:56:26 2:26:26 1 285,67 78
72 022-21-0338 X 022/Roy Inge Johnsen 7/56 14:00:51 2:30:51 1 285,57
73 026-21-0693 X 023/Daniel Ekren 1/50 14:00:11 2:30:11 1 284,81
74 023-21-0071 X 023/Geir Dale 3/22 13:56:37 2:26:37 1 284,06
75 022-21-0258 X 022/Roy Inge Johnsen 8/56 14:01:10 2:31:10 1 282,88
76 026-21-2186 X 026/J&A Larsen 2/34 13:54:03 2:24:03 1 282,35
77 026-21-1990 X 026/TEAM RAY PIGEONS 36/111 13:59:31 2:29:31 1 282,20 76
78 026-21-1926 X 026/TEAM RAY PIGEONS 37/111 13:59:33 2:29:33 1 281,91
79 026-21-1130 X 026/TEAM RAY PIGEONS 38/111 13:59:34 2:29:34 1 281,77
80 026-21-2232 X 026/J&A Larsen 3/34 13:54:16 2:24:16 1 280,43
81 026-21-2181 X 026/J&A Larsen 4/34 13:54:20 2:24:20 1 279,84 74
82 026-21-2188 X 026/J&A Larsen 5/34 13:54:20 2:24:20 1 279,84
83 026-21-2231 X 026/J&A Larsen 6/34 13:54:21 2:24:21 1 279,69
84 026-21-0529 X 026/Trond Are Bø 18/86 13:56:00 2:26:00 1 279,63 71
85 026-21-2151 X 026/J&A Larsen 7/34 13:54:23 2:24:23 1 279,39
86 026-21-1138 X 026/TEAM RAY PIGEONS 39/111 13:59:51 2:29:51 1 279,35
87 026-21-0480 X 026/Trond Are Bø 19/86 13:56:05 2:26:05 1 278,90
88 024-21-0216 X 024/Kjell Haldorsen 2/8 13:58:13 2:28:13 1 278,07 69
89 026-21-2190 X 026/J&A Larsen 8/34 13:54:36 2:24:36 1 277,48
90 026-21-1118 X 026/TEAM RAY PIGEONS 40/111 14:00:06 2:30:06 1 277,22
91 026-21-1141 X 026/TEAM RAY PIGEONS 41/111 14:00:06 2:30:06 1 277,22
92 024-21-0267 X 024/Kjell Haldorsen 3/8 13:58:19 2:28:19 1 277,21 67
93 026-21-3569 X 026/TEAM RAY PIGEONS 42/111 14:00:07 2:30:07 1 277,07
94 026-21-1101 X 026/TEAM RAY PIGEONS 43/111 14:00:08 2:30:08 1 276,93
95 026-21-3551 X 026/TEAM RAY PIGEONS 44/111 14:00:08 2:30:08 1 276,93
96 026-21-2007 X 026/TEAM RAY PIGEONS 45/111 14:00:09 2:30:09 1 276,79
97 026-21-1129 X 026/TEAM RAY PIGEONS 46/111 14:00:10 2:30:10 1 276,65
98 026-21-1866 X 026/TEAM RAY PIGEONS 47/111 14:00:11 2:30:11 1 276,51
99 026-21-1946 X 026/TEAM RAY PIGEONS 48/111 14:00:13 2:30:13 1 276,22
100 026-21-1143 X 026/TEAM RAY PIGEONS 49/111 14:00:14 2:30:14 1 276,08
101 022-21-0322 X 022/Roy Inge Johnsen 9/56 14:01:59 2:31:59 1 275,98
102 026-21-1113 X 026/TEAM RAY PIGEONS 50/111 14:00:15 2:30:15 1 275,94
103 026-21-2020 X 026/TEAM RAY PIGEONS 51/111 14:00:15 2:30:15 1 275,94
104 026-21-3556 X 026/TEAM RAY PIGEONS 52/111 14:00:19 2:30:19 1 275,37
105 026-21-3553 X 026/TEAM RAY PIGEONS 53/111 14:00:21 2:30:21 1 275,09
106 026-21-0713 X 023/Daniel Ekren 2/50 14:01:22 2:31:22 1 274,77
107 026-21-1831 X 026/TEAM RAY PIGEONS 54/111 14:00:24 2:30:24 1 274,67
108 026-21-1906 X 026/TEAM RAY PIGEONS 55/111 14:00:24 2:30:24 1 274,67
109 026-21-2026 X 026/TEAM RAY PIGEONS 56/111 14:00:26 2:30:26 1 274,39
110 026-21-1120 X 026/TEAM RAY PIGEONS 57/111 14:00:28 2:30:28 1 274,10
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 3/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 17.10.2021 kl. 11.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 19:28 - 08:22
Duer : 495 påmeldt, 461 stemplet (93% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
111 026-21-1103 X 026/TEAM RAY PIGEONS 58/111 14:00:31 2:30:31 1 273,68
112 022-21-0803 X 022/Roy Inge Johnsen 10/56 14:02:26 2:32:26 1 272,22
113 022-21-0251 X 022/Roy Inge Johnsen 11/56 14:02:31 2:32:31 1 271,52
114 026-21-2024 X 026/TEAM RAY PIGEONS 59/111 14:00:47 2:30:47 1 271,43
115 026-21-1133 X 026/TEAM RAY PIGEONS 60/111 14:00:51 2:30:51 1 270,87 65
116 023-21-0006 X 023/Arne Lambach 2/19 13:58:56 2:28:56 1 270,85 63
117 026-21-1871 X 026/TEAM RAY PIGEONS 61/111 14:00:54 2:30:54 1 270,44
118 023-21-0025 X 023/Arne Lambach 3/19 13:58:59 2:28:59 1 270,42
119 023-21-0008 X 023/Arne Lambach 4/19 13:59:00 2:29:00 1 270,28 60
120 026-21-2949 X 026/Team ThorMa 7/30 13:52:35 2:22:35 1 269,87
121 026-21-1915 X 026/TEAM RAY PIGEONS 62/111 14:01:02 2:31:02 1 269,32
122 026-21-1994 X 026/TEAM RAY PIGEONS 63/111 14:01:03 2:31:03 1 269,18
123 026-21-3002 X 026/Team ThorMa 8/30 13:52:40 2:22:40 1 269,13 58
124 026-21-1885 X 026/TEAM RAY PIGEONS 64/111 14:01:06 2:31:06 1 268,76
125 022-21-0276 X 022/Roy Inge Johnsen 12/56 14:02:51 2:32:51 1 268,75
126 022-21-0281 X 022/Roy Inge Johnsen 13/56 14:02:51 2:32:51 1 268,75 56
127 023-21-0074 X 023/Geir Dale 4/22 13:58:34 2:28:34 1 267,21
128 022-21-0343 X 022/Roy Inge Johnsen 14/56 14:03:08 2:33:08 1 266,40 54
129 024-21-0334 X 024/Tommy Henriksen 1/16 13:57:01 2:27:01 1 266,38
130 023-21-0080 X 023/Geir Dale 5/22 13:58:40 2:28:40 1 266,36 51
131 023-21-0072 X 023/Geir Dale 6/22 13:58:46 2:28:46 1 265,51
132 026-21-0744 X 023/Noah & Milla Ekren ( 1/6 14:02:29 2:32:29 1 265,43 49
133 026-21-1894 X 026/TEAM RAY PIGEONS 65/111 14:01:32 2:31:32 1 265,13
134 024-21-0369 X 024/Tommy Henriksen 2/16 13:57:10 2:27:10 1 265,09 47
135 023-21-0088 X 023/Geir Dale 7/22 13:58:52 2:28:52 1 264,66
136 026-21-0441 X 026/Trond Are Bø 20/86 13:57:44 2:27:44 1 264,62
137 023-21-0096 X 023/Geir Dale 8/22 13:58:55 2:28:55 1 264,23
138 026-21-0735 X 023/Daniel Ekren 3/50 14:02:38 2:32:38 1 264,19
139 026-21-1131 X 026/TEAM RAY PIGEONS 66/111 14:01:41 2:31:41 1 263,88
140 026-21-0674 X 023/Daniel Ekren 4/50 14:02:42 2:32:42 1 263,63
141 026-21-0702 X 023/Daniel Ekren 5/50 14:02:42 2:32:42 1 263,63
142 026-21-0746 X 023/Daniel Ekren 6/50 14:02:42 2:32:42 1 263,63
143 023-21-0078 X 023/Geir Dale 9/22 13:59:04 2:29:04 1 262,96
144 026-21-3014 X 026/Team ThorMa 9/30 13:53:22 2:23:22 1 262,93
145 022-21-0802 X 022/Roy Inge Johnsen 15/56 14:03:44 2:33:44 1 261,46
146 026-21-2169 X 026/J&A Larsen 9/34 13:56:29 2:26:29 1 261,05
147 022-21-0325 X 022/Roy Inge Johnsen 16/56 14:03:55 2:33:55 1 259,95
148 023-21-0027 X 023/Arne Lambach 5/19 14:00:17 2:30:17 1 259,43 45
149 022-21-0335 X 022/Roy Inge Johnsen 17/56 14:04:01 2:34:01 1 259,14
150 022-21-0306 X 022/Roy Inge Johnsen 18/56 14:04:03 2:34:03 1 258,86
151 022-21-0310 X 022/Roy Inge Johnsen 19/56 14:04:11 2:34:11 1 257,78
152 023-21-0024 X 023/Arne Lambach 6/19 14:00:30 2:30:30 1 257,62 43
153 026-21-1836 X 026/TEAM RAY PIGEONS 67/111 14:02:28 2:32:28 1 257,39
154 022-21-0302 X 022/Roy Inge Johnsen 20/56 14:04:14 2:34:14 1 257,37
155 023-21-0065 X 023/Geir Dale 10/22 13:59:45 2:29:45 1 257,20
156 026-21-1843 X 026/TEAM RAY PIGEONS 68/111 14:02:31 2:32:31 1 256,98
157 024-21-0255 X 024/Kjell Haldorsen 4/8 14:00:43 2:30:43 1 256,87 40
158 022-21-0272 X 022/Roy Inge Johnsen 21/56 14:04:29 2:34:29 1 255,33
159 023-21-0013 X 023/Arne Lambach 7/19 14:00:51 2:30:51 1 254,70 38
160 023-21-0075 X 023/Geir Dale 11/22 14:00:06 2:30:06 1 254,26
161 026-21-0683 X 023/Daniel Ekren 7/50 14:03:55 2:33:55 1 253,65
162 026-21-1927 X 026/TEAM RAY PIGEONS 69/111 14:02:57 2:32:57 1 253,42
163 026-21-1127 X 026/TEAM RAY PIGEONS 70/111 14:03:06 2:33:06 1 252,19
164 026-21-1865 X 026/TEAM RAY PIGEONS 71/111 14:03:09 2:33:09 1 251,78
165 026-21-2193 X 026/J&A Larsen 10/34 13:57:36 2:27:36 1 251,51
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 4/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 17.10.2021 kl. 11.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 19:28 - 08:22
Duer : 495 påmeldt, 461 stemplet (93% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
166 026-21-0759 X 023/Daniel Ekren 8/50 14:04:30 2:34:30 1 248,91
167 026-21-0717 X 023/Daniel Ekren 9/50 14:04:32 2:34:32 1 248,64
168 026-21-0732 X 023/Noah & Milla Ekren ( 2/6 14:04:35 2:34:35 1 248,24 x
169 026-21-0406 X 026/Trond Are Bø 21/86 14:00:01 2:30:01 1 245,37
170 023-21-0032 X 023/Arne Lambach 8/19 14:02:04 2:32:04 1 244,66 x
171 026-21-3001 X 026/Team ThorMa 10/30 13:55:30 2:25:30 1 244,41
172 022-21-0309 X 022/Roy Inge Johnsen 22/56 14:05:51 2:35:51 1 244,32
173 026-21-2958 X 026/Team ThorMa 11/30 13:55:45 2:25:45 1 242,28 x
174 026-21-0740 X 023/Daniel Ekren 10/50 14:05:20 2:35:20 1 242,21
175 026-21-2998 X 026/Team ThorMa 12/30 13:55:48 2:25:48 1 241,85
176 022-21-0337 X 022/Roy Inge Johnsen 23/56 14:06:10 2:36:10 1 241,80
177 022-21-0807 X 022/Roy Inge Johnsen 24/56 14:06:10 2:36:10 1 241,80
178 026-21-0696 X 023/Daniel Ekren 11/50 14:05:24 2:35:24 1 241,68
179 022-21-0282 X 022/Roy Inge Johnsen 25/56 14:06:18 2:36:18 1 240,74
180 022-21-0311 X 022/Roy Inge Johnsen 26/56 14:06:24 2:36:24 1 239,95
181 022-21-0237 X 022/Roy Inge Johnsen 27/56 14:06:28 2:36:28 1 239,42 x
182 022-21-0324 X 022/Roy Inge Johnsen 28/56 14:06:29 2:36:29 1 239,29
183 026-21-3009 X 026/Team ThorMa 13/30 13:56:07 2:26:07 1 239,16
184 022-21-0342 X 022/Roy Inge Johnsen 29/56 14:06:37 2:36:37 1 238,23
185 022-21-0348 X 022/Roy Inge Johnsen 30/56 14:06:39 2:36:39 1 237,97
186 022-21-0264 X 022/Roy Inge Johnsen 31/56 14:06:43 2:36:43 1 237,44
187 026-21-1973 X 026/TEAM RAY PIGEONS 72/111 14:04:58 2:34:58 1 237,10
188 026-21-0353 X 026/Trond Are Bø 22/86 14:01:02 2:31:02 1 236,99
189 026-21-1855 X 026/TEAM RAY PIGEONS 73/111 14:05:00 2:35:00 1 236,84
190 023-21-0046 X 023/Arne Lambach 9/19 14:03:05 2:33:05 1 236,40
191 026-21-1142 X 026/TEAM RAY PIGEONS 74/111 14:05:12 2:35:12 1 235,24
192 023-21-0022 X 023/Arne Lambach 10/19 14:03:22 2:33:22 1 234,11
193 026-21-0731 X 023/Daniel Ekren 12/50 14:06:41 2:36:41 1 231,51
194 026-21-3272 X 023/Daniel Ekren 13/50 14:06:41 2:36:41 1 231,51
195 026-21-0785 X 023/Daniel Ekren 14/50 14:06:43 2:36:43 1 231,25
196 026-21-1922 X 026/TEAM RAY PIGEONS 75/111 14:05:43 2:35:43 1 231,15
197 026-21-1950 X 026/TEAM RAY PIGEONS 76/111 14:05:43 2:35:43 1 231,15
198 026-21-0697 X 023/Daniel Ekren 15/50 14:06:44 2:36:44 1 231,12
199 026-21-0712 X 023/Noah & Milla Ekren ( 3/6 14:06:46 2:36:46 1 230,85 x
200 026-21-1959 X 026/TEAM RAY PIGEONS 77/111 14:05:46 2:35:46 1 230,75 x
201 026-21-2971 X 026/Team ThorMa 14/30 13:57:10 2:27:10 1 230,32
202 026-21-1888 X 026/TEAM RAY PIGEONS 78/111 14:05:50 2:35:50 1 230,22
203 024-21-0228 X 024/Kjell Haldorsen 5/8 14:04:01 2:34:01 1 229,94 x
204 022-21-0207 X 022/Roy Inge Johnsen 32/56 14:08:06 2:38:06 1 226,62
205 022-21-0277 X 022/Roy Inge Johnsen 33/56 14:08:11 2:38:11 1 225,97
206 023-21-0095 X 023/Geir Dale 12/22 14:03:34 2:33:34 1 225,95 x
207 026-21-1969 X 026/TEAM RAY PIGEONS 79/111 14:06:24 2:36:24 1 225,77
208 022-21-0240 X 022/Roy Inge Johnsen 34/56 14:08:15 2:38:15 1 225,45
209 023-21-0093 X 023/Geir Dale 13/22 14:03:39 2:33:39 1 225,28 x
210 022-21-0349 X 022/Roy Inge Johnsen 35/56 14:08:18 2:38:18 1 225,07
211 024-21-0329 X 024/Tommy Henriksen 3/16 14:02:03 2:32:03 1 224,46 x
212 022-21-0308 X 022/Roy Inge Johnsen 36/56 14:08:24 2:38:24 1 224,29
213 022-21-0812 X 022/Roy Inge Johnsen 37/56 14:08:24 2:38:24 1 224,29
214 026-21-0725 X 023/Daniel Ekren 16/50 14:07:47 2:37:47 1 222,92
215 022-21-0279 X 022/Roy Inge Johnsen 38/56 14:08:35 2:38:35 1 222,88
216 024-21-0682 X 024/Paul Sedal 1/6 14:04:54 2:34:54 1 222,54 x
217 023-21-0102 X 023/Geir Dale 14/22 14:04:05 2:34:05 1 221,84
218 026-21-0881 X 024/Tommy Henriksen 4/16 14:02:28 2:32:28 1 221,11 x
219 026-21-2219 X 026/J&A Larsen 11/34 14:01:20 2:31:20 1 220,64 x
220 026-21-0694 X 023/Daniel Ekren 17/50 14:08:10 2:38:10 1 219,96 x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 5/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Kråkenes - 17.10.2021 kl. 11.30
Resultat: Gruppe 6
Nattid : 19:28 - 08:22
Duer : 495 påmeldt, 461 stemplet (93% hjemkomst), 20 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
221 026-21-0673 X 023/Daniel Ekren 18/50 14:08:12 2:38:12 1 219,70
222 026-21-0747 X 023/Daniel Ekren 19/50 14:08:20 2:38:20 1 218,68
223 026-21-0679 X 023/Daniel Ekren 20/50 14:08:25 2:38:25 1 218,03
224 026-21-2148 X 026/J&A Larsen 12/34 14:01:52 2:31:52 1 216,35
225 026-21-2598 X 026/J&A Larsen 13/34 14:01:56 2:31:56 1 215,82 x
226 026-21-0745 X 023/Daniel Ekren 21/50 14:08:46 2:38:46 1 215,35
227 026-21-2182 X 026/J&A Larsen 14/34 14:02:01 2:32:01 1 215,15
228 026-21-2580 X 026/J&A Larsen 15/34 14:02:07 2:32:07 1 214,35
229 023-21-0002 X 023/Arne Lambach 11/19 14:06:02 2:36:02 1 213,02
230 026-21-2000 X 026/TEAM RAY PIGEONS 80/111 14:08:04 2:38:04 1 212,84
231 026-21-1997 X 026/TEAM RAY PIGEONS 81/111 14:08:06 2:38:06 1 212,59
232 024-21-0442 X 024/Rune Johannessen 2/4 14:09:05 2:39:05 1 212,14 x
233 026-21-2180 X 026/J&A Larsen 16/34 14:02:24 2:32:24 1 212,09
234 024-21-0340 X 024/Tommy Henriksen 5/16 14:03:39 2:33:39 1 211,71
235 023-21-0043 X 023/Arne Lambach 12/19 14:06:19 2:36:19 1 210,82
236 026-21-0728 X 023/Daniel Ekren 22/50 14:09:43 2:39:43 1 208,12 x
237 026-21-0700 X 023/Daniel Ekren 23/50 14:09:44 2:39:44 1 207,99 x
238 023-21-0035 X 023/Arne Lambach 13/19 14:06:43 2:36:43 1 207,73
239 026-21-3563 X 026/TEAM RAY PIGEONS 82/111 14:08:47 2:38:47 1 207,37
240 026-21-1909 X 026/TEAM RAY PIGEONS 83/111 14:08:48 2:38:48 1 207,24
241 026-21-1937 X 026/TEAM RAY PIGEONS 84/111 14:08:49 2:38:49 1 207,12
242 024-21-0689 X 024/Paul Sedal 2/6 14:06:59 2:36:59 1 206,31 x
243 026-21-0456 X 026/Trond Are Bø 23/86 14:05:16 2:35:16 1 203,26
244 026-21-3353 X 026/Ole Arild Hegland 1/3 14:14:55 2:44:55 1 202,28 x
245 080-21-2141 X 024/Paul Sedal 3/6 14:07:32 2:37:32 1 202,10 x
246 023-21-0063 X 023/Geir Dale 15/22 14:06:41 2:36:41 1 201,56 x
247 023-21-0082 X 023/Geir Dale 16/22 14:06:43 2:36:43 1 201,31
248 026-21-1879 X 026/TEAM RAY PIGEONS 85/111 14:09:36 2:39:36 1 201,19
249 023-21-0086 X 023/Geir Dale 17/22 14:06:47 2:36:47 1 200,80
250 026-21-1907 X 026/TEAM RAY PIGEONS 86/111 14:09:43 2:39:43 1 200,31 x
251 023-21-0007 X 023/Arne Lambach 14/19 14:08:10 2:38:10 1 196,66 x
252 023-21-0015 X 023/Arne Lambach 15/19 14:08:10 2:38:10 1 196,66
253 026-21-1971 X 026/TEAM RAY PIGEONS 87/111 14:10:13 2:40:13 1 196,57
254 026-21-2183 X 026/J&A Larsen 17/34 14:04:29 2:34:29 1 195,75
255 023-21-0014 X 023/Arne Lambach 16/19 14:08:18 2:38:18 1 195,65 x
256 022-21-0303 X 022/Roy Inge Johnsen 39/56 14:12:30 2:42:30 1 193,40 x
257 022-21-0312 X 022/Roy Inge Johnsen 40/56 14:12:42 2:42:42 1 191,94
258 022-21-0314 X 022/Roy Inge Johnsen 41/56 14:13:13 2:43:13 1 188,16
259 026-21-3005 X 026/Team ThorMa 15/30 14:02:30 2:32:30 1 187,29
260 026-21-2216 X 026/J&A Larsen 18/34 14:06:02 2:36:02 1 183,87
261 022-21-0235 X 022/Roy Inge Johnsen 42/56 14:14:02 2:44:02 1 182,25
262 026-21-2939 X 026/Team ThorMa 16/30 14:03:24 2:33:24 1 180,33
263 026-21-0677 X 023/Daniel Ekren 24/50 14:13:44 2:43:44 1 178,48 x
264 026-21-2204 X 026/J&A Larsen 19/34 14:06:58 2:36:58 1 176,83
265 024-21-0360 X 024/Tommy Henriksen 6/16 14:08:37 2:38:37 1 173,77
266 024-21-0692 X 024/Paul Sedal 4/6 14:11:37 2:41:37 1 171,73 x
267 024-21-0687 X 024/Paul Sedal 5/6 14:11:39 2:41:39 1 171,49 x
268 026-21-3561 X 026/TEAM RAY PIGEONS 88/111 14:13:57 2:43:57 1 169,32
269 026-21-2157 X 026/J&A Larsen 20/34 14:08:01 2:38:01 1 169,01
270 026-21-0751 X 023/Daniel Ekren 25/50 14:15:17 2:45:17 1 167,43
271 022-21-0283 X 022/Roy Inge Johnsen 43/56 14:16:27 2:46:27 1 165,08 x
272 026-21-0682 X 023/Noah & Milla Ekren ( 4/6 14:15:52 2:45:52 1 163,33 x
273 026-21-0685 X 023/Daniel Ekren 26/50 14:15:53 2:45:53 1 163,21
274 026-21-2156 X 026/J&A Larsen 21/34 14:10:12 2:40:12 1 153,08
275 023-21-0112 X 023/Geir Dale 18/22 14:13:54 2:43:54 1 148,66 x
