---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:18  Side 1/3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Grytøyra - 18.10.2022 kl. 11.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:31 - 08:19
Duer    : 151 påmeldt, 130 stemplet (86% hjemkomst), 10 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
   1  023-22-0156 X    023/Arne Lambach             1/18  12:14:56   1:14:56  1 421,80    100
   2  024-22-0624 X    023/Kjell Haldorsen          1/10  12:15:53   1:15:53  1 403,80
   3  022-22-0036 X    022/Roy Inge Johnsen         1/37  12:19:26   1:19:26  1 400,32
   4  022-22-0054 X    022/Roy Inge Johnsen         2/37  12:19:27   1:19:27  1 400,03     96
   5  022-22-0009 X    022/Roy Inge Johnsen         3/37  12:19:28   1:19:28  1 399,73     92
   6  022-22-0089 X    022/Roy Inge Johnsen         4/37  12:19:30   1:19:30  1 399,14
   7  022-22-0019 X    022/Roy Inge Johnsen         5/37  12:19:31   1:19:31  1 398,85
   8  022-22-0058 X    022/Roy Inge Johnsen         6/37  12:19:34   1:19:34  1 397,97
   9  022-22-0014 X    022/Roy Inge Johnsen         7/37  12:19:36   1:19:36  1 397,39
  10  022-22-0044 X    022/Roy Inge Johnsen         8/37  12:19:39   1:19:39  1 396,51     88
  11  024-22-0494 X    024/Tommy Henriksen          1/24  12:14:00   1:14:00  1 395,74
  12  022-22-0010 X    022/Roy Inge Johnsen         9/37  12:19:47   1:19:47  1 394,18
  13  022-22-0037 X    022/Roy Inge Johnsen        10/37  12:20:29   1:20:29  1 382,05     84
  14  022-22-0079 X    022/Roy Inge Johnsen        11/37  12:20:29   1:20:29  1 382,05
  15  022-22-0068 X    022/Roy Inge Johnsen        12/37  12:20:40   1:20:40  1 378,91
  16  023-22-0174 X    023/Arne Lambach             2/18  12:17:20   1:17:20  1 377,67     80
  17  024-22-0641 X    024/Asbjørn Fortun           1/16  12:10:35   1:10:35  1 377,39     76
  18  024-22-0538 X    024/Tommy Henriksen          2/24  12:15:08   1:15:08  1 374,69
  19  022-22-0118 X    022/Roy Inge Johnsen        13/37  12:21:21   1:21:21  1 367,33
  20  022-22-0353 X    022/Terje Aaberg             1/11  12:13:18   1:13:18  1 353,92     72
  21  022-22-0388 X    022/Terje Aaberg             2/11  12:13:30   1:13:30  1 350,23     68
  22  023-22-0142 X    023/Arne Lambach             3/18  12:19:12   1:19:12  1 345,20     64
  23  023-22-0157 X    023/Arne Lambach             4/18  12:19:17   1:19:17  1 343,79
  24  023-22-0180 X    023/Arne Lambach             5/18  12:19:31   1:19:31  1 339,84
  25  023-22-0182 X    023/Arne Lambach             6/18  12:19:58   1:19:58  1 332,31
  26  024-22-0661 X    024/Asbjørn Fortun           2/16  12:14:25   1:14:25  1 306,44
  27  026-22-0280 X    026/Ole Arild Hegland         1/3  12:29:07   1:29:07  1 295,13     60
  28  023-22-0183 X    023/Arne Lambach             7/18  12:22:46   1:22:46  1 287,23     56
  29  026-22-1213 X    024/Tommy Henriksen          3/24  12:20:18   1:20:18  1 286,24     52
  30  024-22-0521 X    024/Tommy Henriksen          4/24  12:20:21   1:20:21  1 285,44
  31  024-22-0512 X    024/Tommy Henriksen          5/24  12:21:20   1:21:20  1 269,90
  32  022-22-0679 X    022/Team Montana             1/10  12:22:38   1:22:38  1 253,49     48
  33  024-22-0535 X    024/Tommy Henriksen          6/24  12:22:49   1:22:49  1 247,15
  34  024-22-0483 X    024/Tommy Henriksen          7/24  12:22:53   1:22:53  1 246,15
  35  024-22-0537 X    024/Tommy Henriksen          8/24  12:23:15   1:23:15  1 240,66
  36  024-22-0598 X    023/Kjell Haldorsen          2/10  12:27:15   1:27:15  1 220,92     44
  37  023-22-0151 X    023/Arne Lambach             8/18  12:28:32   1:28:32  1 203,39     40
  38  023-22-0191 X    023/Arne Lambach             9/18  12:28:35   1:28:35  1 202,71
  39  024-22-0594 X    023/Kjell Haldorsen          3/10  12:32:18   1:32:18  1 154,12     36
  40  022-22-0103 X    022/Roy Inge Johnsen        14/37  12:39:28   1:39:28  1 118,28
  41  023-22-0141 X    023/Arne Lambach            10/18  12:38:40   1:38:40  1 079,80     32
  42  026-22-1156 X    026/J&A Larsen               1/12  12:37:20   1:37:20  1 045,46
  43  022-22-0023 X    022/Roy Inge Johnsen        15/37  12:46:54   1:46:54  1 040,52     28
  44  024-22-0597 X    023/Kjell Haldorsen          4/10  12:43:38   1:43:38  1 027,90     24
  45  024-22-0592 X    023/Kjell Haldorsen          5/10  12:43:44   1:43:44  1 026,91
  46  022-22-0042 X    022/Roy Inge Johnsen        16/37  12:50:32   1:50:32  1 006,32
  47  022-22-0007 X    022/Roy Inge Johnsen        17/37  12:50:34   1:50:34  1 006,02
  48  022-22-0073 X    022/Roy Inge Johnsen        18/37  12:50:35   1:50:35  1 005,87
  49  022-22-0092 X    022/Roy Inge Johnsen        19/37  12:50:35   1:50:35  1 005,87
  50  022-22-0075 X    022/Roy Inge Johnsen        20/37  12:50:36   1:50:36  1 005,71
  51  022-22-0033 X    022/Roy Inge Johnsen        21/37  12:50:38   1:50:38  1 005,41
  52  022-22-0137 X    022/Roy Inge Johnsen        22/37  12:50:39   1:50:39  1 005,26
  53  022-22-0138 X    022/Roy Inge Johnsen        23/37  12:50:43   1:50:43  1 004,65
  54  024-22-0660 X    024/Asbjørn Fortun           3/16  12:38:04   1:38:04    991,37      x
  55  024-22-0533 X    024/Tommy Henriksen          9/24  12:44:48   1:44:48    985,54
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:18  Side 2/3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Grytøyra - 18.10.2022 kl. 11.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:31 - 08:19
Duer    : 151 påmeldt, 130 stemplet (86% hjemkomst), 10 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
  56  026-22-1212 X    024/Tommy Henriksen         10/24  12:45:01   1:45:01    983,51      x
  57  024-22-0534 X    024/Tommy Henriksen         11/24  12:45:16   1:45:16    981,17      x
  58  024-22-0500 X    024/Tommy Henriksen         12/24  12:45:46   1:45:46    976,54      x
  59  026-22-2933 X    026/Rune Anthonissen         1/10  12:44:55   1:44:55    975,08      x
  60  024-22-0501 X    024/Tommy Henriksen         13/24  12:46:11   1:46:11    972,70
  61  024-22-0509 X    024/Tommy Henriksen         14/24  12:47:12   1:47:12    963,48
  62  024-22-0525 X    024/Tommy Henriksen         15/24  12:47:16   1:47:16    962,88      x
  63  024-22-0499 X    024/Tommy Henriksen         16/24  12:47:52   1:47:52    957,52
  64  024-22-0524 X    024/Tommy Henriksen         17/24  12:49:46   1:49:46    940,95
  65  024-22-0670 X    024/Asbjørn Fortun           4/16  12:43:41   1:43:41    937,67
  66  026-22-1148 X    026/J&A Larsen               2/12  12:48:38   1:48:38    936,71
  67  022-22-0382 X    022/Terje Aaberg             3/11  12:47:49   1:47:49    920,47      x
  67  026-22-1160 X    026/J&A Larsen               3/12  12:50:33   1:50:33    920,47      x
  69  024-22-0515 X    024/Tommy Henriksen         18/24  12:55:03   1:55:03    897,74
  70  024-22-0580 X    023/Kjell Haldorsen          6/10  12:58:53   1:58:53    896,05      x
  71  022-22-0361 X    022/Terje Aaberg             4/11  12:50:56   1:50:56    894,61
  72  023-22-0148 X    023/Arne Lambach            11/18  13:01:29   2:01:29    876,99
  73  023-22-0145 X    023/Arne Lambach            12/18  13:01:39   2:01:39    875,79
  74  024-22-0663 X    024/Asbjørn Fortun           5/16  12:52:07   1:52:07    867,14
  75  026-22-1142 X    026/J&A Larsen               4/12  12:57:24   1:57:24    866,76      x
  76  022-22-0654 X    022/Team Montana             2/10  13:01:11   2:01:11    854,74      x
  77  026-22-1171 X    026/J&A Larsen               5/12  12:59:26   1:59:26    852,01      x
  78  022-22-0381 X    022/Terje Aaberg             5/11  12:57:32   1:57:32    844,37      x
  79  024-22-0646 X    024/Asbjørn Fortun           6/16  13:00:41   2:00:41    805,59      x
  80  024-22-0658 X    024/Asbjørn Fortun           7/16  13:00:43   2:00:43    805,36      x
  81  022-22-0348 X    022/Terje Aaberg             6/11  13:05:23   2:05:23    791,51      x
  82  024-22-0645 X    024/Asbjørn Fortun           8/16  13:07:59   2:07:59    759,64      x
  83  024-22-0530 X    024/Tommy Henriksen         19/24  13:34:05   2:34:05    670,32
  84  024-22-0642 X    024/Asbjørn Fortun           9/16  13:26:30   2:26:30    663,62
  85  022-22-0050 X    022/Roy Inge Johnsen        24/37  13:59:58   2:59:58    618,07      x
  86  023-22-0188 X    023/Arne Lambach            13/18  13:54:54   2:54:54    609,15
  87  022-22-0070 X    022/Roy Inge Johnsen        25/37  14:09:03   3:09:03    588,37
  88  022-22-0053 X    022/Roy Inge Johnsen        26/37  14:19:45   3:19:45    556,86
  89  024-22-0493 X    024/Tommy Henriksen         20/24  14:07:59   3:07:59    549,44      x
  90  024-22-0576 X    023/Kjell Haldorsen          7/10  14:14:55   3:14:55    546,52      x
  91  024-22-0486 X    024/Tommy Henriksen         21/24  14:13:14   3:13:14    534,51
  92  026-22-1158 X    026/J&A Larsen               6/12  14:11:42   3:11:42    530,82      x
  93  026-22-1159 X    026/J&A Larsen               7/12  14:11:45   3:11:45    530,68
  94  024-22-0495 X    024/Tommy Henriksen         22/24  14:16:47   3:16:47    524,87      x
  95  022-22-0340 X    022/Terje Aaberg             7/11  14:14:44   3:14:44    509,63      x
  96  026-22-1136 X    026/J&A Larsen               8/12  14:25:28   3:25:28    495,25      x
  97  022-22-0066 X    022/Roy Inge Johnsen        27/37  14:44:45   3:44:45    494,91      x
  98  024-22-0635 X    024/Asbjørn Fortun          10/16  14:17:45   3:17:45    491,63
  99  022-22-0030 X    022/Roy Inge Johnsen        28/37  14:49:01   3:49:01    485,69
 100  026-22-2927 X    026/Rune Anthonissen         2/10  14:34:58   3:34:58    475,90      x
 101  023-22-0177 X    023/Arne Lambach            14/18  14:51:01   3:51:01    461,18      x
 102  026-22-1116 X    026/J&A Larsen               9/12  15:00:35   4:00:35    422,96      x
 103  022-22-0016 X    022/Roy Inge Johnsen        29/37  15:35:43   4:35:43    403,43
 104  026-22-2949 X    026/Rune Anthonissen         3/10  15:21:16   4:21:16    391,56      x
 105  022-22-0688 X    022/Team Montana             3/10  15:33:31   4:33:31    378,70      x
 106  026-22-2901 X    026/Rune Anthonissen         4/10  15:30:39   4:30:39    377,99      x
 107  024-22-0649 X    024/Asbjørn Fortun          11/16  15:20:16   4:20:16    373,54
 108  022-22-0051 X    022/Roy Inge Johnsen        30/37  16:07:36   5:07:36    361,61      x
 109  022-22-0387 X    022/Terje Aaberg             8/11  15:44:21   4:44:21    349,01
 110  022-22-0334 X    022/Terje Aaberg             9/11  15:46:09   4:46:09    346,82      x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:18  Side 3/3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Grytøyra - 18.10.2022 kl. 11.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 19:31 - 08:19
Duer    : 151 påmeldt, 130 stemplet (86% hjemkomst), 10 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 111  024-22-0686 X    024/Asbjørn Fortun          12/16  15:45:55   4:45:55    340,03      x
 112  023-22-0189 X    023/Arne Lambach            15/18  16:32:55   5:32:55    320,02
 113  023-22-0169 X    023/Arne Lambach            16/18  16:51:25   5:51:25    303,17      x
 114  023-22-0167 X    023/Arne Lambach            17/18  16:53:15   5:53:15    301,60
 115  024-22-0607 X    023/Kjell Haldorsen          8/10  17:19:47   6:19:47    280,49      x
 116  024-22-0588 X    023/Kjell Haldorsen          9/10  17:22:52   6:22:52    278,23      x
 117  024-22-0644 X    024/Asbjørn Fortun          13/16  17:20:20   6:20:20    255,62      x
 118  026-22-2943 X    026/Rune Anthonissen         5/10  18:46:07   7:46:07    219,48      x
 119  026-22-1152 X    026/J&A Larsen              10/12  08:34:25   8:47:24    192,94
 120  026-22-1174 X    026/J&A Larsen              11/12  09:07:06   9:20:06    181,68      x
 121  022-22-0660 X    022/Team Montana             4/10  09:49:56  10:02:57    171,79      x
 122  022-22-0106 X    022/Roy Inge Johnsen        31/37  10:53:47  11:06:47    166,82
 123  022-22-0048 X    022/Roy Inge Johnsen        32/37  10:54:18  11:07:18    166,69
 124  022-22-0052 X    022/Roy Inge Johnsen        33/37  11:25:43  11:38:44    159,19
 125  022-22-0039 X    022/Roy Inge Johnsen        34/37  12:38:27  12:51:26    144,19
 126  022-22-0056 X    022/Roy Inge Johnsen        35/37  12:44:39  12:57:38    143,04
 127  022-22-0346 X    022/Terje Aaberg            10/11  11:48:25  12:01:24    137,57      x
 128  026-22-2918 X    026/Rune Anthonissen         6/10  12:55:36  13:08:35    129,73      x
 129  024-22-0657 X    024/Asbjørn Fortun          14/16  13:25:31  13:38:30    118,78
 130  022-22-0705 X    022/Team Montana             5/10  15:50:50  16:03:48    107,47      x
      022-22-0312 X    022/Terje Aaberg            11/11
      022-22-0081 X    022/Roy Inge Johnsen        36/37
      022-22-0121 X    022/Roy Inge Johnsen        37/37
      022-22-0642 X    022/Team Montana             6/10
      022-22-0675 X    022/Team Montana             7/10                                    x
      022-22-0682 X    022/Team Montana             8/10                                    x
      022-22-0686 X    022/Team Montana             9/10
      022-22-0691 X    022/Team Montana            10/10                                    x
      024-22-0574 X    023/Kjell Haldorsen         10/10                                    x
      023-22-0197 X    023/Arne Lambach            18/18
      024-22-0513 X    024/Tommy Henriksen         23/24                                    x
      024-22-0514 X    024/Tommy Henriksen         24/24
      024-22-0662 X    024/Asbjørn Fortun          15/16                                    x
      024-22-0677 X    024/Asbjørn Fortun          16/16
      026-22-1119 X    026/J&A Larsen              12/12                                    x
      026-22-0295 X    026/Ole Arild Hegland         2/3                                    x
      026-22-2217 X    026/Ole Arild Hegland         3/3                                    x
      026-22-2892 X    026/Rune Anthonissen         7/10
      026-22-2899 X    026/Rune Anthonissen         8/10                                    x
      026-22-2921 X    026/Rune Anthonissen         9/10
      026-22-2925 X    026/Rune Anthonissen        10/10                                    x
---------------------------------------------------------------------------------------------
130 av 151 duer har kommet hjem. 86% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng