---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 1/4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 27.05.2022 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 23:45 - 04:25
Duer : 198 påmeldt, 186 stemplet (94% hjemkomst), 9 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 015-21-0529 U 015/Team Vestpolen 1/71 14:51:53 1:51:53 1 794,25
2 015-21-0651 A 015/Team Vestpolen 2/71 14:51:55 1:51:55 1 793,72
3 015-21-1070 A 015/Trygve Tjessem 1/26 14:56:47 1:56:47 1 793,59
4 015-21-0606 A 015/Team Vestpolen 3/71 14:51:59 1:51:59 1 792,65
5 015-21-1988 A 015/Team Vestpolen 4/71 14:51:59 1:51:59 1 792,65
6 015-21-1033 A 015/Trygve Tjessem 2/26 14:56:51 1:56:51 1 792,56
7 015-21-1090 A 015/Trygve Tjessem 3/26 14:56:55 1:56:55 1 791,54 100
8 015-21-0799 A 015/Team Vestpolen 5/71 14:52:04 1:52:04 1 791,32
9 020-21-0316 U 015/Team Vestpolen 6/71 14:52:05 1:52:05 1 791,05
10 015-21-1101 A 015/Trygve Tjessem 4/26 14:56:57 1:56:57 1 791,03
11 015-20-0017 A 015/Team Vestpolen 7/71 14:52:07 1:52:07 1 790,52 95
11 015-21-1098 A 015/Trygve Tjessem 5/26 14:56:59 1:56:59 1 790,52
13 015-21-1026 A 015/Trygve Tjessem 6/26 14:57:00 1:57:00 1 790,26
14 015-21-1100 A 015/Trygve Tjessem 7/26 14:57:02 1:57:02 1 789,76 90
15 015-21-0682 U 015/Team Vestpolen 8/71 14:52:13 1:52:13 1 788,92
16 015-21-0631 U 015/Team Vestpolen 9/71 14:52:17 1:52:17 1 787,86
17 015-21-0801 U 015/Team Vestpolen 10/71 14:52:18 1:52:18 1 787,60
18 015-21-0726 U 015/Team Vestpolen 11/71 14:52:20 1:52:20 1 787,07
19 015-21-1970 U 015/Team Vestpolen 12/71 14:52:20 1:52:20 1 787,07
20 015-19-1207 U 015/Team Vestpolen 13/71 14:52:21 1:52:21 1 786,80
21 015-20-0080 A 015/Team Vestpolen 14/71 14:52:21 1:52:21 1 786,80
22 016-20-0130 U 015/Team Vestpolen 15/71 14:52:23 1:52:23 1 786,27 85
23 015-21-0711 U 015/Team Vestpolen 16/71 14:52:26 1:52:26 1 785,48
24 015-21-0627 A 015/Team Vestpolen 17/71 14:52:27 1:52:27 1 785,21
25 015-21-1990 U 015/Team Vestpolen 18/71 14:52:28 1:52:28 1 784,95
26 015-21-1993 U 015/Team Vestpolen 19/71 14:52:30 1:52:30 1 784,42
27 015-19-0932 A 015/Team Vestpolen 20/71 14:52:31 1:52:31 1 784,15
28 015-21-1976 U 015/Team Vestpolen 21/71 14:52:31 1:52:31 1 784,15
29 015-21-0681 A 015/Team Vestpolen 22/71 14:52:33 1:52:33 1 783,63
30 015-21-0698 U 015/Team Vestpolen 23/71 14:52:33 1:52:33 1 783,63
31 015-20-0117 U 015/Team Vestpolen 24/71 14:52:37 1:52:37 1 782,57
32 015-21-0666 A 015/Team Vestpolen 25/71 14:52:38 1:52:38 1 782,31
33 015-19-0922 U 015/Team Vestpolen 26/71 14:52:39 1:52:39 1 782,04
34 015-21-0707 U 015/Team Vestpolen 27/71 14:52:39 1:52:39 1 782,04
35 015-21-0549 A 015/Team Vestpolen 28/71 14:52:40 1:52:40 1 781,78
36 015-20-0066 U 015/Team Vestpolen 29/71 14:52:44 1:52:44 1 780,72 80
37 015-21-0632 U 015/Team Vestpolen 30/71 14:52:47 1:52:47 1 779,93
38 015-21-0611 A 015/Team Vestpolen 31/71 14:52:49 1:52:49 1 779,41
39 015-21-0614 A 015/Team Vestpolen 32/71 14:52:52 1:52:52 1 778,62
40 015-21-0722 U 015/Team Vestpolen 33/71 14:52:56 1:52:56 1 777,57
41 080-21-1915 A 015/Gunleiv Hadland 1/31 14:57:14 1:57:14 1 777,34
42 015-21-0637 U 015/Team Vestpolen 34/71 14:52:59 1:52:59 1 776,78
43 015-21-0880 U 015/Gunleiv Hadland 2/31 14:57:17 1:57:17 1 776,58
44 015-21-0533 U 015/Team Vestpolen 35/71 14:53:02 1:53:02 1 776,00
45 015-21-0798 U 015/Team Vestpolen 36/71 14:53:02 1:53:02 1 776,00
46 015-21-0886 U 015/Gunleiv Hadland 3/31 14:57:20 1:57:20 1 775,82
47 020-21-0241 A 015/Gunleiv Hadland 4/31 14:57:20 1:57:20 1 775,82
48 015-21-0621 U 015/Team Vestpolen 37/71 14:53:04 1:53:04 1 775,47
49 015-16-0959 A 015/Gunleiv Hadland 5/31 14:57:22 1:57:22 1 775,32
50 015-21-1096 A 015/Trygve Tjessem 8/26 14:58:00 1:58:00 1 775,09
51 015-21-1116 A 015/Trygve Tjessem 9/26 14:58:00 1:58:00 1 775,09 75
52 015-20-0451 U 015/Gunleiv Hadland 6/31 14:57:23 1:57:23 1 775,06 69
53 020-21-0307 A 015/Gunleiv Hadland 7/31 14:57:24 1:57:24 1 774,81
54 015-21-0931 U 015/Gunleiv Hadland 8/31 14:57:25 1:57:25 1 774,56
55 015-21-1093 A 015/Trygve Tjessem 10/26 14:58:03 1:58:03 1 774,34
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 2/4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 27.05.2022 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 23:45 - 04:25
Duer : 198 påmeldt, 186 stemplet (94% hjemkomst), 9 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
56 015-21-0821 A 015/Gunleiv Hadland 9/31 14:57:26 1:57:26 1 774,31
57 015-21-1104 A 015/Trygve Tjessem 11/26 14:58:04 1:58:04 1 774,09
58 015-21-0955 U 015/Gunleiv Hadland 10/31 14:57:27 1:57:27 1 774,06 64
59 015-21-0596 A 015/Team Vestpolen 38/71 14:53:11 1:53:11 1 773,64
60 015-21-1106 A 015/Trygve Tjessem 12/26 14:58:06 1:58:06 1 773,59
61 015-20-0575 U 015/Trygve Tjessem 13/26 14:58:07 1:58:07 1 773,34
62 015-21-1118 U 015/Trygve Tjessem 14/26 14:58:09 1:58:09 1 772,84
63 015-21-0943 A 015/Gunleiv Hadland 11/31 14:57:33 1:57:33 1 772,55
64 015-21-0634 A 015/Team Vestpolen 39/71 14:53:16 1:53:16 1 772,34
65 015-21-1166 U 015/Jan Inge Auestad 1/26 15:12:45 2:12:45 1 771,39
66 015-21-0946 U 015/Gunleiv Hadland 12/31 14:57:41 1:57:41 1 770,54
67 015-21-0604 A 015/Team Vestpolen 40/71 14:53:23 1:53:23 1 770,52
68 015-21-0948 A 015/Gunleiv Hadland 13/31 14:57:42 1:57:42 1 770,29
69 015-21-0807 A 015/Team Vestpolen 41/71 14:53:24 1:53:24 1 770,26
70 015-21-0132 A 015/Ingvar Kluge 1/23 15:04:50 2:04:50 1 770,22
71 015-21-0595 U 015/Team Vestpolen 42/71 14:53:35 1:53:35 1 767,40
72 015-21-0741 U 015/Team Vestpolen 43/71 14:53:38 1:53:38 1 766,62
73 015-21-1958 U 015/Team Vestpolen 44/71 14:53:40 1:53:40 1 766,10
74 015-19-1297 U 015/Gunleiv Hadland 14/31 14:57:59 1:57:59 1 766,04 x
75 015-21-0752 U 015/Team Vestpolen 45/71 14:53:43 1:53:43 1 765,33
76 015-21-0780 A 015/Team Vestpolen 46/71 14:53:53 1:53:53 1 762,74
77 020-21-0303 U 015/Gunleiv Hadland 15/31 14:58:14 1:58:14 1 762,30 x
78 015-21-0804 A 015/Team Vestpolen 47/71 14:53:55 1:53:55 1 762,23
79 015-21-0608 U 015/Team Vestpolen 48/71 14:53:56 1:53:56 1 761,97
80 015-21-1979 A 015/Team Vestpolen 49/71 14:54:20 1:54:20 1 755,80
81 015-20-0521 A 015/Trygve Tjessem 15/26 14:59:30 1:59:30 1 752,81
82 015-21-1038 A 015/Trygve Tjessem 16/26 14:59:43 1:59:43 1 749,64 x
83 015-21-0908 A 015/Gunleiv Hadland 16/31 14:59:08 1:59:08 1 748,99
84 015-21-0860 U 015/Gunleiv Hadland 17/31 14:59:10 1:59:10 1 748,50
85 080-21-1920 A 015/Gunleiv Hadland 18/31 14:59:10 1:59:10 1 748,50 x
86 015-21-0933 U 015/Gunleiv Hadland 19/31 14:59:11 1:59:11 1 748,26
87 015-21-0901 A 015/Gunleiv Hadland 20/31 14:59:12 1:59:12 1 748,01
88 015-21-0713 U 015/Team Vestpolen 50/71 14:55:16 1:55:16 1 741,59
89 015-21-0336 A 015/Helge Seldal 1/5 14:59:42 1:59:42 1 740,55 x
90 015-21-0333 U 015/Helge Seldal 2/5 14:59:52 1:59:52 1 738,13 x
91 015-21-0888 A 015/Gunleiv Hadland 21/31 14:59:59 1:59:59 1 736,60 x
92 015-21-0404 A 015/Robert Kukla 1/10 15:06:09 2:06:09 1 733,98
93 015-21-0110 A 015/Ingvar Kluge 2/23 15:07:37 2:07:37 1 731,61
94 015-21-0109 A 015/Ingvar Kluge 3/23 15:07:47 2:07:47 1 729,35
95 015-21-0105 A 015/Ingvar Kluge 4/23 15:07:54 2:07:54 1 727,77
96 015-21-1138 U 015/Jan Inge Auestad 2/26 15:16:09 2:16:09 1 727,15
97 015-21-1176 U 015/Jan Inge Auestad 3/26 15:16:10 2:16:10 1 726,94
98 015-21-1066 U 015/Jan Inge Auestad 4/26 15:16:14 2:16:14 1 726,10
99 015-21-1244 U 015/Jan Inge Auestad 5/26 15:16:14 2:16:14 1 726,10 x
100 015-21-0425 A 015/Robert Kukla 2/10 15:06:52 2:06:52 1 724,18 x
101 015-21-1937 A 015/Robert Kukla 3/10 15:06:55 2:06:55 1 723,50 x
102 016-21-0193 A 015/Robert Kukla 4/10 15:06:58 2:06:58 1 722,82
103 015-21-0416 U 015/Robert Kukla 5/10 15:07:10 2:07:10 1 720,11 x
104 015-21-0419 U 015/Robert Kukla 6/10 15:07:12 2:07:12 1 719,66 x
105 015-21-0401 A 015/Robert Kukla 7/10 15:07:13 2:07:13 1 719,44 x
106 015-21-0795 U 015/Team Vestpolen 51/71 14:56:55 1:56:55 1 717,01
107 015-21-0100 A 015/Ingvar Kluge 5/23 15:09:13 2:09:13 1 710,17 x
108 015-21-1178 A 015/Jan Inge Auestad 6/26 15:17:33 2:17:33 1 709,57 x
109 015-21-1224 U 015/Jan Inge Auestad 7/26 15:17:36 2:17:36 1 708,95
110 015-21-1264 A 015/Jan Inge Auestad 8/26 15:17:40 2:17:40 1 708,13
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 3/4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 27.05.2022 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 23:45 - 04:25
Duer : 198 påmeldt, 186 stemplet (94% hjemkomst), 9 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
111 015-21-1260 U 015/Jan Inge Auestad 9/26 15:17:51 2:17:51 1 705,85
112 015-21-1171 A 015/Jan Inge Auestad 10/26 15:18:24 2:18:24 1 699,08
113 015-18-1935 U 015/Robert Kukla 8/10 15:08:56 2:08:56 1 696,54 x
114 015-21-0868 U 015/Gunleiv Hadland 22/31 15:03:04 2:03:04 1 693,09
115 015-21-0142 A 015/Ingvar Kluge 6/23 15:10:39 2:10:39 1 691,40 x
116 015-21-1087 A 015/Trygve Tjessem 17/26 15:04:07 2:04:07 1 687,61 x
117 015-21-1047 A 015/Trygve Tjessem 18/26 15:04:26 2:04:26 1 683,32 x
118 015-21-1994 A 015/Team Vestpolen 52/71 14:59:52 1:59:52 1 674,75 x
119 015-20-0231 U 015/Team Vestpolen 53/71 14:59:59 1:59:59 1 673,12
120 015-21-0669 U 015/Team Vestpolen 54/71 15:00:04 2:00:04 1 671,96
121 015-21-0787 A 015/Team Vestpolen 55/71 15:00:04 2:00:04 1 671,96
122 015-20-0205 U 015/Team Vestpolen 56/71 15:00:08 2:00:08 1 671,03
123 015-20-0034 U 015/Team Vestpolen 57/71 15:00:10 2:00:10 1 670,57
124 015-21-0661 U 015/Team Vestpolen 58/71 15:00:13 2:00:13 1 669,88
125 015-21-0837 U 015/Gunleiv Hadland 23/31 15:04:49 2:04:49 1 669,35
126 015-21-0877 U 015/Gunleiv Hadland 24/31 15:04:54 2:04:54 1 668,24
127 015-21-1233 U 015/Jan Inge Auestad 11/26 15:21:10 2:21:10 1 665,78 x
128 015-19-0870 A 015/Team Vestpolen 59/71 15:01:06 2:01:06 1 657,70 x
129 015-21-1301 U 015/Jan Inge Auestad 12/26 15:21:55 2:21:55 1 656,97
130 015-21-1174 A 015/Jan Inge Auestad 13/26 15:22:00 2:22:00 1 656,00 x
131 015-21-1273 A 015/Jan Inge Auestad 14/26 15:22:00 2:22:00 1 656,00
132 015-21-1221 U 015/Jan Inge Auestad 15/26 15:22:04 2:22:04 1 655,22 x
133 015-21-0125 A 015/Ingvar Kluge 7/23 15:13:31 2:13:31 1 655,09
134 015-21-1167 A 015/Jan Inge Auestad 16/26 15:22:05 2:22:05 1 655,03 x
135 015-20-1360 A 015/Ingvar Kluge 8/23 15:13:35 2:13:35 1 654,26 x
136 015-21-1274 U 015/Jan Inge Auestad 17/26 15:22:09 2:22:09 1 654,25
137 015-19-0680 A 015/Ingvar Kluge 9/23 15:13:36 2:13:36 1 654,06 x
138 015-21-0170 A 015/Ingvar Kluge 10/23 15:13:38 2:13:38 1 653,64
139 015-20-0164 U 015/Team Vestpolen 60/71 15:01:26 2:01:26 1 653,15
140 015-21-1278 U 015/Jan Inge Auestad 18/26 15:22:28 2:22:28 1 650,58 x
141 015-21-1130 U 015/Jan Inge Auestad 19/26 15:22:31 2:22:31 1 650,00
142 015-21-0714 U 015/Team Vestpolen 61/71 15:02:20 2:02:20 1 640,98
143 020-21-0245 U 015/Team Vestpolen 62/71 15:03:06 2:03:06 1 630,76
144 015-21-0152 A 015/Ingvar Kluge 11/23 15:15:45 2:15:45 1 627,86
145 015-21-0919 A 015/Gunleiv Hadland 25/31 15:08:31 2:08:31 1 621,29
146 015-21-0921 U 015/Gunleiv Hadland 26/31 15:08:32 2:08:32 1 621,08
147 015-21-1942 A 015/Robert Kukla 9/10 15:16:48 2:16:48 1 598,98 x
148 015-21-0961 A 015/Gunleiv Hadland 27/31 15:11:01 2:11:01 1 590,35
149 015-21-0957 U 015/Gunleiv Hadland 28/31 15:12:38 2:12:38 1 570,97 x
150 015-21-0153 A 015/Ingvar Kluge 12/23 15:20:49 2:20:49 1 569,29
151 015-21-0162 A 015/Ingvar Kluge 13/23 15:20:52 2:20:52 1 568,73
152 015-21-0119 A 015/Ingvar Kluge 14/23 15:21:03 2:21:03 1 566,69
153 080-21-1038 U 015/Ali Zidan Mohamed 1/4 15:05:34 2:05:34 1 555,80 x
154 015-20-0402 A 015/Gunleiv Hadland 29/31 15:14:13 2:14:13 1 552,44 x
155 015-21-0155 A 015/Ingvar Kluge 15/23 15:25:18 2:25:18 1 520,87 x
156 015-21-0157 A 015/Ingvar Kluge 16/23 15:25:21 2:25:21 1 520,34 x
157 016-21-0157 U 015/Ali Zidan Mohamed 2/4 15:08:32 2:08:32 1 519,89 x
158 015-20-1327 A 015/Ingvar Kluge 17/23 15:25:27 2:25:27 1 519,30
159 015-21-0118 A 015/Ingvar Kluge 18/23 15:25:36 2:25:36 1 517,73
160 015-21-0128 A 015/Ingvar Kluge 19/23 15:25:46 2:25:46 1 516,00 x
161 015-21-0402 U 015/Robert Kukla 10/10 15:25:12 2:25:12 1 506,48 x
162 015-21-0678 U 015/Team Vestpolen 63/71 15:13:28 2:13:28 1 504,10
163 016-21-0145 U 015/Ali Zidan Mohamed 3/4 15:10:04 2:10:04 1 501,97 x
164 015-21-0599 U 015/Team Vestpolen 64/71 15:15:29 2:15:29 1 481,71
165 015-20-0479 U 015/Lag Stokdal 1/2 15:27:54 2:27:54 1 469,76 x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:24 Side 4/4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 27.05.2022 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 23:45 - 04:25
Duer : 198 påmeldt, 186 stemplet (94% hjemkomst), 9 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
166 015-21-1219 U 015/Jan Inge Auestad 20/26 15:52:34 2:52:34 1 362,67
167 015-21-1984 U 015/Team Vestpolen 65/71 15:28:23 2:28:23 1 352,89 x
168 015-20-0714 U 015/Jan Inge Auestad 21/26 15:56:47 2:56:47 1 330,17
169 015-21-0688 U 015/Team Vestpolen 66/71 15:34:59 2:34:59 1 295,28
170 015-21-0803 A 015/Team Vestpolen 67/71 15:49:32 2:49:32 1 184,12
171 015-21-1173 U 015/Jan Inge Auestad 22/26 16:23:51 3:23:51 1 153,55
172 015-21-1261 A 015/Jan Inge Auestad 23/26 16:40:04 3:40:04 1 068,55
173 015-21-1194 A 015/Jan Inge Auestad 24/26 17:01:00 4:01:00 975,73 x
174 015-21-1290 U 015/Jan Inge Auestad 25/26 17:01:33 4:01:33 973,51
175 015-21-0983 U 015/Lag Stokdal 2/2 16:54:48 3:54:48 925,80 x
176 015-15-1781 U 015/Trygve Tjessem 19/26 17:28:12 4:28:12 780,99
177 015-21-0763 A 015/Team Vestpolen 68/71 17:35:03 4:35:03 729,86
178 015-21-1210 U 015/Jan Inge Auestad 26/26 18:30:22 5:30:22 711,79
179 015-19-1124 A 015/Trygve Tjessem 20/26 18:41:38 5:41:38 613,12
180 015-21-0299 U 015/Helge Seldal 3/5 19:04:28 6:04:28 571,64 x
181 080-21-1912 U 015/Gunleiv Hadland 30/31 19:19:45 6:19:45 548,68
182 015-21-0141 A 015/Ingvar Kluge 20/23 21:46:11 8:46:11 419,97 x
183 015-21-0922 A 015/Gunleiv Hadland 31/31 21:24:25 8:24:25 413,08
184 015-21-1080 A 015/Trygve Tjessem 21/26 07:20:07 13:41:08 255,09
185 015-21-1119 A 015/Trygve Tjessem 22/26 17:33:26 23:54:28 146,02
186 015-21-0114 A 015/Ingvar Kluge 21/23 08:23:01 53:25:53 68,93
005-21-0048 U 015/Team Vestpolen 69/71 x
015-20-0084 U 015/Team Vestpolen 70/71 x
015-21-0612 A 015/Team Vestpolen 71/71
015-20-0581 A 015/Trygve Tjessem 23/26
015-21-1073 A 015/Trygve Tjessem 24/26 x
015-21-1077 A 015/Trygve Tjessem 25/26 x
080-20-2501 A 015/Trygve Tjessem 26/26
016-18-0384 U 015/Ali Zidan Mohamed 4/4 x
015-21-0307 U 015/Helge Seldal 4/5 x
015-21-0320 U 015/Helge Seldal 5/5 x
015-20-1390 A 015/Ingvar Kluge 22/23
015-21-0112 A 015/Ingvar Kluge 23/23
---------------------------------------------------------------------------------------------
186 av 198 duer har kommet hjem. 94% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
* = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x = Krysset i klassen, uten poeng