--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 16:15  Side 1/4
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Grytøyra - 04.06.2022 kl. 06.30
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 23:58 - 04:14
Duer    : 197 påmeldt, 140 stemplet (71% hjemkomst), 7 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
   1  015-21-0651 A    015/Team Vestpolen           1/78  11:00:31   4:30:31    984,70
   2  015-21-0799 A    015/Team Vestpolen           2/78  11:00:40   4:30:40    984,16
   3  015-21-0771 U    015/Team Vestpolen           3/78  11:00:41   4:30:41    984,10
   4  015-21-0696 A    015/Team Vestpolen           4/78  11:01:27   4:31:27    981,32
   5  015-21-1066 U    015/Jan Inge Auestad         1/50  11:45:32   5:15:32    955,48
   6  015-21-1166 U    015/Jan Inge Auestad         2/50  11:49:13   5:19:13    944,46
   7  015-21-1208 U    015/Jan Inge Auestad         3/50  11:50:06   5:20:06    941,85
   8  015-21-0142 A    015/Ingvar Kluge             1/21  11:35:42   5:05:42    938,05
   9  015-21-0933 U    015/Gunleiv Hadland          1/28  11:25:56   4:55:56    925,06
  10  015-21-0550 U    015/Team Vestpolen           5/78  11:20:57   4:50:57    915,55
  11  015-21-0569 U    015/Team Vestpolen           6/78  11:23:06   4:53:06    908,83
  12  015-21-0522 U    015/Team Vestpolen           7/78  11:23:38   4:53:38    907,18
  13  020-21-0245 U    015/Team Vestpolen           8/78  11:35:17   5:05:17    872,56
  14  015-21-0917 U    015/Gunleiv Hadland          2/28  11:44:59   5:14:59    869,11
  15  015-21-1975 U    015/Team Vestpolen           9/78  11:37:48   5:07:48    865,43
  16  015-21-0141 A    015/Ingvar Kluge             2/21  12:02:07   5:32:07    863,43
  17  015-21-1079 U    015/Trygve Tjessem           1/12  11:54:23   5:24:23    847,44
  18  015-20-0686 U    015/Jan Inge Auestad         4/50  12:25:59   5:55:59    846,91
  19  015-21-0840 U    015/Gunleiv Hadland          3/28  11:53:45   5:23:45    845,58
  20  015-21-0134 A    015/Ingvar Kluge             3/21  12:14:18   5:44:18    832,88
  21  015-21-0810 U    015/Team Vestpolen          10/78  11:49:53   5:19:53    832,74
  22  015-21-0739 A    015/Team Vestpolen          11/78  11:49:54   5:19:54    832,69
  23  015-21-1138 U    015/Jan Inge Auestad         5/50  12:35:45   6:05:45    824,30
  24  015-21-0876 U    015/Trygve Tjessem           2/12  12:03:31   5:33:31    824,24
  25  015-20-0080 A    015/Team Vestpolen          12/78  11:53:50   5:23:50    822,58
  26  080-21-1920 A    015/Gunleiv Hadland          4/28  12:04:07   5:34:07    819,34
  27  015-21-0515 A    015/Team Vestpolen          13/78  11:55:32   5:25:32    818,28
  28  015-21-0114 A    015/Ingvar Kluge             4/21  12:25:50   5:55:50    805,89
  29  080-21-1912 U    015/Gunleiv Hadland          5/28  12:09:44   5:39:44    805,79
  30  020-21-0307 A    015/Gunleiv Hadland          6/28  12:09:55   5:39:55    805,36
  31  015-21-1301 U    015/Jan Inge Auestad         6/50  12:48:56   6:18:56    795,62
  32  015-21-1068 U    015/Trygve Tjessem           3/12  12:17:14   5:47:14    791,68
  33  015-21-0100 A    015/Ingvar Kluge             5/21  12:32:19   6:02:19    791,47
  34  015-21-0597 A    015/Team Vestpolen          14/78  12:07:12   5:37:12    789,97
  35  015-21-1193 U    015/Jan Inge Auestad         7/50  12:52:47   6:22:47    787,62
  36  015-21-0790 U    015/Team Vestpolen          15/78  12:09:43   5:39:43    784,12
  37  015-21-1990 U    015/Team Vestpolen          16/78  12:10:20   5:40:20    782,70
  38  015-21-0682 U    015/Team Vestpolen          17/78  12:10:44   5:40:44    781,78
  39  015-21-0782 U    015/Team Vestpolen          18/78  12:12:01   5:42:01    778,85
  40  903-20-2523 U    015/Jan Inge Auestad         8/50  12:57:25   6:27:25    778,20
  41  015-21-0728 A    015/Team Vestpolen          19/78  12:13:58   5:43:58    774,43
  42  015-21-0722 U    015/Team Vestpolen          20/78  12:21:32   5:51:32    757,76
  43  015-21-0109 A    015/Ingvar Kluge             6/21  12:55:07   6:25:07    744,61
  44  015-21-0678 U    015/Team Vestpolen          21/78  12:33:10   6:03:10    733,49
  45  015-21-0565 U    015/Team Vestpolen          22/78  12:33:11   6:03:11    733,46
  46  015-21-0803 A    015/Team Vestpolen          23/78  12:33:35   6:03:35    732,65
  47  015-21-0707 U    015/Team Vestpolen          24/78  12:47:10   6:17:10    706,26
  48  015-21-0125 A    015/Ingvar Kluge             7/21  13:28:00   6:58:00    686,03
  49  015-21-1174 A    015/Jan Inge Auestad         9/50  13:56:13   7:26:13    675,65
  50  015-21-0956 A    015/Gunleiv Hadland          7/28  13:16:13   6:46:13    673,91
  51  015-21-0734 A    015/Team Vestpolen          25/78  13:08:29   6:38:29    668,48
  52  080-21-1915 A    015/Gunleiv Hadland          8/28  13:23:49   6:53:49    661,54
  53  020-21-0306 A    015/Gunleiv Hadland          9/28  13:23:53   6:53:53    661,43
  54  015-21-1206 A    015/Jan Inge Auestad        10/50  14:06:56   7:36:56    659,81
  55  015-20-0283 A    015/Team Vestpolen          26/78  13:18:39   6:48:39    651,85
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 16:15  Side 2/4
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Grytøyra - 04.06.2022 kl. 06.30
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 23:58 - 04:14
Duer    : 197 påmeldt, 140 stemplet (71% hjemkomst), 7 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
  56  015-21-0669 U    015/Team Vestpolen          27/78  13:18:48   6:48:48    651,61
  57  015-21-0726 U    015/Team Vestpolen          28/78  13:18:51   6:48:51    651,53
  58  015-21-0576 A    015/Team Vestpolen          29/78  13:18:57   6:48:57    651,37
  59  015-20-0231 U    015/Team Vestpolen          30/78  13:18:59   6:48:59    651,32
  60  015-21-1976 U    015/Team Vestpolen          31/78  13:19:01   6:49:01    651,27
  61  020-21-0313 U    015/Team Vestpolen          32/78  13:19:25   6:49:25    650,63
  62  015-16-0959 A    015/Gunleiv Hadland         10/28  13:30:50   7:00:50    650,51
  63  015-21-0607 U    015/Team Vestpolen          33/78  13:21:17   6:51:17    647,68
  64  015-21-0743 A    015/Team Vestpolen          34/78  13:21:18   6:51:18    647,65
  65  015-21-0679 U    015/Team Vestpolen          35/78  13:21:26   6:51:26    647,44
  66  015-21-0868 U    015/Gunleiv Hadland         11/28  13:33:58   7:03:58    645,70
  67  015-21-0715 U    015/Team Vestpolen          36/78  13:28:54   6:58:54    635,90
  68  016-20-0123 U    015/Team Vestpolen          37/78  13:36:32   7:06:32    624,52
  69  015-21-1062 U    015/Trygve Tjessem           4/12  13:52:15   7:22:15    621,59
  70  015-21-1167 A    015/Jan Inge Auestad        11/50  14:45:45   8:15:45    608,14
  71  015-21-1942 A    015/Robert Kukla              1/6  14:51:57   8:21:57    568,05
  72  015-21-0955 U    015/Gunleiv Hadland         12/28  14:32:08   8:02:08    567,80
  73  015-21-0791 U    015/Team Vestpolen          38/78  14:20:36   7:50:36    566,04
  74  015-21-0781 U    015/Team Vestpolen          39/78  14:20:37   7:50:37    566,02
  75  015-21-0611 A    015/Team Vestpolen          40/78  14:23:19   7:53:19    562,79
  76  015-20-0408 U    015/Gunleiv Hadland         13/28  14:40:53   8:10:53    557,68
  77  016-21-0199 A    015/Robert Kukla              2/6  15:27:13   8:57:13    530,76
  78  015-21-0921 U    015/Gunleiv Hadland         14/28  15:08:55   8:38:55    527,55
  79  016-20-0194 U    015/Team Vestpolen          41/78  15:00:45   8:30:45    521,54
  80  015-21-0901 A    015/Gunleiv Hadland         15/28  15:48:35   9:18:35    490,09
  81  015-20-0205 U    015/Team Vestpolen          42/78  15:37:49   9:07:49    486,26
  82  015-21-1211 U    015/Jan Inge Auestad        12/50  17:16:12  10:46:12    466,55
  83  015-21-0155 A    015/Ingvar Kluge             8/21  16:57:08  10:27:08    457,26
  84  015-21-1280 A    015/Jan Inge Auestad        13/50  17:46:38  11:16:38    445,57
  85  015-21-0830 A    015/Gunleiv Hadland         16/28  17:05:20  10:35:20    430,88
  86  015-21-1173 U    015/Jan Inge Auestad        14/50  18:12:22  11:42:22    429,24
  87  015-21-0807 A    015/Team Vestpolen          43/78  16:51:36  10:21:36    428,54
  88  015-20-0249 A    015/Team Vestpolen          44/78  16:55:03  10:25:03    426,17
  89  015-21-0802 A    015/Team Vestpolen          45/78  17:02:20  10:32:20    421,26
  90  015-20-0841 A    015/Jan Inge Auestad        15/50  18:45:57  12:15:57    409,66
  91  020-21-0318 U    015/Gunleiv Hadland         17/28  18:04:08  11:34:08    394,38
  92  015-21-1182 A    015/Jan Inge Auestad        16/50  19:23:59  12:53:59    389,53
  93  015-21-1267 U    015/Jan Inge Auestad        17/50  19:29:11  12:59:11    386,93
  94  015-21-1245 U    015/Jan Inge Auestad        18/50  19:45:35  13:15:35    378,95
  95  015-21-1236 A    015/Jan Inge Auestad        19/50  19:55:47  13:25:48    374,15
  96  015-21-0909 A    015/Gunleiv Hadland         18/28  18:43:38  12:13:38    373,15
  97  015-21-0617 U    015/Team Vestpolen          46/78  18:29:57  11:59:57    370,00
  98  015-21-1233 U    015/Jan Inge Auestad        20/50  20:08:33  13:38:33    368,32
  99  015-21-0676 U    015/Team Vestpolen          47/78  18:38:42  12:08:42    365,55
 100  015-21-0752 U    015/Team Vestpolen          48/78  18:45:07  12:15:07    362,36
 101  015-21-0796 A    015/Team Vestpolen          49/78  18:53:37  12:23:37    358,22
 102  015-21-1984 U    015/Team Vestpolen          50/78  19:10:20  12:40:19    350,35
 103  015-21-1135 A    015/Jan Inge Auestad        21/50  21:02:56  14:32:56    345,37
 104  015-21-1988 A    015/Team Vestpolen          51/78  19:22:13  12:52:13    344,95
 105  015-21-0514 A    015/Team Vestpolen          52/78  19:29:06  12:59:05    341,91
 106  015-21-0963 A    015/Gunleiv Hadland         19/28  20:01:18  13:31:18    337,43
 107  015-20-0877 U    015/Jan Inge Auestad        22/50  21:29:34  14:59:34    335,15
 108  015-21-0666 A    015/Team Vestpolen          53/78  19:51:07  13:21:07    332,51
 109  015-21-1024 U    015/Trygve Tjessem           5/12  20:27:22  13:57:22    328,29
 110  015-18-0513 U    015/Team Vestpolen          54/78  20:02:41  13:32:41    327,78
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 16:15  Side 3/4
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Grytøyra - 04.06.2022 kl. 06.30
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 23:58 - 04:14
Duer    : 197 påmeldt, 140 stemplet (71% hjemkomst), 7 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
 111  015-21-0157 A    015/Ingvar Kluge             9/21  21:07:11  14:37:11    326,91
 112  015-21-1064 U    015/Trygve Tjessem           6/12  20:32:47  14:02:47    326,18
 113  015-21-1002 U    015/Trygve Tjessem           7/12  20:37:26  14:07:26    324,39
 114  015-20-0034 U    015/Team Vestpolen          55/78  20:11:49  13:41:50    324,13
 115  015-21-1200 U    015/Jan Inge Auestad        23/50  22:03:41  15:33:41    322,90
 116  015-21-0152 A    015/Ingvar Kluge            10/21  21:19:16  14:49:16    322,47
 117  015-21-1045 U    015/Trygve Tjessem           8/12  20:58:46  14:28:46    316,42
 118  015-21-0128 A    015/Ingvar Kluge            11/21  21:37:37  15:07:37    315,95
 119  015-21-0795 U    015/Team Vestpolen          56/78  20:41:55  14:11:55    312,68
 120  016-20-0210 U    015/Team Vestpolen          57/78  22:13:11  15:43:10    282,43
 121  015-21-0092 A    015/Ingvar Kluge            12/21  05:29:11  18:43:11    255,31
 122  015-21-1157 U    015/Jan Inge Auestad        24/50  07:24:20  20:38:21    243,46
 123  015-21-1227 A    015/Jan Inge Auestad        25/50  07:26:03  20:40:04    243,12
 124  015-20-1360 A    015/Ingvar Kluge            13/21  06:31:16  19:45:15    241,94
 125  015-21-1261 A    015/Jan Inge Auestad        26/50  07:43:07  20:57:08    239,82
 126  015-21-1184 A    015/Jan Inge Auestad        27/50  08:29:16  21:43:17    231,33
 127  014-20-0015 U    015/Jan Inge Auestad        28/50  08:33:38  21:47:38    230,56
 128  015-21-1158 U    015/Jan Inge Auestad        29/50  08:40:34  21:54:35    229,34
 129  015-20-0672 A    015/Jan Inge Auestad        30/50  09:27:13  22:41:14    221,48
 130  015-21-0551 U    015/Team Vestpolen          58/78  07:12:39  20:26:39    217,16
 131  015-21-1993 U    015/Team Vestpolen          59/78  08:45:57  21:59:57    201,81
 132  015-21-1251 U    015/Jan Inge Auestad        31/50  15:04:04  28:18:02    177,55
 133  015-21-1210 U    015/Jan Inge Auestad        32/50  15:31:42  28:45:44    174,70
 134  015-21-1202 A    015/Jan Inge Auestad        33/50  16:20:10  29:34:11    169,93
 135  015-21-0575 A    015/Team Vestpolen          60/78  15:34:10  28:48:10    154,14
 136  015-21-1053 U    015/Jan Inge Auestad        34/50  20:02:57  33:17:00    150,97
 137  015-20-0875 U    015/Jan Inge Auestad        35/50  09:45:25  42:43:27    117,61
 138  015-21-1171 A    015/Jan Inge Auestad        36/50  11:58:34  44:56:40    111,80
 139  015-21-0118 A    015/Ingvar Kluge            14/21  11:17:21  44:15:26    107,99
 140  015-21-1986 A    015/Team Vestpolen          61/78  10:29:37  43:27:43    102,15
      015-19-0922 U    015/Team Vestpolen          62/78
      015-21-0537 A    015/Team Vestpolen          63/78
      015-21-0595 U    015/Team Vestpolen          64/78
      015-21-0618 U    015/Team Vestpolen          65/78
      015-21-0632 U    015/Team Vestpolen          66/78
      015-21-0665 A    015/Team Vestpolen          67/78
      015-21-0698 U    015/Team Vestpolen          68/78
      015-21-0699 A    015/Team Vestpolen          69/78
      015-21-0718 U    015/Team Vestpolen          70/78
      015-21-0736 A    015/Team Vestpolen          71/78
      015-21-0787 A    015/Team Vestpolen          72/78
      015-21-0792 U    015/Team Vestpolen          73/78
      015-21-1970 U    015/Team Vestpolen          74/78
      015-21-1978 A    015/Team Vestpolen          75/78
      015-21-1983 U    015/Team Vestpolen          76/78
      015-21-1994 A    015/Team Vestpolen          77/78
      016-20-0115 A    015/Team Vestpolen          78/78
      015-19-1169 U    015/Trygve Tjessem           9/12
      015-21-1057 U    015/Trygve Tjessem          10/12
      015-21-1060 U    015/Trygve Tjessem          11/12
      080-20-3010 U    015/Trygve Tjessem          12/12
      015-21-0996 A    015/Lag Stokdal               1/2
      080-18-0656 A    015/Lag Stokdal               2/2
      015-20-1654 A    015/Robert Kukla              3/6
      015-21-0404 A    015/Robert Kukla              4/6
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 16:15  Side 4/4
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Grytøyra - 04.06.2022 kl. 06.30
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 23:58 - 04:14
Duer    : 197 påmeldt, 140 stemplet (71% hjemkomst), 7 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
      015-21-1937 A    015/Robert Kukla              5/6
      016-21-0193 A    015/Robert Kukla              6/6
      015-19-0057 U    015/Jan Inge Auestad        37/50
      015-21-1131 U    015/Jan Inge Auestad        38/50
      015-21-1155 U    015/Jan Inge Auestad        39/50
      015-21-1156 U    015/Jan Inge Auestad        40/50
      015-21-1175 U    015/Jan Inge Auestad        41/50
      015-21-1192 U    015/Jan Inge Auestad        42/50
      015-21-1201 A    015/Jan Inge Auestad        43/50
      015-21-1218 A    015/Jan Inge Auestad        44/50
      015-21-1220 A    015/Jan Inge Auestad        45/50
      015-21-1222 A    015/Jan Inge Auestad        46/50
      015-21-1250 A    015/Jan Inge Auestad        47/50
      015-21-1260 U    015/Jan Inge Auestad        48/50
      015-21-1273 A    015/Jan Inge Auestad        49/50
      015-21-1278 U    015/Jan Inge Auestad        50/50
      015-21-0823 A    015/Gunleiv Hadland         20/28
      015-21-0824 U    015/Gunleiv Hadland         21/28
      015-21-0866 A    015/Gunleiv Hadland         22/28
      015-21-0877 U    015/Gunleiv Hadland         23/28
      015-21-0943 A    015/Gunleiv Hadland         24/28
      015-21-0951 A    015/Gunleiv Hadland         25/28
      020-21-0241 A    015/Gunleiv Hadland         26/28
      020-21-0303 U    015/Gunleiv Hadland         27/28
      020-21-0309 A    015/Gunleiv Hadland         28/28
      015-19-0680 A    015/Ingvar Kluge            15/21
      015-20-1327 A    015/Ingvar Kluge            16/21
      015-21-0105 A    015/Ingvar Kluge            17/21
      015-21-0110 A    015/Ingvar Kluge            18/21
      015-21-0119 A    015/Ingvar Kluge            19/21
      015-21-0132 A    015/Ingvar Kluge            20/21
      015-21-0153 A    015/Ingvar Kluge            21/21
--------------------------------------------------------------------------------------
140 av 197 duer har kommet hjem. 71% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS