---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 18:22  Side 1/4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Sæsvatn - 20.05.2023 kl. 12.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:26 - 04:41
Duer    : 212 påmeldt, 176 stemplet (83% hjemkomst), 8 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
   1  032-22-0331 A    032/Bjørn O Helgesen         1/74  13:15:30   1:15:30  1 363,13
   2  032-22-0934 U    032/Bjørn O Helgesen         2/74  13:15:33   1:15:33  1 362,22    100
   3  032-22-0410 U    032/Bjørn O Helgesen         3/74  13:17:21   1:17:21  1 330,52
   4  032-22-0405 U    032/Bjørn O Helgesen         4/74  13:25:34   1:25:34  1 202,76     95
   5  032-22-0268 A    032/Bjørn O Helgesen         5/74  13:25:46   1:25:46  1 199,95
   6  032-22-0937 U    032/Bjørn O Helgesen         6/74  13:25:52   1:25:52  1 198,56
   7  032-22-0379 U    032/Bjørn O Helgesen         7/74  13:27:40   1:27:40  1 173,95
   8  032-22-0145 U    032/Martin Sævareid          1/28  13:18:46   1:18:46  1 172,48     90
   9  018-22-0016 A    018/Lars Eikeland            1/27  13:37:29   1:37:29  1 168,86
  10  032-22-0341 U    032/Bjørn O Helgesen         8/74  13:28:54   1:28:54  1 157,66
  11  032-22-0918 A    032/Bjørn O Helgesen         9/74  13:29:45   1:29:45  1 146,70
  12  032-22-0297 U    032/Bjørn O Helgesen        10/74  13:30:16   1:30:16  1 140,13
  13  032-22-0052 A    032/Martin Sævareid          2/28  13:21:18   1:21:18  1 135,95     85
  14  032-22-0103 A    032/Martin Sævareid          3/28  13:21:20   1:21:20  1 135,48
  15  032-21-0061 A    032/Martin Sævareid          4/28  13:21:23   1:21:23  1 134,78     80
  16  032-22-0095 U    032/Martin Sævareid          5/28  13:21:27   1:21:27  1 133,86
  17  032-22-0059 A    032/Martin Sævareid          6/28  13:21:30   1:21:30  1 133,16
  18  032-22-0028 U    032/Martin Sævareid          7/28  13:21:48   1:21:48  1 129,00     75
  19  018-22-0009 U    018/Lars Eikeland            2/27  13:40:56   1:40:56  1 128,90
  20  018-20-0059 A    018/Lars Eikeland            3/27  13:41:00   1:41:00  1 128,16
  21  032-22-0158 A    032/Martin Sævareid          8/28  13:21:53   1:21:53  1 127,85     70
  22  032-22-0503 A    032/S Kringlebotten           1/8  13:14:45   1:14:45  1 127,72     65
  23  032-22-0919 A    032/Bjørn O Helgesen        11/74  13:31:16   1:31:16  1 127,64
  24  018-22-0160 A    018/Fam. Krogsæther          1/26  14:00:01   2:00:01  1 107,84     60
  25  018-20-0149 A    018/Fam. Krogsæther          2/26  14:00:05   2:00:05  1 107,22
  26  018-19-0154 A    018/Fam. Krogsæther          3/26  14:00:06   2:00:06  1 107,07     55
  27  018-21-0147 A    018/Fam. Krogsæther          4/26  14:00:10   2:00:10  1 106,45
  28  018-22-0149 A    018/Fam. Krogsæther          5/26  14:00:14   2:00:14  1 105,84     50
  29  080-21-2320 A    018/Fam. Krogsæther          6/26  14:00:17   2:00:17  1 105,38
  30  032-22-0340 U    032/Bjørn O Helgesen        12/74  13:33:54   1:33:54  1 096,02
  31  018-21-0143 U    018/Fam. Krogsæther          7/26  14:01:40   2:01:40  1 092,81
  32  032-22-0312 U    032/Bjørn O Helgesen        13/74  13:34:33   1:34:33  1 088,48
  33  018-22-0022 U    018/Lars Eikeland            4/27  13:45:05   1:45:05  1 084,32
  34  032-22-0400 A    032/Bjørn O Helgesen        14/74  13:36:09   1:36:09  1 070,37
  35  018-22-0146 U    018/Fam. Krogsæther          8/26  14:15:52   2:15:52    978,60
  36  018-22-0010 U    018/Lars Eikeland            5/27  13:58:06   1:58:06    964,81
  37  018-22-0152 A    018/Fam. Krogsæther          9/26  14:20:48   2:20:48    944,31
  38  032-22-0386 U    032/Bjørn O Helgesen        15/74  13:49:34   1:49:34    939,30
  39  032-22-0664 A    032/Thomas Lien               1/6  13:33:01   1:33:01    929,22     45
  40  032-22-0097 A    032/Martin Sævareid          9/28  13:40:01   1:40:01    923,37
  41  018-22-0471 A    018/Fam. Krogsæther         10/26  14:25:09   2:25:09    916,01
  42  018-21-0101 A    018/Fam. Krogsæther         11/26  14:29:28   2:29:28    889,56     40
  43  018-22-0181 A    018/Fam. Krogsæther         12/26  14:29:39   2:29:39    888,47
  44  018-22-0150 A    018/Fam. Krogsæther         13/26  14:30:20   2:30:20    884,43     35
  45  032-22-0286 A    032/Bjørn O Helgesen        16/74  13:57:51   1:57:51    873,28
  46  032-22-0653 U    032/Thomas Lien               2/6  13:40:34   1:40:34    859,46     30
  47  032-22-0715 A    032/Thomas Lien               3/6  13:40:41   1:40:41    858,47     25
  48  032-22-0409 U    032/Bjørn O Helgesen        17/74  14:00:08   2:00:08    856,68
  49  032-22-0395 A    032/Bjørn O Helgesen        18/74  14:00:28   2:00:28    854,31
  50  018-22-0316 U    018/Qiam Emamoddin            1/6  14:19:39   2:19:39    841,11     20
  51  032-22-0382 A    032/Bjørn O Helgesen        19/74  14:03:06   2:03:06    836,04
  52  018-22-0047 A    018/Lars Eikeland            6/27  14:16:34   2:16:34    834,35
  53  018-22-0015 U    018/Lars Eikeland            7/27  14:16:37   2:16:37    834,04     15
  54  018-22-0035 U    018/Lars Eikeland            8/27  14:16:39   2:16:39    833,84
  55  018-22-0031 A    018/Lars Eikeland            9/27  14:16:44   2:16:44    833,33
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 18:22  Side 2/4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Sæsvatn - 20.05.2023 kl. 12.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:26 - 04:41
Duer    : 212 påmeldt, 176 stemplet (83% hjemkomst), 8 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
  56  018-20-0011 A    018/Lars Eikeland           10/27  14:16:45   2:16:45    833,23
  57  018-22-0052 U    018/Lars Eikeland           11/27  14:16:49   2:16:49    832,82
  58  032-22-0336 U    032/Bjørn O Helgesen        20/74  14:03:35   2:03:35    832,77
  59  032-22-0251 U    032/Bjørn O Helgesen        21/74  14:03:36   2:03:36    832,65
  60  018-22-0036 A    018/Lars Eikeland           12/27  14:16:51   2:16:51    832,62
  61  032-22-0931 A    032/Bjørn O Helgesen        22/74  14:03:37   2:03:37    832,54     10
  62  018-21-0024 A    018/Lars Eikeland           13/27  14:16:59   2:16:59    831,81
  63  032-22-0356 U    032/Bjørn O Helgesen        23/74  14:04:09   2:04:09    828,96
  64  032-22-0298 U    032/Bjørn O Helgesen        24/74  14:04:16   2:04:16    828,19
  65  018-22-0441 A    018/Khaled Sheiko            1/37  14:46:45   2:46:45    781,49
  66  032-22-0117 U    032/Martin Sævareid         10/28  13:58:27   1:58:27    779,67
  67  018-22-0413 A    018/Khaled Sheiko            2/37  14:47:52   2:47:52    776,29
  68  018-22-0484 A    018/Khaled Sheiko            3/37  14:48:11   2:48:11    774,83
  69  032-22-0910 U    018/Khaled Sheiko            4/37  14:48:26   2:48:26    773,68
  70  018-22-0490 U    018/Khaled Sheiko            5/37  14:48:44   2:48:44    772,31
  71  032-22-0905 U    018/Khaled Sheiko            6/37  14:48:59   2:48:59    771,16
  72  017-21-0489 A    018/Khaled Sheiko            7/37  14:49:13   2:49:13    770,10
  73  017-19-0315 A    018/Khaled Sheiko            8/37  14:49:34   2:49:34    768,51      x
  74  018-22-0488 A    018/Khaled Sheiko            9/37  14:50:31   2:50:31    764,23      x
  75  018-22-0444 U    018/Khaled Sheiko           10/37  14:50:49   2:50:49    762,89
  76  018-22-0422 A    018/Khaled Sheiko           11/37  14:51:08   2:51:08    761,48
  77  018-22-0494 A    018/Khaled Sheiko           12/37  14:51:20   2:51:20    760,59
  78  032-22-0383 U    032/Bjørn O Helgesen        25/74  14:16:12   2:16:12    755,62
  79  018-22-0165 A    018/Fam. Krogsæther         14/26  14:57:19   2:57:19    749,84
  80  018-22-0493 A    018/Khaled Sheiko           13/37  14:55:21   2:55:21    743,17
  81  032-22-0991 U    018/Khaled Sheiko           14/37  14:55:27   2:55:27    742,74
  82  032-22-0276 U    032/Bjørn O Helgesen        26/74  14:21:24   2:21:24    727,84
  83  032-22-0130 A    032/Martin Sævareid         11/28  14:08:14   2:08:14    720,19
  84  032-22-0134 A    032/Martin Sævareid         12/28  14:08:20   2:08:20    719,63
  85  032-22-0026 A    032/Martin Sævareid         13/28  14:09:55   2:09:55    710,86
  86  032-21-0166 U    032/Martin Sævareid         14/28  14:10:01   2:10:01    710,31      x
  87  032-22-0088 U    032/Martin Sævareid         15/28  14:10:10   2:10:10    709,49
  88  032-22-0310 A    032/Bjørn O Helgesen        27/74  14:26:18   2:26:18    703,46
  89  018-22-0002 U    018/Lars Eikeland           14/27  14:47:07   2:47:07    681,82      x
  90  018-22-0027 U    018/Lars Eikeland           15/27  14:47:10   2:47:10    681,62      x
  91  018-22-0020 A    018/Lars Eikeland           16/27  14:47:14   2:47:14    681,35      x
  92  018-22-0059 A    018/Lars Eikeland           17/27  14:48:59   2:48:59    674,29      x
  93  032-22-0290 U    032/Bjørn O Helgesen        28/74  14:32:41   2:32:41    674,05      x
  94  032-22-0419 U    032/Bjørn O Helgesen        29/74  14:32:42   2:32:42    673,98
  95  032-22-0407 A    032/Bjørn O Helgesen        30/74  14:33:56   2:33:56    668,58
  96  032-22-0329 U    032/Bjørn O Helgesen        31/74  14:33:58   2:33:58    668,43
  97  018-22-0475 A    018/Fam. Krogsæther         15/26  15:19:37   3:19:37    666,07      x
  98  032-22-0944 U    032/Bjørn O Helgesen        32/74  14:37:17   2:37:17    654,34
  99  018-22-0434 U    018/Khaled Sheiko           15/37  15:23:13   3:23:13    641,26
 100  018-22-0435 U    018/Khaled Sheiko           16/37  15:23:13   3:23:13    641,26
 101  018-22-0395 A    018/Khaled Sheiko           17/37  15:23:15   3:23:15    641,15
 102  018-22-0407 U    018/Khaled Sheiko           18/37  15:23:16   3:23:16    641,10
 103  018-22-0170 A    018/Khaled Sheiko           19/37  15:23:18   3:23:18    640,99      x
 104  032-22-0391 A    032/Bjørn O Helgesen        33/74  14:41:32   2:41:32    637,12
 105  032-22-0322 U    032/Bjørn O Helgesen        34/74  14:44:47   2:44:47    624,55
 106  018-22-0161 U    018/Fam. Krogsæther         16/26  15:33:12   3:33:12    623,64
 107  018-22-0195 A    018/Fam. Krogsæther         17/26  15:42:16   3:42:16    598,20
 108  032-20-0003 U    032/Martin Sævareid         16/28  14:35:35   2:35:35    593,59
 109  032-20-0325 U    032/Bjørn O Helgesen        35/74  14:53:48   2:53:48    592,15
 110  032-22-0101 U    032/Martin Sævareid         17/28  14:36:15   2:36:15    591,06
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 18:22  Side 3/4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Sæsvatn - 20.05.2023 kl. 12.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:26 - 04:41
Duer    : 212 påmeldt, 176 stemplet (83% hjemkomst), 8 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 111  018-22-0037 U    018/Lars Eikeland           18/27  15:13:20   3:13:20    589,37      x
 112  032-22-0233 A    032/Bjørn O Helgesen        36/74  15:06:43   3:06:43    551,19
 113  018-22-0476 A    018/Khaled Sheiko           20/37  15:58:51   3:58:51    545,59
 114  032-22-0913 U    032/Bjørn O Helgesen        37/74  15:10:08   3:10:08    541,28
 115  032-22-0941 A    032/Bjørn O Helgesen        38/74  15:16:50   3:16:50    522,86
 116  017-21-0745 U    018/Lars Eikeland           19/27  15:56:34   3:56:34    481,66
 117  018-22-0467 A    018/Fam. Krogsæther         18/26  16:37:28   4:37:28    479,19
 118  032-22-0318 U    032/Bjørn O Helgesen        39/74  15:38:15   3:38:15    471,55
 119  032-22-0342 U    032/Bjørn O Helgesen        40/74  15:40:20   3:40:20    467,09      x
 120  032-22-0327 A    032/Bjørn O Helgesen        41/74  15:40:28   3:40:28    466,81
 121  032-22-0924 U    032/Bjørn O Helgesen        42/74  15:58:42   3:58:42    431,15
 122  032-20-0270 A    032/Bjørn O Helgesen        43/74  15:58:57   3:58:57    430,70
 123  032-22-0042 A    032/Martin Sævareid         18/28  15:40:07   3:40:07    419,56
 124  032-22-0345 A    032/Bjørn O Helgesen        44/74  16:09:56   4:09:56    411,77
 125  018-22-0431 A    018/Khaled Sheiko           21/37  17:31:00   5:31:00    393,70      x
 126  018-22-0423 U    018/Khaled Sheiko           22/37  17:45:26   5:45:26    377,25
 127  032-22-0141 U    032/Martin Sævareid         19/28  16:06:14   4:06:14    375,06
 128  032-22-0303 U    032/Bjørn O Helgesen        45/74  16:35:33   4:35:33    373,49      x
 129  032-22-0256 U    032/Bjørn O Helgesen        46/74  16:40:51   4:40:51    366,44
 130  032-22-0217 U    032/Bjørn O Helgesen        47/74  16:45:15   4:45:15    360,79      x
 131  032-22-0557 A    032/S Kringlebotten           2/8  15:59:46   3:59:46    351,58      x
 132  032-22-0385 A    032/Bjørn O Helgesen        48/74  16:54:37   4:54:37    349,32
 133  032-22-0380 A    032/Bjørn O Helgesen        49/74  17:00:07   5:00:07    342,92
 134  032-22-0411 A    032/Bjørn O Helgesen        50/74  17:19:42   5:19:42    321,91
 135  032-21-0377 A    032/Bjørn O Helgesen        51/74  17:53:30   5:53:30    291,13
 136  032-22-0314 U    032/Bjørn O Helgesen        52/74  18:03:19   6:03:19    283,27
 137  032-22-0029 A    032/Martin Sævareid         20/28  17:26:19   5:26:19    283,01
 138  032-22-0705 A    032/Thomas Lien               4/6  17:09:46   5:09:46    279,03      x
 139  018-22-0001 U    018/Lars Eikeland           20/27  18:52:25   6:52:25    276,28
 140  032-22-0366 A    032/Bjørn O Helgesen        53/74  18:17:36   6:17:36    272,55
 141  032-22-0422 U    032/Bjørn O Helgesen        54/74  18:26:16   6:26:16    266,44
 142  032-22-0506 U    032/S Kringlebotten           3/8  17:30:05   5:30:05    255,38      x
 143  032-22-0399 U    032/Bjørn O Helgesen        55/74  19:02:40   7:02:40    243,49
 144  018-22-0498 U    018/Khaled Sheiko           23/37  21:14:58   9:14:59    234,81
 145  018-22-0462 U    018/Khaled Sheiko           24/37  21:15:57   9:15:57    234,40
 146  032-22-0066 U    032/Martin Sævareid         21/28  18:38:06   6:38:06    231,98
 147  032-22-0275 A    032/Bjørn O Helgesen        56/74  19:38:26   7:38:25    224,50
 148  032-22-0069 U    032/Martin Sævareid         22/28  18:57:23   6:57:22    221,27
 149  032-22-0406 U    032/Bjørn O Helgesen        57/74  19:50:03   7:50:03    218,95
 150  032-22-0260 U    032/Bjørn O Helgesen        58/74  19:51:30   7:51:30    218,27
 151  032-22-0537 U    032/S Kringlebotten           4/8  18:41:39   6:41:39    209,88      x
 152  080-21-2307 A    018/Khaled Sheiko           25/37  22:22:40  10:22:41    209,28
 153  032-22-0073 U    032/Martin Sævareid         23/28  19:38:13   7:38:13    201,55      x
 154  032-22-0064 A    032/Martin Sævareid         24/28  19:41:05   7:41:06    200,29      x
 155  032-21-0213 A    032/Bjørn O Helgesen        59/74  20:35:44   8:35:44    199,55
 156  032-22-0302 U    032/Bjørn O Helgesen        60/74  20:36:31   8:36:31    199,25
 157  032-22-0050 A    032/Martin Sævareid         25/28  21:00:42   9:00:42    170,80
 158  018-20-0101 A    018/Fam. Krogsæther         19/26  08:03:01  14:49:00    149,56
 159  018-22-0142 U    018/Fam. Krogsæther         20/26  09:25:58  16:12:00    136,79
 160  032-22-0933 A    032/Bjørn O Helgesen        61/74  06:26:10  13:12:09    129,92
 161  032-22-0020 A    032/Martin Sævareid         26/28  05:40:16  12:26:17    123,75
 162  018-22-0469 A    018/Fam. Krogsæther         21/26  11:16:00  18:02:01    122,88
 163  018-22-0442 A    018/Khaled Sheiko           26/37  10:55:18  17:41:17    122,79
 164  018-22-0025 A    018/Lars Eikeland           21/27  08:50:20  15:36:21    121,69
 165  018-22-0043 U    018/Lars Eikeland           22/27  09:48:24  16:34:22    114,59
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 18:22  Side 4/4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Sæsvatn - 20.05.2023 kl. 12.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:26 - 04:41
Duer    : 212 påmeldt, 176 stemplet (83% hjemkomst), 8 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 166  017-21-0715 A    018/Qiam Emamoddin            2/6  10:22:47  17:08:50    114,17      x
 167  018-22-0400 U    018/Khaled Sheiko           27/37  12:47:06  19:33:03    111,09
 168  032-22-0415 A    032/Bjørn O Helgesen        62/74  09:11:44  15:57:43    107,46
 169  032-22-0294 A    032/Bjørn O Helgesen        63/74  09:39:53  16:25:53    104,39
 170  032-22-0684 U    032/Thomas Lien               5/6  07:16:23  14:02:21    102,61      x
 171  018-21-0135 A    018/Fam. Krogsæther         22/26  19:59:11  26:45:12     82,83
 172  032-22-0087 A    032/Martin Sævareid         27/28  14:11:55  20:57:52     73,42
 173  032-22-0527 A    032/S Kringlebotten           5/8  12:50:15  19:36:11     71,67      x
 174  032-22-0354 U    032/Bjørn O Helgesen        64/74  18:46:08  25:32:10     67,17
 175  018-19-0068 A    018/Lars Eikeland           23/27  06:11:39  31:43:30     59,86
 176  032-22-0269 U    032/Bjørn O Helgesen        65/74  10:35:55  36:08:01     47,47
      018-21-0099 A    018/Fam. Krogsæther         23/26                                    x
      018-21-0119 U    018/Fam. Krogsæther         24/26
      018-22-0145 U    018/Fam. Krogsæther         25/26                                    x
      018-22-0183 A    018/Fam. Krogsæther         26/26
      018-22-0321 U    018/Qiam Emamoddin            3/6                                    x
      018-22-0331 A    018/Qiam Emamoddin            4/6                                    x
      018-22-0366 U    018/Qiam Emamoddin            5/6                                    x
      080-21-0761 A    018/Qiam Emamoddin            6/6                                    x
      018-22-0012 A    018/Lars Eikeland           24/27                                    x
      018-22-0044 U    018/Lars Eikeland           25/27
      018-22-0046 A    018/Lars Eikeland           26/27
      018-22-0048 U    018/Lars Eikeland           27/27                                    x
      018-22-0411 A    018/Khaled Sheiko           28/37                                    x
      018-22-0414 A    018/Khaled Sheiko           29/37
      018-22-0443 A    018/Khaled Sheiko           30/37                                    x
      018-22-0455 A    018/Khaled Sheiko           31/37                                    x
      018-22-0483 A    018/Khaled Sheiko           32/37
      018-22-0497 U    018/Khaled Sheiko           33/37
      032-22-0903 U    018/Khaled Sheiko           34/37
      032-22-0906 U    018/Khaled Sheiko           35/37
      032-22-0909 U    018/Khaled Sheiko           36/37
      032-22-0987 A    018/Khaled Sheiko           37/37                                    x
      032-22-0148 U    032/Martin Sævareid         28/28
      032-22-0635 U    032/Thomas Lien               6/6                                    x
      032-22-0185 A    032/Bjørn O Helgesen        66/74
      032-22-0250 U    032/Bjørn O Helgesen        67/74
      032-22-0252 U    032/Bjørn O Helgesen        68/74                                    x
      032-22-0257 U    032/Bjørn O Helgesen        69/74
      032-22-0281 A    032/Bjørn O Helgesen        70/74
      032-22-0291 U    032/Bjørn O Helgesen        71/74
      032-22-0296 U    032/Bjørn O Helgesen        72/74
      032-22-0346 U    032/Bjørn O Helgesen        73/74
      032-22-0358 U    032/Bjørn O Helgesen        74/74
      032-22-0480 A    032/S Kringlebotten           6/8                                    x
      032-22-0483 U    032/S Kringlebotten           7/8                                    x
      032-22-0510 U    032/S Kringlebotten           8/8                                    x
---------------------------------------------------------------------------------------------
176 av 212 duer har kommet hjem. 83% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng