---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:18 Side 1/8
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 02.09.2023 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:44 - 06:35
Duer : 432 påmeldt, 417 stemplet (97% hjemkomst), 12 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 015-23-0435 X 015/Jan Inge Auestad 1/100 10:18:51 2:18:51 1 693,57
2 015-23-0545 X 015/Jan Inge Auestad 2/100 10:18:51 2:18:51 1 693,57
3 015-23-0462 X 015/Jan Inge Auestad 3/100 10:18:52 2:18:52 1 693,37
4 015-23-0470 X 015/Jan Inge Auestad 4/100 10:18:53 2:18:53 1 693,16
5 015-23-0549 X 015/Jan Inge Auestad 5/100 10:18:53 2:18:53 1 693,16
6 015-23-0419 X 015/Jan Inge Auestad 6/100 10:18:54 2:18:54 1 692,96
7 015-23-0446 X 015/Jan Inge Auestad 7/100 10:18:54 2:18:54 1 692,96
8 015-23-0544 X 015/Jan Inge Auestad 8/100 10:18:54 2:18:54 1 692,96
9 015-23-0410 X 015/Jan Inge Auestad 9/100 10:18:55 2:18:55 1 692,76
10 015-23-0504 X 015/Jan Inge Auestad 10/100 10:18:55 2:18:55 1 692,76
11 015-23-0425 X 015/Jan Inge Auestad 11/100 10:18:56 2:18:56 1 692,55
12 015-23-0423 X 015/Jan Inge Auestad 12/100 10:18:58 2:18:58 1 692,15 100
13 015-23-0479 X 015/Jan Inge Auestad 13/100 10:19:36 2:19:36 1 684,47
14 015-23-0461 X 015/Jan Inge Auestad 14/100 10:19:37 2:19:37 1 684,27
15 015-23-0481 X 015/Jan Inge Auestad 15/100 10:19:37 2:19:37 1 684,27 97
16 015-23-0437 X 015/Jan Inge Auestad 16/100 10:19:38 2:19:38 1 684,07
17 015-23-0543 X 015/Jan Inge Auestad 17/100 10:19:38 2:19:38 1 684,07
18 015-23-0415 X 015/Jan Inge Auestad 18/100 10:19:39 2:19:39 1 683,87
19 015-23-0416 X 015/Jan Inge Auestad 19/100 10:19:39 2:19:39 1 683,87
20 015-23-0421 X 015/Jan Inge Auestad 20/100 10:19:40 2:19:40 1 683,67
21 015-23-0453 X 015/Jan Inge Auestad 21/100 10:19:40 2:19:40 1 683,67
22 015-23-0469 X 015/Jan Inge Auestad 22/100 10:19:40 2:19:40 1 683,67
23 015-23-0502 X 015/Jan Inge Auestad 23/100 10:19:40 2:19:40 1 683,67
24 015-23-0505 X 015/Jan Inge Auestad 24/100 10:19:40 2:19:40 1 683,67
25 015-23-0408 X 015/Jan Inge Auestad 25/100 10:19:41 2:19:41 1 683,46
26 015-23-0417 X 015/Jan Inge Auestad 26/100 10:19:41 2:19:41 1 683,46 93
27 015-23-0441 X 015/Jan Inge Auestad 27/100 10:19:41 2:19:41 1 683,46
28 015-23-0512 X 015/Jan Inge Auestad 28/100 10:19:41 2:19:41 1 683,46
29 015-23-0546 X 015/Jan Inge Auestad 29/100 10:19:41 2:19:41 1 683,46
30 015-23-0430 X 015/Jan Inge Auestad 30/100 10:19:42 2:19:42 1 683,26
31 015-23-0445 X 015/Jan Inge Auestad 31/100 10:19:42 2:19:42 1 683,26
32 015-23-0456 X 015/Jan Inge Auestad 32/100 10:19:42 2:19:42 1 683,26
33 015-23-0459 X 015/Jan Inge Auestad 33/100 10:19:42 2:19:42 1 683,26
34 015-23-0491 X 015/Jan Inge Auestad 34/100 10:19:42 2:19:42 1 683,26
35 015-23-0509 X 015/Jan Inge Auestad 35/100 10:19:42 2:19:42 1 683,26
36 015-23-0552 X 015/Jan Inge Auestad 36/100 10:19:42 2:19:42 1 683,26
37 015-23-0407 X 015/Jan Inge Auestad 37/100 10:19:43 2:19:43 1 683,06
38 015-23-0444 X 015/Jan Inge Auestad 38/100 10:19:43 2:19:43 1 683,06
39 015-23-0558 X 015/Jan Inge Auestad 39/100 10:19:43 2:19:43 1 683,06 90
40 015-23-0418 X 015/Jan Inge Auestad 40/100 10:19:44 2:19:44 1 682,86 86
41 015-23-0438 X 015/Jan Inge Auestad 41/100 10:19:44 2:19:44 1 682,86
42 015-23-0451 X 015/Jan Inge Auestad 42/100 10:19:44 2:19:44 1 682,86
43 015-23-0467 X 015/Jan Inge Auestad 43/100 10:19:44 2:19:44 1 682,86
44 015-23-0429 X 015/Jan Inge Auestad 44/100 10:19:45 2:19:45 1 682,66
45 015-23-0436 X 015/Jan Inge Auestad 45/100 10:19:45 2:19:45 1 682,66
46 015-23-0551 X 015/Jan Inge Auestad 46/100 10:19:45 2:19:45 1 682,66
47 015-23-0434 X 015/Jan Inge Auestad 47/100 10:19:46 2:19:46 1 682,46
48 015-23-0412 X 015/Jan Inge Auestad 48/100 10:19:47 2:19:47 1 682,26
49 015-23-0472 X 015/Jan Inge Auestad 49/100 10:19:47 2:19:47 1 682,26
50 015-23-0403 X 015/Jan Inge Auestad 50/100 10:19:48 2:19:48 1 682,06
51 015-23-0468 X 015/Jan Inge Auestad 51/100 10:19:48 2:19:48 1 682,06
52 015-23-0402 X 015/Jan Inge Auestad 52/100 10:19:50 2:19:50 1 681,66
53 015-23-0409 X 015/Jan Inge Auestad 53/100 10:19:51 2:19:51 1 681,46
54 015-23-0482 X 015/Jan Inge Auestad 54/100 10:19:51 2:19:51 1 681,46
55 015-23-0414 X 015/Jan Inge Auestad 55/100 10:19:53 2:19:53 1 681,06
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:18 Side 2/8
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 02.09.2023 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:44 - 06:35
Duer : 432 påmeldt, 417 stemplet (97% hjemkomst), 12 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
56 015-23-1686 X 015/Ole Henning Djøselan 1/28 10:19:29 2:19:29 1 668,31 83
57 015-23-1718 X 015/Ole Henning Djøselan 2/28 10:19:29 2:19:29 1 668,31 80
58 015-23-1720 X 015/Ole Henning Djøselan 3/28 10:19:29 2:19:29 1 668,31
59 015-23-1208 X 015/Jarluf Lomeland 1/7 10:21:03 2:21:03 1 667,15 76
60 015-23-0618 X 015/Trygve Tjessem 1/43 10:05:55 2:05:55 1 663,49
61 015-23-0612 X 015/Trygve Tjessem 2/43 10:05:56 2:05:56 1 663,27
62 015-23-0567 X 015/Trygve Tjessem 3/43 10:05:59 2:05:59 1 662,61 73
63 015-23-0614 X 015/Trygve Tjessem 4/43 10:06:01 2:06:01 1 662,17
64 015-23-0038 X 015/Ingvar Kluge 1/34 10:13:42 2:13:42 1 652,82
65 015-23-0054 X 015/Ingvar Kluge 2/34 10:14:05 2:14:05 1 648,09
66 015-23-1204 X 015/Jarluf Lomeland 2/7 10:22:42 2:22:42 1 647,88 69
67 015-23-1207 X 015/Jarluf Lomeland 3/7 10:22:56 2:22:56 1 645,19 66
68 015-23-0480 X 015/Jan Inge Auestad 56/100 10:23:03 2:23:03 1 643,84
69 015-23-0488 X 015/Jan Inge Auestad 57/100 10:23:05 2:23:05 1 643,46
70 015-23-0557 X 015/Jan Inge Auestad 58/100 10:23:05 2:23:05 1 643,46
71 015-23-0486 X 015/Jan Inge Auestad 59/100 10:23:06 2:23:06 1 643,27
72 015-23-0550 X 015/Jan Inge Auestad 60/100 10:23:06 2:23:06 1 643,27
73 015-23-0455 X 015/Jan Inge Auestad 61/100 10:23:07 2:23:07 1 643,08
74 015-23-0465 X 015/Jan Inge Auestad 62/100 10:23:08 2:23:08 1 642,89
75 015-23-0475 X 015/Jan Inge Auestad 63/100 10:23:08 2:23:08 1 642,89 63
76 015-23-0485 X 015/Jan Inge Auestad 64/100 10:23:08 2:23:08 1 642,89
77 080-23-0529 X 015/Roman Bruzdzinski 1/73 10:08:39 2:08:39 1 641,81
78 015-23-0542 X 015/Jan Inge Auestad 65/100 10:23:14 2:23:14 1 641,74
79 015-23-1963 X 015/Roman Bruzdzinski 2/73 10:08:40 2:08:40 1 641,60
80 015-23-0443 X 015/Jan Inge Auestad 66/100 10:23:15 2:23:15 1 641,55
81 015-23-0492 X 015/Jan Inge Auestad 67/100 10:23:17 2:23:17 1 641,17
82 015-23-0507 X 015/Jan Inge Auestad 68/100 10:23:18 2:23:18 1 640,98 59
83 080-23-0535 X 015/Roman Bruzdzinski 3/73 10:09:02 2:09:02 1 636,93
84 015-23-1925 X 015/Roman Bruzdzinski 4/73 10:09:03 2:09:03 1 636,72
85 015-23-1923 X 015/Roman Bruzdzinski 5/73 10:09:05 2:09:05 1 636,30
86 015-23-0817 X 015/Geir Rune Eriksen 1/21 10:10:50 2:10:50 1 633,06
87 015-23-0422 X 015/Jan Inge Auestad 69/100 10:24:06 2:24:06 1 631,87
88 015-23-0458 X 015/Jan Inge Auestad 70/100 10:24:06 2:24:06 1 631,87
89 015-23-0447 X 015/Jan Inge Auestad 71/100 10:24:07 2:24:07 1 631,68
90 015-23-0473 X 015/Jan Inge Auestad 72/100 10:24:07 2:24:07 1 631,68
91 015-23-0556 X 015/Jan Inge Auestad 73/100 10:24:07 2:24:07 1 631,68
92 015-23-0406 X 015/Jan Inge Auestad 74/100 10:24:08 2:24:08 1 631,49
93 015-23-0427 X 015/Jan Inge Auestad 75/100 10:24:08 2:24:08 1 631,49
94 015-23-0501 X 015/Jan Inge Auestad 76/100 10:24:08 2:24:08 1 631,49
95 015-23-0514 X 015/Jan Inge Auestad 77/100 10:24:08 2:24:08 1 631,49
96 015-23-0454 X 015/Jan Inge Auestad 78/100 10:24:09 2:24:09 1 631,30
97 015-23-0553 X 015/Jan Inge Auestad 79/100 10:24:10 2:24:10 1 631,11
98 015-23-0474 X 015/Jan Inge Auestad 80/100 10:24:11 2:24:11 1 630,92
99 015-23-0466 X 015/Jan Inge Auestad 81/100 10:24:12 2:24:12 1 630,74
100 015-23-0030 X 015/Ingvar Kluge 3/34 10:15:31 2:15:31 1 630,66
101 015-23-0056 X 015/Ingvar Kluge 4/34 10:15:36 2:15:36 1 629,66
102 015-23-0035 X 015/Ingvar Kluge 5/34 10:15:37 2:15:37 1 629,46
103 015-23-0582 X 015/Trygve Tjessem 5/43 10:08:51 2:08:51 1 625,62
104 015-23-0561 X 015/Trygve Tjessem 6/43 10:08:58 2:08:58 1 624,15 56
105 015-23-0565 X 015/Trygve Tjessem 7/43 10:09:11 2:09:11 1 621,42
106 015-23-0588 X 015/Trygve Tjessem 8/43 10:09:14 2:09:14 1 620,80
107 015-23-1209 X 015/Jarluf Lomeland 4/7 10:25:07 2:25:07 1 620,43 52
108 015-23-0594 X 015/Trygve Tjessem 9/43 10:09:18 2:09:18 1 619,96
109 015-23-0580 X 015/Trygve Tjessem 10/43 10:09:31 2:09:31 1 617,25
110 015-23-0464 X 015/Jan Inge Auestad 82/100 10:25:28 2:25:28 1 616,54
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:18 Side 3/8
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 02.09.2023 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:44 - 06:35
Duer : 432 påmeldt, 417 stemplet (97% hjemkomst), 12 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
111 015-23-0442 X 015/Jan Inge Auestad 83/100 10:25:29 2:25:29 1 616,35
112 015-23-0463 X 015/Jan Inge Auestad 84/100 10:25:30 2:25:30 1 616,16
113 015-23-0478 X 015/Jan Inge Auestad 85/100 10:25:30 2:25:30 1 616,16 49
114 015-23-0599 X 015/Trygve Tjessem 11/43 10:09:41 2:09:41 1 615,17
115 015-23-0617 X 015/Trygve Tjessem 12/43 10:09:44 2:09:44 1 614,55
116 015-23-0001 X 015/Ingvar Kluge 6/34 10:16:58 2:16:58 1 613,40
117 015-23-0615 X 015/Trygve Tjessem 13/43 10:10:01 2:10:01 1 611,03
118 015-23-0608 X 015/Trygve Tjessem 14/43 10:10:03 2:10:03 1 610,62
119 015-23-0852 X 015/Team Vestpolen 1/97 10:04:40 2:04:40 1 610,27
120 015-23-0619 X 015/Trygve Tjessem 15/43 10:10:06 2:10:06 1 610,00
121 015-23-0876 X 015/Team Vestpolen 2/97 10:04:42 2:04:42 1 609,84
122 015-23-0597 X 015/Trygve Tjessem 16/43 10:10:13 2:10:13 1 608,56
123 015-23-1205 X 015/Jarluf Lomeland 5/7 10:26:12 2:26:12 1 608,43 45
124 015-23-0562 X 015/Trygve Tjessem 17/43 10:10:20 2:10:20 1 607,12 42
125 015-23-0570 X 015/Trygve Tjessem 18/43 10:10:29 2:10:29 1 605,27 39
126 015-23-0452 X 015/Jan Inge Auestad 86/100 10:26:48 2:26:48 1 601,85
127 015-23-1002 X 015/Ivar Malvin Lie 1/5 10:30:12 2:30:12 1 600,08 35
128 015-23-0611 X 015/Trygve Tjessem 19/43 10:10:57 2:10:57 1 599,55
129 015-23-0578 X 015/Trygve Tjessem 20/43 10:11:00 2:11:00 1 598,94
130 015-23-0606 X 015/Trygve Tjessem 21/43 10:11:00 2:11:00 1 598,94
131 015-23-0585 X 015/Trygve Tjessem 22/43 10:11:01 2:11:01 1 598,74
132 015-23-1970 X 015/Roman Bruzdzinski 6/73 10:12:08 2:12:08 1 598,53
133 015-23-1897 X 015/Roman Bruzdzinski 7/73 10:12:09 2:12:09 1 598,33
134 015-23-1875 X 015/Roman Bruzdzinski 8/73 10:12:10 2:12:10 1 598,13 32
135 080-23-0523 X 015/Roman Bruzdzinski 9/73 10:12:11 2:12:11 1 597,92 28
136 015-23-1873 X 015/Roman Bruzdzinski 10/73 10:12:12 2:12:12 1 597,72
137 015-23-1894 X 015/Roman Bruzdzinski 11/73 10:12:12 2:12:12 1 597,72
138 015-23-1954 X 015/Roman Bruzdzinski 12/73 10:12:12 2:12:12 1 597,72
139 015-23-1965 X 015/Roman Bruzdzinski 13/73 10:12:12 2:12:12 1 597,72 25
140 015-23-1920 X 015/Roman Bruzdzinski 14/73 10:12:13 2:12:13 1 597,52
141 015-23-1883 X 015/Roman Bruzdzinski 15/73 10:12:14 2:12:14 1 597,32
142 080-23-0531 X 015/Roman Bruzdzinski 16/73 10:12:14 2:12:14 1 597,32
143 015-23-1895 X 015/Roman Bruzdzinski 17/73 10:12:15 2:12:15 1 597,12
144 015-23-1960 X 015/Roman Bruzdzinski 18/73 10:12:15 2:12:15 1 597,12
145 015-23-0029 X 015/Ingvar Kluge 7/34 10:18:22 2:18:22 1 597,08
146 015-23-1924 X 015/Roman Bruzdzinski 19/73 10:12:17 2:12:17 1 596,72
147 080-23-0522 X 015/Roman Bruzdzinski 20/73 10:12:18 2:12:18 1 596,52
148 080-23-0508 X 015/Roman Bruzdzinski 21/73 10:12:20 2:12:20 1 596,11
148 015-23-0039 X 015/Ingvar Kluge 8/34 10:18:27 2:18:27 1 596,11 x
150 015-23-0051 X 015/Ingvar Kluge 9/34 10:18:29 2:18:29 1 595,73 x
151 015-23-1967 X 015/Roman Bruzdzinski 22/73 10:12:22 2:12:22 1 595,71 x
152 015-23-0021 X 015/Ingvar Kluge 10/34 10:18:31 2:18:31 1 595,35
153 015-23-0022 X 015/Ingvar Kluge 11/34 10:18:32 2:18:32 1 595,15
154 015-23-1927 X 015/Roman Bruzdzinski 23/73 10:12:28 2:12:28 1 594,51
155 080-23-0507 X 015/Roman Bruzdzinski 24/73 10:12:28 2:12:28 1 594,51
156 015-23-0807 X 015/Team Vestpolen 3/97 10:05:54 2:05:54 1 594,50
157 015-23-0882 X 015/Team Vestpolen 4/97 10:05:55 2:05:55 1 594,28
158 015-23-1880 X 015/Roman Bruzdzinski 25/73 10:12:30 2:12:30 1 594,11 x
159 015-23-0821 X 015/Team Vestpolen 5/97 10:05:56 2:05:56 1 594,07
160 015-23-0825 X 015/Team Vestpolen 6/97 10:05:56 2:05:56 1 594,07 x
161 015-23-1956 X 015/Roman Bruzdzinski 26/73 10:12:31 2:12:31 1 593,91
162 015-23-0886 X 015/Team Vestpolen 7/97 10:05:57 2:05:57 1 593,86
163 015-23-0881 X 015/Team Vestpolen 8/97 10:05:58 2:05:58 1 593,65
164 015-23-1959 X 015/Roman Bruzdzinski 27/73 10:12:33 2:12:33 1 593,50
165 015-23-0097 X 015/Lag Stokdal 1/6 10:16:25 2:16:25 1 593,48 x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:18 Side 4/8
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 02.09.2023 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:44 - 06:35
Duer : 432 påmeldt, 417 stemplet (97% hjemkomst), 12 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
166 015-23-1917 X 015/Roman Bruzdzinski 28/73 10:12:34 2:12:34 1 593,30
167 015-23-0925 X 015/Team Vestpolen 9/97 10:06:10 2:06:10 1 591,13
167 015-23-0041 X 015/Ingvar Kluge 12/34 10:18:53 2:18:53 1 591,13
169 015-23-0006 X 015/Ingvar Kluge 13/34 10:18:55 2:18:55 1 590,75 x
170 015-23-0861 X 015/Team Vestpolen 10/97 10:06:12 2:06:12 1 590,71
171 015-23-0007 X 015/Ingvar Kluge 14/34 10:18:57 2:18:57 1 590,37
172 015-23-0873 X 015/Team Vestpolen 11/97 10:06:14 2:06:14 1 590,29
173 015-23-0036 X 015/Ingvar Kluge 15/34 10:18:58 2:18:58 1 590,18
174 015-23-0050 X 015/Ingvar Kluge 16/34 10:18:58 2:18:58 1 590,18
175 015-23-0012 X 015/Ingvar Kluge 17/34 10:19:00 2:19:00 1 589,80
176 015-23-0891 X 015/Team Vestpolen 12/97 10:06:17 2:06:17 1 589,66
177 015-23-0046 X 015/Ingvar Kluge 18/34 10:19:02 2:19:02 1 589,42
178 015-23-0849 X 015/Team Vestpolen 13/97 10:06:19 2:06:19 1 589,24
179 015-23-0915 X 015/Team Vestpolen 14/97 10:06:19 2:06:19 1 589,24
180 015-23-0008 X 015/Ingvar Kluge 19/34 10:19:05 2:19:05 1 588,85
181 015-23-0044 X 015/Ingvar Kluge 20/34 10:19:05 2:19:05 1 588,85
182 015-23-0888 X 015/Team Vestpolen 15/97 10:06:21 2:06:21 1 588,82
183 015-23-0939 X 015/Team Vestpolen 16/97 10:06:23 2:06:23 1 588,40
184 015-23-1930 X 015/Roman Bruzdzinski 29/73 10:13:07 2:13:07 1 586,72
185 015-23-0809 X 015/Team Vestpolen 17/97 10:06:35 2:06:35 1 585,89
186 015-23-0856 X 015/Team Vestpolen 18/97 10:06:36 2:06:36 1 585,68
187 015-23-1732 X 015/Ole Henning Djøselan 4/28 10:26:49 2:26:49 1 584,98
188 015-23-0833 X 015/Team Vestpolen 19/97 10:06:40 2:06:40 1 584,84
189 015-23-1734 X 015/Ole Henning Djøselan 5/28 10:26:50 2:26:50 1 584,80
190 015-23-1966 X 015/Roman Bruzdzinski 30/73 10:13:18 2:13:18 1 584,54
191 015-23-1717 X 015/Ole Henning Djøselan 6/28 10:26:53 2:26:53 1 584,26 x
192 015-23-1721 X 015/Ole Henning Djøselan 7/28 10:26:53 2:26:53 1 584,26
193 015-23-1708 X 015/Ole Henning Djøselan 8/28 10:26:54 2:26:54 1 584,08
194 015-23-1687 X 015/Ole Henning Djøselan 9/28 10:26:55 2:26:55 1 583,90 x
195 015-23-1941 X 015/Roman Bruzdzinski 31/73 10:13:22 2:13:22 1 583,75
196 015-23-1724 X 015/Ole Henning Djøselan 10/28 10:26:57 2:26:57 1 583,54
197 015-23-1727 X 015/Ole Henning Djøselan 11/28 10:26:58 2:26:58 1 583,36
198 080-23-0538 X 015/Roman Bruzdzinski 32/73 10:13:26 2:13:26 1 582,96
199 015-23-1946 X 015/Roman Bruzdzinski 33/73 10:13:29 2:13:29 1 582,36
200 015-23-1899 X 015/Roman Bruzdzinski 34/73 10:13:37 2:13:37 1 580,78
201 015-23-1909 X 015/Roman Bruzdzinski 35/73 10:13:39 2:13:39 1 580,39
202 080-23-0512 X 015/Roman Bruzdzinski 36/73 10:13:39 2:13:39 1 580,39
203 080-23-0527 X 015/Roman Bruzdzinski 37/73 10:13:39 2:13:39 1 580,39
204 015-23-1890 X 015/Roman Bruzdzinski 38/73 10:13:43 2:13:43 1 579,60
205 015-23-0420 X 015/Jan Inge Auestad 87/100 10:28:53 2:28:53 1 579,44
206 015-23-1123 X 015/Bjarne H Oddane 1/6 10:17:34 2:17:34 1 579,26 x
207 015-23-1132 X 015/Bjarne H Oddane 2/6 10:17:35 2:17:35 1 579,06 x
208 015-23-0440 X 015/Jan Inge Auestad 88/100 10:28:57 2:28:57 1 578,73
209 015-23-0405 X 015/Jan Inge Auestad 89/100 10:29:23 2:29:23 1 574,15
210 015-23-0832 X 015/Team Vestpolen 20/97 10:07:52 2:07:52 1 569,97
211 015-23-0917 X 015/Team Vestpolen 21/97 10:07:53 2:07:53 1 569,77
212 015-23-0868 X 015/Team Vestpolen 22/97 10:07:58 2:07:58 1 568,74
213 015-23-0820 X 015/Team Vestpolen 23/97 10:07:59 2:07:59 1 568,54 x
214 015-23-0889 X 015/Team Vestpolen 24/97 10:08:00 2:08:00 1 568,34
215 015-23-0848 X 015/Team Vestpolen 25/97 10:08:01 2:08:01 1 568,13
216 015-23-1886 X 015/Roman Bruzdzinski 39/73 10:14:47 2:14:47 1 567,10
217 080-23-0524 X 015/Roman Bruzdzinski 40/73 10:14:52 2:14:52 1 566,13
218 015-23-0921 X 015/Team Vestpolen 26/97 10:08:13 2:08:13 1 565,69
219 015-23-0900 X 015/Team Vestpolen 27/97 10:08:15 2:08:15 1 565,28
220 015-23-0835 X 015/Team Vestpolen 28/97 10:08:16 2:08:16 1 565,08
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:18 Side 5/8
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 02.09.2023 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:44 - 06:35
Duer : 432 påmeldt, 417 stemplet (97% hjemkomst), 12 deltagende slag
Nr Ringnummer Slag Nr/Ant Hjem kl. Flyvetid M/min UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
221 015-23-0894 X 015/Team Vestpolen 29/97 10:08:16 2:08:16 1 565,08
222 015-23-0819 X 015/Team Vestpolen 30/97 10:08:17 2:08:17 1 564,87
223 015-23-0878 X 015/Team Vestpolen 31/97 10:08:18 2:08:18 1 564,67
224 015-23-0913 X 015/Team Vestpolen 32/97 10:08:21 2:08:21 1 564,06
225 015-23-0047 X 015/Ingvar Kluge 21/34 10:21:18 2:21:18 1 563,92 x
226 015-23-0061 X 015/Ingvar Kluge 22/34 10:21:18 2:21:18 1 563,92 x
227 015-23-0829 X 015/Team Vestpolen 33/97 10:08:22 2:08:22 1 563,86
228 015-23-0933 X 015/Team Vestpolen 34/97 10:08:23 2:08:23 1 563,65
229 015-23-1952 X 015/Roman Bruzdzinski 41/73 10:15:06 2:15:06 1 563,43
230 015-23-0837 X 015/Team Vestpolen 35/97 10:08:25 2:08:25 1 563,25
231 015-23-0892 X 015/Team Vestpolen 36/97 10:08:25 2:08:25 1 563,25
232 015-23-0896 X 015/Team Vestpolen 37/97 10:08:27 2:08:27 1 562,84
233 015-23-1704 X 015/Ole Henning Djøselan 12/28 10:28:56 2:28:56 1 562,45
234 015-23-1740 X 015/Ole Henning Djøselan 13/28 10:28:56 2:28:56 1 562,45 x
235 015-23-0862 X 015/Team Vestpolen 38/97 10:08:29 2:08:29 1 562,44 x
236 015-23-1707 X 015/Ole Henning Djøselan 14/28 10:28:57 2:28:57 1 562,28
237 015-23-0872 X 015/Team Vestpolen 39/97 10:08:30 2:08:30 1 562,23 x
238 015-23-1706 X 015/Ole Henning Djøselan 15/28 10:28:58 2:28:58 1 562,10
239 015-23-1728 X 015/Ole Henning Djøselan 16/28 10:28:58 2:28:58 1 562,10
240 015-23-0875 X 015/Team Vestpolen 40/97 10:08:31 2:08:31 1 562,03
241 015-23-1689 X 015/Ole Henning Djøselan 17/28 10:28:59 2:28:59 1 561,93
242 015-23-1731 X 015/Ole Henning Djøselan 18/28 10:28:59 2:28:59 1 561,93
243 015-23-0901 X 015/Team Vestpolen 41/97 10:08:32 2:08:32 1 561,83
244 015-23-0948 X 015/Team Vestpolen 42/97 10:08:33 2:08:33 1 561,63
245 015-23-1729 X 015/Ole Henning Djøselan 19/28 10:29:01 2:29:01 1 561,58
246 015-23-0499 X 015/Ole Henning Djøselan 20/28 10:29:03 2:29:03 1 561,23
247 015-23-0851 X 015/Team Vestpolen 43/97 10:08:36 2:08:36 1 561,02
248 015-23-0830 X 015/Team Vestpolen 44/97 10:08:37 2:08:37 1 560,82
249 015-23-1698 X 015/Ole Henning Djøselan 21/28 10:29:11 2:29:11 1 559,83 x
250 015-23-0811 X 015/Team Vestpolen 45/97 10:08:53 2:08:53 1 557,59
251 015-23-0843 X 015/Team Vestpolen 46/97 10:08:57 2:08:57 1 556,78
252 015-23-1958 X 015/Roman Bruzdzinski 42/73 10:15:50 2:15:50 1 554,99 x
253 015-23-0607 X 015/Trygve Tjessem 23/43 10:15:04 2:15:04 1 550,80
254 015-23-0575 X 015/Trygve Tjessem 24/43 10:15:06 2:15:06 1 550,41 x
255 015-23-0579 X 015/Trygve Tjessem 25/43 10:15:08 2:15:08 1 550,03
256 015-23-0426 X 015/Jan Inge Auestad 90/100 10:31:44 2:31:44 1 549,77
257 015-23-0616 X 015/Trygve Tjessem 26/43 10:15:11 2:15:11 1 549,46 x
258 015-23-0600 X 015/Trygve Tjessem 27/43 10:15:13 2:15:13 1 549,08
259 015-23-0602 X 015/Trygve Tjessem 28/43 10:15:16 2:15:16 1 548,50
260 015-23-1140 X 015/Bjarne H Oddane 3/6 10:20:18 2:20:18 1 548,49 x
261 015-23-0589 X 015/Trygve Tjessem 29/43 10:15:17 2:15:17 1 548,31
262 015-23-0432 X 015/Jan Inge Auestad 91/100 10:31:58 2:31:58 1 547,39
263 015-23-0572 X 015/Trygve Tjessem 30/43 10:15:22 2:15:22 1 547,36
264 015-23-0916 X 015/Team Vestpolen 47/97 10:09:54 2:09:54 1 545,40
265 015-23-0804 X 015/Team Vestpolen 48/97 10:09:55 2:09:55 1 545,20
266 015-23-0808 X 015/Team Vestpolen 49/97 10:09:56 2:09:56 1 545,00
267 015-23-0874 X 015/Team Vestpolen 50/97 10:09:57 2:09:57 1 544,80
268 015-23-0866 X 015/Team Vestpolen 51/97 10:09:58 2:09:58 1 544,60
269 015-23-0928 X 015/Team Vestpolen 52/97 10:09:58 2:09:58 1 544,60
270 015-23-0895 X 015/Team Vestpolen 53/97 10:09:59 2:09:59 1 544,41
271 015-23-0899 X 015/Team Vestpolen 54/97 10:10:16 2:10:16 1 541,05
272 015-23-1131 X 015/Bjarne H Oddane 4/6 10:21:01 2:21:01 1 540,62 x
273 015-23-1001 X 015/Ivar Malvin Lie 2/5 10:36:01 2:36:01 1 540,43 x
274 015-23-0827 X 015/Team Vestpolen 55/97 10:10:20 2:10:20 1 540,26
275 015-23-1877 X 015/Roman Bruzdzinski 43/73 10:17:11 2:17:11 1 539,68 x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste 09.09.2026 13:18 Side 6/8
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp : Hellesøy - 02.09.2023 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid : 21:44 - 06:35
Duer : 432 påmeldt, 417 stemplet (97% hjemkomst), 12 deltagende slag
