----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 1/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 20.04.2024 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  :  - 
Duer    : 586 påmeldt, 521 stemplet (89% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  015-22-0838 A    015/Ingvar Kluge             1/45  08:53:04   0:53:04  2 279,66    100    100
   2  015-22-0854 A    015/Ingvar Kluge             2/45  08:53:08   0:53:08  2 276,80
   3  015-22-0853 A    015/Ingvar Kluge             3/45  08:53:11   0:53:11  2 274,66
   4  015-23-0030 U    015/Ingvar Kluge             4/45  08:53:36   0:53:36  2 256,98
   5  015-22-0822 A    015/Ingvar Kluge             5/45  08:53:44   0:53:44  2 251,38     97     97
   6  015-21-1198 A    015/Jan Inge Auestad        1/136  09:00:12   1:00:12  2 240,88
   7  015-22-0936 U    015/Jan Inge Auestad        2/136  09:00:12   1:00:12  2 240,88
   8  015-22-0947 U    015/Jan Inge Auestad        3/136  09:00:12   1:00:12  2 240,88
   9  015-23-0551 A    015/Jan Inge Auestad        4/136  09:00:12   1:00:12  2 240,88
  10  015-23-0423 A    015/Jan Inge Auestad        5/136  09:00:13   1:00:13  2 240,26
  11  015-22-0059 U    015/Jan Inge Auestad        6/136  09:00:14   1:00:14  2 239,64     94     94
  12  015-23-0425 A    015/Jan Inge Auestad        7/136  09:00:14   1:00:14  2 239,64
  13  015-22-1006 U    015/Jan Inge Auestad        8/136  09:00:15   1:00:15  2 239,02
  14  015-22-1350 U    015/Jan Inge Auestad        9/136  09:00:15   1:00:15  2 239,02     91     91
  15  015-23-0409 A    015/Jan Inge Auestad       10/136  09:00:15   1:00:15  2 239,02
  16  015-22-0933 A    015/Jan Inge Auestad       11/136  09:00:16   1:00:16  2 238,40
  17  015-22-0938 U    015/Jan Inge Auestad       12/136  09:00:16   1:00:16  2 238,40
  18  015-22-0975 U    015/Jan Inge Auestad       13/136  09:00:16   1:00:16  2 238,40
  19  015-23-0430 U    015/Jan Inge Auestad       14/136  09:00:16   1:00:16  2 238,40
  20  015-23-0458 U    015/Jan Inge Auestad       15/136  09:00:16   1:00:16  2 238,40
  21  015-23-0546 U    015/Jan Inge Auestad       16/136  09:00:16   1:00:16  2 238,40     88     88
  22  015-22-0034 U    015/Jan Inge Auestad       17/136  09:00:17   1:00:17  2 237,78
  23  015-23-0475 A    015/Jan Inge Auestad       18/136  09:00:17   1:00:17  2 237,78
  24  015-23-0505 A    015/Jan Inge Auestad       19/136  09:00:17   1:00:17  2 237,78
  25  015-23-0509 U    015/Jan Inge Auestad       20/136  09:00:17   1:00:17  2 237,78
  26  015-23-0514 U    015/Jan Inge Auestad       21/136  09:00:17   1:00:17  2 237,78
  27  015-22-0923 U    015/Jan Inge Auestad       22/136  09:00:18   1:00:18  2 237,16
  28  015-23-0429 U    015/Jan Inge Auestad       23/136  09:00:18   1:00:18  2 237,16
  29  015-22-1000 U    015/Jan Inge Auestad       24/136  09:00:19   1:00:19  2 236,55
  30  015-23-0435 A    015/Jan Inge Auestad       25/136  09:00:19   1:00:19  2 236,55
  31  015-23-0463 U    015/Jan Inge Auestad       26/136  09:00:19   1:00:19  2 236,55     85     85
  32  015-22-0928 U    015/Jan Inge Auestad       27/136  09:00:20   1:00:20  2 235,93
  33  015-22-0934 U    015/Jan Inge Auestad       28/136  09:00:20   1:00:20  2 235,93     83     83
  34  015-22-0954 A    015/Jan Inge Auestad       29/136  09:00:21   1:00:21  2 235,31
  35  015-23-0553 U    015/Jan Inge Auestad       30/136  09:00:21   1:00:21  2 235,31
  36  015-23-0426 A    015/Jan Inge Auestad       31/136  09:00:22   1:00:22  2 234,69
  37  015-23-0466 A    015/Jan Inge Auestad       32/136  09:00:22   1:00:22  2 234,69
  38  015-23-1201 U    015/Jan Inge Auestad       33/136  09:00:22   1:00:22  2 234,69
  39  015-22-0054 A    015/Jan Inge Auestad       34/136  09:00:23   1:00:23  2 234,08
  40  015-23-0412 A    015/Jan Inge Auestad       35/136  09:00:23   1:00:23  2 234,08
  41  015-23-0461 U    015/Jan Inge Auestad       36/136  09:00:23   1:00:23  2 234,08
  42  015-23-0451 A    015/Jan Inge Auestad       37/136  09:00:24   1:00:24  2 233,46
  43  015-23-0462 U    015/Jan Inge Auestad       38/136  09:00:24   1:00:24  2 233,46
  44  015-23-0507 U    015/Jan Inge Auestad       39/136  09:00:24   1:00:24  2 233,46
  45  015-22-0931 U    015/Jan Inge Auestad       40/136  09:00:25   1:00:25  2 232,84
  46  015-22-1010 A    015/Jan Inge Auestad       41/136  09:00:25   1:00:25  2 232,84
  47  015-22-0903 U    015/Jan Inge Auestad       42/136  09:00:26   1:00:26  2 232,23
  48  015-23-0545 A    015/Jan Inge Auestad       43/136  09:00:26   1:00:26  2 232,23
  49  015-23-0549 U    015/Jan Inge Auestad       44/136  09:00:26   1:00:26  2 232,23
  50  015-23-0465 A    015/Jan Inge Auestad       45/136  09:00:27   1:00:27  2 231,61
  51  015-23-0414 U    015/Jan Inge Auestad       46/136  09:00:28   1:00:28  2 231,00
  52  015-21-1017 U    015/Trygve Tjessem           1/55  08:49:11   0:49:11  2 230,51
  53  015-22-0022 U    015/Trygve Tjessem           2/55  08:49:11   0:49:11  2 230,51
  54  015-22-0077 A    015/Trygve Tjessem           3/55  08:49:12   0:49:12  2 229,76
  55  015-22-0904 U    015/Jan Inge Auestad       47/136  09:00:31   1:00:31  2 229,15     80     80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 2/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 20.04.2024 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  :  - 
Duer    : 586 påmeldt, 521 stemplet (89% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  56  015-23-0568 U    015/Trygve Tjessem           4/55  08:49:13   0:49:13  2 229,00     77     77
  57  015-23-0442 U    015/Jan Inge Auestad       48/136  09:00:32   1:00:32  2 228,54
  58  015-23-0470 U    015/Jan Inge Auestad       49/136  09:00:32   1:00:32  2 228,54
  59  015-23-0552 U    015/Jan Inge Auestad       50/136  09:00:32   1:00:32  2 228,54
  60  015-22-0981 A    015/Jan Inge Auestad       51/136  09:00:34   1:00:34  2 227,31
  61  015-23-0556 U    015/Jan Inge Auestad       52/136  09:00:34   1:00:34  2 227,31
  62  015-22-0983 A    015/Jan Inge Auestad       53/136  09:00:35   1:00:35  2 226,70
  63  015-22-0999 A    015/Jan Inge Auestad       54/136  09:00:36   1:00:36  2 226,09
  64  015-23-0402 A    015/Jan Inge Auestad       55/136  09:00:36   1:00:36  2 226,09
  65  015-23-0586 U    015/Trygve Tjessem           5/55  08:49:19   0:49:19  2 224,48
  66  015-22-0902 A    015/Jan Inge Auestad       56/136  09:00:43   1:00:43  2 221,81
  67  015-23-0434 A    015/Jan Inge Auestad       57/136  09:00:43   1:00:43  2 221,81
  68  015-23-0544 U    015/Jan Inge Auestad       58/136  09:00:43   1:00:43  2 221,81
  69  015-23-0583 U    015/Trygve Tjessem           6/55  08:49:24   0:49:24  2 220,73
  70  015-23-0441 A    015/Jan Inge Auestad       59/136  09:00:46   1:00:46  2 219,98
  71  015-22-0914 A    015/Jan Inge Auestad       60/136  09:00:47   1:00:47  2 219,37
  72  015-23-0512 A    015/Jan Inge Auestad       61/136  09:00:47   1:00:47  2 219,37
  73  015-23-0456 A    015/Jan Inge Auestad       62/136  09:00:49   1:00:49  2 218,16
  74  015-22-1012 A    015/Jan Inge Auestad       63/136  09:00:50   1:00:50  2 217,55
  75  015-23-0415 A    015/Jan Inge Auestad       64/136  09:00:55   1:00:55  2 214,52
  76  015-22-0062 A    015/Jan Inge Auestad       65/136  09:00:56   1:00:56  2 213,91
  77  015-22-0506 A    015/Gunleiv Hadland         1/106  08:49:08   0:49:08  2 211,19
  78  015-23-0182 A    015/Gunleiv Hadland         2/106  08:49:11   0:49:11  2 208,94
  79  015-23-0183 U    015/Gunleiv Hadland         3/106  08:49:11   0:49:11  2 208,94
  80  015-23-0227 U    015/Gunleiv Hadland         4/106  08:49:12   0:49:12  2 208,19
  81  020-23-0267 A    015/Gunleiv Hadland         5/106  08:49:13   0:49:13  2 207,44
  82  020-23-0202 A    015/Gunleiv Hadland         6/106  08:49:17   0:49:17  2 204,46
  83  015-23-0212 A    015/Gunleiv Hadland         7/106  08:49:18   0:49:18  2 203,71
  84  080-23-0945 A    015/Gunleiv Hadland         8/106  08:49:18   0:49:18  2 203,71
  85  015-22-1338 A    015/Jan Inge Auestad       66/136  09:01:16   1:01:16  2 201,87
  86  015-23-0445 A    015/Jan Inge Auestad       67/136  09:01:24   1:01:24  2 197,08
  87  015-23-0410 A    015/Jan Inge Auestad       68/136  09:01:25   1:01:25  2 196,49
  88  015-23-0432 A    015/Jan Inge Auestad       69/136  09:01:28   1:01:28  2 194,70
  89  015-23-0443 A    015/Jan Inge Auestad       70/136  09:01:31   1:01:31  2 192,92
  90  015-23-0222 U    015/Gunleiv Hadland         9/106  08:49:45   0:49:45  2 183,78
  91  015-23-0141 A    015/Gunleiv Hadland        10/106  08:49:48   0:49:48  2 181,59
  92  020-23-0264 A    015/Gunleiv Hadland        11/106  08:49:55   0:49:55  2 176,49
  93  015-23-0177 U    015/Gunleiv Hadland        12/106  08:50:00   0:50:00  2 172,86     74     74
  94  015-22-0827 U    015/Ingvar Kluge             6/45  08:55:43   0:55:43  2 171,24     71     71
  95  015-22-0835 U    015/Ingvar Kluge             7/45  08:55:44   0:55:44  2 170,59
  96  015-23-0062 U    015/Ingvar Kluge             8/45  08:55:44   0:55:44  2 170,59     68     68
  97  015-22-0845 U    015/Ingvar Kluge             9/45  08:55:46   0:55:46  2 169,29
  98  015-22-0860 U    015/Ingvar Kluge            10/45  08:55:47   0:55:47  2 168,64
  99  015-22-0801 A    015/Ingvar Kluge            11/45  08:55:50   0:55:50  2 166,70
 100  015-23-0073 A    015/Ingvar Kluge            12/45  08:55:57   0:55:57  2 162,18
 101  015-23-0051 U    015/Ingvar Kluge            13/45  08:55:58   0:55:58  2 161,54
 102  015-23-0572 A    015/Trygve Tjessem           7/55  08:50:49   0:50:49  2 158,82
 103  015-23-0592 A    015/Trygve Tjessem           8/55  08:50:49   0:50:49  2 158,82
 104  015-23-0054 A    015/Ingvar Kluge            14/45  08:56:03   0:56:03  2 158,32
 105  015-23-0600 U    015/Trygve Tjessem           9/55  08:50:50   0:50:50  2 158,11
 106  015-23-0618 A    015/Trygve Tjessem          10/55  08:50:57   0:50:57  2 153,17     65     65
 107  015-22-0927 A    015/Jan Inge Auestad       71/136  09:02:41   1:02:41  2 152,10
 108  015-22-0944 U    015/Jan Inge Auestad       72/136  09:02:42   1:02:42  2 151,53
 109  016-22-0406 U    015/Roman Bruzdzinski        1/42  08:51:46   0:51:46  2 149,72
 110  080-23-0538 U    015/Roman Bruzdzinski        2/42  08:51:46   0:51:46  2 149,72     62     62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 3/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 20.04.2024 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  :  - 
Duer    : 586 påmeldt, 521 stemplet (89% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 111  020-22-0116 A    015/Gunleiv Hadland        13/106  08:50:33   0:50:33  2 149,22     59     59
 112  015-23-0029 U    015/Ingvar Kluge            15/45  08:56:18   0:56:18  2 148,74
 113  015-22-0930 U    015/Jan Inge Auestad       73/136  09:02:47   1:02:47  2 148,68
 114  015-22-0912 U    015/Jan Inge Auestad       74/136  09:02:48   1:02:48  2 148,11
 115  015-22-1342 U    015/Jan Inge Auestad       75/136  09:02:48   1:02:48  2 148,11
 116  080-23-0924 A    015/Gunleiv Hadland        14/106  08:50:36   0:50:36  2 147,09
 117  015-22-0052 A    015/Jan Inge Auestad       76/136  09:02:50   1:02:50  2 146,97
 118  015-23-0558 A    015/Jan Inge Auestad       77/136  09:02:50   1:02:50  2 146,97
 119  020-23-0270 A    015/Gunleiv Hadland        15/106  08:50:37   0:50:37  2 146,39
 120  015-23-0237 U    015/Gunleiv Hadland        16/106  08:50:39   0:50:39  2 144,98
 121  015-22-0995 U    015/Jan Inge Auestad       78/136  09:02:55   1:02:55  2 144,12
 122  015-23-0167 A    015/Gunleiv Hadland        17/106  08:50:41   0:50:41  2 143,56
 123  015-23-0438 A    015/Jan Inge Auestad       79/136  09:02:57   1:02:57  2 142,99
 124  015-23-0172 A    015/Gunleiv Hadland        18/106  08:50:42   0:50:42  2 142,86
 125  015-23-1726 A    015/Ole Henning Djøselan     1/18  09:01:48   1:01:48  2 142,70     56     56
 126  020-23-0280 U    015/Gunleiv Hadland        19/106  08:50:43   0:50:43  2 142,16
 127  080-23-0936 U    015/Gunleiv Hadland        20/106  08:50:43   0:50:43  2 142,16
 128  015-23-0202 A    015/Gunleiv Hadland        21/106  08:50:44   0:50:44  2 141,45
 129  015-22-1347 U    015/Jan Inge Auestad       80/136  09:03:00   1:03:00  2 141,29
 130  015-22-1013 U    015/Jan Inge Auestad       81/136  09:03:05   1:03:05  2 138,46
 131  015-23-0057 U    015/Ingvar Kluge            16/45  08:56:35   0:56:35  2 137,98
 132  015-22-0916 A    015/Jan Inge Auestad       82/136  09:03:06   1:03:06  2 137,89
 133  015-22-1015 U    015/Jan Inge Auestad       83/136  09:03:07   1:03:07  2 137,33     53     53
 134  015-23-0478 A    015/Jan Inge Auestad       84/136  09:03:10   1:03:10  2 135,64
 135  015-23-0444 U    015/Jan Inge Auestad       85/136  09:03:12   1:03:12  2 134,51
 136  015-23-0473 U    015/Jan Inge Auestad       86/136  09:03:12   1:03:12  2 134,51
 137  015-23-1706 A    015/Ole Henning Djøselan     2/18  09:02:05   1:02:05  2 132,92     50     50
 138  015-22-0940 U    015/Jan Inge Auestad       87/136  09:03:17   1:03:17  2 131,70
 139  015-22-0913 U    015/Jan Inge Auestad       88/136  09:03:20   1:03:20  2 130,02
 140  015-21-0125 A    015/Ingvar Kluge            17/45  08:56:49   0:56:49  2 129,20
 141  015-23-0407 A    015/Jan Inge Auestad       89/136  09:03:22   1:03:22  2 128,90
 142  015-23-0421 U    015/Jan Inge Auestad       90/136  09:03:22   1:03:22  2 128,90
 143  015-23-0418 A    015/Jan Inge Auestad       91/136  09:03:23   1:03:23  2 128,34
 144  015-23-0406 A    015/Jan Inge Auestad       92/136  09:03:25   1:03:25  2 127,22
 145  015-22-0935 U    015/Jan Inge Auestad       93/136  09:03:26   1:03:26  2 126,66
 146  015-23-0469 A    015/Jan Inge Auestad       94/136  09:03:27   1:03:27  2 126,10
 147  015-23-0408 A    015/Jan Inge Auestad       95/136  09:03:29   1:03:29  2 124,98
 148  015-23-0269 A    015/Helge Seldal             1/22  08:51:10   0:51:10  2 124,08
 149  015-23-0272 A    015/Helge Seldal             2/22  08:51:10   0:51:10  2 124,08
 150  015-23-0588 U    015/Trygve Tjessem          11/55  08:51:41   0:51:41  2 122,62     48     48
 151  015-23-0603 U    015/Trygve Tjessem          12/55  08:51:42   0:51:42  2 121,93
 152  015-22-1343 A    015/Jan Inge Auestad       96/136  09:03:35   1:03:35  2 121,64
 153  015-23-0611 A    015/Trygve Tjessem          13/55  08:51:43   0:51:43  2 121,25
 154  080-23-1735 A    015/Trygve Tjessem          14/55  08:51:44   0:51:44  2 120,57
 155  015-22-0994 A    015/Jan Inge Auestad       97/136  09:03:42   1:03:42  2 117,76
 156  015-23-0199 A    015/Gunleiv Hadland        22/106  08:51:20   0:51:20  2 116,42
 157  015-23-0437 A    015/Jan Inge Auestad       98/136  09:03:45   1:03:45  2 116,09
 158  015-23-0609 A    015/Trygve Tjessem          15/55  08:51:51   0:51:51  2 115,80
 159  015-23-0405 A    015/Jan Inge Auestad       99/136  09:03:47   1:03:47  2 114,99
 160  016-22-0506 U    015/Roman Bruzdzinski        3/42  08:52:42   0:52:42  2 111,65
 161  015-23-1917 U    015/Mariusz Piszczslski      1/42  08:52:45   0:52:45  2 109,65
 162  015-23-1959 U    015/Mariusz Piszczslski      2/42  08:52:48   0:52:48  2 107,65
 163  020-23-0256 U    015/Gunleiv Hadland        23/106  08:51:37   0:51:37  2 104,80
 164  015-23-1880 U    015/Mariusz Piszczslski      3/42  08:52:53   0:52:53  2 104,33     45     45
 165  015-22-0915 A    015/Jan Inge Auestad      100/136  09:04:27   1:04:27  2 093,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 4/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 20.04.2024 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  :  - 
Duer    : 586 påmeldt, 521 stemplet (89% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 166  015-23-0008 A    015/Ingvar Kluge            18/45  08:58:03   0:58:03  2 083,96
 167  016-22-0405 U    015/Roman Bruzdzinski        4/42  08:53:25   0:53:25  2 083,32
 168  015-23-0061 U    015/Ingvar Kluge            19/45  08:58:05   0:58:05  2 082,77
 169  015-23-0417 A    015/Jan Inge Auestad      101/136  09:04:49   1:04:49  2 081,27
 170  015-23-1721 U    015/Ole Henning Djøselan     3/18  09:03:38   1:03:38  2 080,97
 171  015-23-1704 U    015/Ole Henning Djøselan     4/18  09:03:39   1:03:39  2 080,42
 172  015-23-0038 U    015/Ingvar Kluge            20/45  08:58:10   0:58:10  2 079,78
 173  015-23-1685 A    015/Ole Henning Djøselan     5/18  09:03:42   1:03:42  2 078,79
 174  015-20-1360 A    015/Ingvar Kluge            21/45  08:58:12   0:58:12  2 078,59     42     42
 175  015-23-0419 U    015/Jan Inge Auestad      102/136  09:05:00   1:05:00  2 075,40
 176  080-23-0527 U    015/Roman Bruzdzinski        5/42  08:53:55   0:53:55  2 064,00
 177  015-22-1011 A    015/Jan Inge Auestad      103/136  09:05:27   1:05:27  2 061,13
 178  015-22-0956 A    015/Jan Inge Auestad      104/136  09:05:46   1:05:46  2 051,21
 179  015-23-0440 A    015/Jan Inge Auestad      105/136  09:05:50   1:05:50  2 049,13
 180  015-23-0452 A    015/Jan Inge Auestad      106/136  09:05:50   1:05:50  2 049,13
 181  015-22-1014 A    015/Jan Inge Auestad      107/136  09:05:51   1:05:51  2 048,61
 182  015-21-0299 U    015/Helge Seldal             3/22  08:53:06   0:53:06  2 046,74
 183  015-23-0140 A    015/Gunleiv Hadland        24/106  08:53:12   0:53:12  2 042,16
 184  015-23-0550 A    015/Jan Inge Auestad      108/136  09:06:10   1:06:10  2 038,81
 185  015-23-1203 U    015/Jan Inge Auestad      109/136  09:06:27   1:06:27  2 030,11
 186  015-23-0424 A    015/Jan Inge Auestad      110/136  09:06:36   1:06:36  2 025,54
 187  015-22-1134 A    015/Helge Seldal             4/22  08:53:48   0:53:48  2 020,11     39     39
 188  015-23-0817 A    015/Geir Rune Eriksen        1/14  08:57:31   0:57:31  1 971,85     36     36
 189  015-23-1740 U    015/Ole Henning Djøselan     6/18  09:07:49   1:07:49  1 952,60
 190  015-23-0593 A    015/Trygve Tjessem          16/55  08:56:40   0:56:40  1 935,95
 191  015-20-1631 U    015/Robert Kukla             1/54  09:01:16   1:01:16  1 934,17
 192  015-23-0589 U    015/Trygve Tjessem          17/55  08:56:44   0:56:44  1 933,68
 193  015-23-0578 U    015/Trygve Tjessem          18/55  08:56:50   0:56:50  1 930,28
 194  015-22-1611 A    015/Hushear Hassan Salih     1/37  09:06:45   1:06:45  1 897,53     33     33
 195  015-22-1644 U    015/Hushear Hassan Salih     2/37  09:06:53   1:06:53  1 893,75
 196  015-23-0420 U    015/Jan Inge Auestad      111/136  09:11:22   1:11:22  1 890,25
 197  015-23-0541 A    015/Jan Inge Auestad      112/136  09:11:59   1:11:59  1 874,06
 198  015-23-1728 U    015/Ole Henning Djøselan     7/18  09:11:17   1:11:17  1 857,64
 199  015-22-0528 U    015/Gunleiv Hadland        25/106  08:58:38   0:58:38  1 852,92
 200  015-23-0119 A    015/Gunleiv Hadland        26/106  08:58:40   0:58:40  1 851,87
 201  015-23-0168 A    015/Gunleiv Hadland        27/106  08:58:40   0:58:40  1 851,87
 202  015-22-0512 U    015/Gunleiv Hadland        28/106  08:58:41   0:58:41  1 851,34
 203  015-22-0647 U    015/Gunleiv Hadland        29/106  08:58:42   0:58:42  1 850,82      x      x
 204  020-22-0143 U    015/Gunleiv Hadland        30/106  08:58:42   0:58:42  1 850,82
 205  080-23-0610 U    015/Robert Kukla             2/54  09:04:02   1:04:02  1 850,60
 206  020-22-0147 A    015/Gunleiv Hadland        31/106  08:58:44   0:58:44  1 849,77
 207  020-23-0203 A    015/Gunleiv Hadland        32/106  08:58:44   0:58:44  1 849,77
 208  080-23-0645 A    015/Robert Kukla             3/54  09:04:10   1:04:10  1 846,75
 209  015-23-1992 U    015/Robert Kukla             4/54  09:04:11   1:04:11  1 846,27
 210  015-23-0129 U    015/Gunleiv Hadland        33/106  08:58:52   0:58:52  1 845,58
 211  015-23-0120 A    015/Gunleiv Hadland        34/106  08:58:53   0:58:53  1 845,06
 212  080-23-0643 A    015/Robert Kukla             5/54  09:04:15   1:04:15  1 844,36      x      x
 213  080-23-0642 A    015/Robert Kukla             6/54  09:04:19   1:04:19  1 842,45
 214  015-23-0194 A    015/Gunleiv Hadland        35/106  08:59:15   0:59:15  1 833,64
 215  016-21-0303 A    015/Roman Bruzdzinski        6/42  09:01:05   1:01:05  1 821,84
 216  015-23-1958 A    015/Mariusz Piszczslski      4/42  09:01:20   1:01:20  1 814,41
 217  016-22-0411 U    015/Roman Bruzdzinski        7/42  09:01:28   1:01:28  1 810,48
 218  016-22-0432 U    015/Roman Bruzdzinski        8/42  09:01:33   1:01:33  1 808,03
 219  015-23-1710 A    015/Ole Henning Djøselan     8/18  09:13:19   1:13:19  1 806,12      x      x
 220  016-22-0403 U    015/Roman Bruzdzinski        9/42  09:01:38   1:01:38  1 805,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 5/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 20.04.2024 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  :  - 
Duer    : 586 påmeldt, 521 stemplet (89% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 221  015-23-0217 A    015/Gunleiv Hadland        36/106  09:00:16   1:00:16  1 802,70
 222  080-23-0944 A    015/Gunleiv Hadland        37/106  09:00:18   1:00:18  1 801,71
 223  015-23-1930 U    015/Mariusz Piszczslski      5/42  09:01:46   1:01:46  1 801,68      x      x
 224  015-22-0071 U    015/Trygve Tjessem          19/55  09:01:07   1:01:07  1 794,99      x      x
 225  015-23-0616 A    015/Trygve Tjessem          20/55  09:01:09   1:01:09  1 794,01
 226  015-23-0580 A    015/Trygve Tjessem          21/55  09:01:10   1:01:10  1 793,53
 227  015-23-1956 U    015/Mariusz Piszczslski      6/42  09:02:05   1:02:05  1 792,49
 228  015-23-0614 A    015/Trygve Tjessem          22/55  09:01:13   1:01:13  1 792,06      x      x
 229  015-23-1887 U    015/Mariusz Piszczslski      7/42  09:03:02   1:03:02  1 765,48
 230  015-23-0033 U    015/Ingvar Kluge            22/45  09:08:34   1:08:34  1 764,33
 231  016-21-0240 U    015/Roman Bruzdzinski       10/42  09:03:05   1:03:05  1 764,08
 232  015-22-0847 U    015/Ingvar Kluge            23/45  09:08:38   1:08:38  1 762,61
 233  015-22-0807 U    015/Ingvar Kluge            24/45  09:08:57   1:08:57  1 754,52
 234  015-23-1921 U    015/Mariusz Piszczslski      8/42  09:03:29   1:03:29  1 752,96
 235  015-23-0047 A    015/Ingvar Kluge            25/45  09:09:32   1:09:32  1 739,80
 236  020-23-0207 U    015/Gunleiv Hadland        38/106  09:02:35   1:02:35  1 735,97
 237  020-23-0211 U    015/Gunleiv Hadland        39/106  09:02:36   1:02:36  1 735,51
 238  015-23-0187 A    015/Gunleiv Hadland        40/106  09:02:38   1:02:38  1 734,59
 239  015-23-0137 U    015/Gunleiv Hadland        41/106  09:02:49   1:02:49  1 729,53
 240  015-23-0195 U    015/Gunleiv Hadland        42/106  09:02:49   1:02:49  1 729,53
 241  015-23-0474 A    015/Jan Inge Auestad      113/136  09:18:16   1:18:16  1 723,61
 242  015-23-0471 A    015/Jan Inge Auestad      114/136  09:18:28   1:18:28  1 719,21
 243  015-22-1163 U    015/Helge Seldal             5/22  09:03:14   1:03:14  1 718,75
 244  015-22-0839 A    015/Ingvar Kluge            26/45  09:10:33   1:10:33  1 714,73      x      x
 245  015-21-0141 A    015/Ingvar Kluge            27/45  09:10:40   1:10:40  1 711,90      x      x
 246  015-23-1924 A    015/Mariusz Piszczslski      9/42  09:05:07   1:05:07  1 708,99
 247  015-22-0870 A    015/Ingvar Kluge            28/45  09:10:48   1:10:48  1 708,67
 248  015-23-0044 U    015/Ingvar Kluge            29/45  09:11:16   1:11:16  1 697,48      x      x
 249  015-21-0114 A    015/Ingvar Kluge            30/45  09:11:17   1:11:17  1 697,09
 250  015-23-0022 A    015/Ingvar Kluge            31/45  09:11:20   1:11:20  1 695,90
 251  015-23-0485 A    015/Jan Inge Auestad      115/136  09:19:34   1:19:34  1 695,45
 252  015-23-0597 A    015/Trygve Tjessem          23/55  09:04:44   1:04:44  1 694,71      x      x
 253  015-21-0031 A    015/Ivar Malvin Lie           1/7  09:22:42   1:22:42  1 694,46      x      x
 253  015-22-0590 A    015/Gunleiv Hadland        43/106  09:04:07   1:04:07  1 694,46      x      x
 255  015-23-0617 U    015/Trygve Tjessem          24/55  09:04:46   1:04:46  1 693,83
 256  015-23-0026 A    015/Ingvar Kluge            32/45  09:11:26   1:11:26  1 693,52
 257  015-21-1051 U    015/Trygve Tjessem          25/55  09:04:47   1:04:47  1 693,40
 258  015-22-0016 U    015/Trygve Tjessem          26/55  09:04:49   1:04:49  1 692,53
 259  015-23-0209 U    015/Gunleiv Hadland        44/106  09:04:12   1:04:12  1 692,26
 260  015-21-0157 A    015/Ingvar Kluge            33/45  09:11:30   1:11:30  1 691,94
 261  015-23-0135 A    015/Gunleiv Hadland        45/106  09:04:14   1:04:14  1 691,38
 262  015-23-0103 A    015/Gunleiv Hadland        46/106  09:04:19   1:04:19  1 689,19
 263  015-23-0230 U    015/Gunleiv Hadland        47/106  09:04:20   1:04:20  1 688,75
 264  015-23-0180 A    015/Gunleiv Hadland        48/106  09:04:21   1:04:21  1 688,31
 265  015-23-0001 A    015/Ingvar Kluge            34/45  09:11:42   1:11:42  1 687,22
