| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 033-24-0103 | U | 12:39:22 | 5:39:22 | 0:00:00 | 1 284,64 | Winston V d Pol | 033 | 1 / 22 | 435,963 | |||||
| 2 | 033-22-0295 | A | 12:39:39 | 5:39:39 | 0:00:17 | 1 283,57 | Winston V d Pol | 033 | 2 / 22 | 435,963 | NMMDLD | 100 | 100 | 964 | |
| 3 | 033-24-0080 | U | 12:42:57 | 5:42:57 | 0:03:35 | 1 271,21 | Winston V d Pol | 033 | 3 / 22 | 435,963 | NMMDLD | 75 | 75 | 929 | |
| 4 | 033-24-0469 | A | 12:42:59 | 5:42:59 | 0:03:37 | 1 271,09 | Winston V d Pol | 033 | 4 / 22 | 435,963 | |||||
| 5 | 033-24-0027 | A | 12:54:11 | 5:54:11 | 0:14:49 | 1 230,90 | Winston V d Pol | 033 | 5 / 22 | 435,963 | NMMD | 50 | 50 | ||
| 6 | 033-23-0488 | A | 12:54:14 | 5:54:14 | 0:14:52 | 1 230,72 | Winston V d Pol | 033 | 6 / 22 | 435,963 | NMMDLD | 25 | 25 | 821 | |
| 7 | 033-24-0137 | U | 13:01:39 | 6:01:39 | 0:26:41 | 1 189,85 | Artur Chojecki | 033 | 1 / 6 | 430,309 | NMMD | 0 | 0 | ||
| 8 | 033-22-0335 | U | 13:19:09 | 6:19:09 | 0:39:47 | 1 149,84 | Winston V d Pol | 033 | 7 / 22 | 435,963 | NMMDLD | 0 | 0 | 750 | |
| 9 | 033-24-0478 | U | 16:18:41 | 9:18:41 | 3:39:19 | 780,34 | Winston V d Pol | 033 | 8 / 22 | 435,963 | |||||
| 10 | 033-24-0099 | U | 16:34:24 | 9:34:24 | 3:55:02 | 758,99 | Winston V d Pol | 033 | 9 / 22 | 435,963 | |||||
| 11 | 033-22-0239 | A | 16:35:33 | 9:35:33 | 3:56:11 | 757,47 | Winston V d Pol | 033 | 10 / 22 | 435,963 | |||||
| 12 | 033-23-0503 | A | 16:54:10 | 9:54:10 | 4:14:48 | 733,74 | Winston V d Pol | 033 | 11 / 22 | 435,963 | |||||
| 13 | 033-24-0110 | U | 17:25:24 | 10:25:24 | 4:46:02 | 697,09 | Winston V d Pol | 033 | 12 / 22 | 435,963 | NMMD | ||||
| 14 | 033-22-0247 | U | 17:59:14 | 10:59:14 | 5:19:52 | 661,32 | Winston V d Pol | 033 | 13 / 22 | 435,963 | |||||
| 15 | 033-24-0476 | U | 21:15:38 | 14:15:38 | 8:36:16 | 509,52 | Winston V d Pol | 033 | 14 / 22 | 435,963 | |||||
| 16 | 033-24-0412 | A | 21:40:26 | 14:40:26 | 9:05:28 | 488,75 | Artur Chojecki | 033 | 2 / 6 | 430,309 | NMMDLD | 464 | |||
| 17 | 033-24-0369 | A | 05:37:32 | 18:15:31 | 12:36:09 | 397,95 | Winston V d Pol | 033 | 15 / 22 | 435,963 | |||||
| 18 | 033-24-0529 | A | 06:56:10 | 19:34:09 | 13:54:47 | 371,30 | Winston V d Pol | 033 | 16 / 22 | 435,963 | |||||
| 19 | 033-22-0186 | U | 07:08:00 | 19:46:01 | 14:11:03 | 362,82 | Artur Chojecki | 033 | 3 / 6 | 430,309 | NMMDLD | 357 | |||
| 20 | 033-24-0025 | U | 08:20:36 | 20:58:35 | 15:19:13 | 346,39 | Winston V d Pol | 033 | 17 / 22 | 435,963 | |||||
| 033-23-0435 | U | Winston V d Pol | 033 | 18 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 033-23-0487 | A | Winston V d Pol | 033 | 19 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 033-24-0074 | A | Winston V d Pol | 033 | 20 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 033-24-0482 | U | Winston V d Pol | 033 | 21 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 080-23-1069 | U | Winston V d Pol | 033 | 22 / 22 | 435,963 | ||||||||||
| 033-23-0596 | A | Artur Chojecki | 033 | 4 / 6 | 430,309 | NMMDLD | |||||||||
| 033-24-0136 | U | Artur Chojecki | 033 | 5 / 6 | 430,309 | NMMD | |||||||||
| 909-24-3392 | A | Artur Chojecki | 033 | 6 / 6 | 430,309 | NMMDLD | |||||||||
| 20 av 28 duer har kommet hjem. 71% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 75 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 75 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 964 |
| 3 | 929 |
| 4 | 893 |
| 5 | 857 |
| 6 | 821 |
| 7 | 786 |
| 8 | 750 |
| 9 | 714 |
| 10 | 679 |
| 11 | 643 |
| 12 | 607 |
| 13 | 571 |
| 14 | 536 |
| 15 | 500 |
| 16 | 464 |
| 17 | 429 |
| 18 | 393 |
| 19 | 357 |
| 20 | 321 |
| 21 | 286 |
| 22 | 250 |
| 23 | 214 |
| 24 | 179 |
| 25 | 143 |
| 26 | 107 |
| 27 | 71 |
| 28 | 36 |