----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 12:05  Side 1/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Langeidvatn - 24.05.2025 kl. 09.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:37 - 04:31
Duer    : 207 påmeldt, 178 stemplet (86% hjemkomst), 11 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  017-24-0312 U    018/Svein Olav Bjelland      1/17  11:22:08   2:07:08    983,83    100    100
   2  017-23-0384 A    018/Svein Olav Bjelland      2/17  11:26:40   2:11:40    949,96
   3  018-23-0208 A    018/Fam. Krogsæther          1/21  11:45:05   2:30:05    914,53     96     96
   4  018-24-0218 A    018/Fam. Krogsæther          2/21  11:45:12   2:30:12    913,82     93     93
   5  018-24-0168 A    018/Fam. Krogsæther          3/21  11:45:15   2:30:15    913,52
   6  018-23-0173 A    018/Fam. Krogsæther          4/21  11:45:17   2:30:17    913,31
   7  018-24-0207 A    018/Fam. Krogsæther          5/21  11:45:23   2:30:23    912,71
   8  018-23-0207 A    018/Fam. Krogsæther          6/21  11:45:26   2:30:26    912,40     89     89
   9  018-24-0169 A    018/Fam. Krogsæther          7/21  11:46:27   2:31:27    906,28
  10  018-24-0180 A    018/Fam. Krogsæther          8/21  11:46:41   2:31:41    904,89
  11  017-23-0387 U    018/Svein Olav Bjelland      3/17  11:35:18   2:20:18    891,50
  12  017-24-0185 U    018/Terje Haara Bauge        1/33  11:46:36   2:31:36    888,91
  13  018-24-0211 A    018/Fam. Krogsæther          9/21  11:49:33   2:34:33    888,10
  14  017-24-0154 A    018/Terje Haara Bauge        2/33  11:47:08   2:32:08    885,80
  15  017-24-0196 A    018/Terje Haara Bauge        3/33  11:47:09   2:32:09    885,70
  16  017-24-0169 U    018/Terje Haara Bauge        4/33  11:48:46   2:33:46    876,39
  17  017-24-0152 A    018/Terje Haara Bauge        5/33  11:48:57   2:33:57    875,34     85     85
  18  017-24-0126 U    018/Terje Haara Bauge        6/33  11:49:02   2:34:02    874,87
  19  017-23-0203 U    018/Terje Haara Bauge        7/33  11:49:11   2:34:11    874,02     81     81
  20  032-24-0343 A    032/Bjørn O Helgesen         1/20  11:18:35   2:03:35    872,78
  21  032-24-0328 U    032/Bjørn O Helgesen         2/20  11:18:36   2:03:36    872,66     78     78
  22  032-24-0359 A    032/Bjørn O Helgesen         3/20  11:18:38   2:03:38    872,43     74     74
  23  018-24-0267 A    018/Jesper Arenshøj           1/7  11:38:02   2:23:02    871,47     70     70
  24  017-24-0147 A    018/Terje Haara Bauge        8/33  11:49:53   2:34:53    870,07
  25  017-24-0115 A    018/Terje Haara Bauge        9/33  11:49:56   2:34:56    869,79     66     66
  26  018-24-0202 A    018/Fam. Krogsæther         10/21  11:53:59   2:38:59    863,34     63     63
  27  017-24-0122 A    018/Terje Haara Bauge       10/33  11:52:35   2:37:35    855,16
  28  018-24-0212 A    018/Fam. Krogsæther         11/21  11:55:34   2:40:34    854,82
  29  032-24-0346 A    032/Bjørn O Helgesen         4/20  11:21:12   2:06:12    854,68
  30  017-24-0165 A    018/Terje Haara Bauge       11/33  11:55:23   2:40:23    840,23
  31  018-24-0036 U    018/Lars Eikeland            1/31  11:37:03   2:22:03    832,88
  32  017-24-0180 U    018/Terje Haara Bauge       12/33  11:57:07   2:42:07    831,25     59     59
  33  018-24-0186 A    018/Fam. Krogsæther         12/21  12:00:22   2:45:22    830,01
  34  018-24-0185 A    018/Fam. Krogsæther         13/21  12:00:25   2:45:25    829,76
  35  080-24-1462 A    018/Fam. Krogsæther         14/21  12:00:33   2:45:33    829,09     55     55
  36  017-24-0140 U    018/Terje Haara Bauge       13/33  11:58:46   2:43:46    822,87
  37  018-23-0029 U    018/Lars Eikeland            2/31  11:39:12   2:24:12    820,46     51     51
  38  018-24-0326 A    018/Qiam Emamoddin           1/28  11:43:28   2:28:28    819,45
  39  032-24-0404 A    032/Bjørn O Helgesen         5/20  11:27:15   2:12:15    815,58
  40  018-23-0024 A    018/Lars Eikeland            3/31  11:40:23   2:25:23    813,79
  41  032-23-0105 U    032/Martin Sævareid          1/12  11:16:39   2:01:39    803,10     48     48
  42  015-24-1754 U    018/Qiam Emamoddin           2/28  11:47:02   2:32:02    800,23     44     44
  43  080-24-1453 U    018/Qiam Emamoddin           3/28  11:47:03   2:32:03    800,14
  44  032-24-0021 A    032/Martin Sævareid          2/12  11:17:18   2:02:18    798,83     40     40
  45  018-23-0031 U    018/Lars Eikeland            4/31  11:44:31   2:29:31    791,29
  46  018-24-0097 A    018/Team Halsnøy             1/29  11:26:07   2:11:07    790,06
  47  018-21-0082 U    018/Team Halsnøy             2/29  11:26:20   2:11:20    788,76
  48  017-24-0210 U    018/Terje Haara Bauge       14/33  12:07:21   2:52:21    781,89
  49  018-24-0393 U    018/Qiam Emamoddin           4/28  11:51:32   2:36:32    777,22
  50  018-24-0063 U    018/Team Halsnøy             3/29  11:28:52   2:13:52    773,83     36     36
  51  018-24-0140 A    018/Team Halsnøy             4/29  11:28:55   2:13:55    773,54     33     33
  52  018-23-0036 A    018/Lars Eikeland            5/31  11:48:11   2:33:11    772,35
  53  018-24-1488 U    018/Team Halsnøy             5/29  11:30:16   2:15:16    765,82     29     29
  54  018-24-0086 U    018/Team Halsnøy             6/29  11:30:17   2:15:17    765,73
  55  018-23-0095 A    018/Team Halsnøy             7/29  11:32:28   2:17:28    753,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 12:05  Side 2/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Langeidvatn - 24.05.2025 kl. 09.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:37 - 04:31
Duer    : 207 påmeldt, 178 stemplet (86% hjemkomst), 11 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  56  018-24-0013 U    018/Lars Eikeland            6/31  11:52:03   2:37:03    753,33     25     25
  57  018-24-0117 U    018/Team Halsnøy             8/29  11:33:17   2:18:17    749,11
  58  018-24-0008 A    018/Lars Eikeland            7/31  11:53:10   2:38:10    748,01
  59  018-24-0088 U    018/Team Halsnøy             9/29  11:33:48   2:18:48    746,33
  60  017-24-0307 U    018/Svein Olav Bjelland      4/17  12:04:02   2:49:02    739,96     21     21
  61  017-23-0368 A    018/Svein Olav Bjelland      5/17  12:04:03   2:49:03    739,89     18     18
  62  017-24-0324 U    018/Svein Olav Bjelland      6/17  12:04:08   2:49:08    739,52
  63  017-23-0417 A    018/Svein Olav Bjelland      7/17  12:05:26   2:50:26    733,88
  64  018-24-0093 A    018/Team Halsnøy            10/29  11:36:44   2:21:44    730,88
  65  018-24-0057 A    018/Lars Eikeland            8/31  11:56:58   2:41:58    730,47     14     14
  66  017-24-0159 A    018/Terje Haara Bauge       15/33  12:20:11   3:05:11    727,71
  67  018-24-0033 A    018/Lars Eikeland            9/31  11:59:14   2:44:14    720,38
  68  080-24-1449 U    018/Qiam Emamoddin           5/28  12:04:12   2:49:12    719,04
  69  017-24-0170 U    018/Terje Haara Bauge       16/33  12:24:39   3:09:39    710,57
  70  018-24-0193 A    018/Fam. Krogsæther         15/21  12:28:55   3:13:55    707,81      x      x
  71  080-24-1473 A    018/Fam. Krogsæther         16/21  12:29:06   3:14:06    707,14
  72  018-23-0006 U    018/Lars Eikeland           10/31  12:03:25   2:48:25    702,49
  73  032-24-0180 U    018/Lars Eikeland           11/31  12:03:47   2:48:47    700,96
  74  017-24-0344 U    018/Svein Olav Bjelland      8/17  12:13:31   2:58:31    700,65
  75  018-24-0047 A    018/Lars Eikeland           12/31  12:04:47   2:49:47    696,84      x      x
  76  017-23-0351 A    018/Svein Olav Bjelland      9/17  12:16:28   3:01:28    689,26      x      x
  77  017-24-0155 U    018/Terje Haara Bauge       17/33  12:31:27   3:16:27    685,97      x      x
  78  080-23-1483 A    018/Fam. Krogsæther         17/21  12:35:17   3:20:17    685,31
  79  080-24-1452 A    018/Qiam Emamoddin           6/28  12:15:35   3:00:35    673,71      x      x
  80  017-24-0175 U    018/Terje Haara Bauge       18/33  12:35:05   3:20:05    673,51
  81  017-24-0184 A    018/Terje Haara Bauge       19/33  12:35:05   3:20:05    673,51
  82  017-24-0148 A    018/Terje Haara Bauge       20/33  12:35:54   3:20:54    670,78
  83  080-24-1765 A    032/Bjørn O Helgesen         6/20  11:56:10   2:41:10    669,25      x      x
  84  032-24-0348 U    032/Bjørn O Helgesen         7/20  11:57:15   2:42:15    664,78
  85  018-24-0181 A    018/Fam. Krogsæther         18/21  12:45:23   3:30:23    652,41      x      x
  86  032-24-0397 U    032/Bjørn O Helgesen         8/20  12:02:36   2:47:36    643,56      x      x
  87  032-22-0918 A    032/Bjørn O Helgesen         9/20  12:03:25   2:48:25    640,44
  88  032-24-0133 A    032/Martin Sævareid          3/12  11:47:50   2:32:50    639,24      x      x
  89  032-23-0102 U    032/Martin Sævareid          4/12  11:47:53   2:32:53    639,03      x      x
  90  017-23-0419 A    018/Svein Olav Bjelland     10/17  12:31:06   3:16:06    637,83      x      x
  91  018-24-0099 U    018/Team Halsnøy            11/29  11:57:31   2:42:31    637,41      x      x
  92  032-24-0088 A    032/Martin Sævareid          5/12  11:50:01   2:35:01    630,24
  93  018-23-0113 U    018/Team Halsnøy            12/29  11:59:28   2:44:28    629,85
  94  018-24-0357 U    018/Qiam Emamoddin           7/28  12:29:20   3:14:20    626,04
  95  018-23-0009 U    018/Lars Eikeland           13/31  12:26:05   3:11:05    619,16
  96  018-23-0022 U    018/Lars Eikeland           14/31  12:28:15   3:13:15    612,22      x      x
  97  017-24-0345 U    018/Svein Olav Bjelland     11/17  12:42:21   3:27:21    603,22
  98  032-24-0063 A    032/Martin Sævareid          6/12  11:57:00   2:42:00    603,07      x      x
  99  018-23-0154 U    018/Team Halsnøy            13/29  12:08:13   2:53:13    598,04
 100  018-24-0133 A    018/Team Halsnøy            14/29  12:08:17   2:53:17    597,81
 101  018-24-0080 U    018/Team Halsnøy            15/29  12:08:23   2:53:23    597,46
 102  018-24-0266 U    018/Jesper Arenshøj           2/7  12:43:59   3:28:59    596,45      x      x
 103  032-24-0033 A    032/Martin Sævareid          7/12  11:58:55   2:43:55    596,02      x      x
 104  018-24-0054 U    018/Lars Eikeland           15/31  12:36:06   3:21:06    588,32      x      x
 105  018-23-0063 U    018/Team Halsnøy            16/29  12:12:08   2:57:08    584,81      x      x
 106  017-24-0182 U    018/Terje Haara Bauge       21/33  13:07:17   3:52:17    580,15
 107  018-23-0109 U    018/Team Halsnøy            17/29  12:13:46   2:58:46    579,47      x      x
 108  080-24-1779 U    018/Lars Eikeland           16/31  12:42:09   3:27:09    571,14
 109  017-23-0408 U    018/Svein Olav Bjelland     12/17  12:54:46   3:39:46    569,14
 110  018-23-0010 U    018/Lars Eikeland           17/31  12:49:01   3:34:01    552,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 12:05  Side 3/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Langeidvatn - 24.05.2025 kl. 09.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:37 - 04:31
Duer    : 207 påmeldt, 178 stemplet (86% hjemkomst), 11 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 111  018-23-0019 U    018/Lars Eikeland           18/31  12:49:03   3:34:03    552,73
 112  017-23-0366 U    018/Svein Olav Bjelland     13/17  13:01:34   3:46:34    552,06
 113  080-24-1778 A    018/Lars Eikeland           19/31  12:49:37   3:34:37    551,27
 114  017-24-0363 U    018/Svein Olav Bjelland     14/17  13:02:53   3:47:53    548,87
 115  018-24-0035 U    018/Lars Eikeland           20/31  12:51:05   3:36:05    547,52
 116  018-24-0011 A    018/Lars Eikeland           21/31  12:51:09   3:36:09    547,36
 117  017-24-0213 U    018/Terje Haara Bauge       22/33  13:23:31   4:08:31    542,25
 118  018-24-0440 A    032/Bjørn O Helgesen        10/20  12:35:33   3:20:33    537,83      x      x
 119  018-24-0179 A    018/Fam. Krogsæther         19/21  13:36:47   4:21:47    524,31
 120  017-24-0274 U    018/Svein Olav Bjelland     15/17  13:20:14   4:05:14    510,04      x      x
 121  018-24-0139 U    018/Team Halsnøy            18/29  12:40:41   3:25:41    503,64
 122  018-24-0105 A    018/Team Halsnøy            19/29  12:40:47   3:25:47    503,39
 123  017-23-0168 A    018/Terje Haara Bauge       23/33  13:45:33   4:30:33    498,09      x      x
 124  018-24-0075 A    018/Team Halsnøy            20/29  12:43:03   3:28:03    497,91
 125  032-24-0576 U    032/Thomas Lien               1/4  12:18:28   3:03:28    497,61      x      x
 126  080-24-1485 A    018/Jesper Arenshøj           3/7  13:26:21   4:11:21    495,92      x      x
 127  032-24-0015 A    032/Martin Sævareid          8/12  12:41:26   3:26:26    473,26
 128  018-24-0043 U    018/Lars Eikeland           22/31  13:30:41   4:15:41    462,72
 129  018-24-0029 U    018/Lars Eikeland           23/31  13:30:42   4:15:42    462,69
 130  018-24-0118 U    018/Team Halsnøy            21/29  12:58:54   3:43:54    462,66      x      x
 131  032-23-0922 A    032/Bjørn O Helgesen        11/20  13:10:00   3:55:00    458,98
 132  020-24-0145 U    032/Thomas Lien               2/4  12:38:40   3:23:40    448,25      x      x
 133  017-24-0844 U    018/Terje Haara Bauge       24/33  14:23:41   5:08:41    436,56      x      x
 134  018-24-0237 U    018/Åge Røssland              1/5  13:10:39   3:55:39    426,44      x      x
 135  032-24-0248 U    032/Bjørn O Helgesen        12/20  13:29:14   4:14:14    424,26
 136  017-23-0185 A    018/Terje Haara Bauge       25/33  14:33:27   5:18:27    423,17
 137  018-23-0129 U    018/Team Halsnøy            22/29  13:23:53   4:08:53    416,22
 138  080-24-1482 A    018/Jesper Arenshøj           4/7  14:14:58   4:59:58    415,54      x      x
 139  006-24-0205 U    018/Jesper Arenshøj           5/7  14:19:33   5:04:33    409,29      x      x
 140  018-24-0396 A    018/Qiam Emamoddin           8/28  14:12:55   4:57:55    408,37
 141  080-24-1455 A    018/Qiam Emamoddin           9/28  14:24:29   5:09:29    393,11      x      x
 142  032-23-0302 A    032/Bjørn O Helgesen        13/20  13:56:28   4:41:28    383,21      x      x
 143  017-23-0354 U    018/Svein Olav Bjelland     16/17  14:45:04   5:30:04    378,95      x      x
 144  018-24-0289 U    018/Qiam Emamoddin          10/28  14:37:11   5:22:11    377,61
 145  018-23-0119 A    018/Team Halsnøy            23/29  13:54:31   4:39:31    370,60
 146  018-24-0050 U    018/Lars Eikeland           24/31  14:37:52   5:22:52    366,44
 147  018-24-0344 U    018/Qiam Emamoddin          11/28  14:49:22   5:34:22    363,86
 148  080-23-1401 A    018/Lars Eikeland           25/31  14:45:58   5:30:58    357,47      x      x
 149  018-24-0012 A    018/Lars Eikeland           26/31  14:46:03   5:31:03    357,38
 150  032-24-0351 U    032/Bjørn O Helgesen        14/20  14:29:45   5:14:45    342,69      x      x
 151  032-24-0143 U    032/Martin Sævareid          9/12  14:01:07   4:46:07    341,46      x      x
 152  018-24-0437 U    032/Bjørn O Helgesen        15/20  14:59:10   5:44:10    313,40
 153  017-23-0175 U    018/Terje Haara Bauge       26/33  16:30:37   7:15:37    309,35
 154  018-24-0269 A    018/Jesper Arenshøj           6/7  16:55:36   7:40:36    270,62      x      x
 155  032-24-0308 A    032/Bjørn O Helgesen        16/20  15:57:31   6:42:31    267,97
 156  018-24-0245 U    018/Åge Røssland              2/5  15:35:30   6:20:30    264,10      x      x
 157  018-23-0102 U    018/Team Halsnøy            24/29  15:48:38   6:33:38    263,16
 158  032-24-0342 A    032/Bjørn O Helgesen        17/20  16:11:10   6:56:10    259,18
 159  080-24-1451 A    018/Qiam Emamoddin          12/28  17:34:35   8:19:36    243,52      x      x
 160  080-24-1458 A    018/Qiam Emamoddin          13/28  17:36:46   8:21:45    242,47
 161  018-24-0095 A    018/Team Halsnøy            25/29  16:41:13   7:26:13    232,15      x      x
 162  032-24-0602 A    032/Thomas Lien               3/4  16:02:57   6:47:57    223,79      x      x
 163  018-23-0226 U    018/Åge Røssland              3/5  16:46:29   7:31:29    222,58      x      x
 164  080-24-1481 U    018/Jesper Arenshøj           7/7  18:59:33   9:44:33    213,24      x      x
 165  032-24-0584 A    032/Thomas Lien               4/4  16:32:48   7:17:48    208,53      x      x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 12:05  Side 4/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Langeidvatn - 24.05.2025 kl. 09.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:37 - 04:31
Duer    : 207 påmeldt, 178 stemplet (86% hjemkomst), 11 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 166  032-24-0147 U    032/Martin Sævareid         10/12  17:10:37   7:55:37    205,41
 167  080-24-1749 A    018/Qiam Emamoddin          14/28  19:46:03  10:31:03    192,79
 168  018-24-0325 A    018/Qiam Emamoddin          15/28  20:09:06  10:54:05    186,00      x      x
 169  032-23-0101 U    032/Martin Sævareid         11/12  18:24:09   9:09:08    177,91      x      x
 170  018-24-0341 A    018/Qiam Emamoddin          16/28  20:42:19  11:27:19    177,01
 171  080-24-1450 U    018/Qiam Emamoddin          17/28  20:50:37  11:35:36    174,90      x      x
 172  018-24-1493 A    018/Team Halsnøy            26/29  19:26:09  10:11:09    169,50
 173  018-24-0291 U    018/Qiam Emamoddin          18/28  07:13:16  17:04:15    118,78
 174  080-24-1741 U    018/Qiam Emamoddin          19/28  13:52:30  23:43:26     85,47
 175  018-24-0132 A    018/Team Halsnøy            27/29  11:37:32  21:28:36     80,39
 176  018-24-0003 A    018/Lars Eikeland           27/31  09:10:26  38:07:32     51,72
 177  018-24-0300 A    018/Qiam Emamoddin          20/28  11:49:02  40:45:56     49,74
 178  032-24-0146 U    032/Martin Sævareid         12/12  18:28:38  47:25:50     34,33
      018-24-0166 A    018/Fam. Krogsæther         20/21                                    x      x
      018-24-0215 A    018/Fam. Krogsæther         21/21
      018-23-0118 U    018/Team Halsnøy            28/29
      018-23-0186 A    018/Team Halsnøy            29/29
      015-24-1727 A    018/Qiam Emamoddin          21/28                                    x      x
      018-24-0305 A    018/Qiam Emamoddin          22/28
      018-24-0328 U    018/Qiam Emamoddin          23/28
      018-24-0332 A    018/Qiam Emamoddin          24/28
      018-24-0348 A    018/Qiam Emamoddin          25/28
      018-24-0370 A    018/Qiam Emamoddin          26/28                                    x      x
      018-24-0395 U    018/Qiam Emamoddin          27/28
      080-24-1745 A    018/Qiam Emamoddin          28/28
      080-23-1871 U    018/Svein Olav Bjelland     17/17                                    x      x
      017-23-0268 U    018/Terje Haara Bauge       27/33
      017-24-0101 U    018/Terje Haara Bauge       28/33                                    x      x
      017-24-0123 U    018/Terje Haara Bauge       29/33
      017-24-0125 U    018/Terje Haara Bauge       30/33
      017-24-0130 A    018/Terje Haara Bauge       31/33
      017-24-0150 A    018/Terje Haara Bauge       32/33
      017-24-0171 U    018/Terje Haara Bauge       33/33
      018-24-0009 A    018/Lars Eikeland           28/31                                    x      x
      018-24-0022 A    018/Lars Eikeland           29/31
      018-24-0037 U    018/Lars Eikeland           30/31
      018-24-0051 A    018/Lars Eikeland           31/31
      018-23-0224 U    018/Åge Røssland              4/5                                    x      x
      018-23-0248 U    018/Åge Røssland              5/5                                    x      x
      032-23-0338 A    032/Bjørn O Helgesen        18/20
      032-24-0263 A    032/Bjørn O Helgesen        19/20                                    x      x
      032-24-0340 A    032/Bjørn O Helgesen        20/20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
178 av 207 duer har kommet hjem. 86% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng