| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Samnøy | 15:25:32 | 715,44 | 006-24-0425 A | 8:25:32 | 1 / 2 | 006 | 361,677 | MD | 100 | |
| 2 | Erik Tufte | 15:28:58 | 713,55 | 026-23-0137 A | +0:01:21 | 8:28:58 | 1 / 5 | 006 | 363,171 | MD | 80 |
| 3 | Ragnar Lyssand | 17:00:19 | 653,79 | 020-24-0187 U | +0:51:44 | 10:00:19 | 1 / 2 | 019 | 392,482 | MD | 60 |
| 4 | Erik Tufte | 16:16:19 | 652,81 | 026-24-1137 U | +0:48:42 | 9:16:19 | 2 / 5 | 006 | 363,171 | MD | 40 |
| 5 | Arvid Samnøy | 16:43:38 | 619,70 | 006-24-0214 U | +1:18:06 | 9:43:38 | 2 / 2 | 006 | 361,677 | MD | 20 |
| Erik Tufte | 026-24-1127 U | 3 / 5 | 006 | 363,171 | MD | ||||||
| Erik Tufte | 080-24-0221 A | 4 / 5 | 006 | 363,171 | MD | ||||||
| Erik Tufte | 080-24-0233 A | 5 / 5 | 006 | 363,171 | MD | ||||||
| Team RuMo | 006-24-0199 A | 1 / 3 | 006 | 340,417 | MD | ||||||
| Team RuMo | 006-24-0230 A | 2 / 3 | 006 | 340,417 | MD | ||||||
| Team RuMo | 026-21-1714 A | 3 / 3 | 006 | 340,417 | MD | ||||||
| G & M Lyssand | 019-24-0639 A | 1 / 2 | 019 | 392,448 | MD | ||||||
| G & M Lyssand | 019-24-0671 A | 2 / 2 | 019 | 392,448 | MD | ||||||
| Gunnar Hatlelid | 019-24-0374 U | 1 / 1 | 019 | 392,438 | MD | ||||||
| Ragnar Lyssand | 019-24-0016 A | 2 / 2 | 019 | 392,482 | MD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 60 |
| 4 | 40 |
| 5 | 20 |