----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 1/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 19.05.2025 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:21 - 04:46
Duer    : 166 påmeldt, 129 stemplet (78% hjemkomst), 12 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  023-24-0918 A    023/Trond Are Bø             1/23  09:08:17   2:08:17  1 456,35
   2  023-24-0925 A    023/Trond Are Bø             2/23  09:08:20   2:08:20  1 455,79
   3  023-24-0819 U    023/Trond Are Bø             3/23  09:08:24   2:08:24  1 455,03
   4  023-24-0935 A    023/Trond Are Bø             4/23  09:08:25   2:08:25  1 454,84    100    100
   5  023-24-0851 U    023/Trond Are Bø             5/23  09:08:27   2:08:27  1 454,46     96     96
   6  023-24-0746 A    023/Trond Are Bø             6/23  09:08:29   2:08:29  1 454,09     92     92
   7  023-24-0854 A    023/Trond Are Bø             7/23  09:08:37   2:08:37  1 452,58
   8  024-24-0014 U    023/Trond Are Bø             8/23  09:08:37   2:08:37  1 452,58     87     87
   9  023-24-0239 U    023/Team Ray Pigeons         1/52  09:12:21   2:12:21  1 448,70
  10  023-23-0073 A    023/Trond Are Bø             9/23  09:09:02   2:09:02  1 447,89     83     83
  11  023-24-0211 A    023/Team Ray Pigeons         2/52  09:12:28   2:12:28  1 447,43
  12  023-24-0806 A    023/Trond Are Bø            10/23  09:09:05   2:09:05  1 447,33
  13  023-24-0803 A    023/Trond Are Bø            11/23  09:09:06   2:09:06  1 447,14
  14  023-23-0522 U    023/Team Ray Pigeons         3/52  09:12:31   2:12:31  1 446,88
  15  023-24-0892 A    023/Trond Are Bø            12/23  09:09:08   2:09:08  1 446,77
  16  023-23-0696 U    023/Team Ray Pigeons         4/52  09:12:33   2:12:33  1 446,52     79     79
  17  023-24-0869 U    023/Trond Are Bø            13/23  09:09:19   2:09:19  1 444,72     75     75
  18  026-21-2001 A    023/Team Ray Pigeons         5/52  09:12:45   2:12:45  1 444,34
  19  023-24-0371 U    023/Team Ray Pigeons         6/52  09:12:53   2:12:53  1 442,89     70     70
  20  023-24-0878 U    023/Trond Are Bø            14/23  09:09:49   2:09:49  1 439,15
  21  023-23-0655 U    023/Team Ray Pigeons         7/52  09:13:34   2:13:34  1 435,51
  22  023-24-0363 A    023/Team Ray Pigeons         8/52  09:13:36   2:13:36  1 435,15
  23  023-24-0412 A    023/Team Ray Pigeons         9/52  09:13:37   2:13:37  1 434,97
  24  026-23-0867 U    023/Team Ray Pigeons        10/52  09:13:38   2:13:38  1 434,79
  25  023-24-0236 U    023/Team Ray Pigeons        11/52  09:13:39   2:13:39  1 434,61
  26  023-24-0338 A    023/Team Ray Pigeons        12/52  09:13:42   2:13:42  1 434,08     66     66
  27  023-24-0310 U    023/Team Ray Pigeons        13/52  09:13:46   2:13:46  1 433,36
  28  026-24-0522 U    023/Team Ray Pigeons        14/52  09:14:54   2:14:54  1 421,32
  29  023-24-0264 U    023/Team Ray Pigeons        15/52  09:16:28   2:16:28  1 405,00
  30  026-24-0511 U    023/Team Ray Pigeons        16/52  09:16:31   2:16:31  1 404,49
  31  023-24-0234 A    023/Team Ray Pigeons        17/52  09:16:32   2:16:32  1 404,32
  32  026-22-1441 A    023/Team Ray Pigeons        18/52  09:16:34   2:16:34  1 403,97
  33  023-24-0326 A    023/Team Ray Pigeons        19/52  09:16:35   2:16:35  1 403,80
  34  023-24-0357 U    023/Team Ray Pigeons        20/52  09:16:36   2:16:36  1 403,63
  35  023-23-0639 U    023/Team Ray Pigeons        21/52  09:16:39   2:16:39  1 403,12
  36  023-23-0683 U    023/Team Ray Pigeons        22/52  09:17:10   2:17:10  1 397,83
  37  026-24-0493 A    023/Team Ray Pigeons        23/52  09:17:17   2:17:17  1 396,64
  38  080-24-0301 A    026/Mona & Frode Jacobse     1/11  08:58:37   1:58:37  1 389,61     62     62
  39  026-24-0965 A    026/Mona & Frode Jacobse     2/11  08:58:42   1:58:42  1 388,64     58     58
  40  023-24-0868 A    023/Trond Are Bø            15/23  09:14:47   2:14:47  1 386,12     54     54
  41  023-23-0165 A    023/Trond Are Bø            16/23  09:14:48   2:14:48  1 385,95
  42  023-24-0812 U    023/Trond Are Bø            17/23  09:14:53   2:14:53  1 385,09     49     49
  43  026-24-0472 A    023/Team Ray Pigeons        24/52  09:18:35   2:18:35  1 383,54
  44  026-20-0048 U    023/Team Ray Pigeons        25/52  09:18:38   2:18:38  1 383,04
  45  023-23-0676 A    023/Team Ray Pigeons        26/52  09:19:44   2:19:44  1 372,16     45     45
  46  026-24-0890 A    022/Team Tveiten             1/26  09:21:20   2:21:20  1 372,13     41     41
  47  022-24-0130 A    022/Team Tveiten             2/26  09:21:34   2:21:34  1 369,87     37     37
  48  026-24-0460 A    023/Team Ray Pigeons        27/52  09:20:05   2:20:05  1 368,73
  49  023-24-0247 U    023/Team Ray Pigeons        28/52  09:20:12   2:20:12  1 367,59
  50  023-23-0649 U    023/Team Ray Pigeons        29/52  09:20:15   2:20:15  1 367,10
  51  023-24-0311 U    023/Team Ray Pigeons        30/52  09:21:34   2:21:34  1 354,39
  52  023-24-0329 U    023/Team Ray Pigeons        31/52  09:24:48   2:24:48  1 324,14
  53  080-24-0307 A    026/Mona & Frode Jacobse     3/11  09:04:49   2:04:49  1 320,58     32     32
  54  026-24-0666 A    026/Team Lyngbø              1/10  09:20:10   2:20:10  1 317,88     28     28
  55  023-23-0751 A    023/Arne Lambach              1/4  09:23:47   2:23:47  1 316,37     24     24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 2/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 19.05.2025 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:21 - 04:46
Duer    : 166 påmeldt, 129 stemplet (78% hjemkomst), 12 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  56  026-22-2621 A    023/Trond Are Bø            18/23  09:22:28   2:22:28  1 311,37
  57  023-24-0390 A    023/Team Ray Pigeons        32/52  09:29:40   2:29:40  1 281,09
  58  026-23-1241 A    026/Mona & Frode Jacobse     4/11  09:11:06   2:11:06  1 257,29      x      x
  59  026-24-0925 U    026/Mona & Frode Jacobse     5/11  09:11:08   2:11:08  1 256,97
  60  023-24-0298 U    023/Team Ray Pigeons        33/52  09:33:41   2:33:41  1 247,60
  61  023-24-0389 U    023/Team Ray Pigeons        34/52  09:36:39   2:36:39  1 223,98      x      x
  62  080-24-0305 A    026/Mona & Frode Jacobse     6/11  09:16:03   2:16:03  1 211,55      x      x
  63  023-23-0636 A    023/Team Ray Pigeons        35/52  09:43:55   2:43:55  1 169,72
  64  026-24-0708 A    026/Team Lyngbø              2/10  09:43:00   2:43:00  1 133,27
  65  026-24-0475 A    023/Team Ray Pigeons        36/52  09:52:05   2:52:05  1 114,20
  66  023-23-0643 U    023/Team Ray Pigeons        37/52  09:52:19   2:52:19  1 112,70
  67  026-20-0024 U    023/Team Ray Pigeons        38/52  09:52:22   2:52:22  1 112,37
  68  023-24-0635 U    023/Daniel Ekren              1/7  09:53:36   2:53:36  1 111,50      x      x
  69  022-21-0401 U    022/Team Montana             1/21  09:48:16   2:48:16  1 106,70      x      x
  70  026-22-1390 A    023/Team Ray Pigeons        39/52  09:54:30   2:54:30  1 098,77
  71  022-24-0061 U    022/Team Tveiten             3/26  10:04:53   3:04:53  1 048,92
  72  026-24-0501 A    023/Team Ray Pigeons        40/52  10:05:39   3:05:39  1 032,78
  73  022-24-0147 A    022/Team Tveiten             4/26  10:14:16   3:14:16    998,26      x      x
  74  023-23-0566 A    023/Team Ray Pigeons        41/52  10:12:52   3:12:52    994,14
  75  023-23-0583 U    023/Team Ray Pigeons        42/52  10:12:52   3:12:52    994,14
  76  023-23-0515 U    023/Team Ray Pigeons        43/52  10:12:56   3:12:56    993,79
  77  032-24-0466 U    023/Team Ray Pigeons        44/52  10:14:21   3:14:21    986,55
  78  023-24-0351 A    023/Team Ray Pigeons        45/52  10:14:25   3:14:25    986,21
  79  023-24-0755 U    023/Trond Are Bø            19/23  10:09:45   3:09:45    984,59
  80  023-24-0789 A    023/Trond Are Bø            20/23  10:09:49   3:09:49    984,24
  81  023-24-0756 A    023/Trond Are Bø            21/23  10:09:52   3:09:52    983,99
  82  026-24-0782 U    026/Team Lyngbø              3/10  10:09:53   3:09:53    972,82      x      x
  83  023-24-0831 U    023/Trond Are Bø            22/23  10:12:20   3:12:20    971,37
  84  080-24-0333 U    026/Team Lyngbø              4/10  10:10:11   3:10:11    971,29      x      x
  85  026-24-0873 U    022/Team Tveiten             5/26  10:21:45   3:21:45    961,23
  86  026-20-1149 A    022/Team Tveiten             6/26  10:34:24   3:34:24    904,51
  87  026-24-0870 A    022/Team Tveiten             7/26  10:38:57   3:38:57    885,72      x      x
  88  026-24-0876 A    022/Team Tveiten             8/26  10:38:58   3:38:58    885,65      x      x
  89  026-24-0176 U    022/Team Tveiten             9/26  10:39:04   3:39:04    885,25
  90  022-21-0632 A    022/Team Montana             2/21  10:33:03   3:33:03    874,07
  91  026-24-0785 A    026/Team Lyngbø              5/10  10:32:26   3:32:26    869,56      x      x
  92  026-24-0881 A    022/Team Tveiten            10/26  10:45:02   3:45:02    861,77      x      x
  93  022-24-0094 A    022/Team Tveiten            11/26  10:49:02   3:49:02    846,72
  94  026-24-0540 A    026/Team Lyngbø              6/10  10:39:07   3:39:07    843,03      x      x
  95  026-24-0963 A    026/Mona & Frode Jacobse     7/11  10:19:41   3:19:41    825,46      x      x
  96  022-24-0070 U    022/Team Tveiten            12/26  11:01:46   4:01:46    802,13
  97  022-24-0077 A    022/Team Tveiten            13/26  11:12:56   4:12:56    766,72      x      x
  98  026-24-0159 U    022/Team Tveiten            14/26  11:16:32   4:16:32    755,96
  99  023-23-0717 U    023/Team Ray Pigeons        46/52  11:16:37   4:16:37    747,17      x      x
 100  023-24-0199 A    023/Arne Lambach              2/4  11:13:20   4:13:20    747,13      x      x
 101  023-24-0302 U    023/Team Ray Pigeons        47/52  11:25:19   4:25:19    722,67      x      x
 102  022-24-0065 U    022/Team Tveiten            15/26  11:42:44   4:42:44    685,90
 103  023-24-0843 U    023/Trond Are Bø            23/23  11:35:48   4:35:48    677,40
 104  022-24-0052 U    022/Team Tveiten            16/26  11:47:27   4:47:27    674,65
 105  022-24-0988 U    023/Daniel Ekren              2/7  12:28:35   5:28:35    587,24      x      x
 106  023-23-0299 A    023/Daniel Ekren              3/7  12:34:01   5:34:01    577,69      x      x
 107  026-24-0951 U    026/Mona & Frode Jacobse     8/11  12:14:35   5:14:35    523,97      x      x
 108  022-24-0996 A    023/Daniel Ekren              4/7  13:22:22   6:22:22    504,64      x      x
 109  026-23-1822 A    026/Team Lyngbø              7/10  13:24:36   6:24:36    480,30
 110  026-24-0730 U    026/Team Lyngbø              8/10  13:25:38   6:25:38    479,01      x      x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 3/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 19.05.2025 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:21 - 04:46
Duer    : 166 påmeldt, 129 stemplet (78% hjemkomst), 12 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 111  023-24-0334 A    023/Team Ray Pigeons        48/52  13:55:31   6:55:31    461,44
 112  024-24-0559 U    024/Roy Bø                    1/4  12:20:43   5:20:43    460,08      x      x
 113  023-23-0363 A    023/Kjell Haldorsen           1/3  14:08:07   7:08:07    442,48      x      x
 114  022-24-0080 U    022/Team Tveiten            17/26  14:26:39   7:26:39    434,18
 115  024-23-0613 U    024/Paul Sedal                1/2  14:36:20   7:36:20    414,98      x      x
 116  024-23-0634 A    024/Paul Sedal                2/2  14:36:37   7:36:37    414,73      x      x
 117  026-24-0955 A    026/Mona & Frode Jacobse     9/11  13:39:58   6:39:58    412,11      x      x
 118  023-24-0557 U    023/Kjell Haldorsen           2/3  15:35:23   8:35:23    367,56      x      x
 119  022-24-0749 A    022/Team Montana             3/21  15:46:26   8:46:26    353,74
 120  023-23-0736 A    023/Arne Lambach              3/4  15:55:24   8:55:24    353,52      x      x
 121  022-24-0664 A    022/Team Montana             4/21  15:47:59   8:47:59    352,70
 122  922-24-0166 A    024/Roy Bø                    2/4  14:46:23   7:46:23    316,38      x      x
 123  026-23-0404 U    022/Team Tveiten            18/26  17:17:58  10:17:58    313,82
 124  023-24-0177 A    023/Arne Lambach              4/4  20:07:16  13:07:15    240,42      x      x
 125  024-22-0831 A    024/Roy Bø                    3/4  17:14:29  10:14:29    240,13      x      x
 126  022-24-0165 A    022/Team Tveiten            19/26  20:49:12  13:49:13    233,87      x      x
 127  922-24-0181 A    024/Roy Bø                    4/4  18:13:10  11:13:09    219,20      x      x
 128  023-24-0673 A    023/Daniel Ekren              5/7  08:46:39  20:21:38    157,95      x      x
 129  026-24-0769 A    026/Team Lyngbø              9/10  10:01:45  21:36:45    142,45      x      x
      022-24-0032 A    022/Team Tveiten            20/26
      022-24-0036 A    022/Team Tveiten            21/26
      022-24-0073 U    022/Team Tveiten            22/26
      026-20-1146 U    022/Team Tveiten            23/26
      026-24-0090 U    022/Team Tveiten            24/26
      026-24-0131 A    022/Team Tveiten            25/26
      026-24-0197 U    022/Team Tveiten            26/26
      022-21-0386 A    022/Team Montana             5/21
      022-23-0673 A    022/Team Montana             6/21
      022-23-0682 U    022/Team Montana             7/21                                    x      x
      022-23-0687 U    022/Team Montana             8/21                                    x      x
      022-23-0695 U    022/Team Montana             9/21
      022-23-0710 U    022/Team Montana            10/21
      022-23-0783 A    022/Team Montana            11/21                                    x      x
      022-24-0666 A    022/Team Montana            12/21
      022-24-0667 U    022/Team Montana            13/21
      022-24-0705 A    022/Team Montana            14/21
      022-24-0707 U    022/Team Montana            15/21                                    x      x
      022-24-0708 A    022/Team Montana            16/21
      022-24-0712 U    022/Team Montana            17/21                                    x      x
      022-24-0719 U    022/Team Montana            18/21                                    x      x
      022-24-0729 A    022/Team Montana            19/21
      022-24-0732 U    022/Team Montana            20/21
      080-19-1724 U    022/Team Montana            21/21                                    x      x
      023-24-0620 U    023/Daniel Ekren              6/7                                    x      x
      023-24-0648 U    023/Daniel Ekren              7/7                                    x      x
      023-23-0536 A    023/Team Ray Pigeons        49/52
      023-23-0699 A    023/Team Ray Pigeons        50/52
      026-21-1866 A    023/Team Ray Pigeons        51/52
      026-22-1097 A    023/Team Ray Pigeons        52/52                                    x      x
      023-24-0548 U    023/Kjell Haldorsen           3/3                                    x      x
      080-24-0331 U    026/Team Lyngbø             10/10                                    x      x
      026-23-2385 U    026/Mona & Frode Jacobse    10/11
      026-24-0937 U    026/Mona & Frode Jacobse    11/11
      026-23-1842 A    026/Rune Anthonissen          1/3                                    x      x
      026-23-1863 A    026/Rune Anthonissen          2/3                                    x      x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 4/4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 19.05.2025 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:21 - 04:46
Duer    : 166 påmeldt, 129 stemplet (78% hjemkomst), 12 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      026-24-1432 A    026/Rune Anthonissen          3/3                                    x      x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
129 av 166 duer har kommet hjem. 78% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng