----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 1/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Skinnarbu - 08.05.2026 kl. 06.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:00 - 05:07
Duer    : 384 påmeldt, 333 stemplet (87% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  018-25-0392 A    018/Svein Olav Bjelland      1/71  08:29:38   2:14:38  1 251,17
   2  080-25-4007 U    018/Svein Olav Bjelland      2/71  08:29:38   2:14:38  1 251,17
   3  018-25-0452 U    018/Svein Olav Bjelland      3/71  08:29:39   2:14:39  1 251,01
   4  018-25-0456 U    018/Svein Olav Bjelland      4/71  08:29:40   2:14:40  1 250,86
   5  080-25-4040 A    018/Svein Olav Bjelland      5/71  08:29:40   2:14:40  1 250,86
   6  017-24-0325 U    018/Svein Olav Bjelland      6/71  08:29:43   2:14:43  1 250,39
   7  080-25-4011 U    018/Svein Olav Bjelland      7/71  08:29:44   2:14:44  1 250,24
   8  080-25-4033 A    018/Svein Olav Bjelland      8/71  08:29:44   2:14:44  1 250,24
   9  017-24-0346 U    018/Svein Olav Bjelland      9/71  08:29:45   2:14:45  1 250,09
  10  017-24-0271 A    018/Svein Olav Bjelland     10/71  08:29:48   2:14:48  1 249,62    100    100
  11  018-25-0420 A    018/Svein Olav Bjelland     11/71  08:29:49   2:14:49  1 249,47
  12  018-25-0383 U    018/Svein Olav Bjelland     12/71  08:29:51   2:14:51  1 249,16
  13  017-24-0339 A    018/Svein Olav Bjelland     13/71  08:29:52   2:14:52  1 249,00
  14  080-25-4031 A    018/Svein Olav Bjelland     14/71  08:29:59   2:14:59  1 247,92
  15  017-24-0324 U    018/Svein Olav Bjelland     15/71  08:30:02   2:15:02  1 247,46
  16  018-25-0149 A    018/Knut Inge Krogsæther     1/29  08:40:16   2:25:16  1 230,89
  17  032-25-0850 U    018/Qiam Emamoddin           1/37  08:28:01   2:13:01  1 226,44
  18  080-25-4010 A    018/Svein Olav Bjelland     16/71  08:32:59   2:17:59  1 220,79
  19  018-25-0428 U    018/Svein Olav Bjelland     17/71  08:33:02   2:18:02  1 220,35
  20  032-25-0626 A    032/Thomas Lien              1/12  08:05:09   1:50:09  1 217,06     97     97
  21  018-24-0308 U    018/Qiam Emamoddin           2/37  08:30:21   2:15:21  1 205,30     94     94
  22  018-25-0078 A    018/Team Halsnøy             1/22  08:15:40   2:00:40  1 201,53
  23  018-25-0080 A    018/Team Halsnøy             2/22  08:15:42   2:00:42  1 201,20
  24  018-23-0095 A    018/Team Halsnøy             3/22  08:15:47   2:00:47  1 200,37     92     92
  25  018-25-0086 A    018/Team Halsnøy             4/22  08:15:47   2:00:47  1 200,37     89     89
  26  018-24-0168 A    018/Knut Inge Krogsæther     2/29  08:44:07   2:29:07  1 199,11     86     86
  27  018-24-0186 A    018/Knut Inge Krogsæther     3/29  08:44:11   2:29:11  1 198,58
  28  018-25-0199 A    018/Knut Inge Krogsæther     4/29  08:44:17   2:29:17  1 197,78     83     83
  29  018-25-0007 U    018/Lars Eikeland            1/40  08:28:46   2:13:46  1 196,99
  30  018-25-0182 A    018/Knut Inge Krogsæther     5/29  08:44:34   2:29:34  1 195,51      x      x
  31  018-25-0025 A    018/Lars Eikeland            2/40  08:29:07   2:14:07  1 193,86
  32  018-24-0208 U    018/Knut Inge Krogsæther     6/29  08:45:00   2:30:00  1 192,05
  33  018-25-0180 A    018/Knut Inge Krogsæther     7/29  08:45:39   2:30:39  1 186,91
  34  018-25-0147 U    018/Knut Inge Krogsæther     8/29  08:45:59   2:30:59  1 184,29
  35  080-25-1281 A    018/Terje Haara Bauge        1/57  08:46:00   2:31:00  1 182,77
  36  018-25-0509 A    018/Terje Haara Bauge        2/57  08:46:04   2:31:04  1 182,25     81     81
  37  018-25-0524 U    018/Terje Haara Bauge        3/57  08:46:08   2:31:08  1 181,72
  38  018-25-0528 U    018/Terje Haara Bauge        4/57  08:46:09   2:31:09  1 181,59     78     78
  39  018-25-0508 U    018/Terje Haara Bauge        5/57  08:46:13   2:31:13  1 181,07
  40  018-25-0472 A    018/Terje Haara Bauge        6/57  08:46:18   2:31:18  1 180,42      x      x
  41  018-25-0197 A    018/Knut Inge Krogsæther     9/29  08:47:02   2:32:02  1 176,11
  42  018-25-0170 A    018/Knut Inge Krogsæther    10/29  08:47:06   2:32:06  1 175,60
  43  018-25-0512 A    018/Terje Haara Bauge        7/57  08:46:56   2:31:56  1 175,50
  44  080-24-1473 A    018/Knut Inge Krogsæther    11/29  08:47:07   2:32:07  1 175,47      x      x
  45  018-23-0173 A    018/Knut Inge Krogsæther    12/29  08:47:15   2:32:15  1 174,44      x      x
  46  018-25-0059 U    018/Lars Eikeland            3/40  08:31:23   2:16:23  1 174,02
  47  018-25-0050 U    018/Lars Eikeland            4/40  08:31:25   2:16:25  1 173,73
  48  018-25-0049 A    018/Lars Eikeland            5/40  08:31:27   2:16:27  1 173,45     75     75
  49  080-25-4100 A    018/Lars Eikeland            6/40  08:31:32   2:16:32  1 172,73
  50  017-24-0343 A    018/Svein Olav Bjelland     18/71  08:38:43   2:23:43  1 172,09     72     72
  51  017-24-0316 U    018/Svein Olav Bjelland     19/71  08:38:44   2:23:44  1 171,96
  52  018-25-0215 U    018/Åge Røssland              1/6  08:15:42   2:00:42  1 171,48     70     70
  53  017-24-0286 U    018/Svein Olav Bjelland     20/71  08:38:52   2:23:52  1 170,87
  54  018-25-0188 A    018/Knut Inge Krogsæther    13/29  08:47:50   2:32:50  1 169,95
  55  018-24-0179 A    018/Knut Inge Krogsæther    14/29  08:48:03   2:33:03  1 168,30      x      x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 2/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Skinnarbu - 08.05.2026 kl. 06.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:00 - 05:07
Duer    : 384 påmeldt, 333 stemplet (87% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  56  018-25-0163 A    018/Knut Inge Krogsæther    15/29  08:48:09   2:33:09  1 167,54      x      x
  57  032-25-0304 A    032/Bjorn O Helgesen         1/22  08:24:41   2:09:41  1 161,62     67     67
  58  032-25-0425 U    032/Kurt Helgesen            1/32  08:22:08   2:07:08  1 160,40
  59  032-25-0629 A    032/Kurt Helgesen            2/32  08:22:08   2:07:08  1 160,40
  60  015-25-0790 U    032/Kurt Helgesen            3/32  08:22:11   2:07:11  1 159,94
  61  032-25-0609 U    032/Kurt Helgesen            4/32  08:22:11   2:07:11  1 159,94
  62  032-25-0669 A    032/Kurt Helgesen            5/32  08:22:16   2:07:16  1 159,18     64     64
  63  026-25-0947 U    032/Kurt Helgesen            6/32  08:22:18   2:07:18  1 158,88
  64  018-25-0045 A    018/Lars Eikeland            7/40  08:33:13   2:18:13  1 158,45     61     61
  65  018-25-0070 A    018/Team Halsnøy             5/22  08:20:39   2:05:39  1 153,88
  66  032-25-0490 U    032/Kurt Helgesen            7/32  08:22:59   2:07:59  1 152,69
  67  080-25-4046 A    018/Knut Inge Krogsæther    16/29  08:50:17   2:35:17  1 151,50
  68  018-25-0533 A    018/Terje Haara Bauge        8/57  08:50:16   2:35:16  1 150,27
  69  026-25-0355 U    032/Kurt Helgesen            8/32  08:23:18   2:08:18  1 149,84     59     59
  70  032-25-0361 U    032/Kurt Helgesen            9/32  08:23:20   2:08:20  1 149,55
  71  018-25-0053 U    018/Lars Eikeland            8/40  08:34:24   2:19:24  1 148,62
  72  018-25-0332 U    018/Lars Eikeland            9/40  08:34:24   2:19:24  1 148,62
  73  018-25-0031 U    018/Lars Eikeland           10/40  08:34:25   2:19:25  1 148,48
  74  017-24-0348 U    018/Svein Olav Bjelland     21/71  08:41:42   2:26:42  1 148,25
  75  018-25-0506 A    018/Terje Haara Bauge        9/57  08:50:43   2:35:43  1 146,94
  76  018-25-0028 A    018/Lars Eikeland           11/40  08:34:39   2:19:39  1 146,56
  77  018-25-0181 U    018/Knut Inge Krogsæther    17/29  08:51:02   2:36:02  1 145,96
  78  032-25-0422 A    032/Kurt Helgesen           10/32  08:23:46   2:08:46  1 145,68      x      x
  79  018-25-0486 A    018/Terje Haara Bauge       10/57  08:51:00   2:36:00  1 144,86
  80  018-24-0210 U    018/Knut Inge Krogsæther    18/29  08:51:18   2:36:18  1 144,01
  81  017-24-0330 A    018/Svein Olav Bjelland     22/71  08:43:07   2:28:07  1 137,27
  82  018-25-0466 A    018/Terje Haara Bauge       11/57  08:52:12   2:37:12  1 136,12
  83  018-24-0193 A    018/Knut Inge Krogsæther    19/29  08:52:24   2:37:24  1 136,01      x      x
  84  032-25-0023 U    032/Martin Sævareid          1/28  08:19:16   2:04:16  1 134,66
  85  032-25-0032 A    032/Martin Sævareid          2/28  08:19:20   2:04:20  1 134,06
  86  018-25-0014 A    018/Lars Eikeland           12/40  08:36:17   2:21:17  1 133,30
  87  018-25-0042 U    018/Lars Eikeland           13/40  08:36:18   2:21:18  1 133,17
  88  026-25-0981 A    032/Kurt Helgesen           11/32  08:25:13   2:10:13  1 132,92
  89  018-25-0385 A    018/Svein Olav Bjelland     23/71  08:44:17   2:29:17  1 128,38
  90  018-25-0384 U    018/Svein Olav Bjelland     24/71  08:44:24   2:29:24  1 127,50
  91  017-23-0355 A    018/Svein Olav Bjelland     25/71  08:44:26   2:29:26  1 127,25
  92  080-25-4004 A    018/Svein Olav Bjelland     26/71  08:44:26   2:29:26  1 127,25
  93  017-23-0384 A    018/Svein Olav Bjelland     27/71  08:44:28   2:29:28  1 127,00
  94  017-24-0275 A    018/Svein Olav Bjelland     28/71  08:44:28   2:29:28  1 127,00
  95  017-24-0284 A    018/Svein Olav Bjelland     29/71  08:44:29   2:29:29  1 126,87
  96  018-25-0421 U    018/Svein Olav Bjelland     30/71  08:44:36   2:29:36  1 126,00
  97  017-24-0328 U    018/Svein Olav Bjelland     31/71  08:44:38   2:29:38  1 125,75
  98  017-24-0347 A    018/Svein Olav Bjelland     32/71  08:44:42   2:29:42  1 125,24
  99  018-25-0439 A    018/Svein Olav Bjelland     33/71  08:44:42   2:29:42  1 125,24
 100  017-24-0294 A    018/Svein Olav Bjelland     34/71  08:46:12   2:31:12  1 114,08
 101  018-25-0154 U    018/Knut Inge Krogsæther    20/29  08:55:38   2:40:38  1 113,14
 102  017-23-0366 U    018/Svein Olav Bjelland     35/71  08:46:36   2:31:36  1 111,14
 103  017-23-0387 U    018/Svein Olav Bjelland     36/71  08:46:37   2:31:37  1 111,02
 104  018-25-0431 A    018/Svein Olav Bjelland     37/71  08:46:38   2:31:38  1 110,90
 105  017-24-0344 U    018/Svein Olav Bjelland     38/71  08:46:39   2:31:39  1 110,77
 106  017-24-0366 U    018/Svein Olav Bjelland     39/71  08:46:39   2:31:39  1 110,77
 107  017-24-0363 U    018/Svein Olav Bjelland     40/71  08:46:41   2:31:41  1 110,53
 108  017-24-0365 U    018/Svein Olav Bjelland     41/71  08:46:47   2:31:47  1 109,80
 109  017-24-0279 A    018/Svein Olav Bjelland     42/71  08:46:48   2:31:48  1 109,68
 110  018-25-0382 U    018/Svein Olav Bjelland     43/71  08:46:49   2:31:49  1 109,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 3/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Skinnarbu - 08.05.2026 kl. 06.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:00 - 05:07
Duer    : 384 påmeldt, 333 stemplet (87% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 111  018-25-0519 U    018/Terje Haara Bauge       12/57  08:56:16   2:41:16  1 107,47
 112  015-25-0769 U    032/Kurt Helgesen           12/32  08:28:14   2:13:14  1 107,27      x      x
 113  018-25-0004 A    018/Lars Eikeland           14/40  08:39:39   2:24:39  1 106,93      x      x
 114  018-25-0044 A    018/Lars Eikeland           15/40  08:39:39   2:24:39  1 106,93
 115  018-25-0023 A    018/Lars Eikeland           16/40  08:39:41   2:24:41  1 106,67
 116  017-24-0356 U    018/Svein Olav Bjelland     44/71  08:47:13   2:32:13  1 106,64      x      x
 117  018-25-0396 A    018/Svein Olav Bjelland     45/71  08:47:14   2:32:14  1 106,52
 118  018-23-0024 A    018/Lars Eikeland           17/40  08:39:43   2:24:43  1 106,42      x      x
 119  018-25-0052 A    018/Lars Eikeland           18/40  08:39:45   2:24:45  1 106,16
 120  032-25-0492 U    018/Qiam Emamoddin           3/37  08:42:33   2:27:33  1 105,64     56     56
 121  018-25-0054 U    018/Lars Eikeland           19/40  08:39:55   2:24:55  1 104,89
 122  018-25-0021 A    018/Lars Eikeland           20/40  08:39:56   2:24:56  1 104,76
 123  080-25-1409 A    018/Lars Eikeland           21/40  08:39:56   2:24:56  1 104,76
 124  018-25-0003 A    018/Lars Eikeland           22/40  08:39:58   2:24:58  1 104,51      x      x
 125  017-24-0368 U    018/Svein Olav Bjelland     46/71  08:47:51   2:32:51  1 102,05
 126  018-25-0419 A    018/Svein Olav Bjelland     47/71  08:47:51   2:32:51  1 102,05
 127  018-25-0401 U    018/Svein Olav Bjelland     48/71  08:47:52   2:32:52  1 101,93
 128  018-25-0413 A    018/Svein Olav Bjelland     49/71  08:47:54   2:32:54  1 101,69
 129  080-25-4025 U    018/Svein Olav Bjelland     50/71  08:47:55   2:32:55  1 101,57
 130  017-24-0342 U    018/Svein Olav Bjelland     51/71  08:47:56   2:32:56  1 101,45
 131  018-25-0402 A    018/Svein Olav Bjelland     52/71  08:47:58   2:32:58  1 101,21
 132  018-25-0422 A    018/Svein Olav Bjelland     53/71  08:47:59   2:32:59  1 101,09
 133  080-25-4029 A    018/Svein Olav Bjelland     54/71  08:47:59   2:32:59  1 101,09      x      x
 134  018-25-0447 A    018/Svein Olav Bjelland     55/71  08:48:24   2:33:24  1 098,10
 135  017-24-0341 U    018/Svein Olav Bjelland     56/71  08:48:29   2:33:29  1 097,51
 136  017-24-0340 A    018/Svein Olav Bjelland     57/71  08:48:30   2:33:30  1 097,39      x      x
 137  018-25-0440 A    018/Svein Olav Bjelland     58/71  08:48:34   2:33:34  1 096,91
 138  018-25-0048 A    018/Lars Eikeland           23/40  08:41:00   2:26:00  1 096,69
 139  018-25-0056 A    018/Lars Eikeland           24/40  08:41:00   2:26:00  1 096,69
 140  018-24-0344 U    018/Qiam Emamoddin           4/37  08:43:56   2:28:56  1 095,37
 141  018-25-0397 U    018/Svein Olav Bjelland     59/71  08:49:05   2:34:05  1 093,23
 142  080-25-4022 U    018/Svein Olav Bjelland     60/71  08:49:15   2:34:15  1 092,05      x      x
 143  018-25-0470 A    018/Terje Haara Bauge       13/57  08:58:49   2:43:49  1 090,23      x      x
 144  026-25-0982 A    032/Kurt Helgesen           13/32  08:30:50   2:15:50  1 086,07      x      x
 145  018-25-0406 U    018/Svein Olav Bjelland     61/71  08:50:21   2:35:21  1 084,32
 146  080-25-4002 U    018/Svein Olav Bjelland     62/71  08:50:26   2:35:26  1 083,74
 147  018-25-0487 U    018/Terje Haara Bauge       14/57  08:59:58   2:44:58  1 082,63      x      x
 148  080-25-1304 A    018/Khaled Sheiko            1/10  08:58:03   2:43:03  1 078,88     53     53
 149  018-24-0052 U    018/Lars Eikeland           25/40  08:43:33   2:28:33  1 077,87      x      x
 150  018-25-0038 A    018/Lars Eikeland           26/40  08:43:36   2:28:36  1 077,50
 151  018-25-0020 U    018/Lars Eikeland           27/40  08:44:22   2:29:22  1 071,97
 152  018-25-0367 U    018/Qiam Emamoddin           5/37  08:47:42   2:32:42  1 068,35
 153  032-25-0026 A    032/Martin Sævareid          3/28  08:27:13   2:12:13  1 066,44
 154  032-25-0004 U    032/Martin Sævareid          4/28  08:27:19   2:12:19  1 065,63
 155  032-25-0044 U    032/Martin Sævareid          5/28  08:27:20   2:12:20  1 065,50
 156  018-25-0484 U    018/Terje Haara Bauge       15/57  09:02:39   2:47:39  1 065,30
 157  080-25-1263 U    018/Terje Haara Bauge       16/57  09:02:41   2:47:41  1 065,09
 158  080-25-1271 U    018/Terje Haara Bauge       17/57  09:03:10   2:48:10  1 062,03
 159  018-25-0537 A    018/Terje Haara Bauge       18/57  09:03:16   2:48:16  1 061,40
 160  018-25-0469 A    018/Terje Haara Bauge       19/57  09:03:40   2:48:40  1 058,88
 161  018-25-0005 U    018/Lars Eikeland           28/40  08:46:41   2:31:41  1 055,60
 162  080-25-1254 A    018/Terje Haara Bauge       20/57  09:04:35   2:49:35  1 053,16
 163  018-25-0513 U    018/Terje Haara Bauge       21/57  09:04:54   2:49:54  1 051,19
 164  018-25-0518 U    018/Terje Haara Bauge       22/57  09:04:57   2:49:57  1 050,89
 165  080-25-1268 U    018/Terje Haara Bauge       23/57  09:04:59   2:49:59  1 050,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 4/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Skinnarbu - 08.05.2026 kl. 06.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:00 - 05:07
Duer    : 384 påmeldt, 333 stemplet (87% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 165  032-25-0097 U    032/Martin Sævareid          6/28  08:29:12   2:14:12  1 050,68
 167  018-25-0507 U    018/Terje Haara Bauge       24/57  09:05:13   2:50:13  1 049,24
 168  080-25-1256 U    018/Terje Haara Bauge       25/57  09:05:13   2:50:13  1 049,24
 169  080-25-1285 U    018/Terje Haara Bauge       26/57  09:05:17   2:50:17  1 048,83
 170  018-25-0504 U    018/Terje Haara Bauge       27/57  09:05:23   2:50:23  1 048,21
 171  080-25-1278 U    018/Terje Haara Bauge       28/57  09:05:32   2:50:32  1 047,29
 172  018-25-0475 U    018/Terje Haara Bauge       29/57  09:05:36   2:50:36  1 046,88      x      x
 173  018-25-0514 A    018/Terje Haara Bauge       30/57  09:05:44   2:50:44  1 046,06
 174  018-25-0523 A    018/Terje Haara Bauge       31/57  09:06:15   2:51:15  1 042,91
 175  018-25-0465 A    018/Terje Haara Bauge       32/57  09:06:22   2:51:22  1 042,20
 176  015-25-0880 U    032/Kurt Helgesen           14/32  08:37:19   2:22:19  1 036,60
 177  018-25-0161 U    018/Knut Inge Krogsæther    21/29  09:07:44   2:52:44  1 035,17
 178  018-25-0495 A    018/Terje Haara Bauge       33/57  09:07:40   2:52:40  1 034,35
 179  018-25-0521 A    018/Terje Haara Bauge       34/57  09:07:54   2:52:54  1 032,96
 180  080-25-1280 A    018/Terje Haara Bauge       35/57  09:08:06   2:53:06  1 031,76
 181  032-25-0841 U    018/Qiam Emamoddin           6/37  08:53:47   2:38:47  1 027,42
 182  018-25-0351 U    018/Qiam Emamoddin           7/37  08:53:49   2:38:49  1 027,20      x      x
 183  018-25-0324 A    018/Qiam Emamoddin           8/37  08:53:52   2:38:52  1 026,88
 184  018-25-0476 A    018/Terje Haara Bauge       36/57  09:08:58   2:53:58  1 026,62
 185  018-25-0429 A    018/Svein Olav Bjelland     63/71  09:00:57   2:45:57  1 015,06
 186  018-25-0273 A    018/Team Moster               1/7  09:00:15   2:45:15  1 010,07     50     50
 187  032-25-0474 U    018/Qiam Emamoddin           9/37  08:56:43   2:41:43  1 008,78
 188  018-25-0356 U    018/Qiam Emamoddin          10/37  08:57:08   2:42:08  1 006,19      x      x
 189  017-24-0181 U    018/Terje Haara Bauge       37/57  09:13:38   2:58:38    999,80
 190  018-24-0357 U    018/Qiam Emamoddin          11/37  08:58:15   2:43:15    999,31
 191  018-25-0110 A    018/Team Halsnøy             6/22  08:40:10   2:25:10    998,75
 192  018-25-0167 A    018/Knut Inge Krogsæther    22/29  09:14:52   2:59:52    994,11
 193  018-25-0461 U    018/Terje Haara Bauge       38/57  09:15:56   3:00:56    987,09      x      x
 194  018-25-0242 A    018/Team Moster               2/7  09:04:41   2:49:41    983,68     48     48
 195  032-25-0089 U    032/Martin Sævareid          7/28  08:38:34   2:23:34    982,13
 196  018-25-0107 A    018/Team Halsnøy             7/22  08:43:13   2:28:13    978,20      x      x
 197  018-25-0394 U    018/Svein Olav Bjelland     64/71  09:07:55   2:52:55    974,16
 198  018-25-0482 U    018/Terje Haara Bauge       39/57  09:20:01   3:05:01    965,31
 199  018-25-0084 A    018/Team Halsnøy             8/22  08:45:48   2:30:48    961,44
 200  018-25-0175 A    018/Knut Inge Krogsæther    23/29  09:21:24   3:06:24    959,27
 201  018-25-0424 U    018/Svein Olav Bjelland     65/71  09:11:40   2:56:40    953,48
 202  080-25-1277 A    018/Terje Haara Bauge       40/57  09:22:21   3:07:21    953,29
 203  080-25-1257 A    018/Terje Haara Bauge       41/57  09:22:44   3:07:44    951,34
 204  080-25-4028 U    018/Svein Olav Bjelland     66/71  09:12:43   2:57:43    947,85
 205  018-24-0003 A    018/Lars Eikeland           29/40  09:04:06   2:49:06    946,88
 206  080-23-1480 U    018/Lars Eikeland           30/40  09:04:06   2:49:06    946,88
 207  018-25-0036 U    018/Lars Eikeland           31/40  09:04:17   2:49:17    945,85
 208  018-25-0111 A    018/Team Halsnøy             9/22  08:49:03   2:34:03    941,16
 209  018-25-0144 A    018/Knut Inge Krogsæther    24/29  09:25:16   3:10:16    939,78
 210  018-25-0485 A    018/Terje Haara Bauge       42/57  09:25:19   3:10:19    938,43
 211  080-24-1450 U    018/Qiam Emamoddin          12/37  09:08:54   2:53:54    938,11
 212  032-25-0859 U    018/Qiam Emamoddin          13/37  09:08:57   2:53:57    937,84      x      x
 213  018-25-0352 U    018/Qiam Emamoddin          14/37  09:09:06   2:54:06    937,03
 214  080-25-4041 A    018/Qiam Emamoddin          15/37  09:09:30   2:54:30    934,88
 215  018-25-0069 A    018/Team Halsnøy            10/22  08:50:22   2:35:22    933,18      x      x
 216  018-24-0093 A    018/Team Halsnøy            11/22  08:50:38   2:35:38    931,58
 217  032-25-0062 U    032/Kurt Helgesen           15/32  08:53:42   2:38:42    929,58
 218  018-25-0039 U    018/Lars Eikeland           32/40  09:07:31   2:52:31    928,12
 219  080-25-4099 A    018/Lars Eikeland           33/40  09:07:31   2:52:31    928,12
 220  032-25-0068 A    032/Martin Sævareid          8/28  08:47:18   2:32:18    925,81
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 5/7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Skinnarbu - 08.05.2026 kl. 06.15
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:00 - 05:07
Duer    : 384 påmeldt, 333 stemplet (87% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 221  018-25-0263 A    018/Team Moster               3/7  09:15:28   3:00:28    924,90      x      x
 222  018-25-0083 A    018/Team Halsnøy            12/22  08:52:26   2:37:26    920,93      x      x
 223  026-25-0385 A    032/Kurt Helgesen           16/32  08:56:11   2:41:11    915,26
 224  018-25-0260 A    018/Team Moster               4/7  09:17:46   3:02:46    913,26      x      x
 225  018-24-0197 A    018/Knut Inge Krogsæther    25/29  09:33:14   3:18:14    902,01
 226  015-25-0781 U    032/Kurt Helgesen           17/32  09:00:20   2:45:20    892,29      x      x
 227  018-25-0503 A    018/Terje Haara Bauge       43/57  09:36:08   3:21:08    887,96
 228  080-24-1750 U    018/Qiam Emamoddin          16/37  09:19:29   3:04:29    884,29
 229  018-25-0432 A    018/Svein Olav Bjelland     67/71  09:25:39   3:10:39    883,55      x      x
 230  018-24-0289 U    018/Qiam Emamoddin          17/37  09:21:03   3:06:03    876,84      x      x
 231  080-25-4061 U    018/Qiam Emamoddin          18/37  09:21:05   3:06:05    876,69
 232  018-25-0290 U    018/Qiam Emamoddin          19/37  09:21:26   3:06:26    875,04
 233  032-25-0223 A    032/Bjorn O Helgesen         2/22  09:09:06   2:54:06    865,27
 234  018-25-0362 U    018/Qiam Emamoddin          20/37  09:24:29   3:09:29    860,96
 235  018-25-0540 A    018/Terje Haara Bauge       44/57  09:44:39   3:29:39    851,89
 236  032-25-0073 U    032/Martin Sævareid          9/28  09:01:11   2:46:11    848,47
 237  018-25-0157 A    018/Knut Inge Krogsæther    26/29  09:47:06   3:32:06    843,04
 238  018-24-0140 A    018/Team Halsnøy            13/22  09:08:20   2:53:20    836,45
 239  026-25-0384 U    032/Kurt Helgesen           18/32  09:11:25   2:56:25    836,23
 240  032-25-0578 A    032/Thomas Lien              2/12  08:56:33   2:41:33    829,83     45     45
 241  032-25-0125 U    032/Martin Sævareid         10/28  09:05:40   2:50:40    826,18     42     42
 242  018-25-0326 A    018/Qiam Emamoddin          21/37  09:32:54   3:17:54    824,34
 243  018-25-0335 U    018/Qiam Emamoddin          22/37  09:32:57   3:17:57    824,13      x      x
 244  032-25-0860 A    018/Qiam Emamoddin          23/37  09:33:02   3:18:02    823,79
 245  032-25-0576 A    032/Thomas Lien              3/12  09:01:58   2:46:58    802,91
 246  018-25-0360 A    018/Qiam Emamoddin          24/37  09:39:59   3:24:59    795,85
 247  018-25-0354 A    018/Qiam Emamoddin          25/37  09:40:05   3:25:05    795,47
 248  018-25-0302 U    018/Qiam Emamoddin          26/37  09:42:36   3:27:36    785,82
 249  032-25-0580 A    032/Kurt Helgesen           19/32  09:24:00   3:09:00    780,56
 250  015-25-0957 A    032/Kurt Helgesen           20/32  09:24:04   3:09:04    780,28
 251  026-25-0338 A    032/Kurt Helgesen           21/32  09:24:08   3:09:08    780,01      x      x
 252  032-25-0016 U    032/Martin Sævareid         11/28  09:16:03   3:01:03    778,80
 253  018-25-0234 A    018/Åge Røssland              2/6  09:16:41   3:01:41    778,27     39     39
 254  080-25-4035 U    018/Svein Olav Bjelland     68/71  09:53:10   3:38:10    772,11
 255  080-25-4001 A    018/Svein Olav Bjelland     69/71  09:53:20   3:38:20    771,52
 256  032-25-0087 A    032/Martin Sævareid         12/28  09:19:17   3:04:17    765,13
 257  032-25-0317 A    032/Bjorn O Helgesen         3/22  09:32:23   3:17:23    763,20     37     37
 258  018-25-0123 A    018/Team Halsnøy            14/22  09:25:55   3:10:55    759,42
 259  018-25-0142 A    018/Knut Inge Krogsæther    27/29  10:11:15   3:56:15    756,86
 260  018-25-0491 A    018/Terje Haara Bauge       45/57  10:15:46   4:00:46    741,79
 261  018-21-0082 U    018/Team Halsnøy            15/22  09:31:18   3:16:18    738,59      x      x
 262  018-25-0473 A    018/Terje Haara Bauge       46/57  10:18:17   4:03:17    734,12
 263  032-23-0897 U    018/Khaled Sheiko            2/10  10:15:37   4:00:37    731,09     34     34
 264  018-25-0529 U    018/Terje Haara Bauge       47/57  10:21:00   4:06:00    726,01
 265  032-25-0586 U    032/Thomas Lien              4/12  09:20:09   3:05:09    724,06
 266  018-25-0478 U    018/Knut Inge Krogsæther    28/29  10:27:34   4:12:34    707,96
 267  032-25-0582 U    032/Thomas Lien              5/12  09:24:45   3:09:45    706,50      x      x
