---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:17  Side 1/2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Tuddal - 29.05.2026 kl. 06.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:49 - 04:21
Duer    : 106 påmeldt, 80 stemplet (75% hjemkomst), 11 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM
---------------------------------------------------------------------------------------------
   1  017-24-0286 U    018/Svein Olav Bjelland      1/19  08:37:50   2:37:50  1 228,37
   2  017-24-0365 U    018/Svein Olav Bjelland      2/19  08:39:17   2:39:17  1 217,18
   3  018-24-0168 A    018/Knut Inge Krogsæther     1/13  08:56:12   2:56:12  1 166,77    100
   4  080-25-1268 U    018/Terje Haara Bauge        1/16  08:57:24   2:57:24  1 143,05
   5  018-25-0475 U    018/Terje Haara Bauge        2/16  08:58:20   2:58:20  1 137,07     95
   6  032-25-0492 U    018/Qiam Emamoddin           1/14  08:47:03   2:47:03  1 136,96     91
   7  018-25-0470 A    018/Terje Haara Bauge        3/16  08:58:53   2:58:53  1 133,57
   8  017-24-0279 A    018/Svein Olav Bjelland      3/19  08:56:40   2:56:40  1 097,42     86
   9  018-25-0154 U    018/Knut Inge Krogsæther     2/13  09:08:23   3:08:23  1 091,31
  10  018-25-0509 A    018/Terje Haara Bauge        4/16  09:19:03   3:19:03  1 018,72     82
  11  017-23-0372 U    018/Svein Olav Bjelland      4/19  09:12:01   3:12:01  1 009,69     77
  12  080-25-4033 A    018/Svein Olav Bjelland      5/19  09:12:51   3:12:51  1 005,33      x
  13  018-25-0182 A    018/Knut Inge Krogsæther     3/13  09:24:41   3:24:41  1 004,41     73
  14  032-25-0669 A    032/Kurt Helgesen            1/12  08:54:09   2:54:09    996,38     68
  15  018-24-0193 A    018/Knut Inge Krogsæther     4/13  09:27:02   3:27:02    993,00      x
  16  032-25-0548 U    018/Qiam Emamoddin           2/14  09:19:10   3:19:10    953,62
  17  018-24-0192 A    018/Knut Inge Krogsæther     5/13  09:36:18   3:36:18    950,46
  18  018-25-0083 A    018/Team Halsnøy              1/8  09:04:40   3:04:40    930,24     64
  19  018-25-0021 A    018/Lars Eikeland            1/14  09:22:08   3:22:08    923,93
  20  080-25-1263 U    018/Terje Haara Bauge        5/16  09:42:42   3:42:42    910,54      x
  21  018-25-0523 A    018/Terje Haara Bauge        6/16  09:42:48   3:42:48    910,13
  22  080-25-1254 A    018/Terje Haara Bauge        7/16  09:43:04   3:43:04    909,04
  23  080-25-4010 A    018/Svein Olav Bjelland      6/19  09:38:51   3:38:51    885,89
  24  026-25-0981 A    032/Kurt Helgesen            2/12  09:18:27   3:18:27    874,37     59
  25  080-25-1271 U    018/Terje Haara Bauge        8/16  09:53:04   3:53:04    870,04      x
  26  018-24-0186 A    018/Knut Inge Krogsæther     6/13  10:01:57   4:01:57    849,70      x
  27  017-24-0363 U    018/Svein Olav Bjelland      7/19  09:48:11   3:48:11    849,65
  28  032-25-0361 U    032/Kurt Helgesen            3/12  09:25:25   3:25:25    844,72
  29  017-24-0272 U    018/Svein Olav Bjelland      8/19  09:51:28   3:51:28    837,60      x
  30  080-25-4046 A    018/Knut Inge Krogsæther     7/13  10:08:51   4:08:51    826,14      x
  31  018-25-0528 U    018/Terje Haara Bauge        9/16  10:05:47   4:05:47    825,02
  32  018-25-0472 A    018/Terje Haara Bauge       10/16  10:05:58   4:05:58    824,41      x
  33  018-25-0048 A    018/Lars Eikeland            2/14  09:46:52   3:46:52    823,21     55
  34  018-25-0242 A    018/Team Moster               1/3  09:59:04   3:59:04    808,63     50
  35  018-24-0344 U    018/Qiam Emamoddin           3/14  09:57:34   3:57:34    799,48     45
  36  018-24-0357 U    018/Qiam Emamoddin           4/14  09:57:34   3:57:34    799,48      x
  37  018-25-0260 A    018/Team Moster               2/3  10:02:01   4:02:01    798,77     41
  38  018-25-0487 U    018/Terje Haara Bauge       11/16  10:13:55   4:13:55    798,60
  39  080-25-1409 A    018/Lars Eikeland            3/14  10:00:58   4:00:58    775,04     36
  40  018-25-0050 U    018/Lars Eikeland            4/14  10:03:23   4:03:23    767,34      x
  41  018-24-0210 U    018/Knut Inge Krogsæther     8/13  10:30:37   4:30:37    759,69
  42  018-24-0052 U    018/Lars Eikeland            5/14  10:08:07   4:08:07    752,70
  43  018-25-0025 A    018/Lars Eikeland            6/14  10:08:07   4:08:07    752,70      x
  44  018-24-0289 U    018/Qiam Emamoddin           5/14  10:13:17   4:13:17    749,87      x
  45  018-25-0163 A    018/Knut Inge Krogsæther     9/13  10:36:28   4:36:28    743,62      x
  46  032-25-0860 A    018/Qiam Emamoddin           6/14  10:16:12   4:16:12    741,33      x
  47  017-24-0341 U    018/Svein Olav Bjelland      9/19  10:22:12   4:22:12    739,42
  48  018-25-0053 U    018/Lars Eikeland            7/14  10:14:57   4:14:57    732,53
  49  018-25-0402 A    018/Svein Olav Bjelland     10/19  10:25:32   4:25:32    730,14
  50  080-25-4035 U    018/Svein Olav Bjelland     11/19  10:25:34   4:25:34    730,05
  51  026-25-0956 U    032/Kurt Helgesen            4/12  10:03:38   4:03:38    712,21      x
  52  017-24-0160 U    018/Terje Haara Bauge       12/16  10:47:19   4:47:19    705,76
  53  018-25-0157 A    018/Knut Inge Krogsæther    10/13  10:56:24   4:56:24    693,61
  54  018-25-0039 U    018/Lars Eikeland            8/14  10:29:17   4:29:17    693,54      x
  55  018-25-0004 A    018/Lars Eikeland            9/14  10:30:56   4:30:56    689,31      x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:17  Side 2/2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Tuddal - 29.05.2026 kl. 06.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 23:49 - 04:21
Duer    : 106 påmeldt, 80 stemplet (75% hjemkomst), 11 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM
---------------------------------------------------------------------------------------------
  56  018-25-0113 A    018/Team Halsnøy              2/8  10:15:22   4:15:22    672,70     32
  57  018-25-0086 A    018/Team Halsnøy              3/8  10:19:06   4:19:06    663,00      x
  58  017-24-0327 U    018/Svein Olav Bjelland     12/19  10:52:55   4:52:55    661,88
  59  018-25-0167 A    018/Knut Inge Krogsæther    11/13  11:10:49   5:10:49    661,43      x
  60  015-25-0790 U    032/Kurt Helgesen            5/12  10:23:57   4:23:57    657,39      x
  61  017-24-0322 A    018/Svein Olav Bjelland     13/19  11:25:27   5:25:27    595,72      x
  62  018-25-0529 U    018/Terje Haara Bauge       13/16  11:47:43   5:47:43    583,17      x
  63  080-25-4042 A    018/Qiam Emamoddin           7/14  11:47:20   5:47:20    546,82
  64  032-25-0490 U    032/Kurt Helgesen            6/12  11:19:50   5:19:50    542,53      x
  65  018-25-0078 A    018/Team Halsnøy              4/8  11:28:55   5:28:55    522,27      x
  66  018-25-0054 U    018/Lars Eikeland           10/14  12:10:51   6:10:51    503,59
  67  018-25-0069 A    018/Team Halsnøy              5/8  11:46:57   5:46:57    495,13      x
  68  032-25-0609 U    032/Kurt Helgesen            7/12  13:49:23   7:49:23    369,67      x
  69  026-25-0962 U    032/Kurt Helgesen            8/12  14:13:40   8:13:40    351,49
  70  018-24-1493 A    018/Team Halsnøy              6/8  15:00:13   9:00:13    317,99      x
  71  032-25-0658 U    032/Kurt Helgesen            9/12  15:07:34   9:07:34    316,89
  72  018-25-0142 A    018/Knut Inge Krogsæther    12/13  21:10:27  15:10:26    225,81      x
  73  018-25-0351 U    018/Qiam Emamoddin           8/14  14:03:10  27:31:08    115,03      x
  74  080-25-4016 U    018/Svein Olav Bjelland     14/19  15:37:32  29:05:32    111,07
  75  017-24-0323 U    018/Svein Olav Bjelland     15/19  15:48:42  29:16:46    110,36      x
  76  026-25-0384 U    032/Kurt Helgesen           10/12  13:34:48  27:02:44    106,93
  77  018-25-0107 A    018/Team Halsnøy              7/8  13:46:59  27:14:57    105,07      x
  78  018-25-0152 A    018/Knut Inge Krogsæther    13/13  20:10:32  33:38:30    101,85
  79  032-25-0627 A    032/Thomas Lien               1/2  13:41:51  27:09:50     98,23      x
  80  018-25-0070 A    018/Team Halsnøy              8/8  16:59:52  30:27:53     93,98      x
      018-25-0335 U    018/Qiam Emamoddin           9/14                                    x
      018-25-0354 A    018/Qiam Emamoddin          10/14
      018-25-0378 A    018/Qiam Emamoddin          11/14
      032-25-0859 U    018/Qiam Emamoddin          12/14                                    x
      080-25-4041 A    018/Qiam Emamoddin          13/14
      080-25-4061 U    018/Qiam Emamoddin          14/14
      018-25-0263 A    018/Team Moster               3/3                                    x
      017-23-0420 A    018/Svein Olav Bjelland     16/19                                    x
      017-24-0271 A    018/Svein Olav Bjelland     17/19                                    x
      017-24-0275 A    018/Svein Olav Bjelland     18/19
      018-25-0390 U    018/Svein Olav Bjelland     19/19
      017-24-0152 A    018/Terje Haara Bauge       14/16
      017-24-0181 U    018/Terje Haara Bauge       15/16                                    x
      018-25-0513 U    018/Terje Haara Bauge       16/16                                    x
      018-24-0003 A    018/Lars Eikeland           11/14                                    x
      018-25-0031 U    018/Lars Eikeland           12/14
      018-25-0044 A    018/Lars Eikeland           13/14                                    x
      018-25-0332 U    018/Lars Eikeland           14/14
      018-25-0234 A    018/Åge Røssland              1/1                                    x
      032-25-0578 A    032/Thomas Lien               2/2                                    x
      032-25-0807 A    032/Sven Hoftun               1/4                                    x
      032-25-0810 A    032/Sven Hoftun               2/4                                    x
      080-25-4433 U    032/Sven Hoftun               3/4                                    x
      080-25-4435 A    032/Sven Hoftun               4/4                                    x
      015-25-0769 U    032/Kurt Helgesen           11/12                                    x
      032-25-0422 A    032/Kurt Helgesen           12/12                                    x
---------------------------------------------------------------------------------------------
80 av 106 duer har kommet hjem. 75% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng