--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 13:17  Side 1/6
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Vågslines - 23.08.2026 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 312 påmeldt, 245 stemplet (79% hjemkomst), 9 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
   1  018-26-0653 A    018/Khaled Sheiko            1/37  15:03:43   2:03:43    997,72
   2  018-26-0037 A    018/Lars Eikeland            1/49  14:47:48   1:47:48    996,51
   3  018-26-0001 A    018/Lars Eikeland            2/49  14:47:50   1:47:50    996,20
   4  018-26-0046 A    018/Lars Eikeland            3/49  14:47:50   1:47:50    996,20
   5  018-26-0050 A    018/Lars Eikeland            4/49  14:47:51   1:47:51    996,05
   6  018-26-0056 A    018/Lars Eikeland            5/49  14:47:52   1:47:52    995,90
   7  018-26-0827 A    018/Lars Eikeland            6/49  14:47:52   1:47:52    995,90
   8  018-26-0048 A    018/Lars Eikeland            7/49  14:47:53   1:47:53    995,74
   9  026-26-0278 X    032/Kurt Helgesen            1/58  14:35:32   1:35:32    989,73
  10  032-26-0428 X    032/Kurt Helgesen            2/58  14:35:32   1:35:32    989,73
  11  032-26-0453 X    032/Kurt Helgesen            3/58  14:35:32   1:35:32    989,73
  12  032-26-0404 X    032/Kurt Helgesen            4/58  14:35:34   1:35:34    989,39
  13  032-26-0411 X    032/Kurt Helgesen            5/58  14:35:34   1:35:34    989,39
  14  032-26-0415 X    032/Kurt Helgesen            6/58  14:35:34   1:35:34    989,39
  15  026-26-0254 X    032/Kurt Helgesen            7/58  14:35:36   1:35:36    989,04
  16  032-26-0422 X    032/Kurt Helgesen            8/58  14:35:37   1:35:37    988,87
  17  026-26-0255 X    032/Kurt Helgesen            9/58  14:35:38   1:35:38    988,70
  18  032-26-0405 X    032/Kurt Helgesen           10/58  14:35:39   1:35:39    988,52
  19  032-26-0457 X    032/Kurt Helgesen           11/58  14:35:39   1:35:39    988,52
  20  032-26-0429 X    032/Kurt Helgesen           12/58  14:35:41   1:35:41    988,18
  21  032-26-0413 X    032/Kurt Helgesen           13/58  14:35:42   1:35:42    988,01
  22  026-26-0268 X    032/Kurt Helgesen           14/58  14:35:43   1:35:43    987,84
  23  032-26-0416 X    032/Kurt Helgesen           15/58  14:35:43   1:35:43    987,84
  24  032-26-0455 X    032/Kurt Helgesen           16/58  14:35:45   1:35:45    987,49
  25  032-26-0407 X    032/Kurt Helgesen           17/58  14:35:48   1:35:48    986,98
  26  032-26-0454 X    032/Kurt Helgesen           18/58  14:35:51   1:35:51    986,46
  27  032-26-0414 X    032/Kurt Helgesen           19/58  14:35:52   1:35:52    986,29
  28  018-26-0720 A    018/John Sigfred Stokke      1/10  14:53:38   1:53:38    985,97
  29  032-26-0431 X    032/Kurt Helgesen           20/58  14:35:58   1:35:58    985,26
  30  026-26-0280 X    032/Kurt Helgesen           21/58  14:35:59   1:35:59    985,09
  31  032-26-0410 X    032/Kurt Helgesen           22/58  14:36:00   1:36:00    984,92
  32  018-26-0742 A    018/John Sigfred Stokke      2/10  14:54:05   1:54:05    982,08
  33  032-26-0399 X    032/Kurt Helgesen           23/58  14:36:46   1:36:46    977,12
  34  032-26-0384 X    032/Kurt Helgesen           24/58  14:36:55   1:36:55    975,61
  35  032-26-0447 X    032/Kurt Helgesen           25/58  14:36:55   1:36:55    975,61
  36  018-26-0034 A    018/Lars Eikeland            8/49  14:50:07   1:50:07    975,55
  37  032-26-0419 X    032/Kurt Helgesen           26/58  14:36:56   1:36:56    975,44
  38  018-26-0733 A    018/John Sigfred Stokke      3/10  14:54:52   1:54:52    975,38
  39  032-26-0437 X    032/Kurt Helgesen           27/58  14:36:58   1:36:58    975,10
  40  026-26-0252 X    032/Kurt Helgesen           28/58  14:37:02   1:37:02    974,43
  41  032-26-0418 X    032/Kurt Helgesen           29/58  14:37:04   1:37:04    974,10
  42  032-26-0442 X    032/Kurt Helgesen           30/58  14:37:04   1:37:04    974,10
  43  032-26-0408 X    032/Kurt Helgesen           31/58  14:37:05   1:37:05    973,93
  44  018-26-0713 A    018/John Sigfred Stokke      4/10  14:55:13   1:55:13    972,42
  45  018-26-0723 A    018/John Sigfred Stokke      5/10  14:55:31   1:55:31    969,89
  46  018-26-0158 A    018/Knut Inge Krogsæther     1/46  15:12:43   2:12:43    951,29
  47  018-26-0173 A    018/Knut Inge Krogsæther     2/46  15:12:43   2:12:43    951,29
  48  018-26-0155 A    018/Knut Inge Krogsæther     3/46  15:12:44   2:12:44    951,17
  49  018-26-0160 A    018/Knut Inge Krogsæther     4/46  15:12:47   2:12:47    950,81
  50  018-26-0159 A    018/Knut Inge Krogsæther     5/46  15:12:48   2:12:48    950,69
  51  018-26-0722 A    018/John Sigfred Stokke      6/10  15:00:49   2:00:49    927,35
  52  018-26-0245 A    018/Team Moster              1/12  15:03:04   2:03:04    926,77
  53  018-26-0007 A    018/Lars Eikeland            9/49  14:56:02   1:56:02    925,80
  54  018-26-0012 A    018/Lars Eikeland           10/49  14:56:05   1:56:05    925,40
  55  018-26-0244 A    018/Team Moster              2/12  15:03:40   2:03:40    922,28
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 13:17  Side 2/6
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Vågslines - 23.08.2026 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 312 påmeldt, 245 stemplet (79% hjemkomst), 9 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
  56  018-26-0695 A    018/Khaled Sheiko            2/37  15:14:46   2:14:46    915,92
  57  032-26-0444 X    032/Kurt Helgesen           32/58  14:43:45   1:43:45    911,35
  58  018-26-0167 A    018/Knut Inge Krogsæther     6/46  15:18:58   2:18:58    908,51
  59  018-26-0148 A    018/Knut Inge Krogsæther     7/46  15:19:01   2:19:01    908,18
  60  018-26-0175 A    018/Knut Inge Krogsæther     8/46  15:19:02   2:19:02    908,07
  61  018-26-0170 A    018/Knut Inge Krogsæther     9/46  15:19:06   2:19:06    907,63
  62  018-26-0176 A    018/Knut Inge Krogsæther    10/46  15:19:11   2:19:11    907,09
  63  018-26-0142 A    018/Knut Inge Krogsæther    11/46  15:19:13   2:19:13    906,87
  64  018-26-0151 A    018/Knut Inge Krogsæther    12/46  15:19:17   2:19:17    906,44
  65  018-26-0180 A    018/Knut Inge Krogsæther    13/46  15:19:17   2:19:17    906,44
  66  018-26-0141 A    018/Knut Inge Krogsæther    14/46  15:19:18   2:19:18    906,33
  67  018-26-0171 A    018/Knut Inge Krogsæther    15/46  15:19:19   2:19:19    906,22
  68  018-26-0146 A    018/Knut Inge Krogsæther    16/46  15:19:37   2:19:37    904,28
  69  018-26-0105 A    018/Team Halsnøy             1/30  14:43:06   1:43:06    896,83
  70  018-26-0114 A    018/Team Halsnøy             2/30  14:43:07   1:43:07    896,69
  71  018-26-0080 A    018/Team Halsnøy             3/30  14:43:09   1:43:09    896,40
  72  018-26-0110 A    018/Team Halsnøy             4/30  14:43:09   1:43:09    896,40
  73  018-26-0100 A    018/Team Halsnøy             5/30  14:43:10   1:43:10    896,25
  74  018-26-0082 A    018/Team Halsnøy             6/30  14:43:11   1:43:11    896,11
  75  018-26-0174 A    018/Knut Inge Krogsæther    17/46  15:21:24   2:21:24    892,87
  76  018-26-0127 A    018/Knut Inge Krogsæther    18/46  15:21:26   2:21:26    892,66
  77  018-26-0106 A    018/Team Halsnøy             7/30  14:43:48   1:43:48    890,78
  78  018-26-0008 A    018/Lars Eikeland           11/49  15:01:57   2:01:57    880,89
  79  018-26-0676 A    018/Khaled Sheiko            3/37  15:23:38   2:23:38    859,38
  80  018-26-0075 A    018/Team Halsnøy             8/30  14:48:36   1:48:36    851,41
  81  018-26-0036 A    018/Lars Eikeland           12/49  15:06:34   2:06:34    848,75
  82  026-26-0273 X    032/Kurt Helgesen           33/58  14:52:21   1:52:21    841,59
  83  018-26-0074 A    018/Team Halsnøy             9/30  14:50:23   1:50:23    837,66
  84  018-26-0065 A    018/Team Halsnøy            10/30  14:50:26   1:50:26    837,28
  85  018-26-0104 A    018/Team Halsnøy            11/30  14:50:26   1:50:26    837,28
  86  018-26-0068 A    018/Team Halsnøy            12/30  14:50:27   1:50:27    837,15
  87  018-26-0103 A    018/Team Halsnøy            13/30  14:50:27   1:50:27    837,15
  88  018-26-0099 A    018/Team Halsnøy            14/30  14:50:29   1:50:29    836,90
  89  018-26-0107 A    018/Team Halsnøy            15/30  14:50:29   1:50:29    836,90
  90  018-26-0061 A    018/Team Halsnøy            16/30  14:50:31   1:50:31    836,65
  91  018-26-0166 A    018/Knut Inge Krogsæther    19/46  15:34:47   2:34:47    815,67
  92  018-26-0147 A    018/Knut Inge Krogsæther    20/46  15:36:34   2:36:34    806,38
  93  018-26-0156 A    018/Knut Inge Krogsæther    21/46  15:39:28   2:39:28    791,71
  94  018-26-0011 A    018/Lars Eikeland           13/49  15:17:01   2:17:01    784,02
  95  018-26-0338 A    018/Qiam Emamoddin           1/54  15:22:22   2:22:22    776,88
  96  018-26-0712 A    018/John Sigfred Stokke      7/10  15:24:24   2:24:24    775,89
  97  018-26-0260 A    018/Team Moster              3/12  15:27:45   2:27:45    771,95
  98  018-26-0315 A    018/Qiam Emamoddin           2/54  15:24:14   2:24:14    766,83
  99  018-26-0251 A    018/Team Moster              4/12  15:29:13   2:29:13    764,36
 100  018-26-0032 A    018/Lars Eikeland           14/49  15:20:44   2:20:44    763,32
 101  018-26-0044 A    018/Lars Eikeland           15/49  15:20:44   2:20:44    763,32
 102  018-26-0240 A    018/Team Moster              5/12  15:29:31   2:29:31    762,82
 103  018-26-0373 A    018/Qiam Emamoddin           3/54  15:25:01   2:25:01    762,68
 104  018-26-0668 A    018/Khaled Sheiko            4/37  15:42:21   2:42:21    760,30
 105  018-26-0342 A    018/Qiam Emamoddin           4/54  15:28:06   2:28:06    746,81
 106  018-26-0238 A    018/Team Moster              6/12  15:33:13   2:33:13    744,40
 107  018-26-0361 A    018/Qiam Emamoddin           5/54  15:32:46   2:32:46    723,99
 108  018-26-0740 A    018/John Sigfred Stokke      8/10  15:35:20   2:35:20    721,28
 109  018-26-0179 A    018/Knut Inge Krogsæther    22/46  15:55:16   2:55:16    720,34
 110  018-26-0728 A    018/John Sigfred Stokke      9/10  15:35:34   2:35:34    720,20
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 13:17  Side 3/6
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Vågslines - 23.08.2026 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 312 påmeldt, 245 stemplet (79% hjemkomst), 9 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
 111  018-26-0664 A    018/Khaled Sheiko            5/37  15:52:45   2:52:45    714,53
 112  018-26-0351 A    018/Qiam Emamoddin           6/54  15:34:57   2:34:57    713,79
 113  018-26-0374 A    018/Qiam Emamoddin           7/54  15:34:58   2:34:58    713,71
 114  018-26-0030 A    018/Lars Eikeland           16/49  15:31:14   2:31:14    710,32
 115  018-26-0057 A    018/Lars Eikeland           17/49  15:31:14   2:31:14    710,32
 116  018-26-0051 A    018/Lars Eikeland           18/49  15:31:15   2:31:15    710,24
 117  018-26-0015 A    018/Lars Eikeland           19/49  15:31:17   2:31:17    710,08
 118  018-26-0039 A    018/Lars Eikeland           20/49  15:31:17   2:31:17    710,08
 119  018-26-0014 A    018/Lars Eikeland           21/49  15:31:18   2:31:18    710,01
 120  018-26-0052 A    018/Lars Eikeland           22/49  15:31:18   2:31:18    710,01
 121  018-26-0022 A    018/Lars Eikeland           23/49  15:31:19   2:31:19    709,93
 122  018-26-0049 A    018/Lars Eikeland           24/49  15:31:22   2:31:22    709,69
 123  018-26-0029 A    018/Lars Eikeland           25/49  15:31:26   2:31:26    709,38
 124  018-26-0026 A    018/Lars Eikeland           26/49  15:31:28   2:31:28    709,23
 125  018-26-0041 A    018/Lars Eikeland           27/49  15:31:31   2:31:31    708,99
 126  018-26-0662 A    018/Khaled Sheiko            6/37  15:55:33   2:55:33    703,13
 127  018-26-0656 A    018/Khaled Sheiko            7/37  15:55:35   2:55:35    703,00
 128  018-26-0660 A    018/Khaled Sheiko            8/37  15:57:13   2:57:13    696,52
 129  018-26-0031 A    018/Lars Eikeland           28/49  15:34:38   2:34:38    694,70
 130  018-26-0364 A    018/Qiam Emamoddin           8/54  15:39:55   2:39:55    691,62
 131  018-26-0354 A    018/Qiam Emamoddin           9/54  15:39:56   2:39:56    691,55
 132  032-26-0571 A    018/Qiam Emamoddin          10/54  15:40:01   2:40:01    691,19
 133  018-26-0369 A    018/Qiam Emamoddin          11/54  15:43:09   2:43:09    677,92
 134  018-26-0241 A    018/Team Moster              7/12  15:49:55   2:49:55    671,24
 135  018-26-0356 A    018/Qiam Emamoddin          12/54  15:45:32   2:45:32    668,16
 136  018-26-0072 A    018/Team Halsnøy            17/30  15:18:51   2:18:51    665,92
 137  018-26-0109 A    018/Team Halsnøy            18/30  15:18:57   2:18:57    665,44
 138  018-26-0013 A    018/Lars Eikeland           29/49  15:42:43   2:42:43    660,19
 139  018-26-0035 A    018/Lars Eikeland           30/49  15:42:45   2:42:45    660,06
 140  018-26-0344 A    018/Qiam Emamoddin          13/54  15:48:42   2:48:42    655,61
 141  018-26-0314 A    018/Qiam Emamoddin          14/54  15:48:43   2:48:43    655,55
 142  018-26-0652 A    018/Khaled Sheiko            9/37  16:08:36   3:08:36    654,48
 143  018-26-0671 A    018/Khaled Sheiko           10/37  16:08:41   3:08:41    654,19
 144  018-26-0149 A    018/Knut Inge Krogsæther    23/46  16:13:57   3:13:57    650,95
 145  018-26-0239 A    018/Team Moster              8/12  15:58:27   2:58:27    639,14
 146  032-26-0394 X    032/Kurt Helgesen           34/58  15:28:17   2:28:17    637,65
 147  032-26-0451 X    032/Kurt Helgesen           35/58  15:28:18   2:28:18    637,58
 148  032-26-0390 X    032/Kurt Helgesen           36/58  15:28:19   2:28:19    637,50
 149  032-26-0409 X    032/Kurt Helgesen           37/58  15:28:20   2:28:20    637,43
 150  018-26-0800 A    018/Team Halsnøy            19/30  15:25:25   2:25:25    635,85
 151  018-26-0066 A    018/Team Halsnøy            20/30  15:25:26   2:25:26    635,78
 152  018-26-0169 A    018/Knut Inge Krogsæther    24/46  16:19:25   3:19:25    633,11
 153  018-26-0018 A    018/Lars Eikeland           31/49  15:50:37   2:50:37    629,62
 154  018-26-0157 A    018/Knut Inge Krogsæther    25/46  16:25:58   3:25:58    612,97
 155  018-26-0252 A    018/Team Moster              9/12  16:11:21   3:11:21    596,05
 156  032-26-0434 X    032/Kurt Helgesen           38/58  15:38:59   2:38:59    594,73
 157  032-26-0452 X    032/Kurt Helgesen           39/58  15:39:21   2:39:21    593,36
 158  018-26-0028 A    018/Lars Eikeland           32/49  16:02:33   3:02:33    588,46
 159  032-26-0069 A    018/Team Moster             10/12  16:15:04   3:15:04    584,70
 160  032-26-0392 X    032/Kurt Helgesen           40/58  15:46:27   2:46:27    568,05
 161  018-26-0143 A    018/Knut Inge Krogsæther    26/46  16:43:49   3:43:49    564,09
 162  018-26-0019 A    018/Lars Eikeland           33/49  16:11:26   3:11:26    561,16
 163  018-26-0144 A    018/Knut Inge Krogsæther    27/46  16:47:42   3:47:42    554,47
 164  018-26-0348 A    018/Qiam Emamoddin          15/54  16:20:29   3:20:29    551,68
 165  018-26-0305 A    018/Qiam Emamoddin          16/54  16:20:31   3:20:31    551,59
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 13:17  Side 4/6
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Vågslines - 23.08.2026 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 312 påmeldt, 245 stemplet (79% hjemkomst), 9 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
 166  018-26-0329 A    018/Qiam Emamoddin          17/54  16:20:34   3:20:34    551,45
 167  018-26-0054 A    018/Lars Eikeland           34/49  16:14:53   3:14:53    551,22
 168  018-26-0059 A    018/Lars Eikeland           35/49  16:15:12   3:15:12    550,33
 169  032-26-0417 X    032/Kurt Helgesen           41/58  15:52:58   2:52:58    546,65
 170  032-26-0420 X    032/Kurt Helgesen           42/58  15:53:42   2:53:42    544,34
 171  032-26-0421 X    032/Kurt Helgesen           43/58  15:53:42   2:53:42    544,34
 172  018-26-0003 A    018/Lars Eikeland           36/49  16:21:07   3:21:07    534,14
 173  018-26-0698 A    018/Khaled Sheiko           11/37  16:54:06   3:54:06    527,27
 174  018-26-0071 A    018/Team Halsnøy            21/30  15:59:42   2:59:42    514,54
 175  018-26-0152 A    018/Knut Inge Krogsæther    28/46  17:14:54   4:14:54    495,30
 176  018-26-0125 A    018/Knut Inge Krogsæther    29/46  17:15:02   4:15:02    495,04
 177  018-26-0172 A    018/Knut Inge Krogsæther    30/46  17:15:03   4:15:03    495,01
 178  018-26-0137 A    018/Knut Inge Krogsæther    31/46  17:15:04   4:15:04    494,98
 179  018-26-0164 A    018/Knut Inge Krogsæther    32/46  17:15:22   4:15:22    494,39
 180  018-26-0658 A    018/Khaled Sheiko           12/37  17:17:56   4:17:56    478,55
 181  018-26-0129 A    018/Knut Inge Krogsæther    33/46  17:35:18   4:35:18    458,60
 182  018-26-0168 A    018/Knut Inge Krogsæther    34/46  17:35:53   4:35:53    457,63
 183  018-26-0696 A    018/Khaled Sheiko           13/37  17:32:10   4:32:10    453,53
 184  018-26-0067 A    018/Team Halsnøy            22/30  16:27:35   3:27:35    445,43
 185  018-26-0150 A    018/Knut Inge Krogsæther    35/46  17:49:03   4:49:03    436,78
 186  018-26-0163 A    018/Knut Inge Krogsæther    36/46  17:51:54   4:51:54    432,52
 187  018-26-0161 A    018/Knut Inge Krogsæther    37/46  17:57:19   4:57:19    424,64
 188  032-26-0439 X    032/Kurt Helgesen           44/58  16:44:12   3:44:12    421,73
 189  018-26-0333 A    018/Qiam Emamoddin          18/54  17:25:48   4:25:48    416,11
 190  018-26-0165 A    018/Knut Inge Krogsæther    38/46  18:05:57   5:05:57    412,66
 191  018-26-0132 A    018/Knut Inge Krogsæther    39/46  18:09:14   5:09:14    408,27
 192  018-26-0357 A    018/Qiam Emamoddin          19/54  17:31:04   4:31:04    408,03
 193  018-26-0822 A    018/Lars Eikeland           37/49  17:24:06   4:24:06    406,76
 194  018-26-0715 A    018/John Sigfred Stokke     10/10  17:36:42   4:36:42    404,91
 195  018-26-0694 A    018/Khaled Sheiko           14/37  18:05:32   5:05:32    404,00
 196  032-26-0546 A    018/Qiam Emamoddin          20/54  17:34:46   4:34:46    402,53
 197  018-26-0350 A    018/Qiam Emamoddin          21/54  17:35:03   4:35:03    402,12
 198  018-26-0383 A    018/Qiam Emamoddin          22/54  17:36:10   4:36:10    400,49
 199  032-26-0403 X    032/Kurt Helgesen           45/58  16:59:41   3:59:41    394,49
 200  032-26-0446 X    032/Kurt Helgesen           46/58  16:59:52   3:59:52    394,19
 201  018-26-0123 A    018/Knut Inge Krogsæther    40/46  18:23:47   5:23:47    389,93
 202  018-26-0680 A    018/Khaled Sheiko           15/37  18:21:55   5:21:55    383,44
 203  032-26-0450 X    032/Kurt Helgesen           47/58  17:10:16   4:10:16    377,81
 204  018-26-0020 A    018/Lars Eikeland           38/49  18:12:29   5:12:29    343,78
 205  018-26-0248 A    018/Team Moster             11/12  18:32:14   5:32:14    343,30
 206  018-26-0130 A    018/Knut Inge Krogsæther    41/46  19:08:19   6:08:19    342,78
 207  018-26-0162 A    018/Knut Inge Krogsæther    42/46  19:17:28   6:17:28    334,47
 208  018-26-0111 A    018/Team Halsnøy            23/30  17:37:55   4:37:55    332,70
 209  018-26-0017 A    018/Lars Eikeland           39/49  18:26:39   5:26:39    328,87
 210  018-26-0667 A    018/Khaled Sheiko           16/37  19:36:42   6:36:42    311,15
 211  018-26-0153 A    018/Knut Inge Krogsæther    43/46  19:47:38   6:47:38    309,72
 212  018-26-0678 A    018/Khaled Sheiko           17/37  19:39:25   6:39:25    309,04
 213  018-26-0136 A    018/Knut Inge Krogsæther    44/46  19:58:24   6:58:24    301,75
 214  018-26-0666 A    018/Khaled Sheiko           18/37  19:59:44   6:59:44    294,08
 215  018-26-0651 A    018/Khaled Sheiko           19/37  20:00:06   7:00:06    293,82
 216  018-26-0297 A    018/Qiam Emamoddin          23/54  19:35:54   6:35:54    279,37
 217  018-26-0076 A    018/Team Halsnøy            24/30  18:35:37   5:35:37    275,50
 218  032-26-0391 X    032/Kurt Helgesen           48/58  18:48:22   5:48:22    271,42
 219  018-26-0108 A    018/Team Halsnøy            25/30  18:44:44   5:44:44    268,22
 220  018-26-0063 A    018/Team Halsnøy            26/30  19:03:06   6:03:06    254,65
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 13:17  Side 5/6
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Vågslines - 23.08.2026 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 312 påmeldt, 245 stemplet (79% hjemkomst), 9 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
 221  018-26-0384 A    018/Qiam Emamoddin          24/54  20:33:07   7:33:07    244,09
 222  018-26-0047 A    018/Lars Eikeland           40/49  20:27:25   7:27:25    240,10
 223  018-26-0023 A    018/Lars Eikeland           41/49  07:18:08  10:26:07    171,57
 224  018-26-0365 A    018/Qiam Emamoddin          25/54  08:13:59  11:21:58    162,18
 225  018-26-0024 A    018/Lars Eikeland           42/49  08:30:20  11:38:20    153,83
 226  018-26-0025 A    018/Lars Eikeland           43/49  08:39:19  11:47:18    151,88
 227  018-26-0021 A    018/Lars Eikeland           44/49  08:41:37  11:49:38    151,38
 228  018-26-0060 A    018/Lars Eikeland           45/49  08:41:38  11:49:38    151,38
 229  018-26-0670 A    018/Khaled Sheiko           20/37  11:01:18  14:09:17    145,34
 230  018-26-0294 A    018/Qiam Emamoddin          26/54  09:33:52  12:41:53    145,17
 231  018-26-0366 A    018/Qiam Emamoddin          27/54  09:35:19  12:43:18    144,90
 232  018-26-0070 A    018/Team Halsnøy            27/30  08:15:05  11:23:06    135,36
 233  018-26-0824 A    018/Lars Eikeland           46/49  10:07:31  13:15:30    135,04
 234  018-26-0382 A    018/Qiam Emamoddin          28/54  11:28:20  14:36:20    126,21
 235  018-26-0324 A    018/Qiam Emamoddin          29/54  12:14:03  15:22:04    119,95
 236  018-26-0353 A    018/Qiam Emamoddin          30/54  13:16:20  16:24:21    112,36
 237  032-26-0433 X    032/Kurt Helgesen           49/58  10:55:10  14:03:10    112,14
 238  080-26-0100 A    018/Khaled Sheiko           21/37  15:37:46  18:45:43    109,65
 239  018-26-0692 A    018/Khaled Sheiko           22/37  15:44:32  18:52:32    108,99
 240  018-26-0134 A    018/Knut Inge Krogsæther    45/46  16:55:35  20:03:33    104,90
 241  018-26-0689 A    018/Khaled Sheiko           23/37  16:38:19  19:46:18    104,05
 242  018-26-0334 A    018/Qiam Emamoddin          31/54  16:58:26  20:06:24     91,68
 243  018-26-0352 A    018/Qiam Emamoddin          32/54  17:43:38  20:51:35     88,37
 243  018-26-0661 A    018/Khaled Sheiko           24/37  20:08:48  23:16:48     88,37
 245  032-26-0406 X    032/Kurt Helgesen           50/58  15:14:14  18:22:16     85,78
      018-26-0140 A    018/Knut Inge Krogsæther    46/46
      018-26-0064 A    018/Team Halsnøy            28/30
      018-26-0081 A    018/Team Halsnøy            29/30
      018-26-0112 A    018/Team Halsnøy            30/30
      018-26-0291 A    018/Qiam Emamoddin          33/54
      018-26-0292 A    018/Qiam Emamoddin          34/54
      018-26-0296 A    018/Qiam Emamoddin          35/54
      018-26-0301 A    018/Qiam Emamoddin          36/54
      018-26-0302 A    018/Qiam Emamoddin          37/54
      018-26-0304 A    018/Qiam Emamoddin          38/54
      018-26-0308 A    018/Qiam Emamoddin          39/54
      018-26-0309 A    018/Qiam Emamoddin          40/54
      018-26-0312 A    018/Qiam Emamoddin          41/54
      018-26-0313 A    018/Qiam Emamoddin          42/54
      018-26-0318 A    018/Qiam Emamoddin          43/54
      018-26-0320 A    018/Qiam Emamoddin          44/54
      018-26-0323 A    018/Qiam Emamoddin          45/54
      018-26-0325 A    018/Qiam Emamoddin          46/54
      018-26-0335 A    018/Qiam Emamoddin          47/54
      018-26-0337 A    018/Qiam Emamoddin          48/54
      018-26-0340 A    018/Qiam Emamoddin          49/54
      018-26-0347 A    018/Qiam Emamoddin          50/54
      018-26-0355 A    018/Qiam Emamoddin          51/54
      018-26-0359 A    018/Qiam Emamoddin          52/54
      018-26-0368 A    018/Qiam Emamoddin          53/54
      032-26-0574 A    018/Qiam Emamoddin          54/54
      018-26-0242 A    018/Team Moster             12/12
      018-26-0761 A    018/Jebelli Kianoosh         1/16
      018-26-0762 A    018/Jebelli Kianoosh         2/16
      018-26-0763 A    018/Jebelli Kianoosh         3/16
--------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                     09.09.2026 13:17  Side 6/6
--------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Vågslines - 23.08.2026 kl. 13.00
Resultat: Gruppe 14
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 312 påmeldt, 245 stemplet (79% hjemkomst), 9 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min
--------------------------------------------------------------------------------------
      018-26-0764 A    018/Jebelli Kianoosh         4/16
      018-26-0766 A    018/Jebelli Kianoosh         5/16
      018-26-0769 A    018/Jebelli Kianoosh         6/16
      018-26-0770 A    018/Jebelli Kianoosh         7/16
      018-26-0772 A    018/Jebelli Kianoosh         8/16
      018-26-0774 A    018/Jebelli Kianoosh         9/16
      018-26-0776 A    018/Jebelli Kianoosh        10/16
      018-26-0777 A    018/Jebelli Kianoosh        11/16
      018-26-0779 A    018/Jebelli Kianoosh        12/16
      018-26-0780 A    018/Jebelli Kianoosh        13/16
      018-26-0782 A    018/Jebelli Kianoosh        14/16
      018-26-0785 A    018/Jebelli Kianoosh        15/16
      018-26-0787 A    018/Jebelli Kianoosh        16/16
      018-26-0002 A    018/Lars Eikeland           47/49
      018-26-0006 A    018/Lars Eikeland           48/49
      018-26-0053 A    018/Lars Eikeland           49/49
      018-26-0654 A    018/Khaled Sheiko           25/37
      018-26-0655 A    018/Khaled Sheiko           26/37
      018-26-0657 A    018/Khaled Sheiko           27/37
      018-26-0665 A    018/Khaled Sheiko           28/37
      018-26-0669 A    018/Khaled Sheiko           29/37
      018-26-0674 A    018/Khaled Sheiko           30/37
      018-26-0677 A    018/Khaled Sheiko           31/37
      018-26-0690 A    018/Khaled Sheiko           32/37
      018-26-0693 A    018/Khaled Sheiko           33/37
      018-26-0697 A    018/Khaled Sheiko           34/37
      018-26-0699 A    018/Khaled Sheiko           35/37
      018-26-0700 A    018/Khaled Sheiko           36/37
      080-26-0099 A    018/Khaled Sheiko           37/37
      026-26-0260 X    032/Kurt Helgesen           51/58
