---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:17  Side 1/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 03.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 22:42 - 05:25
Duer    : 338 påmeldt, 270 stemplet (80% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
   1  023-25-0255 A    023/Team Ray Pigeons         1/58  12:02:22   2:02:22  1 566,90
   2  023-23-0655 U    023/Team Ray Pigeons         2/58  12:02:31   2:02:31  1 564,98    100
   3  023-25-0225 U    023/Team Ray Pigeons         3/58  12:02:34   2:02:34  1 564,34
   4  023-25-0145 U    023/Team Ray Pigeons         4/58  12:02:37   2:02:37  1 563,70
   5  023-25-0237 A    023/Team Ray Pigeons         5/58  12:02:42   2:02:42  1 562,64
   6  023-25-0236 A    023/Team Ray Pigeons         6/58  12:02:46   2:02:46  1 561,79
   7  023-25-0684 U    023/Trond Are Bø             1/61  11:59:55   1:59:55  1 557,97
   8  023-25-0584 U    023/Trond Are Bø             2/61  11:59:56   1:59:56  1 557,75
   9  023-25-0622 U    023/Trond Are Bø             3/61  11:59:56   1:59:56  1 557,75
  10  023-25-0741 U    023/Trond Are Bø             4/61  11:59:56   1:59:56  1 557,75     97
  11  023-25-0670 U    023/Trond Are Bø             5/61  11:59:57   1:59:57  1 557,53
  12  023-25-0719 U    023/Trond Are Bø             6/61  11:59:57   1:59:57  1 557,53     94
  13  023-25-0736 U    023/Trond Are Bø             7/61  11:59:57   1:59:57  1 557,53
  14  023-25-0223 U    023/Team Ray Pigeons         7/58  12:03:07   2:03:07  1 557,35
  15  023-25-0696 U    023/Trond Are Bø             8/61  11:59:58   1:59:58  1 557,32
  16  023-25-0611 U    023/Trond Are Bø             9/61  12:00:00   2:00:00  1 556,88
  17  023-25-0677 U    023/Trond Are Bø            10/61  12:00:00   2:00:00  1 556,88
  18  023-25-0686 U    023/Trond Are Bø            11/61  12:00:02   2:00:02  1 556,45
  19  023-25-0631 U    023/Trond Are Bø            12/61  12:00:35   2:00:35  1 549,35      x
  20  023-24-0851 U    023/Trond Are Bø            13/61  12:00:37   2:00:37  1 548,92      x
  21  026-24-0708 A    026/Team Lyngbø              1/36  11:59:27   1:59:27  1 546,45     91
  22  023-24-0338 A    023/Team Ray Pigeons         8/58  12:04:08   2:04:08  1 544,60     88
  23  022-25-0087 A    026/Frode Knudsen            1/40  12:10:15   2:10:15  1 544,58
  24  023-25-0294 A    023/Team Ray Pigeons         9/58  12:04:11   2:04:11  1 543,98
  25  023-25-0230 U    023/Team Ray Pigeons        10/58  12:04:13   2:04:13  1 543,56
  26  023-25-0260 U    023/Team Ray Pigeons        11/58  12:04:14   2:04:14  1 543,35
  27  023-25-0189 U    023/Team Ray Pigeons        12/58  12:04:15   2:04:15  1 543,15
  28  022-25-0141 A    026/Frode Knudsen            2/40  12:10:25   2:10:25  1 542,61     85
  29  080-25-1492 A    026/Frode Knudsen            3/40  12:10:26   2:10:26  1 542,41
  30  023-25-0170 A    023/Team Ray Pigeons        13/58  12:04:23   2:04:23  1 541,49
  31  026-25-0742 A    026/Frode Knudsen            4/40  12:10:43   2:10:43  1 539,07     82
  32  022-25-0110 U    026/Frode Knudsen            5/40  12:10:48   2:10:48  1 538,09
  33  022-25-0091 U    026/Frode Knudsen            6/40  12:11:20   2:11:20  1 531,84
  34  026-25-0857 U    026/Frode Knudsen            7/40  12:11:20   2:11:20  1 531,84
  35  026-25-0844 A    026/Frode Knudsen            8/40  12:11:21   2:11:21  1 531,65
  36  023-25-0148 U    023/Team Ray Pigeons        14/58  12:05:23   2:05:23  1 529,20
  37  026-24-0922 U    026/Mona & Frode Jacobse     1/11  11:48:47   1:48:47  1 515,22     79
  38  026-25-0933 U    026/Mona & Frode Jacobse     2/11  11:48:48   1:48:48  1 514,99
  39  080-24-0304 A    026/Mona & Frode Jacobse     3/11  11:48:48   1:48:48  1 514,99     76
  40  022-25-0099 U    026/Frode Knudsen            9/40  12:13:41   2:13:41  1 504,91
  41  026-25-0820 U    026/Frode Knudsen           10/40  12:13:47   2:13:47  1 503,79
  42  026-25-0779 A    026/Frode Knudsen           11/40  12:13:50   2:13:50  1 503,23
  43  022-25-0140 A    026/Frode Knudsen           12/40  12:13:51   2:13:51  1 503,04      x
  44  026-25-0754 A    026/Frode Knudsen           13/40  12:13:53   2:13:53  1 502,67
  45  080-25-1494 U    026/Frode Knudsen           14/40  12:13:56   2:13:56  1 502,11
  46  023-24-0390 A    023/Team Ray Pigeons        15/58  12:07:39   2:07:39  1 502,04      x
  47  023-25-0261 A    023/Team Ray Pigeons        16/58  12:07:45   2:07:45  1 500,87
  48  023-25-0720 U    023/Trond Are Bø            14/61  12:04:41   2:04:41  1 498,40
  49  023-25-0681 U    023/Trond Are Bø            15/61  12:05:23   2:05:23  1 490,04
  50  023-25-0600 U    023/Trond Are Bø            16/61  12:05:24   2:05:24  1 489,84
  51  023-25-0665 U    023/Trond Are Bø            17/61  12:05:41   2:05:41  1 486,48
  52  023-25-0640 U    023/Trond Are Bø            18/61  12:05:42   2:05:42  1 486,28
  53  023-25-0037 U    022/Team Spurs               1/38  12:07:23   2:07:23  1 485,85
  54  026-24-0472 A    023/Team Ray Pigeons        17/58  12:09:06   2:09:06  1 485,17      x
  55  023-25-0207 A    023/Team Ray Pigeons        18/58  12:09:46   2:09:46  1 477,54
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:17  Side 2/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 03.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 22:42 - 05:25
Duer    : 338 påmeldt, 270 stemplet (80% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
  56  023-25-0206 A    023/Team Ray Pigeons        19/58  12:10:19   2:10:19  1 471,31
  57  023-25-0704 U    023/Trond Are Bø            19/61  12:08:46   2:08:46  1 450,89
  58  023-25-0652 U    023/Trond Are Bø            20/61  12:09:09   2:09:09  1 446,58
  59  023-25-0154 A    023/Team Ray Pigeons        20/58  12:13:35   2:13:35  1 435,33
  60  026-25-0603 A    026/Team Lyngbø              2/36  12:09:13   2:09:13  1 429,56     73
  61  023-25-0228 U    023/Team Ray Pigeons        21/58  12:14:35   2:14:35  1 424,66
  62  023-23-0717 U    023/Team Ray Pigeons        22/58  12:14:45   2:14:45  1 422,90      x
  63  023-25-0299 U    023/Team Ray Pigeons        23/58  12:14:49   2:14:49  1 422,20
  64  023-25-0159 U    023/Team Ray Pigeons        24/58  12:14:51   2:14:51  1 421,85
  65  023-25-0132 U    023/Team Ray Pigeons        25/58  12:14:54   2:14:54  1 421,32
  66  023-25-0217 A    023/Team Ray Pigeons        26/58  12:14:55   2:14:55  1 421,14
  67  023-25-0639 U    023/Trond Are Bø            21/61  12:11:30   2:11:30  1 420,73
  68  026-24-0624 U    026/Team Lyngbø              3/36  12:10:11   2:10:11  1 418,95
  69  023-25-0387 U    022/Team Spurs               2/38  12:13:32   2:13:32  1 417,41
  70  023-25-0073 A    022/Team Spurs               3/38  12:13:39   2:13:39  1 416,18
  71  023-25-0606 U    023/Trond Are Bø            22/61  12:12:41   2:12:41  1 408,06
  72  023-25-0601 U    023/Trond Are Bø            23/61  12:12:42   2:12:42  1 407,88
  73  023-25-0576 U    023/Trond Are Bø            24/61  12:12:43   2:12:43  1 407,71
  74  023-25-0644 U    023/Trond Are Bø            25/61  12:12:43   2:12:43  1 407,71
  75  023-25-0687 U    023/Trond Are Bø            26/61  12:12:43   2:12:43  1 407,71
  76  023-25-0678 U    023/Trond Are Bø            27/61  12:12:44   2:12:44  1 407,53
  77  023-25-0723 U    023/Trond Are Bø            28/61  12:12:44   2:12:44  1 407,53      x
  78  026-25-0765 A    026/Frode Knudsen           15/40  12:22:56   2:22:56  1 407,52
  79  023-24-0900 U    023/Trond Are Bø            29/61  12:12:45   2:12:45  1 407,35
  80  023-25-0647 U    023/Trond Are Bø            30/61  12:12:46   2:12:46  1 407,18
  81  023-25-0672 U    023/Trond Are Bø            31/61  12:12:46   2:12:46  1 407,18
  82  026-24-0948 U    026/Mona & Frode Jacobse     4/11  11:57:09   1:57:09  1 407,01      x
  83  023-25-0747 U    023/Trond Are Bø            32/61  12:12:48   2:12:48  1 406,82
  84  023-25-0732 U    023/Trond Are Bø            33/61  12:12:57   2:12:57  1 405,24
  85  024-25-0188 A    024/Tommy Henriksen           1/8  12:12:33   2:12:33  1 404,53     70
  86  023-25-0608 U    023/Trond Are Bø            34/61  12:13:41   2:13:41  1 397,53
  87  023-24-0737 U    023/Trond Are Bø            35/61  12:13:44   2:13:44  1 397,00
  88  023-24-0882 A    023/Trond Are Bø            36/61  12:13:47   2:13:47  1 396,48
  89  023-25-0675 U    023/Trond Are Bø            37/61  12:14:19   2:14:19  1 390,94
  90  026-25-0877 A    026/Frode Knudsen           16/40  12:24:39   2:24:39  1 390,82
  91  022-25-0109 A    026/Frode Knudsen           17/40  12:24:52   2:24:52  1 388,74
  92  022-25-0134 A    026/Frode Knudsen           18/40  12:24:54   2:24:54  1 388,42
  93  022-25-0256 A    022/Terje Aaberg             1/10  12:11:16   2:11:16  1 386,63     67
  94  023-25-0218 U    023/Team Ray Pigeons        27/58  12:18:25   2:18:25  1 385,21
  95  023-25-0109 U    023/Team Ray Pigeons        28/58  12:18:26   2:18:26  1 385,04
  96  023-23-0649 U    023/Team Ray Pigeons        29/58  12:18:28   2:18:28  1 384,71      x
  97  026-25-0774 U    026/Frode Knudsen           19/40  12:25:25   2:25:25  1 383,49
  98  022-25-0074 A    022/Team Tveiten             1/41  12:20:15   2:20:15  1 382,73     64
  99  023-23-0583 U    023/Team Ray Pigeons        30/58  12:19:07   2:19:07  1 378,24      x
 100  023-25-0064 U    022/Team Spurs               4/38  12:17:54   2:17:54  1 372,53     61
 101  026-25-0792 A    026/Frode Knudsen           20/40  12:26:44   2:26:44  1 371,07      x
 102  023-25-0567 U    023/Trond Are Bø            38/61  12:16:22   2:16:22  1 370,03
 103  026-25-0755 A    026/Frode Knudsen           21/40  12:26:51   2:26:51  1 369,98      x
 104  023-25-0186 A    023/Team Ray Pigeons        31/58  12:20:11   2:20:11  1 367,75
 105  022-25-0298 A    022/Terje Aaberg             2/10  12:13:09   2:13:09  1 367,01     58
 106  023-25-0198 A    023/Team Ray Pigeons        32/58  12:20:20   2:20:20  1 366,29
 107  080-25-1456 U    026/Mona & Frode Jacobse     5/11  12:01:03   2:01:03  1 361,68
 108  023-25-0389 A    022/Team Spurs               5/38  12:19:04   2:19:04  1 361,02     55
 109  023-25-0076 A    022/Team Spurs               6/38  12:19:06   2:19:06  1 360,69
 110  026-25-0915 U    026/Mona & Frode Jacobse     6/11  12:01:25   2:01:25  1 357,56
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:17  Side 3/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 03.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 22:42 - 05:25
Duer    : 338 påmeldt, 270 stemplet (80% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 111  022-24-0529 A    022/Terje Aaberg             3/10  12:14:54   2:14:54  1 349,28      x
 112  026-24-0623 A    026/Team Lyngbø              4/36  12:16:56   2:16:56  1 349,00
 113  022-25-0283 A    022/Terje Aaberg             4/10  12:15:32   2:15:32  1 342,98      x
 114  026-24-0963 A    026/Mona & Frode Jacobse     7/11  12:02:52   2:02:52  1 341,54      x
 115  026-25-0674 A    026/Team Lyngbø              5/36  12:17:52   2:17:52  1 339,87
 116  023-25-0023 U    022/Team Spurs               7/38  12:21:27   2:21:27  1 338,08
 117  023-25-0182 U    023/Team Ray Pigeons        33/58  12:23:39   2:23:39  1 334,74
 118  023-23-0566 A    023/Team Ray Pigeons        34/58  12:23:41   2:23:41  1 334,43
 119  022-24-0147 A    022/Team Tveiten             2/41  12:25:20   2:25:20  1 334,37
 120  023-25-0276 A    023/Team Ray Pigeons        35/58  12:23:42   2:23:42  1 334,28
 121  022-25-0042 U    022/Team Tveiten             3/41  12:25:24   2:25:24  1 333,76     52
 122  024-24-0245 A    024/Tommy Henriksen           2/8  12:19:51   2:19:51  1 331,22     50
 123  026-25-0560 U    026/Team Lyngbø              6/36  12:18:51   2:18:51  1 330,38
 124  026-25-0724 A    026/Team Lyngbø              7/36  12:19:08   2:19:08  1 327,67
 125  024-25-0498 U    024/Enird Skendaj            1/12  11:53:33   1:53:33  1 319,33
 126  023-25-0135 A    023/Team Ray Pigeons        36/58  12:25:23   2:25:23  1 318,83
 127  022-25-0125 U    026/Frode Knudsen           22/40  12:32:53   2:32:53  1 315,92
 128  026-25-0666 A    026/Team Lyngbø              8/36  12:20:58   2:20:58  1 310,40      x
 129  026-24-1502 A    026/Mona & Frode Jacobse     8/11  12:05:51   2:05:51  1 309,74      x
 130  026-25-0661 U    026/Team Lyngbø              9/36  12:21:15   2:21:15  1 307,77
 131  026-24-0946 A    026/Mona & Frode Jacobse     9/11  12:06:12   2:06:12  1 306,11      x
 132  026-24-0753 A    026/Team Lyngbø             10/36  12:21:37   2:21:37  1 304,39
 133  023-25-0586 U    023/Trond Are Bø            39/61  12:23:17   2:23:17  1 303,89      x
 134  023-24-0755 U    023/Trond Are Bø            40/61  12:23:18   2:23:18  1 303,74
 135  023-25-0695 U    023/Trond Are Bø            41/61  12:23:19   2:23:19  1 303,59
 136  080-24-0333 U    026/Team Lyngbø             11/36  12:21:44   2:21:44  1 303,31
 137  023-25-0212 U    023/Team Ray Pigeons        37/58  12:27:09   2:27:09  1 303,00
 138  023-25-0082 U    023/Team Ray Pigeons        38/58  12:27:16   2:27:16  1 301,96      x
 139  023-25-0211 A    023/Team Ray Pigeons        39/58  12:27:18   2:27:18  1 301,67
 140  024-25-0265 U    024/Rune Johannessen          1/5  12:28:17   2:28:17  1 300,55     47
 141  023-25-0680 U    023/Trond Are Bø            42/61  12:24:42   2:24:42  1 291,13
 142  026-25-0783 A    026/Frode Knudsen           23/40  12:35:57   2:35:57  1 290,04
 143  901-24-0769 U    026/Team Lyngbø             12/36  12:23:25   2:23:25  1 288,02
 144  023-25-0050 U    022/Team Spurs               8/38  12:27:01   2:27:01  1 287,42
 145  023-25-0078 U    022/Team Spurs               9/38  12:27:03   2:27:03  1 287,13
 146  023-25-0744 U    023/Trond Are Bø            43/61  12:25:15   2:25:15  1 286,24
 147  023-23-0065 U    023/Trond Are Bø            44/61  12:25:36   2:25:36  1 283,15
 148  023-25-0258 U    023/Team Ray Pigeons        40/58  12:30:04   2:30:04  1 277,67
 149  080-25-1171 A    026/Team Lyngbø             13/36  12:25:01   2:25:01  1 273,81
 150  026-25-0159 A    022/Team Tveiten             4/41  12:32:39   2:32:39  1 270,41
 151  023-25-0123 A    023/Team Ray Pigeons        41/58  12:30:57   2:30:57  1 270,20
 152  023-24-0743 U    023/Trond Are Bø            45/61  12:27:21   2:27:21  1 267,91      x
 153  023-25-0248 U    023/Team Ray Pigeons        42/58  12:31:33   2:31:33  1 265,17
 154  023-25-0074 A    022/Team Spurs              10/38  12:29:49   2:29:49  1 263,36
 155  023-25-0080 U    022/Team Spurs              11/38  12:30:56   2:30:56  1 254,01      x
 156  022-24-0082 A    022/Team Tveiten             5/41  12:35:17   2:35:17  1 248,87
 157  026-23-0907 U    026/Team Lyngbø             14/36  12:28:04   2:28:04  1 247,57
 158  026-24-0656 A    026/Team Lyngbø             15/36  12:28:05   2:28:05  1 247,43
 159  026-25-0191 U    022/Team Tveiten             6/41  12:35:31   2:35:31  1 246,99
 160  023-25-0501 A    023/Daniel Ekren             1/10  12:34:46   2:34:46  1 246,76     44
 161  022-25-0005 A    022/Team Tveiten             7/41  12:35:33   2:35:33  1 246,72
 162  022-25-0082 A    022/Team Tveiten             8/41  12:35:41   2:35:41  1 245,66
 163  022-25-0105 A    022/Team Tveiten             9/41  12:35:43   2:35:43  1 245,39      x
 164  022-24-0027 A    022/Team Tveiten            10/41  12:36:00   2:36:00  1 243,13
 165  026-25-0108 A    022/Team Tveiten            11/41  12:36:29   2:36:29  1 239,29
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:17  Side 4/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 03.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 22:42 - 05:25
Duer    : 338 påmeldt, 270 stemplet (80% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 166  023-25-0689 U    023/Trond Are Bø            46/61  12:30:49   2:30:49  1 238,76
 167  023-25-0393 U    022/Team Spurs              12/38  12:32:51   2:32:51  1 238,29      x
 168  023-25-0068 U    022/Team Spurs              13/38  12:32:52   2:32:52  1 238,15      x
 169  023-25-0049 A    022/Team Spurs              14/38  12:32:59   2:32:59  1 237,21
 170  023-25-0060 A    022/Team Spurs              15/38  12:33:02   2:33:02  1 236,80
 171  023-25-0398 U    022/Team Spurs              16/38  12:33:04   2:33:04  1 236,53
 172  026-24-0626 U    026/Team Lyngbø             16/36  12:29:41   2:29:41  1 234,09      x
 173  022-24-0120 U    026/Team Lyngbø             17/36  12:30:32   2:30:32  1 227,12      x
 174  026-25-0741 U    026/Frode Knudsen           24/40  12:45:11   2:45:11  1 217,93
 175  023-25-0721 U    023/Trond Are Bø            47/61  12:33:25   2:33:25  1 217,77
 176  022-25-0299 A    022/Terje Aaberg             5/10  12:30:05   2:30:05  1 212,78
 177  023-25-0034 A    022/Team Spurs              17/38  12:36:37   2:36:37  1 208,50
 178  026-25-0853 U    026/Frode Knudsen           25/40  12:47:23   2:47:23  1 201,92
 179  026-25-0810 A    026/Frode Knudsen           26/40  12:47:30   2:47:30  1 201,09
 180  022-25-0150 A    026/Frode Knudsen           27/40  12:47:32   2:47:32  1 200,85      x
 181  023-24-0831 U    023/Trond Are Bø            48/61  12:35:38   2:35:38  1 200,42
 182  023-25-0578 U    023/Trond Are Bø            49/61  12:35:38   2:35:38  1 200,42
 183  026-24-0751 A    026/Team Lyngbø             18/36  12:34:08   2:34:08  1 198,46
 184  023-25-0067 A    022/Team Spurs              18/38  12:38:24   2:38:24  1 194,90
 185  023-25-0508 U    023/Milla Ekren (J)           1/7  12:41:47   2:41:47  1 192,69     41
 186  023-25-0055 A    022/Team Spurs              19/38  12:39:05   2:39:05  1 189,77
 187  023-25-0221 A    023/Team Ray Pigeons        43/58  12:41:17   2:41:17  1 188,81
 188  023-25-0286 A    023/Team Ray Pigeons        44/58  12:41:21   2:41:21  1 188,32
 189  026-25-0876 U    026/Frode Knudsen           28/40  12:49:20   2:49:20  1 188,08
 190  023-25-0058 A    022/Team Spurs              20/38  12:39:43   2:39:43  1 185,05
 191  080-24-0334 U    026/Team Lyngbø             19/36  12:36:23   2:36:23  1 181,22
 192  023-25-0662 U    023/Trond Are Bø            50/61  12:38:46   2:38:46  1 176,73
 193  023-25-0572 U    023/Trond Are Bø            51/61  12:38:54   2:38:54  1 175,75
 194  022-25-0033 A    022/Team Tveiten            12/41  12:45:07   2:45:07  1 174,49
 195  023-24-0827 U    023/Trond Are Bø            52/61  12:39:38   2:39:38  1 170,34
 196  026-24-0896 U    022/Team Tveiten            13/41  12:45:55   2:45:55  1 168,83
 197  026-24-0150 A    022/Team Tveiten            14/41  12:47:03   2:47:03  1 160,90
 198  022-24-0061 U    022/Team Tveiten            15/41  12:47:09   2:47:09  1 160,20
 199  023-25-0603 U    023/Trond Are Bø            53/61  12:41:03   2:41:03  1 160,05
 200  023-25-0166 A    023/Team Ray Pigeons        45/58  12:46:16   2:46:16  1 153,18
 201  026-24-0772 A    026/Team Lyngbø             20/36  12:40:30   2:40:30  1 150,92
 202  023-25-0216 U    023/Team Ray Pigeons        46/58  12:46:43   2:46:43  1 150,07
 203  023-25-0178 A    023/Team Ray Pigeons        47/58  12:46:46   2:46:46  1 149,73
 204  022-24-0052 U    022/Team Tveiten            16/41  12:51:57   2:51:57  1 127,82
 205  022-25-0253 A    022/Terje Aaberg             6/10  12:41:40   2:41:40  1 125,88      x
 206  023-25-0542 U    023/Daniel Ekren             2/10  12:52:53   2:52:53  1 116,11     38
 207  026-25-0729 U    026/Team Lyngbø             21/36  12:46:55   2:46:55  1 106,68      x
 208  023-25-0588 U    023/Trond Are Bø            54/61  12:50:01   2:50:01  1 098,87
 209  023-25-0693 U    023/Trond Are Bø            55/61  12:50:04   2:50:04  1 098,55
 210  024-25-0511 U    024/Enird Skendaj            2/12  12:17:31   2:17:31  1 089,40
 211  026-25-0583 A    026/Team Lyngbø             22/36  12:52:16   2:52:16  1 072,31      x
 212  023-25-0048 A    022/Team Spurs              21/38  12:57:09   2:57:09  1 068,43
 213  023-25-0449 A    023/Milla Ekren (J)           2/7  13:01:13   3:01:13  1 064,79     35
 214  080-25-1163 U    026/Team Lyngbø             23/36  13:00:18   3:00:18  1 024,53
 215  026-25-0773 A    026/Frode Knudsen           29/40  13:18:38   3:18:38  1 012,83      x
 216  026-25-0746 U    026/Frode Knudsen           30/40  13:18:42   3:18:42  1 012,49
 217  023-25-0439 U    023/Milla Ekren (J)           3/7  13:11:06   3:11:06  1 009,72      x
 218  024-25-0513 A    024/Enird Skendaj            3/12  12:29:10   2:29:10  1 004,31     32
 219  022-25-0281 A    022/Terje Aaberg             7/10  13:03:43   3:03:43    990,75      x
 220  024-25-0115 U    024/Bjørn Finne               1/1  13:12:35   3:12:35    987,56     29
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:17  Side 5/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 03.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 22:42 - 05:25
Duer    : 338 påmeldt, 270 stemplet (80% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 221  024-25-0515 A    024/Enird Skendaj            4/12  12:33:10   2:33:10    978,08     26
 222  023-25-0033 U    022/Team Spurs              22/38  13:27:07   3:27:07    913,84      x
 223  023-25-0052 A    022/Team Spurs              23/38  13:31:37   3:31:37    894,41
 224  022-25-0026 U    022/Team Tveiten            17/41  13:38:03   3:38:03    889,37
 225  023-25-0263 A    023/Team Ray Pigeons        48/58  13:36:09   3:36:09    887,05
 226  023-25-0401 U    022/Team Spurs              24/38  13:36:27   3:36:27    874,44      x
 227  022-25-0294 A    022/Terje Aaberg             8/10  13:44:51   3:44:51    809,51      x
 228  023-25-0400 A    022/Team Spurs              25/38  14:02:39   4:02:39    780,02
 229  022-24-0134 U    022/Team Tveiten            18/41  14:13:58   4:13:58    763,60      x
 230  026-25-0685 A    026/Team Lyngbø             24/36  14:08:24   4:08:24    743,65
 231  024-24-0291 A    024/Rune Johannessen          2/5  14:22:07   4:22:07    735,74     23
 232  080-24-0269 U    026/Team Lyngbø             25/36  14:18:27   4:18:27    714,73
 233  023-25-0711 U    023/Trond Are Bø            56/61  14:24:15   4:24:15    707,00
 234  023-25-0385 U    022/Team Spurs              26/38  14:27:44   4:27:44    706,94
 235  023-25-0107 A    023/Team Ray Pigeons        49/58  14:40:15   4:40:15    684,16
 236  023-25-0077 U    022/Team Spurs              27/38  14:38:23   4:38:23    679,90
 237  024-25-0217 A    024/Tommy Henriksen           3/8  14:41:05   4:41:05    662,33      x
 238  023-25-0464 A    023/Daniel Ekren             3/10  14:55:03   4:55:03    653,98      x
 239  023-25-0473 A    023/Daniel Ekren             4/10  14:58:20   4:58:20    646,78      x
 240  024-25-0184 U    024/Tommy Henriksen           4/8  15:20:09   5:20:09    581,51      x
 241  022-25-0104 A    022/Team Tveiten            19/41  15:54:07   5:54:07    547,64      x
 242  026-25-0237 U    022/Team Tveiten            20/41  16:01:30   6:01:30    536,45
 243  023-25-0383 U    022/Team Spurs              28/38  15:59:26   5:59:26    526,58
 244  024-25-0255 A    024/Rune Johannessen          3/5  16:08:06   6:08:06    523,91      x
 245  026-24-0924 U    026/Mona & Frode Jacobse    10/11  15:16:21   5:16:21    521,04      x
 246  024-24-0200 U    024/Tommy Henriksen           5/8  16:00:21   6:00:21    516,64      x
 247  026-25-0227 U    022/Team Tveiten            21/41  16:26:50   6:26:50    501,32
 248  024-25-0218 U    024/Tommy Henriksen           6/8  16:11:56   6:11:56    500,55      x
 249  022-25-0031 U    022/Team Tveiten            22/41  16:31:03   6:31:03    495,92
 250  022-25-0056 U    022/Team Tveiten            23/41  16:33:06   6:33:06    493,33
 251  080-25-1181 A    026/Team Lyngbø             26/36  16:37:42   6:37:42    464,48
 252  022-24-0080 U    022/Team Tveiten            24/41  16:57:52   6:57:52    464,09
 253  023-25-0493 A    023/Daniel Ekren             5/10  16:57:40   6:57:40    461,99
 254  023-25-0479 A    023/Daniel Ekren             6/10  16:57:41   6:57:41    461,97      x
 255  023-25-0402 A    022/Team Spurs              29/38  16:51:39   6:51:39    459,79
 256  026-25-0604 U    026/Team Lyngbø             27/36  17:17:48   7:17:48    421,93
 257  026-25-0197 A    022/Team Tveiten            25/41  17:45:00   7:45:00    417,05
 258  023-25-0506 A    023/Daniel Ekren             7/10  18:32:11   8:32:11    376,73
 259  026-25-0847 A    026/Frode Knudsen           31/40  18:59:13   8:59:13    373,10
 260  026-24-0731 A    026/Team Lyngbø             28/36  18:21:08   8:21:08    368,61      x
 261  023-25-0092 U    023/Team Ray Pigeons        50/58  18:47:30   8:47:30    363,48
 262  022-25-0084 U    022/Team Tveiten            26/41  18:58:28   8:58:28    360,15      x
 263  026-25-0238 U    022/Team Tveiten            27/41  19:25:10   9:25:10    343,13
 264  022-25-0037 U    022/Team Tveiten            28/41  20:12:56  10:12:56    316,39
 265  023-25-0488 A    023/Daniel Ekren             8/10  20:52:41  10:52:41    295,64      x
 266  023-24-0377 A    023/Team Ray Pigeons        51/58  20:51:03  10:51:03    294,50
 267  026-25-0181 U    022/Team Tveiten            29/41  21:28:21  11:28:21    281,73
 268  023-25-0470 U    023/Milla Ekren (J)           4/7  08:07:48  15:25:49    208,42      x
 269  026-25-0843 A    026/Frode Knudsen           32/40  09:05:22  16:23:23    204,58
 270  026-24-0914 U    022/Team Tveiten            30/41  11:16:11  18:34:13    174,05
      022-24-0507 A    022/Terje Aaberg             9/10
      022-25-0248 A    022/Terje Aaberg            10/10                                    x
      023-25-0030 U    022/Team Spurs              30/38
      023-25-0031 U    022/Team Spurs              31/38
      023-25-0036 U    022/Team Spurs              32/38
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:17  Side 6/7
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 03.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 22:42 - 05:25
Duer    : 338 påmeldt, 270 stemplet (80% hjemkomst), 14 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     KD
---------------------------------------------------------------------------------------------
      023-25-0047 A    022/Team Spurs              33/38
      023-25-0053 U    022/Team Spurs              34/38
