----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 1/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 11.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:18 - 04:49
Duer    : 241 påmeldt, 218 stemplet (90% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  022-25-0092 U    026/Frode Knudsen            1/32  11:54:33   1:54:33  1 756,28
   2  023-23-0655 U    023/Team Ray Pigeons         1/44  11:49:13   1:49:13  1 755,56    100    100
   3  023-25-0247 U    023/Team Ray Pigeons         2/44  11:49:14   1:49:14  1 755,29     96     96
   4  023-25-0159 U    023/Team Ray Pigeons         3/44  11:49:17   1:49:17  1 754,49
   5  026-25-0818 U    026/Frode Knudsen            2/32  11:55:44   1:55:44  1 738,32
   6  026-23-1241 A    026/Mona & Frode Jacobse     1/15  11:35:56   1:35:56  1 718,18
   7  080-24-0305 A    026/Mona & Frode Jacobse     2/15  11:35:56   1:35:56  1 718,18
   8  026-24-0952 U    026/Mona & Frode Jacobse     3/15  11:35:59   1:35:59  1 717,29     92     92
   9  023-25-0216 U    023/Team Ray Pigeons         4/44  11:52:00   1:52:00  1 711,93
  10  023-25-0236 A    023/Team Ray Pigeons         5/44  11:52:03   1:52:03  1 711,16      x      x
  11  023-25-0230 U    023/Team Ray Pigeons         6/44  11:52:06   1:52:06  1 710,40
  12  023-25-0198 A    023/Team Ray Pigeons         7/44  11:52:07   1:52:07  1 710,15
  13  023-25-0218 U    023/Team Ray Pigeons         8/44  11:52:08   1:52:08  1 709,89
  14  023-25-0264 A    023/Team Ray Pigeons         9/44  11:52:08   1:52:08  1 709,89
  15  023-25-0665 U    023/Trond Are Bø             1/93  11:49:17   1:49:17  1 709,56
  16  023-25-0237 A    023/Team Ray Pigeons        10/44  11:52:11   1:52:11  1 709,13      x      x
  17  023-25-0148 U    023/Team Ray Pigeons        11/44  11:52:12   1:52:12  1 708,88
  18  023-25-0082 U    023/Team Ray Pigeons        12/44  11:52:13   1:52:13  1 708,62
  19  023-25-0217 A    023/Team Ray Pigeons        13/44  11:52:13   1:52:13  1 708,62
  20  023-25-0719 U    023/Trond Are Bø             2/93  11:49:21   1:49:21  1 708,51     88     88
  21  023-25-0225 U    023/Team Ray Pigeons        14/44  11:52:14   1:52:14  1 708,37      x      x
  22  023-25-0586 U    023/Trond Are Bø             3/93  11:49:23   1:49:23  1 707,99
  23  023-25-0677 U    023/Trond Are Bø             4/93  11:49:23   1:49:23  1 707,99
  24  023-25-0178 A    023/Team Ray Pigeons        15/44  11:52:17   1:52:17  1 707,61
  25  023-25-0590 A    023/Trond Are Bø             5/93  11:49:25   1:49:25  1 707,47     84     84
  26  023-25-0639 U    023/Trond Are Bø             6/93  11:49:26   1:49:26  1 707,21
  27  023-25-0684 U    023/Trond Are Bø             7/93  11:49:27   1:49:27  1 706,95      x      x
  28  023-25-0145 U    023/Team Ray Pigeons        16/44  11:52:21   1:52:21  1 706,60      x      x
  29  023-25-0720 U    023/Trond Are Bø             8/93  11:49:29   1:49:29  1 706,43
  30  023-25-0576 U    023/Trond Are Bø             9/93  11:49:30   1:49:30  1 706,17
  31  023-25-0690 U    023/Trond Are Bø            10/93  11:49:30   1:49:30  1 706,17
  32  023-25-0716 A    023/Trond Are Bø            11/93  11:49:30   1:49:30  1 706,17
  33  023-24-0770 U    023/Trond Are Bø            12/93  11:49:32   1:49:32  1 705,65
  34  023-24-0900 U    023/Trond Are Bø            13/93  11:49:32   1:49:32  1 705,65
  35  023-25-0648 A    023/Trond Are Bø            14/93  11:49:32   1:49:32  1 705,65
  36  023-25-0654 A    023/Trond Are Bø            15/93  11:49:32   1:49:32  1 705,65
  37  023-24-0756 A    023/Trond Are Bø            16/93  11:49:33   1:49:33  1 705,39
  38  023-25-0640 U    023/Trond Are Bø            17/93  11:49:33   1:49:33  1 705,39
  39  023-25-0704 U    023/Trond Are Bø            18/93  11:49:33   1:49:33  1 705,39
  40  023-25-0741 U    023/Trond Are Bø            19/93  11:49:33   1:49:33  1 705,39      x      x
  41  023-25-0123 A    023/Team Ray Pigeons        17/44  11:52:26   1:52:26  1 705,33
  42  023-24-0827 U    023/Trond Are Bø            20/93  11:49:35   1:49:35  1 704,88
  43  023-25-0717 A    023/Trond Are Bø            21/93  11:49:35   1:49:35  1 704,88
  44  023-25-0734 A    023/Trond Are Bø            22/93  11:49:36   1:49:36  1 704,62
  45  023-24-0882 A    023/Trond Are Bø            23/93  11:49:37   1:49:37  1 704,36
  46  023-25-0686 U    023/Trond Are Bø            24/93  11:49:38   1:49:38  1 704,10
  47  080-25-1494 U    026/Frode Knudsen            3/32  11:58:06   1:58:06  1 703,49
  48  022-25-0140 A    026/Frode Knudsen            4/32  11:58:16   1:58:16  1 701,09     80     80
  49  022-25-0150 A    026/Frode Knudsen            5/32  11:58:17   1:58:17  1 700,85
  50  026-25-0779 A    026/Frode Knudsen            6/32  11:58:18   1:58:18  1 700,61     76     76
  51  023-25-0170 A    023/Team Ray Pigeons        18/44  11:53:05   1:53:05  1 695,53
  52  026-24-1502 A    026/Mona & Frode Jacobse     4/15  11:37:48   1:37:48  1 685,39     72     72
  53  026-25-0854 U    026/Frode Knudsen            7/32  11:59:24   1:59:24  1 684,94
  54  026-24-0922 U    026/Mona & Frode Jacobse     5/15  11:38:40   1:38:40  1 670,58      x      x
  55  023-25-0622 U    023/Trond Are Bø            25/93  11:51:53   1:51:53  1 669,83      x      x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 2/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 11.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:18 - 04:49
Duer    : 241 påmeldt, 218 stemplet (90% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  56  023-25-0631 U    023/Trond Are Bø            26/93  11:51:55   1:51:55  1 669,33
  57  022-25-0087 A    026/Frode Knudsen            8/32  12:00:36   2:00:36  1 668,18      x      x
  58  023-25-0737 A    023/Trond Are Bø            27/93  11:52:01   1:52:01  1 667,84
  59  023-25-0163 U    023/Team Ray Pigeons        19/44  11:55:47   1:55:47  1 655,99
  60  080-24-0304 A    026/Mona & Frode Jacobse     6/15  11:39:33   1:39:33  1 655,76      x      x
  61  023-25-0166 A    023/Team Ray Pigeons        20/44  11:55:49   1:55:49  1 655,51
  62  080-24-0302 A    026/Mona & Frode Jacobse     7/15  11:39:34   1:39:34  1 655,48
  63  080-24-0306 U    026/Mona & Frode Jacobse     8/15  11:39:35   1:39:35  1 655,21      x      x
  64  023-24-0390 A    023/Team Ray Pigeons        21/44  11:55:56   1:55:56  1 653,85
  65  023-24-0264 U    023/Team Ray Pigeons        22/44  11:55:57   1:55:57  1 653,61      x      x
  66  023-25-0286 A    023/Team Ray Pigeons        23/44  11:56:05   1:56:05  1 651,71
  67  023-25-0627 U    023/Trond Are Bø            28/93  11:53:14   1:53:14  1 649,92
  68  026-24-0963 A    026/Mona & Frode Jacobse     9/15  11:39:55   1:39:55  1 649,68
  69  023-25-0736 U    023/Trond Are Bø            29/93  11:53:16   1:53:16  1 649,43
  70  026-24-0962 A    026/Mona & Frode Jacobse    10/15  11:39:56   1:39:56  1 649,41
  71  023-25-0745 A    023/Trond Are Bø            30/93  11:53:19   1:53:19  1 648,71
  72  026-24-0708 A    026/Team Lyngbø              1/11  11:52:06   1:52:06  1 647,84     68     68
  73  023-23-0165 A    023/Trond Are Bø            31/93  11:53:24   1:53:24  1 647,50
  74  026-25-0741 U    026/Frode Knudsen            9/32  12:02:08   2:02:08  1 647,23
  75  022-25-0134 A    026/Frode Knudsen           10/32  12:02:26   2:02:26  1 643,20
  76  024-24-0234 A    024/Tommy Henriksen           1/2  11:53:42   1:53:42  1 637,39     64     64
  77  022-25-0056 U    022/Team Tveiten             1/16  11:58:31   1:58:31  1 636,29     60     60
  78  026-24-0866 U    022/Team Tveiten             2/16  11:58:38   1:58:38  1 634,68     56     56
  79  022-25-0042 U    022/Team Tveiten             3/16  11:58:41   1:58:41  1 634,00
  80  023-24-0736 A    023/Trond Are Bø            32/93  11:54:23   1:54:23  1 633,33
  81  023-25-0628 A    023/Trond Are Bø            33/93  11:54:24   1:54:24  1 633,09      x      x
  82  023-25-0647 U    023/Trond Are Bø            34/93  11:54:25   1:54:25  1 632,86
  83  023-25-0632 A    023/Trond Are Bø            35/93  11:54:26   1:54:26  1 632,62
  84  023-25-0672 U    023/Trond Are Bø            36/93  11:54:27   1:54:27  1 632,38
  85  023-25-0626 A    023/Trond Are Bø            37/93  11:54:28   1:54:28  1 632,14
  86  023-25-0673 A    023/Trond Are Bø            38/93  11:54:28   1:54:28  1 632,14
  87  023-25-0708 A    023/Trond Are Bø            39/93  11:54:28   1:54:28  1 632,14      x      x
  88  023-25-0688 A    023/Trond Are Bø            40/93  11:54:29   1:54:29  1 631,91
  89  026-25-0742 A    026/Frode Knudsen           11/32  12:03:34   2:03:34  1 628,13      x      x
  90  022-25-0141 A    026/Frode Knudsen           12/32  12:03:38   2:03:38  1 627,25      x      x
  91  023-25-0154 A    023/Team Ray Pigeons        24/44  11:57:50   1:57:50  1 627,18
  92  023-25-0109 U    023/Team Ray Pigeons        25/44  11:57:53   1:57:53  1 626,49
  93  023-25-0182 U    023/Team Ray Pigeons        26/44  11:57:55   1:57:55  1 626,03
  94  023-25-0228 U    023/Team Ray Pigeons        27/44  11:57:56   1:57:56  1 625,80
  95  023-25-0299 U    023/Team Ray Pigeons        28/44  11:57:56   1:57:56  1 625,80
  96  023-24-0338 A    023/Team Ray Pigeons        29/44  11:57:57   1:57:57  1 625,57      x      x
  97  023-25-0211 A    023/Team Ray Pigeons        30/44  11:58:02   1:58:02  1 624,42
  98  023-25-0132 U    023/Team Ray Pigeons        31/44  11:58:06   1:58:06  1 623,51
  99  023-25-0634 U    023/Trond Are Bø            41/93  11:55:08   1:55:08  1 622,69
 100  023-25-0675 U    023/Trond Are Bø            42/93  11:55:09   1:55:09  1 622,46
 101  023-25-0732 U    023/Trond Are Bø            43/93  11:55:09   1:55:09  1 622,46
 102  023-25-0604 A    023/Trond Are Bø            44/93  11:55:10   1:55:10  1 622,22
 103  023-25-0660 U    023/Trond Are Bø            45/93  11:55:10   1:55:10  1 622,22
 104  023-25-0715 A    023/Trond Are Bø            46/93  11:55:10   1:55:10  1 622,22
 105  023-25-0731 A    023/Trond Are Bø            47/93  11:55:10   1:55:10  1 622,22
 106  023-25-0723 U    023/Trond Are Bø            48/93  11:55:12   1:55:12  1 621,75
 107  023-25-0711 U    023/Trond Are Bø            49/93  11:55:13   1:55:13  1 621,52
 108  023-25-0718 A    023/Trond Are Bø            50/93  11:55:13   1:55:13  1 621,52
 109  023-25-0561 A    023/Trond Are Bø            51/93  11:55:15   1:55:15  1 621,05
 110  023-25-0572 U    023/Trond Are Bø            52/93  11:55:15   1:55:15  1 621,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 3/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 11.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:18 - 04:49
Duer    : 241 påmeldt, 218 stemplet (90% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 111  023-25-0709 A    023/Trond Are Bø            53/93  11:55:15   1:55:15  1 621,05
 112  023-25-0682 A    023/Trond Are Bø            54/93  11:55:16   1:55:16  1 620,82
 113  023-25-0658 A    023/Trond Are Bø            55/93  11:55:17   1:55:17  1 620,58
 114  023-24-0854 A    023/Trond Are Bø            56/93  11:55:18   1:55:18  1 620,35
 115  023-25-0596 A    023/Trond Are Bø            57/93  11:55:18   1:55:18  1 620,35
 116  023-25-0702 A    023/Trond Are Bø            58/93  11:55:18   1:55:18  1 620,35
 117  023-25-0601 U    023/Trond Are Bø            59/93  11:55:20   1:55:20  1 619,88
 118  023-25-0712 A    023/Trond Are Bø            60/93  11:55:20   1:55:20  1 619,88
 119  023-24-0746 A    023/Trond Are Bø            61/93  11:55:23   1:55:23  1 619,18
 120  023-24-0812 U    023/Trond Are Bø            62/93  11:55:23   1:55:23  1 619,18
 121  023-25-0595 A    023/Trond Are Bø            63/93  11:55:23   1:55:23  1 619,18
 122  023-25-0606 U    023/Trond Are Bø            64/93  11:55:23   1:55:23  1 619,18
 123  023-25-0676 U    023/Trond Are Bø            65/93  11:55:24   1:55:24  1 618,94
 124  023-24-0851 U    023/Trond Are Bø            66/93  11:55:25   1:55:25  1 618,71      x      x
 125  023-25-0578 U    023/Trond Are Bø            67/93  11:55:27   1:55:27  1 618,24
 126  023-25-0747 U    023/Trond Are Bø            68/93  11:55:34   1:55:34  1 616,61
 127  023-25-0261 A    023/Team Ray Pigeons        32/44  11:58:41   1:58:41  1 615,53
 128  023-25-0150 U    023/Team Ray Pigeons        33/44  11:58:57   1:58:57  1 611,90
 129  026-25-0844 U    026/Frode Knudsen           13/32  12:04:57   2:04:57  1 610,10
 130  080-25-1492 A    026/Frode Knudsen           14/32  12:04:57   2:04:57  1 610,10      x      x
 131  023-25-0401 U    022/Team Spurs               1/11  11:57:52   1:57:52  1 605,81
 132  023-25-0649 A    023/Trond Are Bø            69/93  11:56:22   1:56:22  1 605,49
 133  023-25-0726 A    023/Trond Are Bø            70/93  11:56:24   1:56:24  1 605,03
 134  023-25-0080 U    022/Team Spurs               2/11  11:58:04   1:58:04  1 603,09
 135  023-25-0078 U    022/Team Spurs               3/11  11:58:06   1:58:06  1 602,64     52     52
 136  023-25-0383 U    022/Team Spurs               4/11  11:58:06   1:58:06  1 602,64     48     48
 137  023-25-0077 U    022/Team Spurs               5/11  11:58:08   1:58:08  1 602,19      x      x
 138  026-25-0603 A    026/Team Lyngbø              2/11  11:55:27   1:55:27  1 600,03     44     44
 139  026-25-0755 A    026/Frode Knudsen           15/32  12:06:55   2:06:55  1 585,15
 140  022-24-0147 A    022/Team Tveiten             4/16  12:02:21   2:02:21  1 585,03      x      x
 141  026-25-0773 A    026/Frode Knudsen           16/32  12:06:56   2:06:56  1 584,94
 142  026-25-0783 A    026/Frode Knudsen           17/32  12:06:58   2:06:58  1 584,53
 143  022-25-0109 A    026/Frode Knudsen           18/32  12:06:59   2:06:59  1 584,32
 144  026-25-0853 U    026/Frode Knudsen           19/32  12:07:00   2:07:00  1 584,11
 145  026-25-0792 A    026/Frode Knudsen           20/32  12:07:01   2:07:01  1 583,90      x      x
 146  022-25-0125 U    026/Frode Knudsen           21/32  12:07:02   2:07:02  1 583,69
 147  022-25-0005 A    022/Team Tveiten             5/16  12:02:29   2:02:29  1 583,30
 148  026-25-0765 A    026/Frode Knudsen           22/32  12:07:07   2:07:07  1 582,66
 149  026-25-0820 U    026/Frode Knudsen           23/32  12:07:07   2:07:07  1 582,66
 150  080-25-1493 U    026/Frode Knudsen           24/32  12:07:08   2:07:08  1 582,45
 151  022-25-0104 A    022/Team Tveiten             6/16  12:02:33   2:02:33  1 582,44
 152  026-25-0847 A    026/Frode Knudsen           25/32  12:07:13   2:07:13  1 581,41
 153  023-25-0212 U    023/Team Ray Pigeons        34/44  12:01:22   2:01:22  1 579,81
 154  023-25-0263 A    023/Team Ray Pigeons        35/44  12:01:25   2:01:25  1 579,16
 155  022-25-0253 A    022/Terje Aaberg              1/6  11:55:25   1:55:25  1 577,05     40     40
 156  023-25-0680 U    023/Trond Are Bø            71/93  11:58:35   1:58:35  1 575,48
 157  026-25-0810 A    026/Frode Knudsen           26/32  12:07:43   2:07:43  1 575,22
 158  023-25-0642 A    023/Trond Are Bø            72/93  11:58:39   1:58:39  1 574,60
 159  026-24-0896 U    022/Team Tveiten             7/16  12:03:11   2:03:11  1 574,30
 160  023-25-0385 U    022/Team Spurs               6/11  12:00:15   2:00:15  1 573,99      x      x
 161  022-25-0093 A    026/Team Lyngbø              3/11  11:57:23   1:57:23  1 573,67      x      x
 162  024-24-0245 A    024/Tommy Henriksen           2/2  11:58:33   1:58:33  1 570,40     36     36
 163  023-25-0258 U    023/Team Ray Pigeons        36/44  12:02:06   2:02:06  1 570,32
 164  026-24-0150 A    022/Team Tveiten             8/16  12:03:46   2:03:46  1 566,88
 165  023-24-0831 U    023/Trond Are Bø            73/93  11:59:31   1:59:31  1 563,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 4/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 11.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:18 - 04:49
Duer    : 241 påmeldt, 218 stemplet (90% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 166  080-24-0278 A    026/Team Lyngbø              4/11  11:58:13   1:58:13  1 562,58      x      x
 167  023-25-0567 U    023/Trond Are Bø            74/93  11:59:58   1:59:58  1 557,32
 168  026-25-0724 A    026/Team Lyngbø              5/11  11:58:53   1:58:53  1 553,82      x      x
 169  022-24-0151 U    022/Team Tveiten             9/16  12:05:19   2:05:19  1 547,50      x      x
 170  023-25-0033 U    022/Team Spurs               7/11  12:03:57   2:03:57  1 527,00      x      x
 171  023-25-0398 U    022/Team Spurs               8/11  12:04:01   2:04:01  1 526,18
 172  023-25-0588 U    023/Trond Are Bø            75/93  12:02:49   2:02:49  1 521,18
 173  023-23-0102 A    023/Trond Are Bø            76/93  12:02:53   2:02:53  1 520,35
 174  023-25-0294 A    023/Team Ray Pigeons        37/44  12:06:18   2:06:18  1 518,10
 175  026-24-0624 U    026/Team Lyngbø              6/11  12:02:20   2:02:20  1 510,00      x      x
 176  023-25-0207 A    023/Team Ray Pigeons        38/44  12:07:15   2:07:15  1 506,77
 177  026-24-0791 U    026/Team Lyngbø              7/11  12:02:38   2:02:38  1 506,30
 178  026-25-0674 A    026/Team Lyngbø              8/11  12:02:44   2:02:44  1 505,08      x      x
 179  023-25-0221 A    023/Team Ray Pigeons        39/44  12:08:57   2:08:57  1 486,90
 180  026-25-0877 A    026/Frode Knudsen           27/32  12:16:19   2:16:19  1 475,84
 181  080-24-0307 A    026/Mona & Frode Jacobse    11/15  11:51:46   1:51:46  1 474,78      x      x
 182  023-25-0687 U    023/Trond Are Bø            77/93  12:06:55   2:06:55  1 472,04
 183  023-25-0662 U    023/Trond Are Bø            78/93  12:07:08   2:07:08  1 469,53
 184  022-25-0298 A    022/Terje Aaberg              2/6  12:04:12   2:04:12  1 465,52     32     32
 185  022-25-0294 A    022/Terje Aaberg              3/6  12:04:21   2:04:21  1 463,76      x      x
 186  024-23-0387 U    024/Rune Johannessen          1/4  12:12:42   2:12:42  1 453,28     28     28
 187  023-25-0135 A    023/Team Ray Pigeons        40/44  12:12:18   2:12:18  1 449,25
 188  023-24-0755 U    023/Trond Are Bø            79/93  12:09:28   2:09:28  1 443,04
 189  023-25-0619 A    023/Trond Are Bø            80/93  12:09:49   2:09:49  1 439,15
 190  023-25-0678 U    023/Trond Are Bø            81/93  12:09:51   2:09:51  1 438,78
 191  022-25-0281 A    022/Terje Aaberg              4/6  12:07:13   2:07:13  1 430,77      x      x
 192  023-25-0744 U    023/Trond Are Bø            82/93  12:10:48   2:10:48  1 428,33
 193  023-23-0065 U    023/Trond Are Bø            83/93  12:12:09   2:12:09  1 413,74
 194  023-24-0737 U    023/Trond Are Bø            84/93  12:12:09   2:12:09  1 413,74
 195  023-25-0629 U    023/Trond Are Bø            85/93  12:12:13   2:12:13  1 413,03
 196  026-24-0955 A    026/Mona & Frode Jacobse    12/15  11:57:56   1:57:56  1 397,66
 197  023-25-0599 A    023/Trond Are Bø            86/93  12:18:44   2:18:44  1 346,66
 198  023-25-0603 U    023/Trond Are Bø            87/93  12:18:59   2:18:59  1 344,23
 199  023-25-0696 U    023/Trond Are Bø            88/93  12:19:02   2:19:02  1 343,75
 200  024-25-0513 A    024/Enird Skendaj             1/4  11:51:56   1:51:56  1 338,39     24     24
 201  024-25-0538 U    024/Enird Skendaj             2/4  11:52:07   1:52:07  1 336,20     20     20
 202  024-25-0515 A    024/Enird Skendaj             3/4  11:52:25   1:52:25  1 332,63      x      x
 203  026-25-0774 U    026/Frode Knudsen           28/32  12:40:48   2:40:48  1 251,13
 204  080-24-0301 A    026/Mona & Frode Jacobse    13/15  12:14:07   2:14:07  1 229,01      x      x
 205  023-25-0691 A    023/Trond Are Bø            89/93  12:34:24   2:34:24  1 210,01
 206  022-25-0068 A    022/Team Tveiten            10/16  13:54:49   3:54:49    825,87      x      x
 207  006-25-0462 U    026/Ole Arild Hegland         1/2  15:03:50   5:03:50    652,58     16     16
 208  024-24-0304 U    024/Rune Johannessen          2/4  15:05:55   5:05:55    630,40     12     12
 209  026-24-0623 A    026/Team Lyngbø              9/11  14:55:04   4:55:04    626,04
 210  023-25-0023 U    022/Team Spurs               9/11  15:12:10   5:12:10    606,32      x      x
 211  022-23-0940 A    026/Mona & Frode Jacobse    14/15  14:43:03   4:43:03    582,34
 212  023-25-0092 U    023/Team Ray Pigeons        41/44  15:38:22   5:38:22    566,65
 213  023-25-0107 A    023/Team Ray Pigeons        42/44  15:44:52   5:44:52    555,97
 214  026-25-0775 A    026/Frode Knudsen           29/32  18:37:48   8:37:48    388,53
 215  026-24-0731 A    026/Team Lyngbø             10/11  18:08:29   8:08:29    378,16      x      x
 216  026-25-0876 U    026/Frode Knudsen           30/32  19:15:46   9:15:46    361,99
 217  022-24-0061 U    022/Team Tveiten            11/16  20:20:27  10:20:27    312,56
 218  022-25-0084 U    022/Team Tveiten            12/16  22:12:32  12:12:31    264,74
      022-25-0299 A    022/Terje Aaberg              5/6                                    x      x
      024-23-0213 A    022/Terje Aaberg              6/6                                    x      x
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 5/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 11.05.2026 kl. 10.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:18 - 04:49
Duer    : 241 påmeldt, 218 stemplet (90% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      023-25-0050 U    022/Team Spurs              10/11                                    x      x
      023-25-0068 U    022/Team Spurs              11/11                                    x      x
      022-25-0082 A    022/Team Tveiten            13/16
      022-25-0105 A    022/Team Tveiten            14/16                                    x      x
      026-25-0108 A    022/Team Tveiten            15/16                                    x      x
      026-25-0159 A    022/Team Tveiten            16/16                                    x      x
      023-25-0600 U    023/Trond Are Bø            90/93
      023-25-0681 U    023/Trond Are Bø            91/93
      023-25-0693 U    023/Trond Are Bø            92/93
      023-25-0721 U    023/Trond Are Bø            93/93
      023-24-0377 A    023/Team Ray Pigeons        43/44
      023-25-0276 A    023/Team Ray Pigeons        44/44
      024-25-0517 U    024/Enird Skendaj             4/4                                    x      x
      024-25-0111 U    024/Bjørn Finne               1/1                                    x      x
      024-24-0291 A    024/Rune Johannessen          3/4                                    x      x
      024-25-0231 A    024/Rune Johannessen          4/4                                    x      x
      026-23-0940 U    026/Team Lyngbø             11/11
      026-24-0937 U    026/Mona & Frode Jacobse    15/15                                    x      x
      022-24-1022 U    026/Ole Arild Hegland         2/2                                    x      x
      026-25-0754 A    026/Frode Knudsen           31/32                                    x      x
      026-25-0843 A    026/Frode Knudsen           32/32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
218 av 241 duer har kommet hjem. 90% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng