-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                          09.09.2026 13:17  Side 1/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 06.06.2026 kl. 11.55
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:59 - 04:12
Duer    : 202 påmeldt, 189 stemplet (94% hjemkomst), 10 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD     MD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  023-25-0599 A    023/Trond Are Bø             1/70  14:07:40   2:12:40  1 408,24
   2  023-25-0611 U    023/Trond Are Bø             2/70  14:07:41   2:12:41  1 408,06
   3  023-25-0634 U    023/Trond Are Bø             3/70  14:07:42   2:12:42  1 407,88    100    100
   4  023-25-0677 U    023/Trond Are Bø             4/70  14:07:42   2:12:42  1 407,88
   5  023-25-0696 U    023/Trond Are Bø             5/70  14:07:42   2:12:42  1 407,88
   6  023-25-0588 U    023/Trond Are Bø             6/70  14:07:43   2:12:43  1 407,71     95     95    100
   7  023-25-0720 U    023/Trond Are Bø             7/70  14:07:43   2:12:43  1 407,71
   8  023-25-0736 U    023/Trond Are Bø             8/70  14:07:43   2:12:43  1 407,71
   9  023-25-0704 U    023/Trond Are Bø             9/70  14:07:44   2:12:44  1 407,53
  10  023-23-0655 U    023/Team Ray Pigeons         1/41  14:11:32   2:16:32  1 404,32     90     90     94
  11  023-25-0148 U    023/Team Ray Pigeons         2/41  14:11:36   2:16:36  1 403,63
  12  023-25-0237 A    023/Team Ray Pigeons         3/41  14:12:26   2:17:26  1 395,12
  13  023-25-0212 U    023/Team Ray Pigeons         4/41  14:12:32   2:17:32  1 394,11
  14  023-25-0189 U    023/Team Ray Pigeons         5/41  14:13:32   2:18:32  1 384,04
  15  023-25-0206 A    023/Team Ray Pigeons         6/41  14:13:34   2:18:34  1 383,71
  16  023-25-0236 A    023/Team Ray Pigeons         7/41  14:13:34   2:18:34  1 383,71
  17  023-25-0154 A    023/Team Ray Pigeons         8/41  14:13:36   2:18:36  1 383,38
  18  023-25-0217 A    023/Team Ray Pigeons         9/41  14:13:36   2:18:36  1 383,38     85     85
  19  023-25-0708 A    023/Trond Are Bø            10/70  14:10:21   2:15:21  1 380,32      x      x     88
  20  023-25-0628 A    023/Trond Are Bø            11/70  14:10:22   2:15:22  1 380,15      x      x      x
  21  023-25-0682 A    023/Trond Are Bø            12/70  14:10:24   2:15:24  1 379,81
  22  023-25-0585 A    023/Trond Are Bø            13/70  14:10:26   2:15:26  1 379,47
  23  023-24-0746 A    023/Trond Are Bø            14/70  14:10:27   2:15:27  1 379,30      x      x      x
  24  023-24-0311 U    023/Team Ray Pigeons        10/41  14:14:13   2:19:13  1 377,25      x      x     81
  25  023-25-0225 U    023/Team Ray Pigeons        11/41  14:14:15   2:19:15  1 376,92
  26  023-25-0082 U    023/Team Ray Pigeons        12/41  14:14:17   2:19:17  1 376,59      x      x      x
  27  023-24-0390 A    023/Team Ray Pigeons        13/41  14:14:21   2:19:21  1 375,93
  28  023-25-0113 U    023/Team Ray Pigeons        14/41  14:14:22   2:19:22  1 375,77
  29  023-25-0166 A    023/Team Ray Pigeons        15/41  14:14:30   2:19:30  1 374,45
  30  026-25-0237 U    022/Team Tveiten             1/19  14:16:35   2:21:35  1 369,71     80     80     75
  31  023-25-0247 U    023/Team Ray Pigeons        16/41  14:15:01   2:20:01  1 369,38      x      x      x
  32  023-25-0170 A    023/Team Ray Pigeons        17/41  14:15:04   2:20:04  1 368,89
  33  023-25-0286 A    023/Team Ray Pigeons        18/41  14:15:07   2:20:07  1 368,40
  34  023-25-0603 U    023/Trond Are Bø            15/70  14:11:49   2:16:49  1 365,52
  35  023-25-0604 A    023/Trond Are Bø            16/70  14:11:50   2:16:50  1 365,35
  36  023-25-0684 U    023/Trond Are Bø            17/70  14:11:52   2:16:52  1 365,02
  37  023-25-0687 U    023/Trond Are Bø            18/70  14:11:52   2:16:52  1 365,02
  38  023-25-0681 U    023/Trond Are Bø            19/70  14:11:53   2:16:53  1 364,86      x      x      x
  39  023-25-0596 A    023/Trond Are Bø            20/70  14:11:54   2:16:54  1 364,69
  40  023-25-0716 A    023/Trond Are Bø            21/70  14:11:54   2:16:54  1 364,69
  41  023-25-0662 U    023/Trond Are Bø            22/70  14:11:56   2:16:56  1 364,36
  42  023-25-0631 U    023/Trond Are Bø            23/70  14:11:57   2:16:57  1 364,19
  43  023-25-0578 U    023/Trond Are Bø            24/70  14:11:58   2:16:58  1 364,03
  44  023-25-0731 A    023/Trond Are Bø            25/70  14:12:03   2:17:03  1 363,20
  45  023-25-0107 A    023/Team Ray Pigeons        19/41  14:15:56   2:20:56  1 360,47
  46  023-25-0255 A    023/Team Ray Pigeons        20/41  14:15:58   2:20:58  1 360,15
  47  023-25-0230 U    023/Team Ray Pigeons        21/41  14:17:12   2:22:12  1 348,35
  48  023-25-0064 U    022/Team Spurs               1/18  14:15:50   2:20:50  1 343,94     75     75     69
  49  023-25-0561 A    023/Trond Are Bø            26/70  14:14:03   2:19:03  1 343,59
  50  023-25-0717 A    023/Trond Are Bø            27/70  14:14:03   2:19:03  1 343,59      x      x      x
  51  023-25-0699 A    023/Trond Are Bø            28/70  14:14:04   2:19:04  1 343,43
  52  023-25-0123 A    023/Team Ray Pigeons        22/41  14:17:44   2:22:44  1 343,32      x      x
  53  023-25-0648 A    023/Trond Are Bø            29/70  14:14:05   2:19:05  1 343,27
  54  023-25-0660 U    023/Trond Are Bø            30/70  14:14:05   2:19:05  1 343,27
  55  023-25-0680 U    023/Trond Are Bø            31/70  14:14:07   2:19:07  1 342,94      x      x
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                          09.09.2026 13:17  Side 2/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 06.06.2026 kl. 11.55
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:59 - 04:12
Duer    : 202 påmeldt, 189 stemplet (94% hjemkomst), 10 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD     MD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56  023-25-0709 A    023/Trond Are Bø            32/70  14:14:08   2:19:08  1 342,78
  57  023-25-0702 A    023/Trond Are Bø            33/70  14:14:12   2:19:12  1 342,14
  58  023-25-0023 U    022/Team Spurs               2/18  14:16:06   2:21:06  1 341,40
  59  023-25-0078 U    022/Team Spurs               3/18  14:16:06   2:21:06  1 341,40     70     70     63
  60  023-23-0717 U    023/Team Ray Pigeons        23/41  14:18:13   2:23:13  1 338,78
  61  023-25-0198 A    023/Team Ray Pigeons        24/41  14:18:13   2:23:13  1 338,78
  62  023-25-0228 U    023/Team Ray Pigeons        25/41  14:18:15   2:23:15  1 338,47
  63  023-25-0211 A    023/Team Ray Pigeons        26/41  14:18:17   2:23:17  1 338,16
  64  023-25-0294 A    023/Team Ray Pigeons        27/41  14:18:19   2:23:19  1 337,85
  65  023-25-0163 U    023/Team Ray Pigeons        28/41  14:18:21   2:23:21  1 337,54
  66  023-25-0135 A    023/Team Ray Pigeons        29/41  14:18:24   2:23:24  1 337,07
  67  023-25-0678 U    023/Trond Are Bø            34/70  14:14:49   2:19:49  1 336,22
  68  023-25-0132 U    023/Team Ray Pigeons        30/41  14:18:31   2:23:31  1 335,98
  69  026-25-0779 A    026/Frode Knudsen            1/21  14:25:36   2:30:36  1 335,87
  70  023-25-0673 A    023/Trond Are Bø            35/70  14:14:52   2:19:52  1 335,74
  71  023-25-0726 A    023/Trond Are Bø            36/70  14:14:52   2:19:52  1 335,74
  72  023-25-0221 A    023/Team Ray Pigeons        31/41  14:18:33   2:23:33  1 335,67
  73  023-25-0606 U    023/Trond Are Bø            37/70  14:14:53   2:19:53  1 335,58
  74  023-25-0721 U    023/Trond Are Bø            38/70  14:14:54   2:19:54  1 335,43
  75  023-25-0626 A    023/Trond Are Bø            39/70  14:14:56   2:19:56  1 335,11
  76  023-25-0632 A    023/Trond Are Bø            40/70  14:14:56   2:19:56  1 335,11
  77  023-25-0647 U    023/Trond Are Bø            41/70  14:14:57   2:19:57  1 334,95
  78  023-25-0711 U    023/Trond Are Bø            42/70  14:14:57   2:19:57  1 334,95
  79  023-25-0712 A    023/Trond Are Bø            43/70  14:14:58   2:19:58  1 334,79
  80  023-25-0691 A    023/Trond Are Bø            44/70  14:14:59   2:19:59  1 334,63
  81  023-25-0576 U    023/Trond Are Bø            45/70  14:15:02   2:20:02  1 334,15
  82  023-25-0718 A    023/Trond Are Bø            46/70  14:15:15   2:20:15  1 332,09
  83  022-24-0147 A    022/Team Tveiten             2/19  14:20:41   2:25:41  1 331,16     65     65     56
  84  023-25-0642 A    023/Trond Are Bø            47/70  14:15:54   2:20:54  1 325,95
  85  023-25-0387 U    022/Team Spurs               4/18  14:17:51   2:22:51  1 324,97      x      x      x
  86  023-25-0216 U    023/Team Ray Pigeons        32/41  14:20:02   2:25:02  1 322,01      x      x      x
  87  023-25-0595 A    023/Trond Are Bø            48/70  14:16:40   2:21:40  1 318,77
  88  023-25-0747 U    023/Trond Are Bø            49/70  14:16:41   2:21:41  1 318,62
  89  023-25-0744 U    023/Trond Are Bø            50/70  14:16:42   2:21:42  1 318,46
  90  023-25-0640 U    023/Trond Are Bø            51/70  14:17:27   2:22:27  1 311,52
  91  023-25-0737 A    023/Trond Are Bø            52/70  14:17:45   2:22:45  1 308,76
  92  026-25-0853 U    026/Frode Knudsen            2/21  14:29:31   2:34:31  1 302,01     60     60     50
  93  022-25-0082 A    022/Team Tveiten             3/19  14:24:04   2:29:04  1 300,95      x      x
  94  026-25-0792 A    026/Frode Knudsen            3/21  14:29:42   2:34:42  1 300,47     55     55
  95  026-25-0783 A    026/Frode Knudsen            4/21  14:29:48   2:34:48  1 299,63
  96  026-25-0820 U    026/Frode Knudsen            5/21  14:29:49   2:34:49  1 299,49      x      x     44
  97  022-25-0074 A    022/Team Tveiten             4/19  14:24:44   2:29:44  1 295,16      x      x
  98  023-25-0393 U    022/Team Spurs               5/18  14:21:33   2:26:33  1 291,52      x      x
  99  023-25-0052 A    022/Team Spurs               6/18  14:21:34   2:26:34  1 291,37
 100  026-24-0782 U    026/Team Lyngbø              1/21  14:18:07   2:23:07  1 290,72
 101  023-25-0586 U    023/Trond Are Bø            53/70  14:20:45   2:25:45  1 281,83
 102  023-25-0672 U    023/Trond Are Bø            54/70  14:20:45   2:25:45  1 281,83
 103  023-25-0076 A    022/Team Spurs               7/18  14:22:51   2:27:51  1 280,16
 104  023-25-0396 A    022/Team Spurs               8/18  14:22:51   2:27:51  1 280,16
 105  022-25-0109 A    026/Frode Knudsen            6/21  14:32:17   2:37:17  1 279,11
 106  080-25-1493 U    026/Frode Knudsen            7/21  14:32:18   2:37:18  1 278,97      x      x      x
 107  026-25-0818 U    026/Frode Knudsen            8/21  14:33:00   2:38:00  1 273,30      x      x      x
 108  026-25-0755 A    026/Frode Knudsen            9/21  14:33:12   2:38:12  1 271,69
 109  022-25-0087 A    026/Frode Knudsen           10/21  14:33:36   2:38:36  1 268,49
 110  023-25-0567 U    023/Trond Are Bø            55/70  14:22:30   2:27:30  1 266,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                          09.09.2026 13:17  Side 3/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 06.06.2026 kl. 11.55
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:59 - 04:12
Duer    : 202 påmeldt, 189 stemplet (94% hjemkomst), 10 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD     MD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111  023-25-0629 U    023/Trond Are Bø            56/70  14:22:31   2:27:31  1 266,47
 112  023-25-0654 A    023/Trond Are Bø            57/70  14:22:32   2:27:32  1 266,33
 113  023-25-0688 A    023/Trond Are Bø            58/70  14:22:34   2:27:34  1 266,04
 114  023-25-0207 A    023/Team Ray Pigeons        33/41  14:27:17   2:32:17  1 259,07
 115  023-25-0639 U    023/Trond Are Bø            59/70  14:24:04   2:29:04  1 253,31
 116  023-25-0037 U    022/Team Spurs               9/18  14:27:31   2:32:31  1 240,99      x      x      x
 117  023-25-0745 A    023/Trond Are Bø            60/70  14:26:59   2:31:59  1 229,25
 118  022-25-0134 A    026/Frode Knudsen           11/21  14:39:21   2:44:21  1 224,11
 119  023-25-0715 A    023/Trond Are Bø            61/70  14:28:36   2:33:36  1 216,32
 120  026-25-0730 U    026/Team Lyngbø              2/21  14:27:23   2:32:23  1 212,23
 121  026-25-0674 A    026/Team Lyngbø              3/21  14:27:29   2:32:29  1 211,43     50     50     38
 122  022-24-0123 U    022/Team Tveiten             5/19  14:35:49   2:40:49  1 205,89
 123  023-25-0069 U    022/Team Spurs              10/18  14:32:13   2:37:13  1 203,89
 124  026-24-0912 U    022/Team Tveiten             6/19  14:36:20   2:41:20  1 202,03      x      x      x
 125  023-25-0067 A    022/Team Spurs              11/18  14:33:04   2:38:04  1 197,42
 126  080-25-1167 U    026/Team Lyngbø              4/21  14:29:26   2:34:26  1 196,13     45     45
 127  023-25-0056 U    022/Team Spurs              12/18  14:33:34   2:38:34  1 193,64      x      x      x
 128  080-25-1179 U    026/Team Lyngbø              5/21  14:30:28   2:35:28  1 188,18
 129  026-25-0666 A    026/Team Lyngbø              6/21  14:31:07   2:36:07  1 183,24
 130  026-25-0742 A    026/Frode Knudsen           12/21  14:45:02   2:50:02  1 183,19
 131  023-25-0248 U    023/Team Ray Pigeons        34/41  14:37:08   2:42:08  1 182,58
 132  026-25-0181 U    022/Team Tveiten             7/19  14:39:28   2:44:28  1 179,13
 133  023-25-0381 U    022/Team Spurs              13/18  14:35:41   2:40:41  1 177,92      x      x      x
 134  023-25-0258 U    023/Team Ray Pigeons        35/41  14:38:17   2:43:17  1 174,25
 135  023-25-0299 U    023/Team Ray Pigeons        36/41  14:38:21   2:43:21  1 173,77      x      x      x
 136  026-24-0731 A    026/Team Lyngbø              7/21  14:33:19   2:38:19  1 166,79
 137  023-25-0572 U    023/Trond Are Bø            62/70  14:35:39   2:40:39  1 162,94
 138  023-25-0070 A    022/Team Spurs              14/18  14:39:34   2:44:34  1 150,12
 139  024-25-0511 U    024/Enird Skendaj             1/4  14:06:05   2:11:05  1 142,86     40     40     31
 140  024-25-0513 A    024/Enird Skendaj             2/4  14:06:23   2:11:23  1 140,25     35     35     25
 141  080-24-0269 U    026/Team Lyngbø              8/21  14:37:19   2:42:19  1 138,04
 142  026-25-0854 U    026/Frode Knudsen           13/21  14:52:38   2:57:38  1 132,57      x      x      x
 143  026-25-0773 A    026/Frode Knudsen           14/21  14:53:16   2:58:16  1 128,55
 144  026-24-0753 A    026/Team Lyngbø              9/21  14:39:21   2:44:21  1 123,96      x      x
 145  023-25-0060 A    022/Team Spurs              15/18  14:43:58   2:48:58  1 120,17
 146  026-25-0583 A    026/Team Lyngbø             10/21  14:40:45   2:45:45  1 114,47      x      x     19
 147  026-24-0784 U    026/Team Lyngbø             11/21  14:43:50   2:48:50  1 094,11
 148  080-25-1181 A    026/Team Lyngbø             12/21  14:43:59   2:48:59  1 093,14
 149  080-24-0334 U    026/Team Lyngbø             13/21  14:45:10   2:50:10  1 085,54
 150  022-25-0022 U    022/Team Tveiten             8/19  14:54:01   2:59:01  1 083,30
 151  026-25-0696 U    026/Team Lyngbø             14/21  14:46:01   2:51:01  1 080,15
 152  026-24-0772 A    026/Team Lyngbø             15/21  14:51:06   2:56:06  1 048,97      x      x      x
 153  022-25-0150 A    026/Frode Knudsen           15/21  15:07:18   3:12:18  1 046,19      x      x
 154  024-25-0255 A    024/Rune Johannessen          1/3  15:00:00   3:05:00  1 042,43     30     30     13
 155  026-25-0729 U    026/Team Lyngbø             16/21  14:57:50   3:02:50  1 010,34
 156  024-22-0391 U    024/Rune Johannessen          2/3  15:08:21   3:13:21    997,41     25     25      6
 157  080-25-1171 A    026/Team Lyngbø             17/21  15:05:23   3:10:23    970,27
 158  023-25-0034 A    022/Team Spurs              16/18  15:13:58   3:18:58    951,27
 159  022-24-0159 U    022/Team Tveiten             9/19  15:21:35   3:26:35    938,74
 160  026-25-0765 A    026/Frode Knudsen           16/21  15:30:11   3:35:11    934,93
 161  023-25-0263 A    023/Team Ray Pigeons        37/41  15:21:38   3:26:38    927,90
 162  080-25-1163 U    026/Team Lyngbø             18/21  15:17:48   3:22:48    910,86      x      x      x
 163  023-25-0675 U    023/Trond Are Bø            63/70  15:31:01   3:36:01    864,87
 164  023-25-0622 U    023/Trond Are Bø            64/70  15:39:47   3:44:47    831,14
 165  026-25-0685 A    026/Team Lyngbø             19/21  15:44:33   3:49:33    804,72      x      x      x
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                          09.09.2026 13:17  Side 4/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Kråkenes  - 06.06.2026 kl. 11.55
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:59 - 04:12
Duer    : 202 påmeldt, 189 stemplet (94% hjemkomst), 10 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD     MD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166  022-25-0104 A    022/Team Tveiten            10/19  15:57:11   4:02:11    800,75      x      x      x
 167  023-25-0182 U    023/Team Ray Pigeons        38/41  16:01:12   4:06:12    778,78
 168  022-25-0033 A    022/Team Tveiten            11/19  16:13:58   4:18:58    748,85
 169  024-25-0263 U    024/Rune Johannessen          3/3  16:28:12   4:33:12    705,89      x      x      x
 170  024-25-0538 U    024/Enird Skendaj             3/4  15:43:44   3:48:44    654,95      x      x      x
 171  026-25-0877 A    026/Frode Knudsen           17/21  17:04:35   5:09:35    649,85
 172  023-25-0092 U    023/Team Ray Pigeons        39/41  16:55:32   5:00:32    637,99
 173  023-25-0261 A    023/Team Ray Pigeons        40/41  17:01:43   5:06:43    625,12
 174  022-25-0261 U    022/Terje Aaberg              1/4  16:55:30   5:00:30    605,72     20     20      0
 175  080-25-1494 U    026/Frode Knudsen           18/21  17:45:51   5:50:51    573,41      x      x      x
 176  022-25-0140 A    026/Frode Knudsen           19/21  17:45:59   5:50:59    573,20
 177  022-25-0084 U    022/Team Tveiten            12/19  17:48:12   5:53:12    549,06
 178  022-25-0251 U    022/Terje Aaberg              2/4  17:29:18   5:34:18    544,48     15     15      0
 179  026-24-0601 A    026/Team Lyngbø             20/21  17:43:54   5:48:54    529,44      x      x      x
 180  026-25-0810 A    026/Frode Knudsen           20/21  18:28:12   6:33:12    511,65
 181  022-25-0011 A    022/Team Tveiten            13/19  19:01:20   7:06:20    454,87
 182  026-25-0202 U    022/Team Tveiten            14/19  19:06:47   7:11:47    449,13      x      x      x
 183  026-23-0940 U    026/Team Lyngbø             21/21  19:12:21   7:17:21    422,37
 184  022-24-0529 A    022/Terje Aaberg              3/4  19:17:12   7:22:12    411,62      x      x      x
 185  022-25-0054 U    022/Team Tveiten            15/19  21:05:47   9:10:47    352,09
 186  080-25-1492 A    026/Frode Knudsen           21/21  06:05:59  13:59:00    239,79
 187  023-25-0619 A    023/Trond Are Bø            65/70  09:25:20  17:18:20    179,93
 188  023-25-0665 U    023/Trond Are Bø            66/70  09:54:11  17:47:13    175,06
 189  022-25-0026 U    022/Team Tveiten            16/19  12:23:23  20:16:23    159,43
      022-25-0294 A    022/Terje Aaberg              4/4                                    x      x      x
      023-25-0055 A    022/Team Spurs              17/18
      023-25-0398 U    022/Team Spurs              18/18                                    x      x
      022-25-0030 U    022/Team Tveiten            17/19
      022-25-0105 A    022/Team Tveiten            18/19                                    x      x      x
      026-25-0183 U    022/Team Tveiten            19/19
      023-25-0649 A    023/Trond Are Bø            67/70
      023-25-0689 U    023/Trond Are Bø            68/70
      023-25-0723 U    023/Trond Are Bø            69/70
      023-25-0732 U    023/Trond Are Bø            70/70
      023-25-0178 A    023/Team Ray Pigeons        41/41
      024-25-0515 A    024/Enird Skendaj             4/4                                    x      x      x
      026-24-1427 A    026/Rune Anthonissen          1/1                                    x      x      x
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
189 av 202 duer har kommet hjem. 94% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng