---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:50  Side 1/3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Harøya - 14.06.2026 kl. 12.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:59 - 04:06
Duer    : 128 påmeldt, 87 stemplet (68% hjemkomst), 12 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM
---------------------------------------------------------------------------------------------
   1  023-25-0699 A    023/Trond Are Bø             1/43  14:49:15   2:49:15  1 641,67
   2  023-25-0626 A    023/Trond Are Bø             2/43  14:53:28   2:53:28  1 601,76
   3  023-24-0797 U    023/Trond Are Bø             3/43  14:53:30   2:53:30  1 601,45    100
   4  023-25-0737 A    023/Trond Are Bø             4/43  14:53:30   2:53:30  1 601,45
   5  023-25-0261 A    023/Team Ray Pigeons         1/27  15:08:50   3:08:50  1 499,53
   6  023-25-0648 A    023/Trond Are Bø             5/43  15:05:44   3:05:44  1 495,97
   7  023-24-0746 A    023/Trond Are Bø             6/43  15:05:46   3:05:46  1 495,70
   8  023-24-0882 U    023/Trond Are Bø             7/43  15:05:52   3:05:52  1 494,90
   9  023-25-0212 U    023/Team Ray Pigeons         2/27  15:09:28   3:09:28  1 494,52     95
  10  080-24-0269 U    026/Team Lyngbø              1/17  15:04:58   3:04:58  1 488,90
  11  023-25-0673 A    023/Trond Are Bø             8/43  15:06:47   3:06:47  1 487,56
  12  024-24-0245 A    024/Tommy Henriksen           1/4  15:05:47   3:05:47  1 487,38     90
  13  023-24-0827 U    023/Trond Are Bø             9/43  15:06:53   3:06:53  1 486,77
  14  023-25-0720 U    023/Trond Are Bø            10/43  15:06:58   3:06:58  1 486,10     85
  15  023-25-0721 U    023/Trond Are Bø            11/43  15:08:39   3:08:39  1 472,84
  16  023-25-0639 U    023/Trond Are Bø            12/43  15:10:59   3:10:59  1 454,85
  17  023-25-0561 A    023/Trond Are Bø            13/43  15:11:02   3:11:02  1 454,47
  18  026-25-0583 A    026/Team Lyngbø              2/17  15:09:34   3:09:34  1 452,77     80
  19  023-25-0681 U    023/Trond Are Bø            14/43  15:11:21   3:11:21  1 452,06
  20  023-25-0670 U    023/Trond Are Bø            15/43  15:12:19   3:12:19  1 444,76
  21  023-25-0652 U    023/Trond Are Bø            16/43  15:12:22   3:12:22  1 444,39      x
  22  023-25-0672 U    023/Trond Are Bø            17/43  15:12:24   3:12:24  1 444,14
  23  023-25-0642 A    023/Trond Are Bø            18/43  15:12:35   3:12:35  1 442,76
  24  023-25-0223 U    023/Team Ray Pigeons         3/27  15:19:39   3:19:39  1 418,29     75
  25  023-23-0717 U    023/Team Ray Pigeons         4/27  15:19:40   3:19:40  1 418,17      x
  26  023-25-0170 A    023/Team Ray Pigeons         5/27  15:19:44   3:19:44  1 417,70
  27  023-25-0148 U    023/Team Ray Pigeons         6/27  15:19:45   3:19:45  1 417,58
  28  023-25-0123 A    023/Team Ray Pigeons         7/27  15:19:46   3:19:46  1 417,46
  29  023-25-0286 A    023/Team Ray Pigeons         8/27  15:19:51   3:19:51  1 416,87
  30  023-25-0396 A    022/Team Spurs               1/13  15:16:37   3:16:37  1 416,52     69
  31  023-25-0037 U    022/Team Spurs               2/13  15:17:37   3:17:37  1 409,35
  32  023-25-0634 U    023/Trond Are Bø            19/43  15:20:06   3:20:06  1 388,57      x
  33  023-25-0631 U    023/Trond Are Bø            20/43  15:20:07   3:20:07  1 388,45
  34  023-25-0741 U    023/Trond Are Bø            21/43  15:20:09   3:20:09  1 388,22      x
  35  023-24-0770 U    023/Trond Are Bø            22/43  15:25:49   3:25:49  1 350,00
  36  023-25-0686 U    023/Trond Are Bø            23/43  15:25:49   3:25:49  1 350,00
  37  023-25-0711 U    023/Trond Are Bø            24/43  15:25:50   3:25:50  1 349,89
  38  023-25-0717 A    023/Trond Are Bø            25/43  15:25:50   3:25:50  1 349,89
  39  023-25-0070 A    022/Team Spurs               3/13  15:27:15   3:27:15  1 343,84
  40  026-24-0922 U    026/Mona & Frode Jacobse      1/4  15:20:53   3:20:53  1 299,42     64
  41  023-25-0067 A    022/Team Spurs               4/13  15:34:47   3:34:47  1 296,71     59
  42  026-24-0708 A    026/Team Lyngbø              3/17  15:32:56   3:32:56  1 293,35     54
  43  023-25-0216 U    023/Team Ray Pigeons         9/27  15:42:52   3:42:52  1 270,54
  44  023-23-0583 U    023/Team Ray Pigeons        10/27  15:42:53   3:42:53  1 270,44      x
  45  023-25-0640 U    023/Trond Are Bø            26/43  15:44:50   3:44:50  1 235,81
  46  023-25-0207 A    023/Team Ray Pigeons        11/27  15:50:40   3:50:40  1 227,58
  47  022-25-0283 A    022/Terje Aaberg              1/4  15:41:55   3:41:55  1 225,11     49
  48  022-24-0147 A    022/Team Tveiten              1/9  16:02:24   4:02:24  1 166,44     44
  49  023-25-0236 A    023/Team Ray Pigeons        12/27  16:03:15   4:03:15  1 164,07      x
  50  024-25-0205 U    024/Tommy Henriksen           2/4  16:02:15   4:02:15  1 140,68     39
  51  024-25-0255 A    024/Rune Johannessen          1/2  16:16:30   4:16:30  1 119,18     34
  52  023-25-0034 A    022/Team Spurs               5/13  16:11:27   4:11:27  1 107,62
  53  024-22-0391 U    024/Rune Johannessen          2/2  16:19:41   4:19:41  1 105,46     29
  54  024-25-0188 A    024/Tommy Henriksen           3/4  16:12:41   4:12:41  1 093,58      x
  55  023-25-0402 A    022/Team Spurs               6/13  16:31:45   4:31:45  1 024,88      x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:50  Side 2/3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Harøya - 14.06.2026 kl. 12.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:59 - 04:06
Duer    : 128 påmeldt, 87 stemplet (68% hjemkomst), 12 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM
---------------------------------------------------------------------------------------------
  56  080-25-1167 U    026/Team Lyngbø              4/17  16:36:06   4:36:06    997,45
  57  023-25-0684 U    023/Trond Are Bø            27/43  16:39:18   4:39:18    994,82
  58  023-25-0052 A    022/Team Spurs               7/13  16:43:24   4:43:24    982,75
  59  026-24-0731 A    026/Team Lyngbø              5/17  16:41:06   4:41:06    979,71      x
  60  026-25-0685 A    026/Team Lyngbø              6/17  16:41:36   4:41:36    977,97
  61  023-25-0680 U    023/Trond Are Bø            28/43  16:44:52   4:44:52    975,38
  62  023-25-0712 A    023/Trond Are Bø            29/43  16:46:18   4:46:18    970,49
  63  023-25-0619 A    023/Trond Are Bø            30/43  16:46:59   4:46:59    968,18
  64  023-25-0255 A    023/Team Ray Pigeons        13/27  16:53:42   4:53:42    964,12
  65  023-25-0708 A    023/Trond Are Bø            31/43  16:49:55   4:49:55    958,39      x
  66  026-25-0237 U    022/Team Tveiten              2/9  17:06:52   5:06:52    921,40     24
  67  023-25-0381 U    022/Team Spurs               8/13  17:09:38   5:09:38    899,49      x
  68  023-25-0076 A    022/Team Spurs               9/13  17:10:06   5:10:06    898,13      x
  69  023-25-0393 U    022/Team Spurs              10/13  17:11:05   5:11:05    895,29      x
  70  026-24-1502 A    026/Mona & Frode Jacobse      2/4  17:16:09   5:16:09    825,66     19
  71  026-24-0924 U    026/Mona & Frode Jacobse      3/4  17:16:11   5:16:11    825,57      x
  72  026-24-0511 U    023/Team Ray Pigeons        14/27  17:44:48   5:44:48    821,23
  73  024-25-0187 A    024/Tommy Henriksen           4/4  17:46:06   5:46:06    798,41      x
  74  023-24-0828 U    023/Trond Are Bø            32/43  18:00:37   6:00:37    770,49
  75  024-25-0513 A    024/Enird Skendaj             1/3  17:42:26   5:42:26    722,34     14
  76  080-25-1163 U    026/Team Lyngbø              7/17  18:27:49   6:27:49    710,12
  77  023-25-0217 A    023/Team Ray Pigeons        15/27  19:02:49   7:02:49    669,70      x
  78  023-25-0736 U    023/Trond Are Bø            33/43  19:13:29   7:13:29    640,98      x
  79  033-25-0062 A    024/Enird Skendaj             2/3  18:39:57   6:39:57    618,46      8
  80  026-25-0560 U    026/Team Lyngbø              8/17  19:43:32   7:43:32    594,13
  81  080-24-0334 U    026/Team Lyngbø              9/17  20:07:07   8:07:07    565,36
  82  023-25-0228 U    023/Team Ray Pigeons        16/27  20:33:38   8:33:38    551,29
  83  023-25-0056 U    022/Team Spurs              11/13  20:48:04   8:48:04    527,42      x
  84  026-24-0784 U    026/Team Lyngbø             10/17  21:05:48   9:05:48    504,57      x
  85  023-25-0132 U    023/Team Ray Pigeons        17/27  21:32:55   9:32:55    494,24
  86  022-25-0082 A    022/Team Tveiten              3/9  06:24:27  14:17:27    329,75      x
  87  023-25-0218 U    023/Team Ray Pigeons        18/27  12:46:03  20:39:03    228,53
      022-25-0186 A    022/Terje Aaberg              2/4                                    x
      022-25-0256 A    022/Terje Aaberg              3/4                                    x
      022-25-0281 A    022/Terje Aaberg              4/4                                    x
      023-25-0060 A    022/Team Spurs              12/13
      023-25-0399 A    022/Team Spurs              13/13                                    x
      022-25-0026 U    022/Team Tveiten              4/9                                    x
      022-25-0068 A    022/Team Tveiten              5/9                                    x
      022-25-0074 A    022/Team Tveiten              6/9                                    x
      026-24-0896 U    022/Team Tveiten              7/9
      026-25-0191 U    022/Team Tveiten              8/9                                    x
      026-25-0197 A    022/Team Tveiten              9/9                                    x
      023-24-0851 U    023/Trond Are Bø            34/43
      023-25-0586 U    023/Trond Are Bø            35/43
      023-25-0660 U    023/Trond Are Bø            36/43
      023-25-0665 U    023/Trond Are Bø            37/43
      023-25-0676 U    023/Trond Are Bø            38/43                                    x
      023-25-0682 A    023/Trond Are Bø            39/43
      023-25-0716 A    023/Trond Are Bø            40/43
      023-25-0718 A    023/Trond Are Bø            41/43
      023-25-0726 A    023/Trond Are Bø            42/43
      023-25-0747 U    023/Trond Are Bø            43/43
      023-25-0092 U    023/Team Ray Pigeons        19/27
      023-25-0113 U    023/Team Ray Pigeons        20/27                                    x
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:50  Side 3/3
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Harøya - 14.06.2026 kl. 12.00
Resultat: Gruppe 6
Nattid  : 23:59 - 04:06
Duer    : 128 påmeldt, 87 stemplet (68% hjemkomst), 12 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM
---------------------------------------------------------------------------------------------
      023-25-0135 A    023/Team Ray Pigeons        21/27
      023-25-0163 U    023/Team Ray Pigeons        22/27
      023-25-0211 A    023/Team Ray Pigeons        23/27
      023-25-0221 A    023/Team Ray Pigeons        24/27
      023-25-0225 U    023/Team Ray Pigeons        25/27                                    x
      023-25-0248 U    023/Team Ray Pigeons        26/27
      023-25-0294 A    023/Team Ray Pigeons        27/27
      024-25-0511 U    024/Enird Skendaj             3/3                                    x
      026-23-0940 U    026/Team Lyngbø             11/17
      026-24-0623 A    026/Team Lyngbø             12/17                                    x
      026-24-0753 A    026/Team Lyngbø             13/17                                    x
      026-25-0729 U    026/Team Lyngbø             14/17
      080-24-0278 A    026/Team Lyngbø             15/17                                    x
      080-25-1179 U    026/Team Lyngbø             16/17
      080-25-1181 A    026/Team Lyngbø             17/17                                    x
      026-24-0984 U    026/Tim Igelkjøn              1/1                                    x
      026-24-0934 A    026/Mona & Frode Jacobse      4/4                                    x
      026-24-1404 A    026/Rune Anthonissen          1/1                                    x
---------------------------------------------------------------------------------------------
87 av 128 duer har kommet hjem. 68% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
*  = Foreløpig resultat, innberettet via SMS
x  = Krysset i klassen, uten poeng