----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 1/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Hellesøy - 26.04.2026 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:25 - 05:45
Duer    : 499 påmeldt, 470 stemplet (94% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  015-24-1658 U    015/Trygve Tjessem           1/61  09:06:57   2:06:57  1 649,95
   2  015-25-1387 U    015/Gunleiv Hadland          1/84  09:06:56   2:06:56  1 641,52
   3  015-24-1192 A    015/Gunleiv Hadland          2/84  09:06:58   2:06:58  1 641,08
   4  015-25-1305 U    015/Gunleiv Hadland          3/84  09:06:58   2:06:58  1 641,08
   5  020-25-0132 U    015/Gunleiv Hadland          4/84  09:06:58   2:06:58  1 641,08
   6  020-25-0127 A    015/Gunleiv Hadland          5/84  09:06:59   2:06:59  1 640,87
   7  015-25-1343 A    015/Gunleiv Hadland          6/84  09:07:00   2:07:00  1 640,65
   8  020-24-0124 A    015/Gunleiv Hadland          7/84  09:07:03   2:07:03  1 640,01
   9  015-24-1116 A    015/Gunleiv Hadland          8/84  09:07:04   2:07:04  1 639,79
  10  020-25-0191 A    015/Gunleiv Hadland          9/84  09:07:05   2:07:05  1 639,58
  11  020-25-0121 U    015/Gunleiv Hadland         10/84  09:07:08   2:07:08  1 638,93
  12  020-24-0127 A    015/Gunleiv Hadland         11/84  09:07:09   2:07:09  1 638,72
  13  015-25-1318 U    015/Gunleiv Hadland         12/84  09:07:12   2:07:12  1 638,07
  14  015-25-1352 A    015/Gunleiv Hadland         13/84  09:07:14   2:07:14  1 637,64
  15  015-25-1320 A    015/Gunleiv Hadland         14/84  09:07:16   2:07:16  1 637,22
  16  020-25-0183 A    015/Gunleiv Hadland         15/84  09:07:22   2:07:22  1 635,93
  17  015-25-1358 A    015/Gunleiv Hadland         16/84  09:07:23   2:07:23  1 635,72
  18  015-25-1333 U    015/Gunleiv Hadland         17/84  09:07:39   2:07:39  1 632,30
  19  015-24-1235 U    015/Gunleiv Hadland         18/84  09:07:40   2:07:40  1 632,09
  20  015-23-0168 A    015/Gunleiv Hadland         19/84  09:07:41   2:07:41  1 631,87    100    100
  21  015-25-1278 A    015/Gunleiv Hadland         20/84  09:07:41   2:07:41  1 631,87
  22  015-25-0347 A    015/Trygve Tjessem           2/61  09:08:24   2:08:24  1 631,32
  23  015-24-1152 A    015/Gunleiv Hadland         21/84  09:07:44   2:07:44  1 631,23
  24  015-25-0328 U    015/Trygve Tjessem           3/61  09:08:25   2:08:25  1 631,10
  25  015-25-1264 U    015/Gunleiv Hadland         22/84  09:07:45   2:07:45  1 631,02
  26  015-25-0331 U    015/Trygve Tjessem           4/61  09:08:26   2:08:26  1 630,89
  27  015-25-0358 U    015/Trygve Tjessem           5/61  09:08:26   2:08:26  1 630,89
  28  080-23-0202 A    015/Gunleiv Hadland         23/84  09:07:46   2:07:46  1 630,81
  29  015-24-1621 A    015/Trygve Tjessem           6/61  09:08:27   2:08:27  1 630,68
  30  015-24-1629 A    015/Trygve Tjessem           7/61  09:08:27   2:08:27  1 630,68
  31  015-24-1696 U    015/Trygve Tjessem           8/61  09:08:27   2:08:27  1 630,68
  32  015-25-0357 A    015/Trygve Tjessem           9/61  09:08:27   2:08:27  1 630,68
  33  015-24-1647 A    015/Trygve Tjessem          10/61  09:08:28   2:08:28  1 630,47     96     96
  34  015-25-0329 U    015/Trygve Tjessem          11/61  09:08:28   2:08:28  1 630,47
  35  015-24-1164 A    015/Gunleiv Hadland         24/84  09:07:48   2:07:48  1 630,38
  36  015-24-1692 U    015/Trygve Tjessem          12/61  09:08:29   2:08:29  1 630,26
  37  015-24-1157 U    015/Gunleiv Hadland         25/84  09:07:49   2:07:49  1 630,17     93     93
  38  015-25-0322 U    015/Trygve Tjessem          13/61  09:08:31   2:08:31  1 629,84
  39  015-25-0323 U    015/Trygve Tjessem          14/61  09:08:31   2:08:31  1 629,84
  40  015-25-0336 U    015/Trygve Tjessem          15/61  09:08:31   2:08:31  1 629,84
  41  020-24-0128 A    015/Gunleiv Hadland         26/84  09:07:51   2:07:51  1 629,75      x      x
  42  015-23-0580 A    015/Trygve Tjessem          16/61  09:08:33   2:08:33  1 629,41
  43  015-24-1660 A    015/Trygve Tjessem          17/61  09:08:33   2:08:33  1 629,41
  44  015-25-0378 U    015/Trygve Tjessem          18/61  09:08:35   2:08:35  1 628,99     89     89
  45  015-25-1335 A    015/Gunleiv Hadland         27/84  09:07:55   2:07:55  1 628,90
  46  020-23-0203 A    015/Gunleiv Hadland         28/84  09:07:59   2:07:59  1 628,05
  47  015-25-0368 U    015/Trygve Tjessem          19/61  09:08:40   2:08:40  1 627,94
  48  015-24-0232 U    015/Trygve Tjessem          20/61  09:08:41   2:08:41  1 627,72
  49  015-25-0341 U    015/Trygve Tjessem          21/61  09:08:42   2:08:42  1 627,51
  50  015-23-0608 U    015/Trygve Tjessem          22/61  09:08:43   2:08:43  1 627,30
  51  015-25-0372 U    015/Trygve Tjessem          23/61  09:08:43   2:08:43  1 627,30
  52  015-25-0360 A    015/Trygve Tjessem          24/61  09:08:45   2:08:45  1 626,88
  53  015-24-1113 U    015/Gunleiv Hadland         29/84  09:08:07   2:08:07  1 626,35      x      x
  54  015-25-1376 A    015/Gunleiv Hadland         30/84  09:08:07   2:08:07  1 626,35
  55  015-25-1298 A    015/Gunleiv Hadland         31/84  09:08:08   2:08:08  1 626,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 2/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Hellesøy - 26.04.2026 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:25 - 05:45
Duer    : 499 påmeldt, 470 stemplet (94% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  56  015-24-0222 A    015/Trygve Tjessem          25/61  09:08:49   2:08:49  1 626,04      x      x
  57  015-25-0658 A    015/Mariusz Piszczslski      1/76  09:09:54   2:09:54  1 626,01
  58  015-24-0114 A    015/Jan Inge Auestad        1/107  09:24:39   2:24:39  1 625,66
  59  015-25-0338 A    015/Trygve Tjessem          26/61  09:08:51   2:08:51  1 625,62
  60  015-25-0350 A    015/Trygve Tjessem          27/61  09:08:52   2:08:52  1 625,41
  61  015-24-0122 U    015/Jan Inge Auestad        2/107  09:24:42   2:24:42  1 625,10     86     86
  62  015-25-1423 U    015/Jan Inge Auestad        3/107  09:24:42   2:24:42  1 625,10     82     82
  63  015-25-1435 A    015/Jan Inge Auestad        4/107  09:24:42   2:24:42  1 625,10
  64  015-25-1417 U    015/Jan Inge Auestad        5/107  09:24:44   2:24:44  1 624,73
  65  015-24-0405 A    015/Mariusz Piszczslski      2/76  09:10:01   2:10:01  1 624,55
  66  015-24-0161 U    015/Jan Inge Auestad        6/107  09:24:45   2:24:45  1 624,54
  67  015-25-1491 A    015/Jan Inge Auestad        7/107  09:24:45   2:24:45  1 624,54
  68  015-25-0645 A    015/Mariusz Piszczslski      3/76  09:10:02   2:10:02  1 624,35     78     78
  69  015-25-0520 U    015/Mariusz Piszczslski      4/76  09:10:12   2:10:12  1 622,27
  70  015-25-1287 A    015/Gunleiv Hadland         32/84  09:08:27   2:08:27  1 622,13
  71  015-24-1663 U    015/Trygve Tjessem          28/61  09:09:10   2:09:10  1 621,63      x      x
  72  015-25-0571 A    015/Mariusz Piszczslski      5/76  09:10:17   2:10:17  1 621,23
  73  015-25-1310 A    015/Gunleiv Hadland         33/84  09:08:33   2:08:33  1 620,87
  74  015-24-1625 A    015/Trygve Tjessem          29/61  09:09:15   2:09:15  1 620,59
  75  015-25-0542 A    015/Mariusz Piszczslski      6/76  09:10:23   2:10:23  1 619,98
  76  015-25-1375 U    015/Gunleiv Hadland         34/84  09:08:40   2:08:40  1 619,40
  77  458-23-3775 U    015/Robert Nieckula          1/62  09:13:20   2:13:20  1 619,15
  78  015-25-0748 U    015/Ingvar Kluge             1/41  09:16:29   2:16:29  1 619,11
  79  015-24-0982 A    015/Ingvar Kluge             2/41  09:16:30   2:16:30  1 618,92
  80  015-24-1014 U    015/Ingvar Kluge             3/41  09:16:30   2:16:30  1 618,92
  81  015-25-0702 U    015/Ingvar Kluge             4/41  09:16:30   2:16:30  1 618,92     75     75
  82  237-24-9731 U    015/Robert Nieckula          2/62  09:13:22   2:13:22  1 618,74
  83  015-25-0362 A    015/Trygve Tjessem          30/61  09:09:24   2:09:24  1 618,71
  84  015-24-1656 U    015/Trygve Tjessem          31/61  09:09:29   2:09:29  1 617,67
  85  015-25-0365 A    015/Trygve Tjessem          32/61  09:09:29   2:09:29  1 617,67
  86  015-25-0201 U    015/Henrik Lunde             1/17  09:03:33   2:03:33  1 617,04
  87  015-22-0853 A    015/Ingvar Kluge             5/41  09:16:40   2:16:40  1 616,94
  88  015-24-0990 U    015/Ingvar Kluge             6/41  09:16:47   2:16:47  1 615,56     71     71
  89  015-25-0732 U    015/Ingvar Kluge             7/41  09:16:47   2:16:47  1 615,56
  90  015-24-0385 U    015/Mariusz Piszczslski      7/76  09:10:48   2:10:48  1 614,82
  91  015-23-0030 U    015/Ingvar Kluge             8/41  09:16:51   2:16:51  1 614,78      x      x
  92  015-22-0839 A    015/Ingvar Kluge             9/41  09:16:54   2:16:54  1 614,19
  93  015-25-1705 A    015/Ingvar Kluge            10/41  09:16:56   2:16:56  1 613,79
  94  015-22-0066 U    015/Trygve Tjessem          33/61  09:09:49   2:09:49  1 613,51
  95  015-25-1322 A    015/Gunleiv Hadland         35/84  09:09:16   2:09:16  1 611,88
  96  015-25-0705 U    015/Ingvar Kluge            11/41  09:17:06   2:17:06  1 611,83
  97  020-25-0197 U    015/Gunleiv Hadland         36/84  09:09:21   2:09:21  1 610,85
  97  015-23-0056 A    015/Ingvar Kluge            12/41  09:17:11   2:17:11  1 610,85
  99  015-25-1390 A    015/Gunleiv Hadland         37/84  09:09:22   2:09:22  1 610,64
 100  015-21-0564 A    015/Henrik Lunde             2/17  09:04:05   2:04:05  1 610,09     67     67
 101  015-25-0489 A    015/Mariusz Piszczslski      8/76  09:11:12   2:11:12  1 609,90
 102  015-24-1204 A    015/Gunleiv Hadland         38/84  09:09:29   2:09:29  1 609,19
 103  015-25-0623 U    015/Mariusz Piszczslski      9/76  09:11:20   2:11:20  1 608,27
 104  020-23-0219 A    015/Gunleiv Hadland         39/84  09:09:34   2:09:34  1 608,15
 105  015-25-0351 U    015/Trygve Tjessem          34/61  09:10:16   2:10:16  1 607,94
 106  015-25-0327 A    015/Trygve Tjessem          35/61  09:10:19   2:10:19  1 607,32
 107  015-24-0174 U    015/Jan Inge Auestad        8/107  09:26:21   2:26:21  1 606,78      x      x
 108  015-23-0549 U    015/Jan Inge Auestad        9/107  09:26:22   2:26:22  1 606,60
 109  015-24-0154 U    015/Jan Inge Auestad       10/107  09:26:23   2:26:23  1 606,41
 110  015-24-0158 A    015/Jan Inge Auestad       11/107  09:26:23   2:26:23  1 606,41
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 3/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Hellesøy - 26.04.2026 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:25 - 05:45
Duer    : 499 påmeldt, 470 stemplet (94% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 111  015-25-1443 U    015/Jan Inge Auestad       12/107  09:26:23   2:26:23  1 606,41
 112  015-25-1481 U    015/Jan Inge Auestad       13/107  09:26:23   2:26:23  1 606,41
 113  015-25-1492 U    015/Jan Inge Auestad       14/107  09:26:23   2:26:23  1 606,41
 114  015-24-0178 A    015/Jan Inge Auestad       15/107  09:26:24   2:26:24  1 606,23
 115  015-25-1448 U    015/Jan Inge Auestad       16/107  09:26:25   2:26:25  1 606,05
 116  015-25-0332 A    015/Trygve Tjessem          36/61  09:10:26   2:10:26  1 605,89
 117  015-25-0703 U    015/Ingvar Kluge            13/41  09:17:37   2:17:37  1 605,78
 118  015-25-0334 U    015/Trygve Tjessem          37/61  09:10:27   2:10:27  1 605,68      x      x
 119  015-24-0144 U    015/Jan Inge Auestad       17/107  09:26:29   2:26:29  1 605,32
 120  015-25-1428 A    015/Jan Inge Auestad       18/107  09:26:30   2:26:30  1 605,13
 121  015-24-0155 U    015/Jan Inge Auestad       19/107  09:26:31   2:26:31  1 604,95
 122  015-25-1494 U    015/Jan Inge Auestad       20/107  09:26:31   2:26:31  1 604,95
 123  015-24-0200 U    015/Jan Inge Auestad       21/107  09:26:33   2:26:33  1 604,59
 124  015-24-1627 U    015/Trygve Tjessem          38/61  09:10:33   2:10:33  1 604,45
 125  015-25-1436 U    015/Jan Inge Auestad       22/107  09:26:34   2:26:34  1 604,40      x      x
 126  015-24-0126 A    015/Jan Inge Auestad       23/107  09:26:35   2:26:35  1 604,22
 127  015-25-0639 A    015/Mariusz Piszczslski     10/76  09:11:40   2:11:40  1 604,19
 128  015-24-1690 A    015/Trygve Tjessem          39/61  09:10:39   2:10:39  1 603,22
 129  015-25-0741 A    015/Ingvar Kluge            14/41  09:17:52   2:17:52  1 602,87
 130  015-24-0140 A    015/Jan Inge Auestad       24/107  09:27:02   2:27:02  1 599,31
 131  015-24-0182 U    015/Jan Inge Auestad       25/107  09:27:02   2:27:02  1 599,31
 132  015-24-0117 U    015/Jan Inge Auestad       26/107  09:27:03   2:27:03  1 599,13      x      x
 133  015-24-0139 A    015/Jan Inge Auestad       27/107  09:27:03   2:27:03  1 599,13
 134  015-24-0209 U    015/Jan Inge Auestad       28/107  09:27:03   2:27:03  1 599,13
 135  015-24-0145 U    015/Jan Inge Auestad       29/107  09:27:04   2:27:04  1 598,95      x      x
 136  015-24-0210 U    015/Jan Inge Auestad       30/107  09:27:05   2:27:05  1 598,77
 137  015-25-1437 A    015/Jan Inge Auestad       31/107  09:27:05   2:27:05  1 598,77
 138  015-25-1411 U    015/Jan Inge Auestad       32/107  09:27:06   2:27:06  1 598,59      x      x
 139  015-25-1458 U    015/Jan Inge Auestad       33/107  09:27:06   2:27:06  1 598,59
 140  015-25-1426 A    015/Jan Inge Auestad       34/107  09:27:08   2:27:08  1 598,22
 141  015-25-1480 U    015/Jan Inge Auestad       35/107  09:27:09   2:27:09  1 598,04
 142  015-24-0123 U    015/Jan Inge Auestad       36/107  09:27:11   2:27:11  1 597,68
 143  015-25-1422 A    015/Jan Inge Auestad       37/107  09:27:11   2:27:11  1 597,68
 144  015-25-1433 A    015/Jan Inge Auestad       38/107  09:27:12   2:27:12  1 597,50
 145  015-24-0116 U    015/Jan Inge Auestad       39/107  09:27:13   2:27:13  1 597,32
 146  015-24-0115 U    015/Jan Inge Auestad       40/107  09:27:14   2:27:14  1 597,14
 147  015-25-1482 U    015/Jan Inge Auestad       41/107  09:27:14   2:27:14  1 597,14
 148  015-25-0325 A    015/Trygve Tjessem          40/61  09:11:09   2:11:09  1 597,11
 149  015-25-1479 A    015/Jan Inge Auestad       42/107  09:27:15   2:27:15  1 596,96
 150  015-23-0438 A    015/Jan Inge Auestad       43/107  09:27:17   2:27:17  1 596,60
 151  015-24-0121 U    015/Jan Inge Auestad       44/107  09:27:17   2:27:17  1 596,60
 152  015-23-0417 A    015/Jan Inge Auestad       45/107  09:27:18   2:27:18  1 596,42
 153  015-24-0172 A    015/Jan Inge Auestad       46/107  09:27:18   2:27:18  1 596,42
 154  015-25-1420 A    015/Jan Inge Auestad       47/107  09:27:18   2:27:18  1 596,42
 155  015-24-0217 A    015/Jan Inge Auestad       48/107  09:27:19   2:27:19  1 596,23
 156  015-25-0330 U    015/Trygve Tjessem          41/61  09:11:17   2:11:17  1 595,49
 157  015-25-0359 U    015/Trygve Tjessem          42/61  09:11:19   2:11:19  1 595,08
 158  015-24-1697 U    015/Trygve Tjessem          43/61  09:11:20   2:11:20  1 594,88
 159  123-25-6917 A    015/Robert Nieckula          3/62  09:15:23   2:15:23  1 594,63
 160  015-24-0474 U    015/Robert Nieckula          4/62  09:15:24   2:15:24  1 594,43     64     64
 161  015-24-1681 A    015/Trygve Tjessem          44/61  09:11:27   2:11:27  1 593,47      x      x
 162  015-24-1691 A    015/Trygve Tjessem          45/61  09:11:27   2:11:27  1 593,47
 163  015-25-1455 A    015/Jan Inge Auestad       49/107  09:27:35   2:27:35  1 593,35
 164  123-25-6914 U    015/Robert Nieckula          5/62  09:15:31   2:15:31  1 593,06
 165  015-24-1645 A    015/Trygve Tjessem          46/61  09:11:30   2:11:30  1 592,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 4/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Hellesøy - 26.04.2026 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:25 - 05:45
Duer    : 499 påmeldt, 470 stemplet (94% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 166  015-24-1648 A    015/Trygve Tjessem          47/61  09:11:35   2:11:35  1 591,85
 167  015-24-0344 A    015/Mariusz Piszczslski     11/76  09:12:44   2:12:44  1 591,30
 168  015-25-0579 U    015/Mariusz Piszczslski     12/76  09:12:45   2:12:45  1 591,10
 169  015-24-0101 A    015/Jan Inge Auestad       50/107  09:27:48   2:27:48  1 591,01
 170  015-24-0142 U    015/Jan Inge Auestad       51/107  09:27:48   2:27:48  1 591,01      x      x
 171  015-25-1493 U    015/Jan Inge Auestad       52/107  09:27:49   2:27:49  1 590,84
 172  016-23-0057 U    015/Norvald Berg             1/30  09:00:44   2:00:44  1 590,75     60     60
 173  015-24-0355 A    015/Mariusz Piszczslski     13/76  09:12:47   2:12:47  1 590,70
 174  015-24-0412 U    015/Mariusz Piszczslski     14/76  09:12:47   2:12:47  1 590,70
 175  015-24-0102 A    015/Jan Inge Auestad       53/107  09:27:50   2:27:50  1 590,66
 176  015-25-0504 A    015/Mariusz Piszczslski     15/76  09:12:48   2:12:48  1 590,50
 177  015-25-0653 A    015/Mariusz Piszczslski     16/76  09:12:48   2:12:48  1 590,50     57     57
 178  015-24-0198 A    015/Jan Inge Auestad       54/107  09:27:51   2:27:51  1 590,48
 179  015-24-0170 U    015/Jan Inge Auestad       55/107  09:27:52   2:27:52  1 590,30
 180  015-24-1695 A    015/Jan Inge Auestad       56/107  09:27:53   2:27:53  1 590,12
 181  015-25-0337 A    015/Trygve Tjessem          48/61  09:11:46   2:11:46  1 589,64      x      x
 182  015-24-1688 A    015/Jan Inge Auestad       57/107  09:27:56   2:27:56  1 589,58
 183  015-24-0691 U    015/Mariusz Piszczslski     17/76  09:12:54   2:12:54  1 589,31
 184  015-23-0421 U    015/Jan Inge Auestad       58/107  09:27:58   2:27:58  1 589,22
 185  015-25-0648 U    015/Mariusz Piszczslski     18/76  09:12:55   2:12:55  1 589,11
 186  015-25-1216 A    015/Mariusz Piszczslski     19/76  09:12:55   2:12:55  1 589,11
 187  015-25-1468 U    015/Jan Inge Auestad       59/107  09:28:01   2:28:01  1 588,69
 188  016-25-0043 A    015/Norvald Berg             2/30  09:00:54   2:00:54  1 588,56
 189  015-24-0120 U    015/Jan Inge Auestad       60/107  09:28:02   2:28:02  1 588,51
 190  015-25-1453 A    015/Jan Inge Auestad       61/107  09:28:03   2:28:03  1 588,33
 191  015-25-1415 A    015/Jan Inge Auestad       62/107  09:28:05   2:28:05  1 587,97
 192  015-24-0409 U    015/Mariusz Piszczslski     20/76  09:13:04   2:13:04  1 587,32
 193  015-25-1681 U    015/Norvald Berg             3/30  09:01:00   2:01:00  1 587,25
 194  015-25-0554 U    015/Mariusz Piszczslski     21/76  09:13:05   2:13:05  1 587,12
 195  016-25-0053 U    015/Norvald Berg             4/30  09:01:03   2:01:03  1 586,59
 196  015-25-0613 A    015/Mariusz Piszczslski     22/76  09:13:10   2:13:10  1 586,13
 197  015-23-1890 A    015/Mariusz Piszczslski     23/76  09:13:14   2:13:14  1 585,33
 198  015-25-0516 U    015/Mariusz Piszczslski     24/76  09:13:14   2:13:14  1 585,33
 199  015-22-0512 A    015/Mariusz Piszczslski     25/76  09:13:18   2:13:18  1 584,54      x      x
 200  015-24-0413 U    015/Mariusz Piszczslski     26/76  09:13:19   2:13:19  1 584,34
 201  015-24-0974 A    015/Ingvar Kluge            15/41  09:19:29   2:19:29  1 584,29
 202  015-23-0061 U    015/Ingvar Kluge            16/41  09:19:31   2:19:31  1 583,91      x      x
 203  015-25-1280 U    015/Gunleiv Hadland         40/84  09:11:36   2:11:36  1 583,31
 204  015-24-1159 A    015/Gunleiv Hadland         41/84  09:11:37   2:11:37  1 583,10
 205  015-24-1189 U    015/Gunleiv Hadland         42/84  09:11:38   2:11:38  1 582,90
 206  015-25-1372 A    015/Gunleiv Hadland         43/84  09:11:39   2:11:39  1 582,70
 207  020-25-0184 U    015/Gunleiv Hadland         44/84  09:11:40   2:11:40  1 582,50
 208  015-25-1345 A    015/Gunleiv Hadland         45/84  09:11:41   2:11:41  1 582,30
 209  015-25-1296 A    015/Gunleiv Hadland         46/84  09:11:42   2:11:42  1 582,10
 210  015-25-1302 A    015/Gunleiv Hadland         47/84  09:11:42   2:11:42  1 582,10
 211  015-24-1003 U    015/Ingvar Kluge            17/41  09:19:48   2:19:48  1 580,70      x      x
 212  398-24-7378 U    015/Robert Nieckula          6/62  09:16:40   2:16:40  1 579,65
 213  015-25-0716 U    015/Ingvar Kluge            18/41  09:19:55   2:19:55  1 579,38
 214  015-25-1357 A    015/Gunleiv Hadland         48/84  09:11:56   2:11:56  1 579,31
 215  047-22-1747 U    015/Robert Nieckula          7/62  09:16:43   2:16:43  1 579,08
 216  398-24-7367 A    015/Robert Nieckula          8/62  09:16:43   2:16:43  1 579,08     53     53
 217  080-23-0604 A    015/Robert Nieckula          9/62  09:16:45   2:16:45  1 578,69      x      x
 218  015-25-0755 U    015/Ingvar Kluge            19/41  09:20:00   2:20:00  1 578,44      x      x
 219  015-25-1354 U    015/Gunleiv Hadland         49/84  09:12:02   2:12:02  1 578,11
 220  015-25-1377 U    015/Gunleiv Hadland         50/84  09:12:02   2:12:02  1 578,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                                   09.09.2026 13:17  Side 5/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Hellesøy - 26.04.2026 kl. 07.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:25 - 05:45
Duer    : 499 påmeldt, 470 stemplet (94% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     NM     KD
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 221  015-24-0273 U    015/Mariusz Piszczslski     27/76  09:13:51   2:13:51  1 578,03      x      x
 222  015-25-0719 U    015/Ingvar Kluge            20/41  09:20:06   2:20:06  1 577,32
 223  015-24-1048 A    015/Ingvar Kluge            21/41  09:20:07   2:20:07  1 577,13
 224  015-25-1028 A    015/Mariusz Piszczslski     28/76  09:13:59   2:13:59  1 576,46
 225  015-22-0801 A    015/Ingvar Kluge            22/41  09:20:11   2:20:11  1 576,38
 226  015-25-0563 A    015/Mariusz Piszczslski     29/76  09:14:00   2:14:00  1 576,26
 227  015-24-0400 U    015/Mariusz Piszczslski     30/76  09:14:03   2:14:03  1 575,67
 228  015-25-0635 U    015/Mariusz Piszczslski     31/76  09:14:07   2:14:07  1 574,89
 229  015-25-0538 U    015/Mariusz Piszczslski     32/76  09:14:10   2:14:10  1 574,30
 230  080-23-0535 U    015/Mariusz Piszczslski     33/76  09:14:10   2:14:10  1 574,30
 231  015-25-0514 U    015/Mariusz Piszczslski     34/76  09:14:11   2:14:11  1 574,11      x      x
 232  015-25-0534 U    015/Mariusz Piszczslski     35/76  09:14:12   2:14:12  1 573,91
 233  015-25-1403 A    015/Gunleiv Hadland         51/84  09:12:25   2:12:25  1 573,54
 234  015-24-1028 A    015/Ingvar Kluge            23/41  09:20:27   2:20:27  1 573,39
 235  015-25-1476 A    015/Jan Inge Auestad       63/107  09:29:32   2:29:32  1 572,57
 236  015-25-1447 A    015/Jan Inge Auestad       64/107  09:29:34   2:29:34  1 572,22
 237  015-24-0975 A    015/Ingvar Kluge            24/41  09:20:36   2:20:36  1 571,71
 238  015-25-1702 U    015/Ingvar Kluge            25/41  09:20:40   2:20:40  1 570,96
 239  015-25-0230 A    015/Henrik Lunde             3/17  09:07:19   2:07:19  1 569,20     49     49
 240  015-22-0106 A    015/Henrik Lunde             4/17  09:07:25   2:07:25  1 567,97      x      x
 241  015-24-0656 A    015/Lag Stokdal               1/4  09:18:39   2:18:39  1 567,81     46     46
 242  015-25-0221 A    015/Henrik Lunde             5/17  09:07:26   2:07:26  1 567,76      x      x
 243  015-25-0335 A    015/Trygve Tjessem          49/61  09:13:39   2:13:39  1 567,24
 244  015-23-0406 A    015/Jan Inge Auestad       65/107  09:30:04   2:30:04  1 566,98
 245  015-24-0127 A    015/Jan Inge Auestad       66/107  09:30:04   2:30:04  1 566,98
 246  237-24-9765 A    015/Robert Nieckula         10/62  09:17:47   2:17:47  1 566,85
 247  015-24-0231 A    015/Trygve Tjessem          50/61  09:13:41   2:13:41  1 566,84
 248  015-24-0192 U    015/Jan Inge Auestad       67/107  09:30:05   2:30:05  1 566,81
 249  015-25-0513 U    015/Mariusz Piszczslski     36/76  09:14:51   2:14:51  1 566,33      x      x
 250  015-25-1464 A    015/Jan Inge Auestad       68/107  09:30:09   2:30:09  1 566,11
 251  237-24-9738 A    015/Robert Nieckula         11/62  09:17:51   2:17:51  1 566,09
 252  015-24-0206 U    015/Jan Inge Auestad       69/107  09:30:10   2:30:10  1 565,94
 253  015-25-0593 A    015/Mariusz Piszczslski     37/76  09:14:55   2:14:55  1 565,55
 254  015-25-0609 U    015/Mariusz Piszczslski     38/76  09:14:55   2:14:55  1 565,55
 255  015-25-0553 A    015/Mariusz Piszczslski     39/76  09:14:57   2:14:57  1 565,16
 256  214-22-1363 U    015/Robert Nieckula         12/62  09:17:57   2:17:57  1 564,96
 257  015-25-1461 U    015/Jan Inge Auestad       70/107  09:30:18   2:30:18  1 564,55
 258  015-25-1484 U    015/Jan Inge Auestad       71/107  09:30:20   2:30:20  1 564,20
 259  015-24-0112 A    015/Jan Inge Auestad       72/107  09:30:21   2:30:21  1 564,03
 260  015-25-1470 A    015/Jan Inge Auestad       73/107  09:30:21   2:30:21  1 564,03
 261  015-23-0405 A    015/Jan Inge Auestad       74/107  09:30:22   2:30:22  1 563,86
 262  015-24-0408 A    015/Mariusz Piszczslski     40/76  09:15:04   2:15:04  1 563,81
 263  015-25-0666 U    015/Mariusz Piszczslski     41/76  09:15:07   2:15:07  1 563,23
 264  015-24-0105 A    015/Jan Inge Auestad       75/107  09:30:26   2:30:26  1 563,16
 265  015-25-0622 A    015/Mariusz Piszczslski     42/76  09:15:09   2:15:09  1 562,85
