---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:18  Side 1/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 23.08.2026 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 463 påmeldt, 450 stemplet (97% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
   1  015-26-0083 X    015/Jan Inge Auestad         1/79  09:28:26   1:28:26  1 525,45
   2  015-26-0037 X    015/Jan Inge Auestad         2/79  09:28:27   1:28:27  1 525,17
   3  015-26-0043 X    015/Jan Inge Auestad         3/79  09:28:28   1:28:28  1 524,88
   4  015-26-0061 X    015/Jan Inge Auestad         4/79  09:28:28   1:28:28  1 524,88    100
   5  015-26-0019 X    015/Jan Inge Auestad         5/79  09:28:30   1:28:30  1 524,31
   6  015-26-0098 X    015/Jan Inge Auestad         6/79  09:28:30   1:28:30  1 524,31     97
   7  015-26-0802 X    015/Trond Arne Rob           1/15  09:16:03   1:16:03  1 471,57
   8  015-26-1030 X    015/Norvald Berg             1/22  09:02:46   1:02:46  1 471,44
   9  015-26-1041 X    015/Norvald Berg             2/22  09:02:48   1:02:48  1 470,66
  10  015-26-1036 X    015/Norvald Berg             3/22  09:02:49   1:02:49  1 470,27     94
  11  015-26-1039 X    015/Norvald Berg             4/22  09:02:50   1:02:50  1 469,88     91
  12  015-26-1026 X    015/Norvald Berg             5/22  09:02:51   1:02:51  1 469,49      x
  13  015-26-0692 X    015/Mariusz Piszczslski     1/110  09:19:23   1:19:23  1 401,86
  14  015-26-0035 X    015/Jan Inge Auestad         7/79  09:49:38   1:49:38  1 230,47
  15  015-26-0036 X    015/Jan Inge Auestad         8/79  09:49:38   1:49:38  1 230,47
  16  015-26-0056 X    015/Jan Inge Auestad         9/79  09:49:38   1:49:38  1 230,47      x
  17  015-26-0060 X    015/Jan Inge Auestad        10/79  09:49:38   1:49:38  1 230,47      x
  18  015-26-0026 X    015/Jan Inge Auestad        11/79  09:49:39   1:49:39  1 230,29
  19  015-26-0066 X    015/Jan Inge Auestad        12/79  09:49:39   1:49:39  1 230,29
  20  015-26-0080 X    015/Jan Inge Auestad        13/79  09:49:39   1:49:39  1 230,29
  21  015-26-0081 X    015/Jan Inge Auestad        14/79  09:49:39   1:49:39  1 230,29
  22  015-26-0088 X    015/Jan Inge Auestad        15/79  09:49:39   1:49:39  1 230,29
  23  015-26-0015 X    015/Jan Inge Auestad        16/79  09:49:40   1:49:40  1 230,10
  24  015-26-0041 X    015/Jan Inge Auestad        17/79  09:49:40   1:49:40  1 230,10      x
  25  015-26-0074 X    015/Jan Inge Auestad        18/79  09:49:40   1:49:40  1 230,10
  26  015-26-0092 X    015/Jan Inge Auestad        19/79  09:49:40   1:49:40  1 230,10
  27  015-26-0094 X    015/Jan Inge Auestad        20/79  09:49:40   1:49:40  1 230,10
  28  015-26-0007 X    015/Jan Inge Auestad        21/79  09:49:41   1:49:41  1 229,91
  29  015-26-0022 X    015/Jan Inge Auestad        22/79  09:49:41   1:49:41  1 229,91      x
  30  015-26-0049 X    015/Jan Inge Auestad        23/79  09:49:41   1:49:41  1 229,91
  31  015-26-0051 X    015/Jan Inge Auestad        24/79  09:49:41   1:49:41  1 229,91
  32  015-26-0055 X    015/Jan Inge Auestad        25/79  09:49:41   1:49:41  1 229,91
  33  015-26-0003 X    015/Jan Inge Auestad        26/79  09:49:42   1:49:42  1 229,73
  34  015-26-0027 X    015/Jan Inge Auestad        27/79  09:49:42   1:49:42  1 229,73
  35  015-26-0085 X    015/Jan Inge Auestad        28/79  09:49:42   1:49:42  1 229,73
  36  015-26-0023 X    015/Jan Inge Auestad        29/79  09:49:43   1:49:43  1 229,54
  37  015-26-0054 X    015/Jan Inge Auestad        30/79  09:49:43   1:49:43  1 229,54
  38  015-26-0005 X    015/Jan Inge Auestad        31/79  09:49:44   1:49:44  1 229,35
  39  015-26-0030 X    015/Jan Inge Auestad        32/79  09:49:44   1:49:44  1 229,35
  40  015-26-0067 X    015/Jan Inge Auestad        33/79  09:49:44   1:49:44  1 229,35
  41  015-26-0001 X    015/Jan Inge Auestad        34/79  09:49:45   1:49:45  1 229,17
  42  015-26-0039 X    015/Jan Inge Auestad        35/79  09:49:45   1:49:45  1 229,17
  43  015-26-0082 X    015/Jan Inge Auestad        36/79  09:49:45   1:49:45  1 229,17
  44  015-26-0090 X    015/Jan Inge Auestad        37/79  09:49:45   1:49:45  1 229,17
  45  015-26-0072 X    015/Jan Inge Auestad        38/79  09:49:46   1:49:46  1 228,98
  46  015-26-0093 X    015/Jan Inge Auestad        39/79  09:49:46   1:49:46  1 228,98
  47  015-26-0011 X    015/Jan Inge Auestad        40/79  09:49:47   1:49:47  1 228,79
  48  015-26-0057 X    015/Jan Inge Auestad        41/79  09:49:47   1:49:47  1 228,79
  49  015-26-0044 X    015/Jan Inge Auestad        42/79  09:49:50   1:49:50  1 228,23
  50  015-26-1046 X    015/Norvald Berg             6/22  09:15:26   1:15:26  1 224,36
  51  015-26-1021 X    015/Norvald Berg             7/22  09:15:31   1:15:31  1 223,01      x
  52  015-26-0020 X    015/Jan Inge Auestad        43/79  09:51:03   1:51:03  1 214,78
  53  015-26-0040 X    015/Jan Inge Auestad        44/79  09:51:04   1:51:04  1 214,59
  54  015-26-0053 X    015/Jan Inge Auestad        45/79  09:51:04   1:51:04  1 214,59
  55  015-26-0006 X    015/Jan Inge Auestad        46/79  09:51:05   1:51:05  1 214,41
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:18  Side 2/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 23.08.2026 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 463 påmeldt, 450 stemplet (97% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
  56  015-26-0050 X    015/Jan Inge Auestad        47/79  09:51:05   1:51:05  1 214,41
  57  015-26-0012 X    015/Jan Inge Auestad        48/79  09:51:06   1:51:06  1 214,23
  58  015-26-0032 X    015/Jan Inge Auestad        49/79  09:51:06   1:51:06  1 214,23
  59  015-26-0063 X    015/Jan Inge Auestad        50/79  09:51:06   1:51:06  1 214,23
  60  015-26-0091 X    015/Jan Inge Auestad        51/79  09:51:06   1:51:06  1 214,23
  61  015-26-0099 X    015/Jan Inge Auestad        52/79  09:51:06   1:51:06  1 214,23      x
  62  015-26-0075 X    015/Jan Inge Auestad        53/79  09:51:08   1:51:08  1 213,87
  63  015-26-0078 X    015/Jan Inge Auestad        54/79  09:51:08   1:51:08  1 213,87
  64  015-26-0029 X    015/Jan Inge Auestad        55/79  09:51:09   1:51:09  1 213,68
  65  015-26-0034 X    015/Jan Inge Auestad        56/79  09:51:09   1:51:09  1 213,68
  66  015-26-0038 X    015/Jan Inge Auestad        57/79  09:51:09   1:51:09  1 213,68
  67  015-26-0071 X    015/Jan Inge Auestad        58/79  09:51:10   1:51:10  1 213,50
  68  015-26-0089 X    015/Jan Inge Auestad        59/79  09:51:10   1:51:10  1 213,50
  69  015-26-0010 X    015/Jan Inge Auestad        60/79  09:51:11   1:51:11  1 213,32
  70  015-26-0058 X    015/Jan Inge Auestad        61/79  09:51:11   1:51:11  1 213,32
  71  015-26-0016 X    015/Jan Inge Auestad        62/79  09:51:12   1:51:12  1 213,14
  72  015-26-0079 X    015/Jan Inge Auestad        63/79  09:51:12   1:51:12  1 213,14
  73  015-26-0017 X    015/Jan Inge Auestad        64/79  09:51:13   1:51:13  1 212,96
  74  015-26-0018 X    015/Jan Inge Auestad        65/79  09:51:13   1:51:13  1 212,96      x
  75  015-26-0014 X    015/Jan Inge Auestad        66/79  09:51:14   1:51:14  1 212,77
  76  015-26-0042 X    015/Jan Inge Auestad        67/79  09:51:14   1:51:14  1 212,77
  77  015-26-0097 X    015/Jan Inge Auestad        68/79  09:51:14   1:51:14  1 212,77
  78  015-26-0084 X    015/Jan Inge Auestad        69/79  09:51:15   1:51:15  1 212,59
  79  015-26-0087 X    015/Jan Inge Auestad        70/79  09:51:16   1:51:16  1 212,41
  80  015-26-0667 X    015/Mariusz Piszczslski     2/110  09:33:16   1:33:16  1 193,18
  81  015-26-0669 X    015/Mariusz Piszczslski     3/110  09:33:19   1:33:19  1 192,54
  82  015-26-0610 X    015/Mariusz Piszczslski     4/110  09:33:22   1:33:22  1 191,90
  83  015-26-0686 X    015/Mariusz Piszczslski     5/110  09:33:23   1:33:23  1 191,69
  84  016-26-0087 X    015/Mariusz Piszczslski     6/110  09:33:23   1:33:23  1 191,69
  85  015-26-0607 X    015/Mariusz Piszczslski     7/110  09:33:26   1:33:26  1 191,05
  86  015-26-0708 X    015/Mariusz Piszczslski     8/110  09:33:26   1:33:26  1 191,05
  87  015-26-0788 X    015/Trond Arne Rob           2/15  09:33:58   1:33:58  1 190,99     88
  88  015-26-0619 X    015/Mariusz Piszczslski     9/110  09:33:27   1:33:27  1 190,84
  89  015-26-0625 X    015/Mariusz Piszczslski    10/110  09:33:27   1:33:27  1 190,84
  90  015-26-0372 X    015/Ingvar Kluge             1/41  09:41:36   1:41:36  1 190,69     85
  91  015-26-0634 X    015/Mariusz Piszczslski    11/110  09:33:28   1:33:28  1 190,63
  92  015-26-0715 X    015/Mariusz Piszczslski    12/110  09:33:28   1:33:28  1 190,63
  93  015-26-0789 X    015/Trond Arne Rob           3/15  09:34:01   1:34:01  1 190,35     82
  94  015-26-0724 X    015/Mariusz Piszczslski    13/110  09:33:33   1:33:33  1 189,57
  95  015-26-0705 X    015/Mariusz Piszczslski    14/110  09:33:34   1:33:34  1 189,36
  96  015-26-0711 X    015/Mariusz Piszczslski    15/110  09:33:38   1:33:38  1 188,51
  97  015-26-0644 X    015/Mariusz Piszczslski    16/110  09:33:39   1:33:39  1 188,30
  98  015-26-0805 X    015/Trond Arne Rob           4/15  09:34:12   1:34:12  1 188,04
  99  015-26-1064 X    015/Lag Stokdal               1/7  09:38:52   1:38:52  1 187,48     79
 100  015-26-1063 X    015/Lag Stokdal               2/7  09:38:54   1:38:54  1 187,08     76
 100  015-26-1321 U    015/Rolf Tore Bolme          1/28  09:38:10   1:38:10  1 187,08
 102  015-26-0392 X    015/Ingvar Kluge             2/41  09:41:55   1:41:55  1 186,99     73
 103  015-26-1315 A    015/Rolf Tore Bolme          2/28  09:38:12   1:38:12  1 186,68
 104  015-26-0377 X    015/Ingvar Kluge             3/41  09:41:57   1:41:57  1 186,60
 105  015-26-1324 U    015/Rolf Tore Bolme          3/28  09:38:13   1:38:13  1 186,48     70
 106  015-26-0458 X    015/Trygve Tjessem           1/38  09:32:29   1:32:29  1 186,20     67
 107  015-26-0383 X    015/Ingvar Kluge             4/41  09:42:00   1:42:00  1 186,02
 108  015-26-0464 X    015/Trygve Tjessem           2/38  09:32:31   1:32:31  1 185,78
 109  015-26-0346 X    015/Ingvar Kluge             5/41  09:42:02   1:42:02  1 185,63
 110  015-26-0393 X    015/Ingvar Kluge             6/41  09:42:03   1:42:03  1 185,44
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:18  Side 3/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 23.08.2026 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 463 påmeldt, 450 stemplet (97% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 111  015-26-0366 X    015/Ingvar Kluge             7/41  09:42:04   1:42:04  1 185,24
 112  015-26-0462 X    015/Trygve Tjessem           3/38  09:32:40   1:32:40  1 183,86
 113  015-26-1300 A    015/Rolf Tore Bolme          4/28  09:38:40   1:38:40  1 181,07
 114  015-26-1065 X    015/Lag Stokdal               3/7  09:39:41   1:39:41  1 177,75      x
 115  015-26-1317 A    015/Rolf Tore Bolme          5/28  09:39:05   1:39:05  1 176,10     64
 116  015-26-1295 A    015/Rolf Tore Bolme          6/28  09:39:08   1:39:08  1 175,51
 117  015-26-1322 A    015/Rolf Tore Bolme          7/28  09:39:08   1:39:08  1 175,51
 118  015-26-1299 X    015/Rolf Tore Bolme          8/28  09:39:12   1:39:12  1 174,72
 119  015-26-0450 X    015/Trygve Tjessem           4/38  09:33:38   1:33:38  1 171,63
 120  015-26-1746 X    015/Trygve Tjessem           5/38  09:33:46   1:33:46  1 169,97
 121  015-26-0437 X    015/Trygve Tjessem           6/38  09:33:47   1:33:47  1 169,76
 122  015-26-1722 X    015/Bengt Larsen             1/17  09:43:07   1:43:07  1 169,61     61
 123  015-26-0681 X    015/Mariusz Piszczslski    17/110  09:35:09   1:35:09  1 169,56
 124  015-26-1817 X    015/Bengt Larsen             2/17  09:43:08   1:43:08  1 169,42
 125  015-26-0613 X    015/Mariusz Piszczslski    18/110  09:35:10   1:35:10  1 169,36
 126  015-26-0647 X    015/Mariusz Piszczslski    19/110  09:35:10   1:35:10  1 169,36
 127  015-26-0439 X    015/Trygve Tjessem           7/38  09:33:49   1:33:49  1 169,34
 128  015-26-1062 X    015/Lag Stokdal               4/7  09:40:25   1:40:25  1 169,15      x
 128  015-26-0674 X    015/Mariusz Piszczslski    20/110  09:35:11   1:35:11  1 169,15
 130  016-26-0109 X    015/Mariusz Piszczslski    21/110  09:35:11   1:35:11  1 169,15
 131  015-26-1741 X    015/Trygve Tjessem           8/38  09:33:50   1:33:50  1 169,14
 132  015-26-1821 X    015/Bengt Larsen             3/17  09:43:10   1:43:10  1 169,04     58
 133  015-26-0612 X    015/Mariusz Piszczslski    22/110  09:35:12   1:35:12  1 168,95
 134  015-26-0618 X    015/Mariusz Piszczslski    23/110  09:35:12   1:35:12  1 168,95
 135  015-26-0632 X    015/Mariusz Piszczslski    24/110  09:35:12   1:35:12  1 168,95
 136  015-26-0658 X    015/Mariusz Piszczslski    25/110  09:35:12   1:35:12  1 168,95
 137  015-26-0742 X    015/Mariusz Piszczslski    26/110  09:35:12   1:35:12  1 168,95
 138  015-26-0665 X    015/Mariusz Piszczslski    27/110  09:35:13   1:35:13  1 168,74
 139  015-26-0633 X    015/Mariusz Piszczslski    28/110  09:35:14   1:35:14  1 168,54
 140  015-26-0639 X    015/Mariusz Piszczslski    29/110  09:35:14   1:35:14  1 168,54
 141  015-26-0476 X    015/Trygve Tjessem           9/38  09:33:53   1:33:53  1 168,51
 142  015-26-1742 X    015/Trygve Tjessem          10/38  09:33:54   1:33:54  1 168,31
 143  015-26-1733 X    015/Bengt Larsen             4/17  09:43:14   1:43:14  1 168,29
 144  015-26-0451 X    015/Trygve Tjessem          11/38  09:33:55   1:33:55  1 168,10     55
 145  015-26-0616 X    015/Mariusz Piszczslski    30/110  09:35:17   1:35:17  1 167,93
 146  016-26-0097 X    015/Mariusz Piszczslski    31/110  09:35:17   1:35:17  1 167,93     52
 147  015-26-0419 X    015/Trygve Tjessem          12/38  09:33:56   1:33:56  1 167,89
 148  015-26-0488 X    015/Trygve Tjessem          13/38  09:33:57   1:33:57  1 167,68
 149  015-26-0478 X    015/Trygve Tjessem          14/38  09:34:00   1:34:00  1 167,06
 150  015-26-1719 X    015/Bengt Larsen             5/17  09:43:21   1:43:21  1 166,97
 151  015-26-0474 X    015/Trygve Tjessem          15/38  09:34:02   1:34:02  1 166,65
 152  015-26-0481 X    015/Trygve Tjessem          16/38  09:34:02   1:34:02  1 166,65      x
 153  015-26-0725 X    015/Mariusz Piszczslski    32/110  09:35:25   1:35:25  1 166,30
 154  015-26-0784 X    015/Trond Arne Rob           5/15  09:35:58   1:35:58  1 166,17      x
 155  015-26-0606 X    015/Mariusz Piszczslski    33/110  09:35:26   1:35:26  1 166,09
 156  015-26-0371 X    015/Ingvar Kluge             8/41  09:43:45   1:43:45  1 166,01      x
 157  015-26-0463 X    015/Trygve Tjessem          17/38  09:34:06   1:34:06  1 165,82      x
 158  015-26-0794 X    015/Trond Arne Rob           6/15  09:36:00   1:36:00  1 165,76
 159  015-26-0798 X    015/Trond Arne Rob           7/15  09:36:00   1:36:00  1 165,76      x
 160  015-26-0426 X    015/Trygve Tjessem          18/38  09:34:09   1:34:09  1 165,20
 161  015-26-0645 X    015/Mariusz Piszczslski    34/110  09:35:31   1:35:31  1 165,07
 162  015-26-0489 X    015/Trygve Tjessem          19/38  09:34:12   1:34:12  1 164,59      x
 163  015-26-1750 X    015/Trygve Tjessem          20/38  09:34:14   1:34:14  1 164,17
 164  015-26-0455 X    015/Trygve Tjessem          21/38  09:34:15   1:34:15  1 163,97
 165  015-26-0683 X    015/Mariusz Piszczslski    35/110  09:35:37   1:35:37  1 163,86
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:18  Side 4/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 23.08.2026 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 463 påmeldt, 450 stemplet (97% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 166  015-26-0446 X    015/Trygve Tjessem          22/38  09:34:17   1:34:17  1 163,56
 167  015-26-0469 X    015/Trygve Tjessem          23/38  09:34:18   1:34:18  1 163,35
 168  015-26-0416 X    015/Trygve Tjessem          24/38  09:34:25   1:34:25  1 161,91      x
 169  015-26-0431 X    015/Trygve Tjessem          25/38  09:34:26   1:34:26  1 161,71
 170  015-26-0352 X    015/Ingvar Kluge             9/41  09:44:22   1:44:22  1 159,12
 171  015-26-0786 X    015/Trond Arne Rob           8/15  09:36:37   1:36:37  1 158,32      x
 172  015-26-0782 X    015/Trond Arne Rob           9/15  09:36:48   1:36:48  1 156,13      x
 173  015-26-0461 X    015/Trygve Tjessem          26/38  09:34:54   1:34:54  1 156,00      x
 174  015-26-0480 X    015/Trygve Tjessem          27/38  09:34:55   1:34:55  1 155,79
 175  015-26-0432 X    015/Trygve Tjessem          28/38  09:34:56   1:34:56  1 155,59
 176  015-26-0025 X    015/Jan Inge Auestad        71/79  09:56:46   1:56:46  1 155,30
 177  015-26-1747 X    015/Trygve Tjessem          29/38  09:34:58   1:34:58  1 155,18
 178  015-26-0475 X    015/Trygve Tjessem          30/38  09:35:00   1:35:00  1 154,78
 179  015-26-1311 U    015/Rolf Tore Bolme          9/28  09:40:57   1:40:57  1 154,35
 180  015-26-0073 X    015/Jan Inge Auestad        72/79  09:56:52   1:56:52  1 154,32
 181  015-26-1334 A    015/Rolf Tore Bolme         10/28  09:40:58   1:40:58  1 154,16
 182  015-26-1326 U    015/Rolf Tore Bolme         11/28  09:41:00   1:41:00  1 153,78      x
 183  015-26-0702 X    015/Mariusz Piszczslski    36/110  09:36:28   1:36:28  1 153,60
 184  015-26-0676 X    015/Mariusz Piszczslski    37/110  09:36:29   1:36:29  1 153,40     49
 185  015-26-0689 X    015/Mariusz Piszczslski    38/110  09:36:29   1:36:29  1 153,40
 185  015-26-1296 U    015/Rolf Tore Bolme         12/28  09:41:02   1:41:02  1 153,40      x
 187  015-26-0697 X    015/Mariusz Piszczslski    39/110  09:36:31   1:36:31  1 153,00
 188  015-26-0701 X    015/Mariusz Piszczslski    40/110  09:36:32   1:36:32  1 152,80
 189  016-26-0091 X    015/Mariusz Piszczslski    41/110  09:36:32   1:36:32  1 152,80      x
 190  015-26-0730 X    015/Mariusz Piszczslski    42/110  09:36:33   1:36:33  1 152,60
 191  015-26-1314 A    015/Rolf Tore Bolme         13/28  09:41:07   1:41:07  1 152,45      x
 192  015-26-0646 X    015/Mariusz Piszczslski    43/110  09:36:34   1:36:34  1 152,41
 193  015-26-0770 X    015/Mariusz Piszczslski    44/110  09:36:34   1:36:34  1 152,41
 194  015-26-0479 X    015/Trygve Tjessem          31/38  09:35:13   1:35:13  1 152,15
 195  015-26-0734 X    015/Mariusz Piszczslski    45/110  09:36:36   1:36:36  1 152,01
 196  015-26-1340 A    015/Rolf Tore Bolme         14/28  09:41:10   1:41:10  1 151,88
 197  015-26-0008 X    015/Jan Inge Auestad        73/79  09:57:07   1:57:07  1 151,85
 198  015-26-0706 X    015/Mariusz Piszczslski    46/110  09:36:38   1:36:38  1 151,61
 199  015-26-1310 U    015/Rolf Tore Bolme         15/28  09:41:12   1:41:12  1 151,50
 200  015-26-0712 X    015/Mariusz Piszczslski    47/110  09:36:40   1:36:40  1 151,21
 201  015-26-0728 X    015/Mariusz Piszczslski    48/110  09:36:40   1:36:40  1 151,21      x
 202  016-26-0122 X    015/Mariusz Piszczslski    49/110  09:36:42   1:36:42  1 150,82
 203  015-26-0723 X    015/Mariusz Piszczslski    50/110  09:36:43   1:36:43  1 150,62
 204  015-26-0716 X    015/Mariusz Piszczslski    51/110  09:36:44   1:36:44  1 150,42
 205  015-26-1331 U    015/Rolf Tore Bolme         16/28  09:41:18   1:41:18  1 150,37
 206  015-26-0351 X    015/Ingvar Kluge            10/41  09:45:25   1:45:25  1 147,58
 207  015-26-0736 X    015/Mariusz Piszczslski    52/110  09:37:26   1:37:26  1 142,16
 208  015-26-0648 X    015/Mariusz Piszczslski    53/110  09:37:27   1:37:27  1 141,96
 209  015-26-0350 X    015/Ingvar Kluge            11/41  09:46:26   1:46:26  1 136,62      x
 210  015-26-0357 X    015/Ingvar Kluge            12/41  09:46:34   1:46:34  1 135,20      x
 211  015-26-0842 X    015/Henrik Lunde             1/14  09:28:20   1:28:20  1 134,78     46
 212  015-26-0834 X    015/Henrik Lunde             2/14  09:28:23   1:28:23  1 134,14     43
 213  015-26-0435 X    015/Trygve Tjessem          32/38  09:36:54   1:36:54  1 132,14
 214  015-26-1298 U    015/Rolf Tore Bolme         17/28  09:43:29   1:43:29  1 126,09
 215  015-26-0095 X    015/Lag Stokdal               5/7  09:44:21   1:44:21  1 125,08      x
 216  015-26-1714 X    015/Bengt Larsen             6/17  09:47:14   1:47:14  1 124,71      x
 217  015-26-1822 X    015/Bengt Larsen             7/17  09:47:17   1:47:17  1 124,18
 218  015-26-1738 X    015/Bengt Larsen             8/17  09:47:18   1:47:18  1 124,01      x
 219  015-26-0460 X    015/Trygve Tjessem          33/38  09:37:37   1:37:37  1 123,82
 220  015-26-1724 X    015/Bengt Larsen             9/17  09:47:22   1:47:22  1 123,31
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEV - Resultatservice - Resultatliste                            09.09.2026 13:18  Side 5/9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Slipp   : Bømlo - 23.08.2026 kl. 08.00
Resultat: Gruppe 8
Nattid  : 22:16 - 06:08
Duer    : 463 påmeldt, 450 stemplet (97% hjemkomst), 13 deltagende slag

  Nr  Ringnummer       Slag                       Nr/Ant  Hjem kl.  Flyvetid     M/min     UD
---------------------------------------------------------------------------------------------
 221  015-26-0713 X    015/Mariusz Piszczslski    54/110  09:39:29   1:39:29  1 118,62
 222  015-26-1234 X    015/Robert Nieckula          1/67  09:43:34   1:43:34  1 116,96
 223  015-26-1178 X    015/Robert Nieckula          2/67  09:44:12   1:44:12  1 110,17
 224  015-26-1182 X    015/Robert Nieckula          3/67  09:44:12   1:44:12  1 110,17
 225  015-26-1208 X    015/Robert Nieckula          4/67  09:44:14   1:44:14  1 109,82
 226  015-26-1217 X    015/Robert Nieckula          5/67  09:44:14   1:44:14  1 109,82
 227  015-26-1146 X    015/Robert Nieckula          6/67  09:44:16   1:44:16  1 109,46
 228  015-26-1175 X    015/Robert Nieckula          7/67  09:44:16   1:44:16  1 109,46
 229  015-26-1254 X    015/Robert Nieckula          8/67  09:44:17   1:44:17  1 109,29
 230  015-26-1169 X    015/Robert Nieckula          9/67  09:44:19   1:44:19  1 108,93
 231  015-26-1277 X    015/Robert Nieckula         10/67  09:44:29   1:44:29  1 107,16
 232  015-26-1171 X    015/Robert Nieckula         11/67  09:44:31   1:44:31  1 106,81     40
 233  015-26-1249 X    015/Robert Nieckula         12/67  09:44:32   1:44:32  1 106,63
 234  015-26-1152 X    015/Robert Nieckula         13/67  09:44:34   1:44:34  1 106,28
 235  015-26-1253 X    015/Robert Nieckula         14/67  09:44:34   1:44:34  1 106,28
 236  015-26-1165 X    015/Robert Nieckula         15/67  09:44:37   1:44:37  1 105,75
 237  015-26-1202 X    015/Robert Nieckula         16/67  09:44:38   1:44:38  1 105,58
 238  015-26-1149 X    015/Robert Nieckula         17/67  09:44:45   1:44:45  1 104,34
 239  015-26-0635 X    015/Mariusz Piszczslski    55/110  09:41:05   1:41:05  1 100,91
 240  015-26-0637 X    015/Mariusz Piszczslski    56/110  09:41:08   1:41:08  1 100,37      x
 241  015-26-0483 X    015/Lag Stokdal               6/7  09:46:52   1:46:52  1 098,58      x
 242  015-26-0359 X    015/Ingvar Kluge            13/41  09:50:21   1:50:21  1 096,28
 243  015-26-1189 X    015/Robert Nieckula         18/67  09:45:47   1:45:47  1 093,56
 244  015-26-1214 X    015/Robert Nieckula         19/67  09:45:52   1:45:52  1 092,70
 245  015-26-1150 X    015/Robert Nieckula         20/67  09:45:54   1:45:54  1 092,35
 246  015-26-1210 X    015/Robert Nieckula         21/67  09:45:57   1:45:57  1 091,84     37
 247  015-26-0822 X    015/Henrik Lunde             3/14  09:32:12   1:32:12  1 087,19
 248  015-26-1102 X    015/Henning Bø               1/20  09:31:48   1:31:48  1 085,31     34
 249  015-26-1180 X    015/Robert Nieckula         22/67  09:46:54   1:46:54  1 082,13
 250  015-26-1155 X    015/Robert Nieckula         23/67  09:46:56   1:46:56  1 081,80
 251  015-26-1739 X    015/Bengt Larsen            10/17  09:52:51   1:52:51  1 068,73
 252  015-26-1035 X    015/Norvald Berg             8/22  09:27:24   1:27:24  1 056,72
 253  015-26-1050 X    015/Norvald Berg             9/22  09:27:25   1:27:25  1 056,52
 254  015-26-1037 X    015/Norvald Berg            10/22  09:27:26   1:27:26  1 056,32
 255  015-26-1029 X    015/Norvald Berg            11/22  09:27:27   1:27:27  1 056,12
 256  015-26-0844 X    015/Henrik Lunde             4/14  09:35:58   1:35:58  1 044,52
 257  015-26-1198 X    015/Robert Nieckula         24/67  09:51:12   1:51:12  1 040,29
 258  015-26-1164 X    015/Robert Nieckula         25/67  09:51:14   1:51:14  1 039,98
 259  015-26-1231 X    015/Robert Nieckula         26/67  09:51:14   1:51:14  1 039,98
 260  015-26-1206 X    015/Robert Nieckula         27/67  09:51:16   1:51:16  1 039,66
 261  015-26-1157 X    015/Robert Nieckula         28/67  09:51:18   1:51:18  1 039,35
 262  015-26-1225 X    015/Robert Nieckula         29/67  09:51:18   1:51:18  1 039,35
 263  015-26-1144 X    015/Robert Nieckula         30/67  09:51:19   1:51:19  1 039,20
 264  015-26-1177 X    015/Robert Nieckula         31/67  09:51:19   1:51:19  1 039,20
 265  015-26-1200 X    015/Robert Nieckula         32/67  09:51:19   1:51:19  1 039,20
 266  015-26-1207 X    015/Robert Nieckula         33/67  09:51:19   1:51:19  1 039,20
 267  015-26-1203 X    015/Robert Nieckula         34/67  09:51:37   1:51:37  1 036,40
 268  015-26-1153 X    015/Robert Nieckula         35/67  09:51:42   1:51:42  1 035,63
 269  015-26-1239 X    015/Robert Nieckula         36/67  09:51:45   1:51:45  1 035,17
 270  015-26-1843 X    015/Henrik Lunde             5/14  09:37:52   1:37:52  1 024,24      x
