| Slag | Rysstad | Hjørring | Hasselager | Elmshorn | Hoslemo |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 Ali Alshara | 107,739 | 145,429 | 263,648 | 506,972 | 147,068 |
| 013 Dagfinn Iversen | 103,061 | 145,153 | 266,719 | 511,798 | 142,259 |
| 013 Helge Karlsen | 109,078 | 149,564 | 264,682 | 505,928 | 148,460 |
| 013 Herlof G. Herlofs | 114,774 | 148,062 | 260,441 | 500,495 | 154,146 |
| 013 Ingvar Guttormsen | 115,998 | 139,082 | 255,516 | 498,712 | 155,313 |
| 013 Jan Helge Evensen | 107,574 | 142,478 | 262,604 | 507,228 | 146,806 |
| 013 Jan Ivar Eeg | 112,581 | 137,410 | 257,280 | 502,341 | 151,754 |
| 013 Lennart Pedersen | 116,592 | 140,015 | 255,504 | 498,129 | 155,934 |
| 013 Øyvind Enerstad | 106,528 | 146,428 | 264,864 | 508,184 | 145,861 |
| 013 Svein & Ingebjørg | 108,385 | 144,745 | 262,937 | 506,325 | 147,709 |
| Gjennomsnittlig avstand i KM: | 110,231 | 143,837 | 261,420 | 504,611 | 149,531 |
© NBF 2015 - 2026