| Slag | Ingeborgrud | Torsby | Oje | Duvberg | Sundsvall | Umeå | Romedal | Nybergsund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 Artur Chojecki | 87,106 | 158,344 | 230,669 | 341,976 | 477,473 | 696,011 | 122,406 | 202,250 |
| 033 Bilen B Said | 98,766 | 171,143 | 242,666 | 351,632 | 488,530 | 706,590 | 130,672 | 211,214 |
| 033 Daud Daudov | 98,562 | 171,363 | 242,523 | 351,025 | 488,155 | 706,121 | 129,918 | 210,525 |
| 033 Gheorghe Trusca | 90,050 | 168,527 | 233,498 | 335,169 | 475,297 | 691,874 | 112,778 | 193,861 |
| 033 Hossein Barbari | 86,205 | 155,468 | 229,184 | 342,438 | 476,856 | 695,760 | 123,924 | 203,232 |
| 033 Marian Nicpon | 129,899 | 181,064 | 264,351 | 388,855 | 516,241 | 737,059 | 176,246 | 252,887 |
| 033 Muhidin Nalovic | 77,926 | 146,718 | 220,578 | 334,947 | 468,608 | 687,718 | 117,636 | 196,265 |
| 033 Team Van der Pol | 92,105 | 161,518 | 235,227 | 347,842 | 482,703 | 701,483 | 128,678 | 208,342 |
| 033 Winston V d Pol | 92,105 | 161,518 | 235,227 | 347,842 | 482,703 | 701,483 | 128,678 | 208,342 |
| 033 Wojtek Bajerczak | 80,574 | 155,879 | 224,667 | 332,251 | 469,528 | 687,360 | 111,426 | 191,861 |
| Gjennomsnittlig avstand i KM: | 93,330 | 163,154 | 235,859 | 347,398 | 482,609 | 701,146 | 128,236 | 207,878 |
© NBF 2015 - 2026