| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | SBU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-0873 | A | 18:49:41 | 3:49:41 | 0:00:00 | 789,14 | Marianne Walente | 002 | 1 / 34 | 181,252 | |||||
| 2 | 920-14-0217 | A | 18:49:37 | 3:49:37 | 0:00:07 | 788,74 | T&L Corneliussen | 002 | 1 / 15 | 181,107 | |||||
| 2 | 920-14-0862 | U | 18:49:48 | 3:49:48 | 0:00:07 | 788,74 | Marianne Walente | 002 | 2 / 34 | 181,252 | NMKD | 98 | 98 | ||
| 4 | 920-14-0447 | A | 18:49:40 | 3:49:40 | 0:00:10 | 788,56 | Walter Kilvik | 002 | 1 / 1 | 181,107 | NMKD | 95 | 95 | 977 | |
| 5 | 920-14-0351 | A | 18:49:46 | 3:49:46 | 0:00:16 | 788,22 | T&L Corneliussen | 002 | 2 / 15 | 181,107 | NMKD | 93 | 93 | ||
| 6 | 920-14-0126 | A | 20:01:58 | 5:01:58 | 0:20:24 | 735,81 | Winston Van der P | 001 | 1 / 6 | 222,190 | NMKD | 91 | 91 | 965 | |
| 7 | 920-14-0895 | A | 19:20:12 | 4:20:12 | 0:30:31 | 696,59 | Snorre Lindberg | 002 | 1 / 38 | 181,252 | |||||
| 8 | 920-14-0927 | A | 19:20:17 | 4:20:17 | 0:30:36 | 696,36 | Snorre Lindberg | 002 | 2 / 38 | 181,252 | |||||
| 9 | 920-14-0568 | U | 19:20:20 | 4:20:20 | 0:30:39 | 696,23 | Snorre Lindberg | 002 | 3 / 38 | 181,252 | |||||
| 10 | 920-13-0390 | A | 19:29:11 | 4:29:11 | 0:39:30 | 673,34 | Snorre Lindberg | 002 | 4 / 38 | 181,252 | NMKD | 84 | 84 | 942 | |
| 11 | 921-12-7094 | A | 19:29:17 | 4:29:17 | 0:39:36 | 673,09 | Snorre Lindberg | 002 | 5 / 38 | 181,252 | |||||
| 12 | 920-14-0528 | A | 19:29:21 | 4:29:21 | 0:39:40 | 672,92 | Marianne Walente | 002 | 3 / 34 | 181,252 | |||||
| 13 | 920-14-0861 | A | 19:36:56 | 4:36:56 | 0:47:15 | 654,50 | Snorre Lindberg | 002 | 6 / 38 | 181,252 | |||||
| 14 | 920-13-0825 | A | 19:37:03 | 4:37:03 | 0:47:22 | 654,22 | Snorre Lindberg | 002 | 7 / 38 | 181,252 | NMKD | 77 | 77 | ||
| 15 | 920-14-0536 | A | 19:37:05 | 4:37:05 | 0:47:24 | 654,14 | Marianne Walente | 002 | 4 / 34 | 181,252 | |||||
| 16 | 920-14-0340 | U | 19:42:51 | 4:42:51 | 0:53:21 | 640,29 | T&L Corneliussen | 002 | 3 / 15 | 181,107 | NMKD | 74 | 74 | 906 | |
| 17 | 920-14-0885 | U | 19:44:55 | 4:44:55 | 0:55:14 | 636,16 | Marianne Walente | 002 | 5 / 34 | 181,252 | |||||
| 18 | 920-13-0435 | U | 19:45:44 | 4:45:44 | 0:56:03 | 634,34 | Snorre Lindberg | 002 | 8 / 38 | 181,252 | |||||
| 19 | 920-14-0530 | A | 19:46:00 | 4:46:00 | 0:56:19 | 633,75 | Snorre Lindberg | 002 | 9 / 38 | 181,252 | |||||
| 20 | 920-14-0894 | U | 19:47:14 | 4:47:14 | 0:57:33 | 631,03 | Marianne Walente | 002 | 6 / 34 | 181,252 | |||||
| 21 | 920-14-0577 | A | 19:51:03 | 4:51:03 | 1:01:22 | 622,75 | Marianne Walente | 002 | 7 / 34 | 181,252 | NMKD | 65 | 65 | ||
| 22 | 920-14-0881 | A | 19:54:00 | 4:54:00 | 1:04:19 | 616,50 | Marianne Walente | 002 | 8 / 34 | 181,252 | |||||
| 23 | 920-13-0765 | A | 19:56:08 | 4:56:08 | 1:06:27 | 612,06 | Snorre Lindberg | 002 | 10 / 38 | 181,252 | |||||
| 24 | 920-14-0578 | U | 19:56:10 | 4:56:10 | 1:06:29 | 611,99 | Marianne Walente | 002 | 9 / 34 | 181,252 | |||||
| 25 | 920-14-0876 | U | 19:57:05 | 4:57:05 | 1:07:24 | 610,10 | Marianne Walente | 002 | 10 / 34 | 181,252 | |||||
| 26 | 920-14-0931 | A | 20:08:24 | 5:08:24 | 1:18:43 | 587,72 | Marianne Walente | 002 | 11 / 34 | 181,252 | |||||
| 27 | 920-14-0541 | U | 20:13:39 | 5:13:39 | 1:23:58 | 577,88 | Marianne Walente | 002 | 12 / 34 | 181,252 | |||||
| 28 | 920-14-0526 | A | 20:13:40 | 5:13:40 | 1:23:59 | 577,85 | Marianne Walente | 002 | 13 / 34 | 181,252 | |||||
| 29 | 920-14-0890 | A | 20:14:13 | 5:14:13 | 1:24:32 | 576,84 | Snorre Lindberg | 002 | 11 / 38 | 181,252 | |||||
| 30 | 920-14-0477 | U | 19:10:26 | 4:10:26 | 1:11:06 | 565,10 | Julian Lici | 002 | 1 / 14 | 141,521 | NMKD | 49 | 49 | 825 | |
| 31 | 920-14-0341 | U | 20:22:18 | 5:22:18 | 1:32:48 | 561,92 | T&L Corneliussen | 002 | 4 / 15 | 181,107 | NMKD | 47 | 47 | 819 | |
| 32 | 920-13-0173 | U | 20:26:05 | 5:26:05 | 1:36:35 | 555,40 | T&L Corneliussen | 002 | 5 / 15 | 181,107 | |||||
| 33 | 920-13-0667 | U | 19:58:06 | 4:58:06 | 1:28:59 | 553,58 | Tom A. Skofterød | 002 | 1 / 9 | 165,022 | NMKD | 44 | 44 | ||
| 34 | 920-14-0925 | U | 20:29:08 | 5:29:08 | 1:39:27 | 550,69 | Marianne Walente | 002 | 14 / 34 | 181,252 | |||||
| 35 | 920-14-0878 | U | 20:33:12 | 5:33:12 | 1:43:31 | 543,97 | Marianne Walente | 002 | 15 / 34 | 181,252 | NMKD | 40 | 40 | ||
| 36 | 920-14-0562 | A | 20:40:23 | 5:40:23 | 1:50:42 | 532,49 | Marianne Walente | 002 | 16 / 34 | 181,252 | |||||
| 37 | 920-13-0340 | A | 19:27:25 | 4:27:25 | 1:28:05 | 529,22 | Julian Lici | 002 | 2 / 14 | 141,521 | NMKD | 37 | 37 | ||
| 38 | 920-14-0915 | A | 20:46:25 | 5:46:25 | 1:56:44 | 523,22 | Snorre Lindberg | 002 | 12 / 38 | 181,252 | |||||
| 39 | 920-13-9115 | U | 22:11:33 | 7:11:33 | 2:29:59 | 514,87 | Winston Van der P | 001 | 2 / 6 | 222,190 | NMKD | 33 | 33 | 0 | |
| 40 | 920-14-0542 | A | 20:52:06 | 5:52:06 | 2:02:25 | 514,77 | Marianne Walente | 002 | 17 / 34 | 181,252 | |||||
| 41 | 920-14-0564 | A | 20:55:48 | 5:55:48 | 2:06:07 | 509,42 | Snorre Lindberg | 002 | 13 / 38 | 181,252 | |||||
| 42 | 920-13-0430 | U | 20:58:45 | 5:58:45 | 2:09:04 | 505,23 | Snorre Lindberg | 002 | 14 / 38 | 181,252 | |||||
| 43 | 920-14-0533 | A | 20:58:51 | 5:58:51 | 2:09:10 | 505,09 | Marianne Walente | 002 | 18 / 34 | 181,252 | |||||
| 44 | 920-14-0492 | U | 19:49:07 | 4:49:07 | 1:49:47 | 489,49 | Julian Lici | 002 | 3 / 14 | 141,521 | NMKD | 25 | 25 | ||
| 45 | 920-13-0762 | A | 21:16:01 | 6:16:01 | 2:26:20 | 482,03 | Snorre Lindberg | 002 | 15 / 38 | 181,252 | |||||
| 46 | 920-13-0341 | A | 19:54:47 | 4:54:47 | 1:55:27 | 480,08 | Julian Lici | 002 | 4 / 14 | 141,521 | NMKD | 21 | 21 | 0 | |
| 47 | 920-14-0557 | A | 21:26:03 | 6:26:03 | 2:36:22 | 469,50 | Marianne Walente | 002 | 19 / 34 | 181,252 | NMKD | 19 | 19 | 0 | |
| 48 | 920-14-0531 | U | 21:26:49 | 6:26:49 | 2:37:08 | 468,57 | Marianne Walente | 002 | 20 / 34 | 181,252 | |||||
| 49 | 920-14-0902 | A | 21:28:22 | 6:28:22 | 2:38:41 | 466,70 | Snorre Lindberg | 002 | 16 / 38 | 181,252 | |||||
| 50 | 920-13-0425 | U | 21:28:30 | 6:28:30 | 2:38:49 | 466,54 | Snorre Lindberg | 002 | 17 / 38 | 181,252 | |||||
| 51 | 920-14-0480 | A | 20:06:03 | 5:06:03 | 2:06:43 | 462,41 | Julian Lici | 002 | 5 / 14 | 141,521 | NMKD | 12 | 12 | ||
| 52 | 920-14-0914 | A | 21:33:35 | 6:33:35 | 2:43:54 | 460,52 | Marianne Walente | 002 | 21 / 34 | 181,252 | |||||
| 53 | 920-13-0413 | U | 21:40:43 | 6:40:43 | 2:51:02 | 452,32 | Snorre Lindberg | 002 | 18 / 38 | 181,252 | |||||
| 54 | 920-14-0538 | U | 21:40:46 | 6:40:46 | 2:51:05 | 452,26 | Marianne Walente | 002 | 22 / 34 | 181,252 | |||||
| 55 | 002-14-0488 | U | 20:13:43 | 5:13:43 | 2:14:23 | 451,11 | Julian Lici | 002 | 6 / 14 | 141,521 | NMKD | 5 | 5 | 0 | |
| 56 | 920-13-0408 | A | 21:46:36 | 6:46:36 | 2:56:55 | 445,77 | Snorre Lindberg | 002 | 19 / 38 | 181,252 | NMKD | 4 | 4 | ||
| 57 | 920-14-0331 | A | 21:46:20 | 6:46:20 | 2:56:50 | 445,71 | T&L Corneliussen | 002 | 6 / 15 | 181,107 | |||||
| 58 | 920-14-0497 | U | 20:18:00 | 5:18:00 | 2:18:40 | 445,03 | Julian Lici | 002 | 7 / 14 | 141,521 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 59 | 920-12-0546 | A | 21:54:23 | 6:54:23 | 3:04:42 | 437,40 | Snorre Lindberg | 002 | 20 / 38 | 181,252 | |||||
| 60 | 920-14-0496 | U | 20:24:07 | 5:24:07 | 2:24:47 | 436,64 | Julian Lici | 002 | 8 / 14 | 141,521 | |||||
| 61 | 920-14-0738 | U | 21:21:31 | 6:21:31 | 2:52:24 | 432,54 | Tom A. Skofterød | 002 | 2 / 9 | 165,022 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 62 | 920-14-0485 | A | 20:27:15 | 5:27:15 | 2:27:55 | 432,46 | Julian Lici | 002 | 9 / 14 | 141,521 | |||||
| 63 | 920-13-0647 | U | 21:22:04 | 6:22:04 | 2:52:57 | 431,92 | Tom A. Skofterød | 002 | 3 / 9 | 165,022 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 920-13-3929 | U | 22:01:47 | 7:01:47 | 3:12:17 | 429,38 | T&L Corneliussen | 002 | 7 / 15 | 181,107 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 65 | 920-14-0481 | A | 20:29:38 | 5:29:38 | 2:30:18 | 429,33 | Julian Lici | 002 | 10 / 14 | 141,521 | |||||
| 66 | 921-12-7098 | U | 22:04:57 | 7:04:57 | 3:15:16 | 426,53 | Snorre Lindberg | 002 | 21 / 38 | 181,252 | |||||
| 67 | 920-14-0891 | U | 22:08:02 | 7:08:02 | 3:18:21 | 423,45 | Marianne Walente | 002 | 23 / 34 | 181,252 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 920-13-0815 | U | 22:20:03 | 7:20:03 | 3:30:22 | 411,89 | Snorre Lindberg | 002 | 22 / 38 | 181,252 | |||||
| 69 | 920-14-0432 | A | 22:41:56 | 7:41:56 | 3:45:14 | 404,38 | Zafar Iqbal | 002 | 1 / 6 | 186,796 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 921-14-1732 | A | 06:28:04 | 10:42:04 | 5:56:14 | 351,30 | Egil Bergland | 009 | 1 / 6 | 225,557 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 71 | 920-14-7646 | A | 04:58:43 | 9:12:43 | 5:16:01 | 337,96 | Zafar Iqbal | 002 | 2 / 6 | 186,796 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 72 | 921-12-7037 | U | 04:42:32 | 8:56:32 | 5:06:51 | 337,82 | Snorre Lindberg | 002 | 23 / 38 | 181,252 | |||||
| 73 | 920-14-0406 | U | 06:08:45 | 10:22:45 | 6:26:03 | 299,95 | Zafar Iqbal | 002 | 3 / 6 | 186,796 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 921-13-0995 | A | 05:59:07 | 10:13:07 | 6:23:37 | 295,39 | T&L Corneliussen | 002 | 8 / 15 | 181,107 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 75 | 920-14-0337 | A | 06:00:24 | 10:14:24 | 6:24:54 | 294,77 | T&L Corneliussen | 002 | 9 / 15 | 181,107 | |||||
| 76 | 920-13-9078 | A | 08:36:05 | 12:50:05 | 8:08:31 | 288,53 | Winston Van der P | 001 | 3 / 6 | 222,190 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 920-14-0333 | A | 06:26:50 | 10:40:50 | 6:51:20 | 282,61 | T&L Corneliussen | 002 | 10 / 15 | 181,107 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 920-14-0765 | U | 05:36:03 | 9:50:04 | 6:20:57 | 279,67 | Tom A. Skofterød | 002 | 4 / 9 | 165,022 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 920-14-0676 | U | 05:40:35 | 9:54:35 | 6:25:28 | 277,54 | Tom A. Skofterød | 002 | 5 / 9 | 165,022 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 80 | 920-11-0163 | A | 06:50:31 | 11:04:31 | 7:15:01 | 272,54 | T&L Corneliussen | 002 | 11 / 15 | 181,107 | |||||
| 81 | 920-14-7659 | U | 07:25:31 | 11:39:30 | 7:42:48 | 267,04 | Zafar Iqbal | 002 | 4 / 6 | 186,796 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 920-13-0090 | A | 09:38:04 | 13:52:05 | 9:10:31 | 267,03 | Winston Van der P | 001 | 4 / 6 | 222,190 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 83 | 921-12-0949 | A | 21:04:41 | 6:04:41 | 4:01:36 | 266,34 | Per M Korsmo | 003 | 1 / 5 | 97,131 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 84 | 920-14-0923 | A | 07:16:13 | 11:30:13 | 7:40:32 | 262,60 | Snorre Lindberg | 002 | 24 / 38 | 181,252 | |||||
| 85 | 920-14-0869 | A | 07:16:15 | 11:30:15 | 7:40:34 | 262,59 | Snorre Lindberg | 002 | 25 / 38 | 181,252 | |||||
| 86 | 920-14-0886 | A | 07:16:17 | 11:30:16 | 7:40:35 | 262,58 | Snorre Lindberg | 002 | 26 / 38 | 181,252 | NMKD | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 920-14-0896 | U | 07:16:18 | 11:30:18 | 7:40:37 | 262,57 | Marianne Walente | 002 | 24 / 34 | 181,252 | |||||
| 88 | 920-14-0563 | U | 07:16:19 | 11:30:20 | 7:40:39 | 262,56 | Snorre Lindberg | 002 | 27 / 38 | 181,252 | |||||
| 89 | 020-14-0414 | A | 07:40:43 | 11:54:42 | 7:58:00 | 261,36 | Zafar Iqbal | 002 | 5 / 6 | 186,796 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 90 | 920-14-0930 | U | 07:42:56 | 11:56:55 | 8:07:14 | 252,82 | Snorre Lindberg | 002 | 28 / 38 | 181,252 | NMKD | 0 | 0 | ||
| 920-11-8548 | A | Egil Bergland | 009 | 2 / 6 | 225,557 | NMKD | |||||||||
| 920-13-8951 | U | Egil Bergland | 009 | 3 / 6 | 225,557 | NMKD | |||||||||
| 921-14-1733 | U | Egil Bergland | 009 | 4 / 6 | 225,557 | NMKD | |||||||||
| 921-14-1734 | A | Egil Bergland | 009 | 5 / 6 | 225,557 | NMKD | |||||||||
| 921-14-1746 | A | Egil Bergland | 009 | 6 / 6 | 225,557 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0017 | A | Winston Van der P | 001 | 5 / 6 | 222,190 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0021 | U | Winston Van der P | 001 | 6 / 6 | 222,190 | NMKD | |||||||||
| 126-13-0411 | A | T&L Corneliussen | 002 | 12 / 15 | 181,107 | NMKD | |||||||||
| 920-13-0449 | A | T&L Corneliussen | 002 | 13 / 15 | 181,107 | ||||||||||
| 920-14-0326 | U | T&L Corneliussen | 002 | 14 / 15 | 181,107 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0355 | A | T&L Corneliussen | 002 | 15 / 15 | 181,107 | ||||||||||
| 920-13-0333 | A | Julian Lici | 002 | 11 / 14 | 141,521 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0474 | A | Julian Lici | 002 | 12 / 14 | 141,521 | ||||||||||
| 920-14-0482 | U | Julian Lici | 002 | 13 / 14 | 141,521 | ||||||||||
| 920-14-2472 | U | Julian Lici | 002 | 14 / 14 | 141,521 | ||||||||||
| 920-14-0527 | A | Marianne Walente | 002 | 25 / 34 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0532 | A | Marianne Walente | 002 | 26 / 34 | 181,252 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0534 | U | Marianne Walente | 002 | 27 / 34 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0566 | A | Marianne Walente | 002 | 28 / 34 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0574 | A | Marianne Walente | 002 | 29 / 34 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0882 | U | Marianne Walente | 002 | 30 / 34 | 181,252 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0883 | U | Marianne Walente | 002 | 31 / 34 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0899 | A | Marianne Walente | 002 | 32 / 34 | 181,252 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0922 | A | Marianne Walente | 002 | 33 / 34 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0934 | U | Marianne Walente | 002 | 34 / 34 | 181,252 | ||||||||||
| 920-12-0353 | U | Snorre Lindberg | 002 | 29 / 38 | 181,252 | NMKD | |||||||||
| 920-13-0393 | A | Snorre Lindberg | 002 | 30 / 38 | 181,252 | ||||||||||
| 920-13-0819 | A | Snorre Lindberg | 002 | 31 / 38 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0137 | U | Snorre Lindberg | 002 | 32 / 38 | 181,252 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0546 | A | Snorre Lindberg | 002 | 33 / 38 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0571 | U | Snorre Lindberg | 002 | 34 / 38 | 181,252 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0580 | U | Snorre Lindberg | 002 | 35 / 38 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0856 | A | Snorre Lindberg | 002 | 36 / 38 | 181,252 | ||||||||||
| 921-12-7057 | U | Snorre Lindberg | 002 | 37 / 38 | 181,252 | ||||||||||
| 921-12-7062 | A | Snorre Lindberg | 002 | 38 / 38 | 181,252 | ||||||||||
| 920-14-0620 | U | Muhidin Nalovic | 002 | 1 / 1 | 207,433 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0672 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 6 / 9 | 165,022 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0688 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 7 / 9 | 165,022 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0749 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 8 / 9 | 165,022 | ||||||||||
| 920-14-0770 | U | Tom A. Skofterød | 002 | 9 / 9 | 165,022 | NMKD | |||||||||
| 920-14-7644 | U | Zafar Iqbal | 002 | 6 / 6 | 186,796 | NMKD | |||||||||
| 920-13-6818 | A | Per M Korsmo | 003 | 2 / 5 | 97,131 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1039 | A | Per M Korsmo | 003 | 3 / 5 | 97,131 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1042 | A | Per M Korsmo | 003 | 4 / 5 | 97,131 | NMKD | |||||||||
| 921-13-0281 | A | Per M Korsmo | 003 | 5 / 5 | 97,131 | NMKD | |||||||||
| 920-11-9881 | U | Arild Rønning | 003 | 1 / 8 | 142,290 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1057 | U | Arild Rønning | 003 | 2 / 8 | 142,290 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1063 | U | Arild Rønning | 003 | 3 / 8 | 142,290 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1064 | U | Arild Rønning | 003 | 4 / 8 | 142,290 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1070 | A | Arild Rønning | 003 | 5 / 8 | 142,290 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1073 | A | Arild Rønning | 003 | 6 / 8 | 142,290 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1074 | U | Arild Rønning | 003 | 7 / 8 | 142,290 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1077 | U | Arild Rønning | 003 | 8 / 8 | 142,290 | NMKD | |||||||||
| 920-14-0149 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 1 / 4 | 98,990 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1087 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 2 / 4 | 98,990 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1100 | A | Roman Zakrzewski | 003 | 3 / 4 | 98,990 | NMKD | |||||||||
| 920-14-1102 | U | Roman Zakrzewski | 003 | 4 / 4 | 98,990 | NMKD | |||||||||
| 920-07-3035 | A | Ramo Blaka | 005 | 1 / 10 | 146,288 | NMKD | |||||||||
| 920-13-0746 | A | Ramo Blaka | 005 | 2 / 10 | 146,288 | NMKD | |||||||||
| 920-13-1969 | U | Ramo Blaka | 005 | 3 / 10 | 146,288 | NMKD | |||||||||
| 920-13-1988 | U | Ramo Blaka | 005 | 4 / 10 | 146,288 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2361 | A | Ramo Blaka | 005 | 5 / 10 | 146,288 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2382 | A | Ramo Blaka | 005 | 6 / 10 | 146,288 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2393 | U | Ramo Blaka | 005 | 7 / 10 | 146,288 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2474 | A | Ramo Blaka | 005 | 8 / 10 | 146,288 | ||||||||||
| 920-14-2480 | A | Ramo Blaka | 005 | 9 / 10 | 146,288 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2494 | U | Ramo Blaka | 005 | 10 / 10 | 146,288 | ||||||||||
| 920-10-2514 | A | Kai Jørgensen | 005 | 1 / 14 | 122,487 | NMKD | |||||||||
| 920-11-2087 | U | Kai Jørgensen | 005 | 2 / 14 | 122,487 | NMKD | |||||||||
| 920-12-1950 | U | Kai Jørgensen | 005 | 3 / 14 | 122,487 | ||||||||||
| 920-13-1996 | U | Kai Jørgensen | 005 | 4 / 14 | 122,487 | ||||||||||
| 920-13-2004 | U | Kai Jørgensen | 005 | 5 / 14 | 122,487 | NMKD | |||||||||
| 920-13-2007 | U | Kai Jørgensen | 005 | 6 / 14 | 122,487 | NMKD | |||||||||
| 920-13-2008 | U | Kai Jørgensen | 005 | 7 / 14 | 122,487 | NMKD | |||||||||
| 920-13-2026 | U | Kai Jørgensen | 005 | 8 / 14 | 122,487 | ||||||||||
| 920-13-2042 | U | Kai Jørgensen | 005 | 9 / 14 | 122,487 | NMKD | |||||||||
| 920-13-2043 | U | Kai Jørgensen | 005 | 10 / 14 | 122,487 | ||||||||||
| 920-14-2424 | U | Kai Jørgensen | 005 | 11 / 14 | 122,487 | ||||||||||
| 920-14-2430 | U | Kai Jørgensen | 005 | 12 / 14 | 122,487 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2439 | U | Kai Jørgensen | 005 | 13 / 14 | 122,487 | NMKD | |||||||||
| 920-14-2467 | U | Kai Jørgensen | 005 | 14 / 14 | 122,487 | ||||||||||
| 90 av 171 duer har kommet hjem. 53% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 88 |
| 9 | 86 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 81 |
| 13 | 79 |
| 14 | 77 |
| 15 | 75 |
| 16 | 74 |
| 17 | 72 |
| 18 | 70 |
| 19 | 68 |
| 20 | 67 |
| 21 | 65 |
| 22 | 63 |
| 23 | 61 |
| 24 | 60 |
| 25 | 58 |
| 26 | 56 |
| 27 | 54 |
| 28 | 53 |
| 29 | 51 |
| 30 | 49 |
| 31 | 47 |
| 32 | 46 |
| 33 | 44 |
| 34 | 42 |
| 35 | 40 |
| 36 | 39 |
| 37 | 37 |
| 38 | 35 |
| 39 | 33 |
| 40 | 32 |
| 41 | 30 |
| 42 | 28 |
| 43 | 26 |
| 44 | 25 |
| 45 | 23 |
| 46 | 21 |
| 47 | 19 |
| 48 | 18 |
| 49 | 16 |
| 50 | 14 |
| 51 | 12 |
| 52 | 11 |
| 53 | 9 |
| 54 | 7 |
| 55 | 5 |
| 56 | 4 |
| 57 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 95 |
| 5 | 93 |
| 6 | 91 |
| 7 | 89 |
| 8 | 88 |
| 9 | 86 |
| 10 | 84 |
| 11 | 82 |
| 12 | 81 |
| 13 | 79 |
| 14 | 77 |
| 15 | 75 |
| 16 | 74 |
| 17 | 72 |
| 18 | 70 |
| 19 | 68 |
| 20 | 67 |
| 21 | 65 |
| 22 | 63 |
| 23 | 61 |
| 24 | 60 |
| 25 | 58 |
| 26 | 56 |
| 27 | 54 |
| 28 | 53 |
| 29 | 51 |
| 30 | 49 |
| 31 | 47 |
| 32 | 46 |
| 33 | 44 |
| 34 | 42 |
| 35 | 40 |
| 36 | 39 |
| 37 | 37 |
| 38 | 35 |
| 39 | 33 |
| 40 | 32 |
| 41 | 30 |
| 42 | 28 |
| 43 | 26 |
| 44 | 25 |
| 45 | 23 |
| 46 | 21 |
| 47 | 19 |
| 48 | 18 |
| 49 | 16 |
| 50 | 14 |
| 51 | 12 |
| 52 | 11 |
| 53 | 9 |
| 54 | 7 |
| 55 | 5 |
| 56 | 4 |
| 57 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 994 |
| 2 | 988 |
| 3 | 982 |
| 4 | 977 |
| 5 | 971 |
| 6 | 965 |
| 7 | 959 |
| 8 | 953 |
| 9 | 947 |
| 10 | 942 |
| 11 | 936 |
| 12 | 930 |
| 13 | 924 |
| 14 | 918 |
| 15 | 912 |
| 16 | 906 |
| 17 | 901 |
| 18 | 895 |
| 19 | 889 |
| 20 | 883 |
| 21 | 877 |
| 22 | 871 |
| 23 | 865 |
| 24 | 860 |
| 25 | 854 |
| 26 | 848 |
| 27 | 842 |
| 28 | 836 |
| 29 | 830 |
| 30 | 825 |
| 31 | 819 |
| 32 | 813 |
| 33 | 807 |
| 34 | 801 |