| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | SBU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-13-9588 | U | 11:09:28 | 5:09:28 | 0:00:00 | 864,43 | Stig Morterud | 014 | 1 / 1 | 267,513 | NM | 100 | 923 | |
| 2 | 920-13-9499 | A | 12:59:18 | 6:59:18 | 1:48:25 | 640,92 | Team Fevik | 014 | 1 / 4 | 268,736 | NM | 77 | 846 | |
| 3 | 921-14-2036 | A | 16:14:06 | 10:14:06 | 4:52:35 | 452,58 | Geir Erling Birke | 014 | 1 / 7 | 277,928 | NM | 54 | ||
| 4 | 921-14-2222 | U | 17:32:04 | 11:32:04 | 6:21:11 | 388,31 | Team Fevik | 014 | 2 / 4 | 268,736 | NM | 31 | ||
| 920-13-9147 | U | Arild Berg | 014 | 1 / 1 | 260,637 | NM | ||||||||
| 920-13-9259 | A | Geir Erling Birke | 014 | 2 / 7 | 277,928 | NM | ||||||||
| 920-13-9262 | U | Geir Erling Birke | 014 | 3 / 7 | 277,928 | NM | ||||||||
| 920-13-9268 | U | Geir Erling Birke | 014 | 4 / 7 | 277,928 | NM | ||||||||
| 921-12-6094 | U | Geir Erling Birke | 014 | 5 / 7 | 277,928 | |||||||||
| 921-12-6096 | U | Geir Erling Birke | 014 | 6 / 7 | 277,928 | NM | ||||||||
| 921-14-2037 | A | Geir Erling Birke | 014 | 7 / 7 | 277,928 | NM | ||||||||
| 225-14-0503 | U | Team Fevik | 014 | 3 / 4 | 268,736 | NM | ||||||||
| 921-14-2183 | U | Team Fevik | 014 | 4 / 4 | 268,736 | NM | ||||||||
| 4 av 13 duer har kommet hjem. 31% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 77 |
| 3 | 54 |
| 4 | 31 |
| 5 | 8 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 923 |
| 2 | 846 |
| 3 | 769 |