| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Helge Evensen | 09:50:33 | 1 139,03 | 920-12-1823 U | 3:50:33 | 1 / 6 | 013 | 262,604 | NM | 100 | 909 | |
| 2 | Jan Helge Evensen | 09:51:02 | 1 136,65 | 920-13-1425 U | +0:00:29 | 3:51:02 | 2 / 6 | 013 | 262,604 | NM | 73 | |
| 3 | Herlof G. Herlofs | 09:51:48 | 1 123,56 | 920-12-1489 U | +0:03:09 | 3:51:48 | 1 / 4 | 013 | 260,441 | NM | 45 | 0 |
| 4 | Herlof G. Herlofs | 09:55:26 | 1 106,22 | 920-14-1845 U | +0:06:47 | 3:55:26 | 2 / 4 | 013 | 260,441 | NM | 18 | 0 |
| 5 | Jan Helge Evensen | 10:07:51 | 1 059,53 | 920-13-1409 A | +0:17:18 | 4:07:51 | 3 / 6 | 013 | 262,604 | NM | 0 | 0 |
| 6 | Jan Helge Evensen | 10:44:50 | 921,96 | 920-14-1706 A | +0:54:17 | 4:44:50 | 4 / 6 | 013 | 262,604 | NM | 0 | 0 |
| 7 | Jan Helge Evensen | 10:45:11 | 920,83 | 920-14-1724 U | +0:54:38 | 4:45:11 | 5 / 6 | 013 | 262,604 | NM | 0 | |
| Jan Helge Evensen | 920-13-1399 U | 6 / 6 | 013 | 262,604 | NM | |||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-13-1517 U | 3 / 4 | 013 | 260,441 | NM | |||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-14-1854 U | 4 / 4 | 013 | 260,441 | NM | |||||||
| Svein & Ingebjørg | 920-13-1891 U | 1 / 1 | 013 | 262,937 | NM |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 73 |
| 3 | 45 |
| 4 | 18 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 909 |
| 2 | 818 |