| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD | SBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herlof G. Herlofs | 18:41:13 | 1 012,62 | 920-13-1517 U | 2:26:13 | 1 / 20 | 013 | 148,062 | NMKD | 100 | 100 | 980 | |
| 2 | Herlof G. Herlofs | 18:41:24 | 1 011,35 | 920-13-1478 U | +0:00:11 | 2:26:24 | 2 / 20 | 013 | 148,062 | NMKD | 94 | 94 | 959 |
| 3 | Herlof G. Herlofs | 18:42:12 | 1 005,86 | 920-14-1808 U | +0:00:59 | 2:27:12 | 3 / 20 | 013 | 148,062 | NMKD | 88 | 88 | |
| 3 | Herlof G. Herlofs | 18:42:12 | 1 005,86 | 920-14-1845 U | +0:00:59 | 2:27:12 | 4 / 20 | 013 | 148,062 | ||||
| 5 | Herlof G. Herlofs | 18:48:42 | 963,32 | 920-14-1829 U | +0:07:29 | 2:33:42 | 5 / 20 | 013 | 148,062 | ||||
| 6 | Herlof G. Herlofs | 18:49:59 | 955,34 | 920-14-1826 U | +0:08:46 | 2:34:59 | 6 / 20 | 013 | 148,062 | ||||
| 7 | Herlof G. Herlofs | 20:46:32 | 545,28 | 920-14-1903 U | +2:05:19 | 4:31:32 | 7 / 20 | 013 | 148,062 | ||||
| 8 | Herlof G. Herlofs | 20:46:39 | 545,05 | 920-14-1810 U | +2:05:26 | 4:31:39 | 8 / 20 | 013 | 148,062 | NMKD | 57 | 57 | |
| 9 | Ingvar Guttormsen | 20:39:41 | 525,47 | 920-14-1757 U | +2:07:20 | 4:24:41 | 1 / 6 | 013 | 139,082 | NMKD | 51 | 51 | |
| 10 | Herlof G. Herlofs | 04:55:24 | 325,13 | 920-14-1854 U | +5:09:11 | 7:35:24 | 9 / 20 | 013 | 148,062 | ||||
| 11 | Svein & Ingebjørg | 05:05:23 | 311,02 | 920-14-2152 U | +5:22:27 | 7:45:23 | 1 / 9 | 013 | 144,745 | NMKD | 39 | 39 | |
| 12 | Jan Helge Evensen | 05:13:48 | 300,71 | 920-13-1412 U | +5:33:06 | 7:53:48 | 1 / 4 | 013 | 142,478 | NMKD | 33 | 33 | 0 |
| 13 | Svein & Ingebjørg | 05:23:11 | 299,57 | 920-14-2153 U | +5:40:15 | 8:03:11 | 2 / 9 | 013 | 144,745 | ||||
| 14 | Herlof G. Herlofs | 05:43:39 | 293,98 | 920-12-1489 U | +5:57:26 | 8:23:39 | 10 / 20 | 013 | 148,062 | NMKD | 20 | 20 | 0 |
| 15 | Herlof G. Herlofs | 05:47:11 | 291,93 | 920-12-6995 U | +6:00:58 | 8:27:11 | 11 / 20 | 013 | 148,062 | ||||
| 16 | Herlof G. Herlofs | 05:48:21 | 291,26 | 920-14-1807 U | +6:02:08 | 8:28:21 | 12 / 20 | 013 | 148,062 | NMKD | 8 | 8 | |
| 17 | Herlof G. Herlofs | 05:53:40 | 288,25 | 920-14-1851 U | +6:07:26 | 8:33:39 | 13 / 20 | 013 | 148,062 | ||||
| 18 | Svein & Ingebjørg | 05:52:26 | 282,47 | 920-13-1891 U | +6:09:30 | 8:32:26 | 3 / 9 | 013 | 144,745 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Helge Evensen | 05:50:39 | 279,01 | 920-13-1425 U | +6:09:57 | 8:30:39 | 2 / 4 | 013 | 142,478 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Svein & Ingebjørg | 06:01:45 | 277,42 | 920-14-2124 A | +6:18:49 | 8:41:45 | 4 / 9 | 013 | 144,745 | NMKD | 0 | 0 | |
| 21 | Øyvind Enerstad | 06:14:50 | 273,78 | 920-13-1341 U | +6:30:14 | 8:54:50 | 1 / 5 | 013 | 146,428 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Svein & Ingebjørg | 06:13:34 | 271,28 | 920-14-2123 U | +6:30:38 | 8:53:34 | 5 / 9 | 013 | 144,745 | NMKD | 0 | 0 | |
| 23 | Lennart Pedersen | 06:22:49 | 257,94 | 920-14-1517 A | +6:44:33 | 9:02:49 | 1 / 5 | 013 | 140,015 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Svein & Ingebjørg | 06:58:53 | 250,04 | 920-14-2121 U | +7:15:57 | 9:38:53 | 6 / 9 | 013 | 144,745 | NMKD | 0 | 0 | 0 |
| Lennart Pedersen | 920-14-1520 A | 2 / 5 | 013 | 140,015 | NMKD | ||||||||
| Lennart Pedersen | 920-14-1526 U | 3 / 5 | 013 | 140,015 | NMKD | ||||||||
| Lennart Pedersen | 920-14-1532 U | 4 / 5 | 013 | 140,015 | NMKD | ||||||||
| Lennart Pedersen | 921-12-6472 A | 5 / 5 | 013 | 140,015 | NMKD | ||||||||
| Øyvind Enerstad | 920-13-1343 A | 2 / 5 | 013 | 146,428 | NMKD | ||||||||
| Øyvind Enerstad | 920-13-1432 A | 3 / 5 | 013 | 146,428 | NMKD | ||||||||
| Øyvind Enerstad | 920-14-1638 U | 4 / 5 | 013 | 146,428 | NMKD | ||||||||
| Øyvind Enerstad | 920-14-1695 U | 5 / 5 | 013 | 146,428 | NMKD | ||||||||
| Jan Helge Evensen | 920-13-1409 A | 3 / 4 | 013 | 142,478 | NMKD | ||||||||
| Jan Helge Evensen | 920-14-1704 U | 4 / 4 | 013 | 142,478 | NMKD | ||||||||
| Ingvar Guttormsen | 920-13-1458 U | 2 / 6 | 013 | 139,082 | NMKD | ||||||||
| Ingvar Guttormsen | 920-13-1469 U | 3 / 6 | 013 | 139,082 | NMKD | ||||||||
| Ingvar Guttormsen | 920-14-1547 A | 4 / 6 | 013 | 139,082 | NMKD | ||||||||
| Ingvar Guttormsen | 920-14-1746 A | 5 / 6 | 013 | 139,082 | NMKD | ||||||||
| Ingvar Guttormsen | 920-14-1752 A | 6 / 6 | 013 | 139,082 | NMKD | ||||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-13-1522 U | 14 / 20 | 013 | 148,062 | NMKD | ||||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-14-1793 U | 15 / 20 | 013 | 148,062 | NMKD | ||||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-14-1827 U | 16 / 20 | 013 | 148,062 | |||||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-14-1837 U | 17 / 20 | 013 | 148,062 | |||||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-14-1855 U | 18 / 20 | 013 | 148,062 | |||||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-14-1860 U | 19 / 20 | 013 | 148,062 | |||||||||
| Herlof G. Herlofs | 920-14-1893 U | 20 / 20 | 013 | 148,062 | |||||||||
| Svein & Ingebjørg | 920-12-1778 A | 7 / 9 | 013 | 144,745 | NMKD | ||||||||
| Svein & Ingebjørg | 920-13-1860 U | 8 / 9 | 013 | 144,745 | NMKD | ||||||||
| Svein & Ingebjørg | 920-14-2145 U | 9 / 9 | 013 | 144,745 | NMKD |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 82 |
| 5 | 76 |
| 6 | 69 |
| 7 | 63 |
| 8 | 57 |
| 9 | 51 |
| 10 | 45 |
| 11 | 39 |
| 12 | 33 |
| 13 | 27 |
| 14 | 20 |
| 15 | 14 |
| 16 | 8 |
| 17 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 82 |
| 5 | 76 |
| 6 | 69 |
| 7 | 63 |
| 8 | 57 |
| 9 | 51 |
| 10 | 45 |
| 11 | 39 |
| 12 | 33 |
| 13 | 27 |
| 14 | 20 |
| 15 | 14 |
| 16 | 8 |
| 17 | 2 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 980 |
| 2 | 959 |
| 3 | 939 |
| 4 | 918 |
| 5 | 898 |
| 6 | 878 |
| 7 | 857 |
| 8 | 837 |
| 9 | 816 |
| 10 | 796 |