| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | SBU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-1893 | U | 08:00:15 | 2:00:15 | 0:00:00 | 1 231,28 | Herlof G. Herlofs | 013 | 1 / 5 | 148,062 | KD | 100 | ||
| 2 | 920-14-1793 | U | 08:00:21 | 2:00:21 | 0:00:06 | 1 230,26 | Herlof G. Herlofs | 013 | 2 / 5 | 148,062 | KD | 84 | 895 | |
| 3 | 920-14-1860 | U | 08:00:23 | 2:00:23 | 0:00:08 | 1 229,92 | Herlof G. Herlofs | 013 | 3 / 5 | 148,062 | KD | 68 | 842 | |
| 4 | 920-14-1851 | U | 08:00:46 | 2:00:46 | 0:00:31 | 1 226,02 | Herlof G. Herlofs | 013 | 4 / 5 | 148,062 | KD | 53 | 789 | |
| 5 | 920-12-1778 | A | 08:05:12 | 2:05:12 | 0:07:39 | 1 156,11 | Svein & Ingebjørg | 013 | 1 / 4 | 144,745 | KD | 37 | 0 | |
| 6 | 920-13-1895 | A | 08:05:15 | 2:05:15 | 0:07:42 | 1 155,65 | Svein & Ingebjørg | 013 | 2 / 4 | 144,745 | KD | 21 | 0 | |
| 7 | 920-14-2137 | A | 08:11:59 | 2:11:59 | 0:14:26 | 1 096,69 | Svein & Ingebjørg | 013 | 3 / 4 | 144,745 | KD | 5 | 0 | |
| 8 | 920-14-2143 | A | 08:12:16 | 2:12:16 | 0:14:43 | 1 094,34 | Svein & Ingebjørg | 013 | 4 / 4 | 144,745 | KD | 0 | 0 | |
| 9 | 920-14-1728 | A | 08:18:02 | 2:18:02 | 0:22:19 | 1 032,20 | Jan Helge Evensen | 013 | 1 / 7 | 142,478 | KD | 0 | ||
| 10 | 920-14-1709 | A | 08:56:58 | 2:56:58 | 1:01:15 | 805,11 | Jan Helge Evensen | 013 | 2 / 7 | 142,478 | KD | 0 | 0 | |
| 11 | 920-13-1522 | U | 09:51:59 | 3:51:59 | 1:51:44 | 638,24 | Herlof G. Herlofs | 013 | 5 / 5 | 148,062 | KD | 0 | 0 | |
| 12 | 920-14-1518 | A | 10:57:35 | 4:57:35 | 3:03:52 | 470,51 | Lennart Pedersen | 013 | 1 / 3 | 140,015 | KD | 0 | 0 | |
| 13 | 920-14-1708 | A | 11:18:57 | 5:18:57 | 3:23:14 | 446,71 | Jan Helge Evensen | 013 | 3 / 7 | 142,478 | KD | 0 | 0 | |
| 920-14-1502 | A | Lennart Pedersen | 013 | 2 / 3 | 140,015 | KD | ||||||||
| 920-14-1521 | U | Lennart Pedersen | 013 | 3 / 3 | 140,015 | KD | ||||||||
| 920-13-1416 | U | Jan Helge Evensen | 013 | 4 / 7 | 142,478 | KD | ||||||||
| 920-14-1725 | A | Jan Helge Evensen | 013 | 5 / 7 | 142,478 | KD | ||||||||
| 920-14-1732 | A | Jan Helge Evensen | 013 | 6 / 7 | 142,478 | KD | ||||||||
| 920-14-2195 | A | Jan Helge Evensen | 013 | 7 / 7 | 142,478 | KD | ||||||||
| 13 av 19 duer har kommet hjem. 68% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | ||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 84 |
| 3 | 68 |
| 4 | 53 |
| 5 | 37 |
| 6 | 21 |
| 7 | 5 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 947 |
| 2 | 895 |
| 3 | 842 |
| 4 | 789 |