| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921-13-1521 | U | 07:10:47 | 37:27:46 | 0:00:00 | 255,23 | Gunleiv Hadland | 015 | 1 / 4 | 573,696 | LD | 1000 | |
| 920-13-7571 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 1 / 4 | 602,321 | LD | |||||||
| 920-14-9466 | A | Jan Inge Auestad | 015 | 2 / 4 | 602,321 | LD | |||||||
| 920-14-9516 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 3 / 4 | 602,321 | LD | |||||||
| 921-14-0751 | U | Jan Inge Auestad | 015 | 4 / 4 | 602,321 | LD | |||||||
| 920-13-7162 | A | Rolf Tore Bolme | 015 | 1 / 1 | 584,297 | LD | |||||||
| 920-14-9756 | A | Gunnar Fjeldså | 015 | 1 / 2 | 577,264 | LD | |||||||
| 920-14-9774 | U | Gunnar Fjeldså | 015 | 2 / 2 | 577,264 | LD | |||||||
| 920-10-8432 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 2 / 4 | 573,696 | LD | |||||||
| 920-13-7608 | A | Gunleiv Hadland | 015 | 3 / 4 | 573,696 | LD | |||||||
| 920-13-7632 | U | Gunleiv Hadland | 015 | 4 / 4 | 573,696 | LD | |||||||
| 920-13-7826 | U | Ingvar Kluge | 015 | 1 / 3 | 586,800 | LD | |||||||
| 921-14-0450 | U | Ingvar Kluge | 015 | 2 / 3 | 586,800 | LD | |||||||
| 921-14-0472 | U | Ingvar Kluge | 015 | 3 / 3 | 586,800 | LD | |||||||
| 920-13-7900 | U | Henrik Lunde | 015 | 1 / 1 | 565,382 | LD | |||||||
| 1 av 15 duer har kommet hjem. 7% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 933 |
| 3 | 867 |
| 4 | 800 |
| 5 | 733 |
| 6 | 667 |
| 7 | 600 |
| 8 | 533 |
| 9 | 467 |
| 10 | 400 |
| 11 | 333 |
| 12 | 267 |
| 13 | 200 |
| 14 | 133 |
| 15 | 67 |