| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-14-0541 | U | 16:21:21 | 9:51:21 | 0:00:00 | 1 020,41 | Fam Lindberg | 002 | 1 / 6 | 603,421 | LD | 1000 | |
| 2 | 002-15-0752 | A | 16:27:11 | 9:57:11 | 0:05:50 | 1 010,45 | Fam Lindberg | 002 | 2 / 6 | 603,421 | LD | 957 | |
| 3 | 002-15-0321 | U | 16:57:26 | 10:27:26 | 1:24:39 | 882,73 | Julian Lici | 002 | 1 / 4 | 553,855 | LD | 913 | |
| 4 | 002-15-0320 | A | 16:57:41 | 10:27:41 | 1:24:54 | 882,38 | Julian Lici | 002 | 2 / 4 | 553,855 | LD | 870 | |
| 5 | 005-15-0035 | A | 17:18:37 | 10:48:37 | 2:26:32 | 789,87 | Ramo Blaka | 005 | 1 / 2 | 512,324 | LD | 826 | |
| 6 | 002-15-0535 | U | 19:10:16 | 12:40:16 | 2:52:23 | 789,03 | Khuram Shahzad | 002 | 1 / 2 | 599,874 | LD | 783 | |
| 7 | 002-15-0306 | A | 18:22:33 | 11:52:33 | 2:49:46 | 777,29 | Julian Lici | 002 | 3 / 4 | 553,855 | LD | 739 | |
| 8 | 002-15-0650 | U | 20:47:23 | 14:17:23 | 4:40:29 | 686,60 | Tom A. Skofterød | 002 | 1 / 2 | 588,678 | LD | 696 | |
| 9 | 920-14-0149 | A | 20:59:26 | 14:29:26 | 5:53:40 | 605,32 | Roman Zakrzewski | 003 | 1 / 2 | 526,288 | LD | 652 | |
| 10 | 920-14-0557 | A | 06:02:27 | 18:11:27 | 8:20:06 | 552,86 | Fam Lindberg | 002 | 3 / 6 | 603,421 | LD | 609 | |
| 11 | 920-14-1102 | U | 06:40:21 | 18:49:21 | 10:13:35 | 466,01 | Roman Zakrzewski | 003 | 2 / 2 | 526,288 | LD | 565 | |
| 12 | 920-11-0299 | U | 10:54:35 | 23:03:35 | 13:12:14 | 436,13 | Fam Lindberg | 002 | 4 / 6 | 603,421 | |||
| 13 | 920-14-0873 | A | 13:16:27 | 25:25:27 | 15:34:06 | 395,57 | Fam Lindberg | 002 | 5 / 6 | 603,421 | LD | 478 | |
| 14 | 005-15-0082 | U | 11:56:18 | 24:05:17 | 15:43:12 | 354,48 | Ramo Blaka | 005 | 2 / 2 | 512,324 | LD | 435 | |
| 15 | 920-14-0862 | U | 19:31:11 | 31:40:11 | 21:48:50 | 317,56 | Fam Lindberg | 002 | 6 / 6 | 603,421 | |||
| 16 | 002-15-0315 | U | 20:27:06 | 32:36:07 | 23:33:20 | 283,14 | Julian Lici | 002 | 4 / 4 | 553,855 | LD | 348 | |
| 17 | 920-14-0581 | A | 15:57:28 | 46:45:29 | 36:54:22 | 215,00 | T&L Corneliussen | 002 | 1 / 4 | 603,180 | LD | ||
| 920-10-9830 | U | Winston Van der P | 001 | 1 / 1 | 640,895 | LD | |||||||
| 015-15-0673 | A | Khuram Shahzad | 002 | 2 / 2 | 599,874 | LD | |||||||
| 920-14-0217 | A | T&L Corneliussen | 002 | 2 / 4 | 603,180 | LD | |||||||
| 920-14-0318 | U | T&L Corneliussen | 002 | 3 / 4 | 603,180 | LD | |||||||
| 920-14-0351 | A | T&L Corneliussen | 002 | 4 / 4 | 603,180 | LD | |||||||
| 920-14-0691 | A | Tom A. Skofterød | 002 | 2 / 2 | 588,678 | LD | |||||||
| 17 av 23 duer har kommet hjem. 74% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 957 |
| 3 | 913 |
| 4 | 870 |
| 5 | 826 |
| 6 | 783 |
| 7 | 739 |
| 8 | 696 |
| 9 | 652 |
| 10 | 609 |
| 11 | 565 |
| 12 | 522 |
| 13 | 478 |
| 14 | 435 |
| 15 | 391 |
| 16 | 348 |
| 17 | 304 |
| 18 | 261 |
| 19 | 217 |
| 20 | 174 |
| 21 | 130 |
| 22 | 87 |
| 23 | 43 |