| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921-14-2036 | A | 11:38:42 | 5:38:42 | 0:00:00 | 820,57 | Geir Erling Birke | 014 | 1 / 8 | 277,928 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 921-14-2034 | A | 11:38:44 | 5:38:44 | 0:00:02 | 820,49 | Geir Erling Birke | 014 | 2 / 8 | 277,928 | NMKDMD | 89 | 89 | 89 | |
| 3 | 921-14-2446 | A | 13:13:39 | 7:13:39 | 1:47:38 | 616,89 | Stig Morterud | 014 | 1 / 6 | 267,513 | NMKDMD | 78 | 78 | 78 | |
| 4 | 920-13-9147 | U | 13:11:23 | 7:11:23 | 1:53:45 | 604,19 | Arild Berg | 014 | 1 / 1 | 260,637 | NMKDMD | 67 | 67 | 67 | |
| 5 | 921-14-2222 | U | 17:53:40 | 11:53:40 | 6:26:10 | 376,56 | Team Fevik | 014 | 1 / 8 | 268,736 | NMKDMD | 56 | 56 | 56 | |
| 014-15-0134 | A | Geir Erling Birke | 014 | 3 / 8 | 277,928 | NMKD | |||||||||
| 014-15-0158 | A | Geir Erling Birke | 014 | 4 / 8 | 277,928 | NMKDMD | |||||||||
| 920-10-0013 | A | Geir Erling Birke | 014 | 5 / 8 | 277,928 | NMKD | |||||||||
| 921-12-6094 | A | Geir Erling Birke | 014 | 6 / 8 | 277,928 | NMKDMD | |||||||||
| 921-12-6097 | A | Geir Erling Birke | 014 | 7 / 8 | 277,928 | NMKDMD | |||||||||
| 921-14-2033 | A | Geir Erling Birke | 014 | 8 / 8 | 277,928 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0379 | U | Stig Morterud | 014 | 2 / 6 | 267,513 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0410 | A | Stig Morterud | 014 | 3 / 6 | 267,513 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0443 | U | Stig Morterud | 014 | 4 / 6 | 267,513 | NMKDMD | |||||||||
| 920-11-9265 | A | Stig Morterud | 014 | 5 / 6 | 267,513 | NMKDMD | |||||||||
| 921-14-2437 | A | Stig Morterud | 014 | 6 / 6 | 267,513 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0071 | U | Team Eventyr | 014 | 1 / 4 | 263,749 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0091 | U | Team Eventyr | 014 | 2 / 4 | 263,749 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0104 | A | Team Eventyr | 014 | 3 / 4 | 263,749 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0127 | A | Team Eventyr | 014 | 4 / 4 | 263,749 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0259 | U | Team Fevik | 014 | 2 / 8 | 268,736 | NMKD | |||||||||
| 014-15-0295 | U | Team Fevik | 014 | 3 / 8 | 268,736 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0304 | U | Team Fevik | 014 | 4 / 8 | 268,736 | NMKD | |||||||||
| 014-15-0350 | U | Team Fevik | 014 | 5 / 8 | 268,736 | NMKDMD | |||||||||
| 014-15-0368 | U | Team Fevik | 014 | 6 / 8 | 268,736 | NMKDMD | |||||||||
| 921-14-2212 | A | Team Fevik | 014 | 7 / 8 | 268,736 | NMKDMD | |||||||||
| 921-14-2289 | A | Team Fevik | 014 | 8 / 8 | 268,736 | NMKDMD | |||||||||
| 5 av 27 duer har kommet hjem. 19% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 89 |
| 3 | 78 |
| 4 | 67 |
| 5 | 56 |
| 6 | 44 |
| 7 | 33 |
| 8 | 22 |
| 9 | 11 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 89 |
| 3 | 78 |
| 4 | 67 |
| 5 | 56 |
| 6 | 44 |
| 7 | 33 |
| 8 | 22 |
| 9 | 11 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 89 |
| 3 | 78 |
| 4 | 67 |
| 5 | 56 |
| 6 | 44 |
| 7 | 33 |
| 8 | 22 |
| 9 | 11 |