| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920-12-1823 | U | 10:15:10 | 4:15:10 | 0:00:00 | 1 029,15 | Jan Helge Evensen | 013 | 1 / 3 | 262,604 | NMKDMD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 013-15-0798 | A | 10:34:28 | 4:34:28 | 0:26:12 | 930,91 | Lennart Pedersen | 013 | 1 / 2 | 255,504 | NMKDMD | 81 | 81 | 81 | |
| 3 | 920-12-1362 | A | 16:02:25 | 10:02:25 | 5:54:08 | 424,15 | Ingvar Guttormsen | 013 | 1 / 2 | 255,516 | NMKDMD | 63 | 63 | 63 | |
| 4 | 920-14-1752 | X | 16:16:51 | 10:16:51 | 6:08:34 | 414,23 | Ingvar Guttormsen | 013 | 2 / 2 | 255,516 | NMKDMD | 44 | 44 | 44 | |
| 013-15-0825 | A | Lennart Pedersen | 013 | 2 / 2 | 255,504 | NMKDMD | |||||||||
| 013-15-0893 | A | Øyvind Enerstad | 013 | 1 / 3 | 264,864 | NMKDMD | |||||||||
| 013-15-0897 | A | Øyvind Enerstad | 013 | 2 / 3 | 264,864 | NMKDMD | |||||||||
| 920-14-1666 | X | Øyvind Enerstad | 013 | 3 / 3 | 264,864 | NMKDMD | |||||||||
| 920-14-1706 | X | Jan Helge Evensen | 013 | 2 / 3 | 262,604 | NMKDMD | |||||||||
| 920-14-1708 | X | Jan Helge Evensen | 013 | 3 / 3 | 262,604 | NMKDMD | |||||||||
| 013-15-0208 | A | Herlof G. Herlofs | 013 | 1 / 4 | 260,441 | NMKDMD | |||||||||
| 013-15-0223 | A | Herlof G. Herlofs | 013 | 2 / 4 | 260,441 | NMKDMD | |||||||||
| 013-15-0246 | A | Herlof G. Herlofs | 013 | 3 / 4 | 260,441 | NMKDMD | |||||||||
| 920-14-1838 | X | Herlof G. Herlofs | 013 | 4 / 4 | 260,441 | NMKDMD | |||||||||
| 013-15-0352 | A | Dagfinn Iversen | 013 | 1 / 2 | 266,719 | NMKDMD | |||||||||
| 920-14-1943 | X | Dagfinn Iversen | 013 | 2 / 2 | 266,719 | NMKDMD | |||||||||
| 4 av 16 duer har kommet hjem. 25% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 81 |
| 3 | 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 81 |
| 3 | 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 6 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 81 |
| 3 | 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 6 |