| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | KD | MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921-14-3110 | A | 10:57:47 | 3:57:47 | 0:00:00 | 682,64 | Martin Sævareid | 032 | 1 / 12 | 162,321 | NM | 100 | |||
| 2 | 018-15-0219 | A | 12:57:30 | 5:57:30 | 1:04:28 | 559,55 | E & KI Krogsæther | 018 | 1 / 8 | 200,038 | NMKDMD | 93 | 93 | 93 | |
| 3 | 018-15-0270 | U | 13:00:56 | 6:00:56 | 1:07:54 | 554,22 | E & KI Krogsæther | 018 | 2 / 8 | 200,038 | NMKDMD | 86 | 86 | 86 | |
| 4 | 100-15-1994 | U | 12:28:58 | 5:28:58 | 1:03:15 | 551,38 | Lars Eikeland | 018 | 1 / 6 | 181,387 | NMKDMD | 79 | 79 | 79 | |
| 5 | 100-15-2013 | A | 15:13:31 | 8:13:31 | 3:20:29 | 405,33 | E & KI Krogsæther | 018 | 3 / 8 | 200,038 | NMKDMD | 71 | 71 | 71 | |
| 6 | 018-15-0262 | A | 16:21:47 | 9:21:47 | 4:28:45 | 356,08 | E & KI Krogsæther | 018 | 4 / 8 | 200,038 | NMKDMD | 64 | 64 | 64 | |
| 7 | 018-15-0145 | A | 15:33:36 | 8:33:36 | 4:07:53 | 353,17 | Lars Eikeland | 018 | 2 / 6 | 181,387 | NMKDMD | 57 | 57 | 57 | |
| 8 | 100-15-1998 | A | 19:29:09 | 12:29:09 | 7:36:07 | 267,02 | Chr. M Krogsæther J | 018 | 1 / 1 | 200,038 | NMKDMD | 50 | 50 | 50 | |
| 018-15-0142 | A | Lars Eikeland | 018 | 3 / 6 | 181,387 | NMKDMD | |||||||||
| 018-15-0179 | U | Lars Eikeland | 018 | 4 / 6 | 181,387 | NMKDMD | |||||||||
| 018-15-0352 | A | Lars Eikeland | 018 | 5 / 6 | 181,387 | NMKDMD | |||||||||
| 920-13-9888 | A | Lars Eikeland | 018 | 6 / 6 | 181,387 | NMKDMD | |||||||||
| 018-15-0214 | U | Edvard Engelsen | 018 | 1 / 3 | 163,723 | NMKDMD | |||||||||
| 100-15-1983 | U | Edvard Engelsen | 018 | 2 / 3 | 163,723 | NMKDMD | |||||||||
| 921-14-2767 | U | Edvard Engelsen | 018 | 3 / 3 | 163,723 | NMKDMD | |||||||||
| 018-15-0244 | U | E & KI Krogsæther | 018 | 5 / 8 | 200,038 | NMKDMD | |||||||||
| 921-13-3163 | A | E & KI Krogsæther | 018 | 6 / 8 | 200,038 | NMKDMD | |||||||||
| 921-14-2587 | A | E & KI Krogsæther | 018 | 7 / 8 | 200,038 | NMKD | |||||||||
| 921-14-2590 | A | E & KI Krogsæther | 018 | 8 / 8 | 200,038 | NMKD | |||||||||
| 032-15-0029 | U | Martin Sævareid | 032 | 2 / 12 | 162,321 | KD | |||||||||
| 032-15-0041 | A | Martin Sævareid | 032 | 3 / 12 | 162,321 | NMKDMD | |||||||||
| 032-15-0054 | A | Martin Sævareid | 032 | 4 / 12 | 162,321 | NMKD | |||||||||
| 032-15-0063 | U | Martin Sævareid | 032 | 5 / 12 | 162,321 | NMKDMD | |||||||||
| 032-15-0068 | A | Martin Sævareid | 032 | 6 / 12 | 162,321 | NMKDMD | |||||||||
| 032-15-0075 | A | Martin Sævareid | 032 | 7 / 12 | 162,321 | ||||||||||
| 032-15-0078 | U | Martin Sævareid | 032 | 8 / 12 | 162,321 | NMKD | |||||||||
| 032-15-0080 | A | Martin Sævareid | 032 | 9 / 12 | 162,321 | NMKDMD | |||||||||
| 032-15-0083 | U | Martin Sævareid | 032 | 10 / 12 | 162,321 | ||||||||||
| 032-15-0089 | A | Martin Sævareid | 032 | 11 / 12 | 162,321 | NMKDMD | |||||||||
| 921-14-3127 | U | Martin Sævareid | 032 | 12 / 12 | 162,321 | MD | |||||||||
| 032-15-0224 | A | Kurt Helgesen | 032 | 1 / 9 | 164,185 | ||||||||||
| 032-15-0241 | A | Kurt Helgesen | 032 | 2 / 9 | 164,185 | NMKDMD | |||||||||
| 032-15-0247 | A | Kurt Helgesen | 032 | 3 / 9 | 164,185 | NMKDMD | |||||||||
| 032-15-0251 | U | Kurt Helgesen | 032 | 4 / 9 | 164,185 | NMKD | |||||||||
| 032-15-0260 | U | Kurt Helgesen | 032 | 5 / 9 | 164,185 | NMKDMD | |||||||||
| 032-15-0938 | A | Kurt Helgesen | 032 | 6 / 9 | 164,185 | NMKDMD | |||||||||
| 100-15-2021 | U | Kurt Helgesen | 032 | 7 / 9 | 164,185 | NMKD | |||||||||
| 100-15-2215 | U | Kurt Helgesen | 032 | 8 / 9 | 164,185 | NMKDMD | |||||||||
| 100-15-2216 | U | Kurt Helgesen | 032 | 9 / 9 | 164,185 | NMKDMD | |||||||||
| 032-15-0335 | U | Bjørn O Helgesen | 032 | 1 / 1 | 162,321 | NMKDMD | |||||||||
| 017-15-0342 | A | Jarl Undal | 032 | 1 / 2 | 198,331 | NMKDMD | |||||||||
| 017-15-0355 | A | Jarl Undal | 032 | 2 / 2 | 198,331 | NMKDMD | |||||||||
| 8 av 42 duer har kommet hjem. 19% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 71 |
| 6 | 64 |
| 7 | 57 |
| 8 | 50 |
| 9 | 43 |
| 10 | 36 |
| 11 | 29 |
| 12 | 21 |
| 13 | 14 |
| 14 | 7 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 71 |
| 6 | 64 |
| 7 | 57 |
| 8 | 50 |
| 9 | 43 |
| 10 | 36 |
| 11 | 29 |
| 12 | 21 |
| 13 | 14 |
| 14 | 7 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 86 |
| 4 | 79 |
| 5 | 71 |
| 6 | 64 |
| 7 | 57 |
| 8 | 50 |
| 9 | 43 |
| 10 | 36 |
| 11 | 29 |
| 12 | 21 |
| 13 | 14 |
| 14 | 7 |