• Oppslipp kl: 07.00 ( Soloppgang slippstasjon: 04:07 )
  • Gjeldende nattid: 23:31 - 04:20
  • Gjennomsnittsavstand: 184 km
  • Deltagende slag: 14
  • Påmeldte duer: 89
  • Stemplede duer: 27
  • Hjemkomstprosent:
    30%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark. NM KD
1 Jan Inge Våge 10:13:05 1 034,54 017-15-0477 A 3:13:05 1 / 8 017 199,752NMKD100100
2 L.S Vihovde 10:27:19 897,43 017-15-0394 U +0:27:29 3:27:19 1 / 10 017 186,053
3 Jan Inge Våge 10:46:15 882,88 921-14-1417 A +0:33:10 3:46:15 2 / 8 017 199,752NMKD9393
4 Jan Inge Våge 10:46:16 882,82 017-15-0435 A +0:33:11 3:46:16 3 / 8 017 199,752NMKD9090
5 Knut Austreim 10:47:54 874,33 017-15-0047 A +0:35:18 3:47:54 1 / 15 017 199,259
6 Knut Austreim 10:49:46 867,22 017-15-0042 A +0:37:10 3:49:46 2 / 15 017 199,259NMKD8383
7 Rune Berg 11:10:06 791,02 017-15-0137 A +0:58:52 4:10:06 1 / 8 017 197,833NMKD8080
8 Knut Austreim 11:17:04 775,13 017-15-0595 U +1:04:28 4:17:04 3 / 15 017 199,259
9 Knut Austreim 11:18:23 771,18 017-15-0007 U +1:05:47 4:18:23 4 / 15 017 199,259NMKD7373
10 Knut Austreim 11:18:25 771,08 017-15-0009 U +1:05:49 4:18:25 5 / 15 017 199,259NMKD7070
11 Knut Austreim 11:20:36 764,62 017-15-0594 U +1:08:00 4:20:36 6 / 15 017 199,259NMKD6666
12 Knut Austreim 11:20:42 764,32 017-15-0028 A +1:08:06 4:20:42 7 / 15 017 199,259
13 Knut Austreim 11:28:14 742,86 017-15-0065 A +1:15:38 4:28:14 8 / 15 017 199,259
14 Lars Eikeland 11:15:12 710,76 018-15-0172 U +1:19:52 4:15:12 1 / 6 018 181,387NMKD5656
15 E & KI Krogsæther 12:13:38 637,81 018-15-0243 U +2:00:16 5:13:38 1 / 8 018 200,038NMKD5353
16 Lars Eikeland 12:13:30 578,59 921-14-2717 A +2:18:10 5:13:30 2 / 6 018 181,387NM49
17 L.S Vihovde 14:25:21 417,77 921-14-1354 A +4:25:31 7:25:21 2 / 10 017 186,053NMKD4646
18 Martin Sævareid 13:38:07 407,72 032-15-0058 A +4:01:13 6:38:07 1 / 10 032 162,321NMKD4343
19 Kurt Helgesen 13:52:36 397,93 921-14-2891 A +4:13:54 6:52:36 1 / 8 032 164,185NMKD3939
20 Rune Berg 16:17:23 354,93 017-15-0119 A +6:06:09 9:17:23 2 / 8 017 197,833NMKD3636
21 L.S Vihovde 16:05:23 341,14 017-15-0372 A +6:05:33 9:05:23 3 / 10 017 186,053NMKD3333
22 L.S Vihovde 16:19:15 332,68 017-15-0415 U +6:19:25 9:19:15 4 / 10 017 186,053NMKD2929
23 E & KI Krogsæther 17:24:30 320,32 018-15-0237 U +7:11:08 10:24:30 2 / 8 018 200,038NMKD2626
24 L.S Vihovde 17:43:28 289,14 017-15-0412 U +7:43:38 10:43:28 5 / 10 017 186,053NMKD2222
25 Knut Austreim 18:35:36 286,46 921-14-0992 U +8:22:59 11:35:35 9 / 15 017 199,259NMKD1919
26 Knut Austreim 19:27:55 266,42 017-15-0069 A +9:15:19 12:27:55 10 / 15 017 199,259NMKD1616
27 Kjell Løvfall 19:37:24 260,64 017-15-0315 A +9:26:35 12:37:24 1 / 6 017 197,409NMKD1212
Lars Eikeland 018-15-0155 U 3 / 6 018 181,387NMKD
Lars Eikeland 018-15-0156 A 4 / 6 018 181,387NMKD
Lars Eikeland 018-15-0169 A 5 / 6 018 181,387NMKD
Lars Eikeland 920-13-9848 U 6 / 6 018 181,387NMKD
Edvard Engelsen 018-15-0198 A 1 / 2 018 163,723NMKD
Edvard Engelsen 921-13-3177 A 2 / 2 018 163,723NMKD
Chr. M Krogsæther J 018-15-0216 U 1 / 1 018 200,038NMKD
E & KI Krogsæther 018-15-0218 A 3 / 8 018 200,038NMKD
E & KI Krogsæther 018-15-0224 A 4 / 8 018 200,038NMKD
E & KI Krogsæther 018-15-0235 U 5 / 8 018 200,038NMKD
E & KI Krogsæther 018-15-0238 A 6 / 8 018 200,038NMKD
E & KI Krogsæther 018-15-0239 A 7 / 8 018 200,038NMKD
E & KI Krogsæther 032-15-0356 A 8 / 8 018 200,038NMKD
Martin Sævareid 032-15-0042 A 2 / 10 032 162,321NMKD
Martin Sævareid 032-15-0044 A 3 / 10 032 162,321NMKD
Martin Sævareid 032-15-0047 U 4 / 10 032 162,321NMKD
Martin Sævareid 032-15-0056 A 5 / 10 032 162,321NMKD
Martin Sævareid 032-15-0070 U 6 / 10 032 162,321
Martin Sævareid 032-15-0081 A 7 / 10 032 162,321NMKD
Martin Sævareid 032-15-0107 A 8 / 10 032 162,321NMKD
Martin Sævareid 100-15-2035 U 9 / 10 032 162,321
Martin Sævareid 921-14-3076 A 10 / 10 032 162,321NMKD
Kurt Helgesen 032-15-0212 A 2 / 8 032 164,185NMKD
Kurt Helgesen 032-15-0228 A 3 / 8 032 164,185NMKD
Kurt Helgesen 032-15-0237 U 4 / 8 032 164,185NMKD
Kurt Helgesen 032-15-0243 U 5 / 8 032 164,185NMKD
Kurt Helgesen 032-15-0248 A 6 / 8 032 164,185NMKD
Kurt Helgesen 100-15-2203 U 7 / 8 032 164,185NMKD
Kurt Helgesen 921-13-3429 U 8 / 8 032 164,185NMKD
Bjørn O Helgesen 032-15-0347 A 1 / 2 032 162,321NMKD
Bjørn O Helgesen 032-15-0353 A 2 / 2 032 162,321NMKD
Jarl Undal 017-15-0348 U 1 / 3 032 198,331NMKD
Jarl Undal 017-15-0354 A 2 / 3 032 198,331NMKD
Jarl Undal 017-15-0359 U 3 / 3 032 198,331NMKD
Kjell Løvfall 017-15-0277 A 2 / 6 017 197,409NMKD
Kjell Løvfall 017-15-0320 A 3 / 6 017 197,409NMKD
Kjell Løvfall 017-15-0523 U 4 / 6 017 197,409NMKD
Kjell Løvfall 920-12-8949 U 5 / 6 017 197,409NMKD
Kjell Løvfall 921-14-1268 A 6 / 6 017 197,409NMKD
Maldarascu Silviu 017-15-0587 U 1 / 2 017 194,131NMKD
Maldarascu Silviu 017-15-0605 A 2 / 2 017 194,131NMKD
L.S Vihovde 017-15-0382 U 6 / 10 017 186,053NMKD
L.S Vihovde 017-15-0402 U 7 / 10 017 186,053NMKD
L.S Vihovde 017-15-0413 U 8 / 10 017 186,053
L.S Vihovde 017-15-0427 U 9 / 10 017 186,053NMKD
L.S Vihovde 017-15-0581 U 10 / 10 017 186,053NMKD
Jan Inge Våge 017-15-0436 A 4 / 8 017 199,752NMKD
Jan Inge Våge 017-15-0449 U 5 / 8 017 199,752NMKD
Jan Inge Våge 017-15-0464 U 6 / 8 017 199,752NMKD
Jan Inge Våge 017-15-0474 A 7 / 8 017 199,752NMKD
Jan Inge Våge 921-14-1406 U 8 / 8 017 199,752NMKD
Knut Austreim 017-15-0031 A 11 / 15 017 199,259
Knut Austreim 017-15-0033 U 12 / 15 017 199,259
Knut Austreim 017-15-0526 A 13 / 15 017 199,259NMKD
Knut Austreim 017-15-0528 A 14 / 15 017 199,259NMKD
Knut Austreim 017-15-0561 U 15 / 15 017 199,259
Rune Berg 017-15-0073 A 3 / 8 017 197,833NMKD
Rune Berg 017-15-0078 A 4 / 8 017 197,833NMKD
Rune Berg 017-15-0086 A 5 / 8 017 197,833NMKD
Rune Berg 017-15-0088 A 6 / 8 017 197,833NMKD
Rune Berg 017-15-0100 A 7 / 8 017 197,833NMKD
Rune Berg 017-15-0123 U 8 / 8 017 197,833NMKD
27 av 89 duer har kommet hjem. 30% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag · Mark. = klassene duen er krysset i (NM = Norgesmesterskap, KD = Kortdistansemesterskap)

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
297
393
490
587
683
780
876
973
1070
1166
1263
1360
1456
1553
1649
1746
1843
1939
2036
2133
2229
2326
2422
2519
2616
2712
289
296
302

Plassering Poeng
1100
297
393
490
587
683
780
876
973
1070
1166
1263
1360
1456
1553
1649
1746
1843
1939
2036
2133
2229
2326
2422
2519
2616
2712
289
296
302