| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | NM | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Magnussen | 10:06:18 | 1 710,81 | 004-13-1121 A | 1:06:18 | 1 / 24 | 004 | 113,427 | NMKD | 100 | 100 | |
| 2 | Jan Magnussen | 10:06:20 | 1 709,95 | 004-15-0242 A | +0:00:02 | 1:06:20 | 2 / 24 | 004 | 113,427 | NMKD | 96 | 96 |
| 3 | Arvid Myreng | 10:00:56 | 1 685,09 | 004-13-1220 U | +0:00:55 | 1:00:56 | 1 / 22 | 004 | 102,678 | NMKD | 92 | 92 |
| 4 | Jan Magnussen | 10:12:24 | 1 566,67 | 004-15-0227 U | +0:06:06 | 1:12:24 | 3 / 24 | 004 | 113,427 | |||
| 5 | Svein Askjem | 10:26:05 | 1 089,85 | 004-14-1187 A | +0:31:15 | 1:26:05 | 1 / 21 | 004 | 93,818 | |||
| 6 | Jan Magnussen | 10:53:58 | 995,26 | 004-14-1204 A | +0:47:40 | 1:53:58 | 4 / 24 | 004 | 113,427 | |||
| 7 | Svein Askjem | 10:40:23 | 934,60 | 004-14-1166 A | +0:45:33 | 1:40:23 | 2 / 21 | 004 | 93,818 | NMKD | 75 | 75 |
| 8 | Arvid Myreng | 10:54:11 | 899,24 | 004-11-1233 A | +0:54:10 | 1:54:11 | 2 / 22 | 004 | 102,678 | |||
| 9 | Jan Magnussen | 11:13:54 | 847,10 | 004-15-0223 U | +1:07:36 | 2:13:54 | 5 / 24 | 004 | 113,427 | |||
| 10 | Svein Askjem | 11:12:44 | 706,82 | 004-14-1325 A | +1:17:54 | 2:12:44 | 3 / 21 | 004 | 93,818 | |||
| 11 | Svein Askjem | 11:52:40 | 543,35 | 004-14-1121 A | +1:57:50 | 2:52:40 | 4 / 21 | 004 | 93,818 | |||
| 12 | Svein Askjem | 12:10:18 | 493,00 | 004-14-1250 A | +2:15:28 | 3:10:18 | 5 / 21 | 004 | 93,818 | |||
| 13 | Arvid Myreng | 12:51:31 | 443,50 | 004-14-1430 U | +2:51:30 | 3:51:31 | 3 / 22 | 004 | 102,678 | NMKD | 50 | 50 |
| 14 | Svein Askjem | 12:33:47 | 438,85 | 004-15-0032 A | +2:38:57 | 3:33:47 | 6 / 21 | 004 | 93,818 | NMKD | 46 | 46 |
| 15 | Jan Magnussen | 13:43:31 | 400,07 | 004-15-0245 A | +3:37:13 | 4:43:31 | 6 / 24 | 004 | 113,427 | NMKD | 42 | 42 |
| 16 | Einar Myreng | 13:33:46 | 398,24 | 004-15-0406 A | +3:30:02 | 4:33:46 | 1 / 1 | 004 | 109,025 | NMKD | 38 | 38 |
| 17 | Bent Ove Myreng | 13:44:53 | 383,72 | 004-15-0375 A | +3:40:59 | 4:44:53 | 1 / 2 | 004 | 109,316 | NMKD | 33 | 33 |
| 18 | Svein Askjem | 13:12:09 | 372,07 | 004-14-1266 A | +3:17:19 | 4:12:09 | 7 / 21 | 004 | 93,818 | NMKD | 29 | 29 |
| 19 | Arvid Myreng | 14:13:57 | 327,05 | 004-15-0271 A | +4:13:56 | 5:13:57 | 4 / 22 | 004 | 102,678 | NMKD | 25 | 25 |
| 20 | Jan Magnussen | 14:58:07 | 316,73 | 004-15-0235 A | +4:51:49 | 5:58:07 | 7 / 24 | 004 | 113,427 | |||
| 21 | Jan Magnussen | 15:14:54 | 302,55 | 004-14-1215 U | +5:08:36 | 6:14:54 | 8 / 24 | 004 | 113,427 | NMKD | 17 | 17 |
| 22 | Arvid Myreng | 15:21:34 | 269,10 | 004-12-1034 U | +5:21:33 | 6:21:34 | 5 / 22 | 004 | 102,678 | NMKD | 13 | 13 |
| Bent Ove Myreng | 004-12-1163 A | 2 / 2 | 004 | 109,316 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-10-1092 U | 8 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-14-1137 U | 9 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-14-1164 U | 10 / 21 | 004 | 93,818 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-14-1173 A | 11 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-14-1235 U | 12 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-14-1246 U | 13 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-14-4957 U | 14 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-14-4962 U | 15 / 21 | 004 | 93,818 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0068 U | 16 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-15-0085 U | 17 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| Svein Askjem | 004-15-0094 A | 18 / 21 | 004 | 93,818 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0099 A | 19 / 21 | 004 | 93,818 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0107 A | 20 / 21 | 004 | 93,818 | NMKD | |||||||
| Svein Askjem | 004-15-0117 A | 21 / 21 | 004 | 93,818 | ||||||||
| John Langemyhr | 004-12-0917 A | 1 / 2 | 004 | 111,585 | ||||||||
| John Langemyhr | 004-15-0176 A | 2 / 2 | 004 | 111,585 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-11-1154 A | 9 / 24 | 004 | 113,427 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-13-1132 A | 10 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-14-1206 U | 11 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-14-1219 A | 12 / 24 | 004 | 113,427 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-14-1370 A | 13 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0218 A | 14 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0220 U | 15 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0224 U | 16 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0228 A | 17 / 24 | 004 | 113,427 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0230 U | 18 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0234 A | 19 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0240 A | 20 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0243 A | 21 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0244 A | 22 / 24 | 004 | 113,427 | NMKD | |||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0247 U | 23 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Jan Magnussen | 004-15-0249 A | 24 / 24 | 004 | 113,427 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-11-1214 U | 6 / 22 | 004 | 102,678 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-13-1206 U | 7 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-14-1377 U | 8 / 22 | 004 | 102,678 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-14-1383 A | 9 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-14-1423 U | 10 / 22 | 004 | 102,678 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-14-1424 A | 11 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-14-1429 A | 12 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0280 A | 13 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0281 A | 14 / 22 | 004 | 102,678 | NMKD | |||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0283 U | 15 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0288 A | 16 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0312 U | 17 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0314 U | 18 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0315 U | 19 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0321 U | 20 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0323 U | 21 / 22 | 004 | 102,678 | ||||||||
| Arvid Myreng | 004-15-0429 U | 22 / 22 | 004 | 102,678 |
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 88 |
| 5 | 83 |
| 6 | 79 |
| 7 | 75 |
| 8 | 71 |
| 9 | 67 |
| 10 | 63 |
| 11 | 58 |
| 12 | 54 |
| 13 | 50 |
| 14 | 46 |
| 15 | 42 |
| 16 | 38 |
| 17 | 33 |
| 18 | 29 |
| 19 | 25 |
| 20 | 21 |
| 21 | 17 |
| 22 | 13 |
| 23 | 8 |
| 24 | 4 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 96 |
| 3 | 92 |
| 4 | 88 |
| 5 | 83 |
| 6 | 79 |
| 7 | 75 |
| 8 | 71 |
| 9 | 67 |
| 10 | 63 |
| 11 | 58 |
| 12 | 54 |
| 13 | 50 |
| 14 | 46 |
| 15 | 42 |
| 16 | 38 |
| 17 | 33 |
| 18 | 29 |
| 19 | 25 |
| 20 | 21 |
| 21 | 17 |
| 22 | 13 |
| 23 | 8 |
| 24 | 4 |