Resultat Jessheim, 04.06.2016

  • Oppslipp kl: 09.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:54 )
  • Gjeldende nattid: 23:31 - 04:20
  • Gjennomsnittsavstand: 107 km
  • Deltagende slag: 6
  • Påmeldte duer: 72
  • Stemplede duer: 22
  • Hjemkomstprosent:
    31%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM   |   KD
1 004-13-1121 A 10:06:18 1:06:18 0:00:00 1 710,81 Jan Magnussen 004 1 / 24 113,427 NMKD 100100
2 004-15-0242 A 10:06:20 1:06:20 0:00:02 1 709,95 Jan Magnussen 004 2 / 24 113,427 NMKD 9696
3 004-13-1220 U 10:00:56 1:00:56 0:00:55 1 685,09 Arvid Myreng 004 1 / 22 102,678 NMKD 9292
4 004-15-0227 U 10:12:24 1:12:24 0:06:06 1 566,67 Jan Magnussen 004 3 / 24 113,427
5 004-14-1187 A 10:26:05 1:26:05 0:31:15 1 089,85 Svein Askjem 004 1 / 21 93,818
6 004-14-1204 A 10:53:58 1:53:58 0:47:40 995,26 Jan Magnussen 004 4 / 24 113,427
7 004-14-1166 A 10:40:23 1:40:23 0:45:33 934,60 Svein Askjem 004 2 / 21 93,818 NMKD 7575
8 004-11-1233 A 10:54:11 1:54:11 0:54:10 899,24 Arvid Myreng 004 2 / 22 102,678
9 004-15-0223 U 11:13:54 2:13:54 1:07:36 847,10 Jan Magnussen 004 5 / 24 113,427
10 004-14-1325 A 11:12:44 2:12:44 1:17:54 706,82 Svein Askjem 004 3 / 21 93,818
11 004-14-1121 A 11:52:40 2:52:40 1:57:50 543,35 Svein Askjem 004 4 / 21 93,818
12 004-14-1250 A 12:10:18 3:10:18 2:15:28 493,00 Svein Askjem 004 5 / 21 93,818
13 004-14-1430 U 12:51:31 3:51:31 2:51:30 443,50 Arvid Myreng 004 3 / 22 102,678 NMKD 5050
14 004-15-0032 A 12:33:47 3:33:47 2:38:57 438,85 Svein Askjem 004 6 / 21 93,818 NMKD 4646
15 004-15-0245 A 13:43:31 4:43:31 3:37:13 400,07 Jan Magnussen 004 6 / 24 113,427 NMKD 4242
16 004-15-0406 A 13:33:46 4:33:46 3:30:02 398,24 Einar Myreng 004 1 / 1 109,025 NMKD 3838
17 004-15-0375 A 13:44:53 4:44:53 3:40:59 383,72 Bent Ove Myreng 004 1 / 2 109,316 NMKD 3333
18 004-14-1266 A 13:12:09 4:12:09 3:17:19 372,07 Svein Askjem 004 7 / 21 93,818 NMKD 2929
19 004-15-0271 A 14:13:57 5:13:57 4:13:56 327,05 Arvid Myreng 004 4 / 22 102,678 NMKD 2525
20 004-15-0235 A 14:58:07 5:58:07 4:51:49 316,73 Jan Magnussen 004 7 / 24 113,427
21 004-14-1215 U 15:14:54 6:14:54 5:08:36 302,55 Jan Magnussen 004 8 / 24 113,427 NMKD 1717
22 004-12-1034 U 15:21:34 6:21:34 5:21:33 269,10 Arvid Myreng 004 5 / 22 102,678 NMKD 1313
004-12-1163 A Bent Ove Myreng 004 2 / 2 109,316 NMKD
004-10-1092 U Svein Askjem 004 8 / 21 93,818
004-14-1137 U Svein Askjem 004 9 / 21 93,818
004-14-1164 U Svein Askjem 004 10 / 21 93,818 NMKD
004-14-1173 A Svein Askjem 004 11 / 21 93,818
004-14-1235 U Svein Askjem 004 12 / 21 93,818
004-14-1246 U Svein Askjem 004 13 / 21 93,818
004-14-4957 U Svein Askjem 004 14 / 21 93,818
004-14-4962 U Svein Askjem 004 15 / 21 93,818 NMKD
004-15-0068 U Svein Askjem 004 16 / 21 93,818
004-15-0085 U Svein Askjem 004 17 / 21 93,818
004-15-0094 A Svein Askjem 004 18 / 21 93,818 NMKD
004-15-0099 A Svein Askjem 004 19 / 21 93,818 NMKD
004-15-0107 A Svein Askjem 004 20 / 21 93,818 NMKD
004-15-0117 A Svein Askjem 004 21 / 21 93,818
004-12-0917 A John Langemyhr 004 1 / 2 111,585
004-15-0176 A John Langemyhr 004 2 / 2 111,585
004-11-1154 A Jan Magnussen 004 9 / 24 113,427 NMKD
004-13-1132 A Jan Magnussen 004 10 / 24 113,427
004-14-1206 U Jan Magnussen 004 11 / 24 113,427
004-14-1219 A Jan Magnussen 004 12 / 24 113,427 NMKD
004-14-1370 A Jan Magnussen 004 13 / 24 113,427
004-15-0218 A Jan Magnussen 004 14 / 24 113,427
004-15-0220 U Jan Magnussen 004 15 / 24 113,427
004-15-0224 U Jan Magnussen 004 16 / 24 113,427
004-15-0228 A Jan Magnussen 004 17 / 24 113,427 NMKD
004-15-0230 U Jan Magnussen 004 18 / 24 113,427
004-15-0234 A Jan Magnussen 004 19 / 24 113,427
004-15-0240 A Jan Magnussen 004 20 / 24 113,427
004-15-0243 A Jan Magnussen 004 21 / 24 113,427
004-15-0244 A Jan Magnussen 004 22 / 24 113,427 NMKD
004-15-0247 U Jan Magnussen 004 23 / 24 113,427
004-15-0249 A Jan Magnussen 004 24 / 24 113,427
004-11-1214 U Arvid Myreng 004 6 / 22 102,678 NMKD
004-13-1206 U Arvid Myreng 004 7 / 22 102,678
004-14-1377 U Arvid Myreng 004 8 / 22 102,678 NMKD
004-14-1383 A Arvid Myreng 004 9 / 22 102,678
004-14-1423 U Arvid Myreng 004 10 / 22 102,678 NMKD
004-14-1424 A Arvid Myreng 004 11 / 22 102,678
004-14-1429 A Arvid Myreng 004 12 / 22 102,678
004-15-0280 A Arvid Myreng 004 13 / 22 102,678
004-15-0281 A Arvid Myreng 004 14 / 22 102,678 NMKD
004-15-0283 U Arvid Myreng 004 15 / 22 102,678
004-15-0288 A Arvid Myreng 004 16 / 22 102,678
004-15-0312 U Arvid Myreng 004 17 / 22 102,678
004-15-0314 U Arvid Myreng 004 18 / 22 102,678
004-15-0315 U Arvid Myreng 004 19 / 22 102,678
004-15-0321 U Arvid Myreng 004 20 / 22 102,678
004-15-0323 U Arvid Myreng 004 21 / 22 102,678
004-15-0429 U Arvid Myreng 004 22 / 22 102,678
22 av 72 duer har kommet hjem. 31% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
296
392
488
583
679
775
871
967
1063
1158
1254
1350
1446
1542
1638
1733
1829
1925
2021
2117
2213
238
244

Plassering Poeng
1100
296
392
488
583
679
775
871
967
1063
1158
1254
1350
1446
1542
1638
1733
1829
1925
2021
2117
2213
238
244