• Oppslipp kl: 07.35 ( Soloppgang slippstasjon: 04:41 )
  • Gjeldende nattid: 23:06 - 04:41
  • Gjennomsnittsavstand: 111 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 78
  • Stemplede duer: 20
  • Hjemkomstprosent:
    26%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark.
1 Øyvind Enerstad 09:06:12 1 168,07 920-14-1666 A 1:31:12 1 / 9 013 106,528
2 Herlof G. Herlofs 09:14:28 1 153,89 013-15-0246 A +0:01:12 1:39:28 1 / 21 013 114,774
3 Ingvar Guttormsen 09:16:33 1 142,27 013-15-0168 A +0:02:15 1:41:33 1 / 15 013 115,998
4 Herlof G. Herlofs 09:15:45 1 139,20 013-15-0201 A +0:02:29 1:40:45 2 / 21 013 114,774
5 Herlof G. Herlofs 09:15:55 1 137,31 920-14-1842 A +0:02:39 1:40:55 3 / 21 013 114,774
6 Ingvar Guttormsen 09:17:28 1 132,06 013-15-0190 U +0:03:10 1:42:28 2 / 15 013 115,998
7 Herlof G. Herlofs 09:16:35 1 129,85 013-15-0223 A +0:03:19 1:41:35 4 / 21 013 114,774
8 Herlof G. Herlofs 09:27:30 1 020,21 920-14-1838 A +0:14:14 1:52:30 5 / 21 013 114,774
9 Herlof G. Herlofs 09:27:51 1 017,05 013-15-0288 A +0:14:35 1:52:51 6 / 21 013 114,774
10 Herlof G. Herlofs 09:30:49 991,00 013-15-0208 A +0:17:33 1:55:49 7 / 21 013 114,774
11 Svein & Ingebjørg 09:47:06 820,48 013-15-0585 U +0:39:19 2:12:06 1 / 11 013 108,385
12 Herlof G. Herlofs 10:04:41 766,78 013-15-0278 A +0:51:25 2:29:41 8 / 21 013 114,774
13 Herlof G. Herlofs 10:10:03 740,24 920-14-1773 A +0:56:47 2:35:03 9 / 21 013 114,774
14 Øyvind Enerstad 10:28:25 614,29 920-14-1686 A +1:22:13 2:53:25 2 / 9 013 106,528
15 Ingvar Guttormsen 10:44:57 610,68 013-15-0188 A +1:30:39 3:09:57 3 / 15 013 115,998
16 Herlof G. Herlofs 11:00:09 559,46 920-14-1796 A +1:46:53 3:25:09 10 / 21 013 114,774
17 Dagfinn Iversen 11:25:08 447,83 013-15-0351 U +2:21:54 3:50:08 1 / 5 013 103,061
18 Herlof G. Herlofs 13:07:59 344,68 920-14-1822 A +3:54:43 5:32:59 11 / 21 013 114,774
19 Herlof G. Herlofs 13:30:31 322,84 013-15-0254 A +4:17:15 5:55:31 12 / 21 013 114,774
20 Ingvar Guttormsen 14:42:26 271,38 013-15-0884 A +5:28:08 7:07:26 4 / 15 013 115,998
Lennart Pedersen 013-15-0796 A 1 / 7 013 116,592
Lennart Pedersen 013-15-0810 A 2 / 7 013 116,592
Lennart Pedersen 013-15-0819 A 3 / 7 013 116,592
Lennart Pedersen 013-15-0828 A 4 / 7 013 116,592
Lennart Pedersen 013-15-0832 A 5 / 7 013 116,592
Lennart Pedersen 920-14-1518 A 6 / 7 013 116,592
Lennart Pedersen 921-12-6341 A 7 / 7 013 116,592
Emilie Pedersen J 013-15-0840 A 1 / 4 013 116,592
Emilie Pedersen J 013-15-0844 U 2 / 4 013 116,592
Emilie Pedersen J 921-12-6328 A 3 / 4 013 116,592
Emilie Pedersen J 921-12-6436 A 4 / 4 013 116,592
Øyvind Enerstad 013-15-0053 U 3 / 9 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-15-0061 U 4 / 9 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-15-0076 U 5 / 9 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-15-0104 A 6 / 9 013 106,528
Øyvind Enerstad 013-15-0112 U 7 / 9 013 106,528
Øyvind Enerstad 920-13-1378 U 8 / 9 013 106,528
Øyvind Enerstad 920-14-1695 U 9 / 9 013 106,528
Jan Helge Evensen 013-15-0131 A 1 / 6 013 107,574
Jan Helge Evensen 920-13-1392 A 2 / 6 013 107,574
Jan Helge Evensen 920-13-1393 A 3 / 6 013 107,574
Jan Helge Evensen 920-13-1399 U 4 / 6 013 107,574
Jan Helge Evensen 920-14-1708 A 5 / 6 013 107,574
Jan Helge Evensen 920-14-2194 U 6 / 6 013 107,574
Ingvar Guttormsen 013-15-0167 A 5 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-15-0170 A 6 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-15-0172 A 7 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-15-0175 A 8 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-15-0177 A 9 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-15-0187 A 10 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-15-0191 A 11 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-15-0886 U 12 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 013-15-0889 U 13 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 920-12-1385 A 14 / 15 013 115,998
Ingvar Guttormsen 920-14-1769 A 15 / 15 013 115,998
Herlof G. Herlofs 013-15-0203 A 13 / 21 013 114,774
Herlof G. Herlofs 013-15-0237 A 14 / 21 013 114,774
Herlof G. Herlofs 013-15-0256 A 15 / 21 013 114,774
Herlof G. Herlofs 013-15-0266 A 16 / 21 013 114,774
Herlof G. Herlofs 013-15-0270 A 17 / 21 013 114,774
Herlof G. Herlofs 920-13-1476 A 18 / 21 013 114,774
Herlof G. Herlofs 920-14-1794 A 19 / 21 013 114,774
Herlof G. Herlofs 920-14-1866 A 20 / 21 013 114,774
Herlof G. Herlofs 920-14-1893 U 21 / 21 013 114,774
Dagfinn Iversen 013-15-0363 U 2 / 5 013 103,061
Dagfinn Iversen 013-15-0846 U 3 / 5 013 103,061
Dagfinn Iversen 013-15-0901 A 4 / 5 013 103,061
Dagfinn Iversen 920-14-1929 A 5 / 5 013 103,061
Svein & Ingebjørg 013-15-0584 U 2 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-15-0589 U 3 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-15-0921 U 4 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 013-15-0933 U 5 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 920-12-1778 A 6 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 920-13-1895 A 7 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 920-14-2124 A 8 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 920-14-2125 A 9 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 920-14-2137 A 10 / 11 013 108,385
Svein & Ingebjørg 920-14-2143 A 11 / 11 013 108,385
20 av 78 duer har kommet hjem. 26% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag