| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng NM | MD | LD | SBU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013-15-0217 | U | Herlof G. Herlofs | 013 | 1 / 4 | 492,714 | NMMDLD | ||||||||||
| 920-14-1773 | X | Herlof G. Herlofs | 013 | 2 / 4 | 492,714 | NMMDLD | ||||||||||
| 920-14-1822 | X | Herlof G. Herlofs | 013 | 3 / 4 | 492,714 | NMMDLD | ||||||||||
| 920-14-1860 | X | Herlof G. Herlofs | 013 | 4 / 4 | 492,714 | NMMDLD | ||||||||||
| Så langt er ingen duer kommet hjem. | ||||||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 25 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 750 |
| 3 | 500 |
| 4 | 250 |
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 750 |
| 3 | 500 |
| 4 | 250 |