• Oppslipp kl: 15.30 ( Soloppgang slippstasjon: 03:58 )
  • Gjeldende nattid: 23:45 - 04:15
  • Gjennomsnittsavstand: 92 km
  • Deltagende slag: 20
  • Påmeldte duer: 128
  • Stemplede duer: 106
  • Hjemkomstprosent:
    83%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
Sveip sidelengs for flere kolonner — Nr og Slag blir stående.
Nr Slag Hjem m/min Ringnummer Sen Flyvetid Nr / Ant Forening Avstand (km) Mark.
1 Sigurd Torgilstve 17:10:24 1 039,54 026-15-0397 U 1:40:24 1 / 4 026 104,370
2 Kjell Haldorsen 17:06:15 1 036,75 024-15-0401 A +0:00:16 1:36:15 1 / 7 024 99,787
3 Christian Selle 17:05:59 1 025,48 022-15-0232 A +0:01:18 1:35:59 1 / 14 022 98,429
4 Frode Knudsen 17:01:27 1 012,34 026-15-1232 A +0:02:24 1:31:27 1 / 6 026 92,579
5 Stein Thorsen 17:00:44 1 003,14 100-15-0572 A +0:03:11 1:30:44 1 / 21 026 91,018
6 Stein Thorsen 17:00:45 1 002,95 100-15-2373 A +0:03:12 1:30:45 2 / 21 026 91,018
7 Svein Drageland 17:06:36 992,12 024-15-0174 U +0:04:24 1:36:36 1 / 7 024 95,839
8 Tim Igelkjøn 16:55:20 987,13 026-15-0764 U +0:04:18 1:25:20 1 / 15 026 84,236
9 Tim Igelkjøn 16:55:21 986,94 026-15-0702 U +0:04:19 1:25:21 2 / 15 026 84,236
10 Tim Igelkjøn 16:55:23 986,56 026-15-0748 U +0:04:21 1:25:23 3 / 15 026 84,236
11 Tim Igelkjøn 16:55:24 986,36 026-15-0761 U +0:04:22 1:25:24 4 / 15 026 84,236
12 Team Bø & Blom 17:08:48 980,22 026-15-0519 A +0:05:38 1:38:48 1 / 1 026 96,846
13 Bjarte Alvær 16:46:03 968,81 920-14-5723 A +0:05:10 1:16:03 1 / 5 026 73,678
14 Bjarte Alvær 16:46:06 968,17 026-15-0030 A +0:05:13 1:16:06 2 / 5 026 73,678
15 Frode Knudsen 17:06:00 964,36 026-15-1265 A +0:06:57 1:36:00 2 / 6 026 92,579
16 Tim Igelkjøn 16:58:45 949,13 026-15-0681 U +0:07:43 1:28:45 5 / 15 026 84,236
16 Tim Igelkjøn 16:58:45 949,13 026-15-0704 A +0:07:43 1:28:45 6 / 15 026 84,236
18 Christian Selle 17:14:24 942,81 022-15-0224 U +0:09:43 1:44:24 2 / 14 022 98,429
19 Bjarte Alvær 16:48:23 939,97 026-15-0103 A +0:07:30 1:18:23 3 / 5 026 73,678
20 Svein Drageland 17:12:20 936,53 024-15-0164 U +0:10:08 1:42:20 2 / 7 024 95,839
21 Kjell Haldorsen 17:16:37 935,94 024-15-0382 U +0:10:38 1:46:37 2 / 7 024 99,787
22 B. Doksæter 17:15:20 933,78 024-15-0031 A +0:10:43 1:45:20 1 / 4 024 98,358
23 Frode Knudsen 17:09:09 933,73 026-15-1264 A +0:10:06 1:39:09 3 / 6 026 92,579
24 Frode Knudsen 17:09:11 933,41 026-15-1324 A +0:10:08 1:39:11 4 / 6 026 92,579
25 Stein Thorsen 17:07:35 932,72 100-15-0567 U +0:10:02 1:37:35 3 / 21 026 91,018
26 Stein Thorsen 17:07:37 932,40 100-15-0629 A +0:10:04 1:37:37 4 / 21 026 91,018
27 B. Doksæter 17:15:33 931,86 921-12-8727 U +0:10:56 1:45:33 2 / 4 024 98,358
28 Arne Lambach 17:17:40 929,15 023-15-0100 U +0:11:26 1:47:40 1 / 8 023 100,038
29 J&A Larsen 17:12:24 927,31 026-15-1451 A +0:11:03 1:42:24 1 / 3 026 94,956
30 Sigurd Torgilstve 17:22:50 924,99 100-15-0335 U +0:12:26 1:52:50 2 / 4 026 104,370
31 Einar Drageland 17:13:38 924,79 920-14-4705 A +0:11:26 1:43:38 1 / 4 024 95,839
32 Stein Thorsen 17:09:27 915,21 100-15-0588 U +0:11:54 1:39:27 5 / 21 026 91,018
33 Stein Thorsen 17:09:33 914,29 100-15-0652 U +0:12:00 1:39:33 6 / 21 026 91,018
34 Tim Igelkjøn 17:02:12 913,62 026-15-0728 U +0:11:10 1:32:12 7 / 15 026 84,236
35 Tim Igelkjøn 17:03:07 904,62 026-15-0658 A +0:12:05 1:33:07 8 / 15 026 84,236
36 Einar Drageland 17:16:16 901,87 024-15-0075 U +0:14:04 1:46:16 2 / 4 024 95,839
37 Andre.S.D.Horvik J 17:16:17 901,73 024-15-0177 U +0:14:05 1:46:17 1 / 4 024 95,839
38 Einar Drageland 17:16:20 901,30 024-15-0070 U +0:14:08 1:46:20 3 / 4 024 95,839
39 Andre.S.D.Horvik J 17:16:25 900,60 024-15-0162 A +0:14:13 1:46:25 2 / 4 024 95,839
40 Einar Drageland 17:16:36 899,05 024-15-0067 U +0:14:24 1:46:36 4 / 4 024 95,839
41 Tim Igelkjøn 17:04:14 893,90 026-15-0738 A +0:13:12 1:34:14 9 / 15 026 84,236
42 Stein Thorsen 17:12:07 891,31 100-15-0562 U +0:14:34 1:42:07 7 / 21 026 91,018
43 Frode Knudsen 17:14:10 888,76 026-15-1223 A +0:15:07 1:44:10 5 / 6 026 92,579
44 Stein Thorsen 17:12:28 888,27 100-15-0558 U +0:14:55 1:42:28 8 / 21 026 91,018
45 Tim Igelkjøn 17:05:40 880,51 026-15-0753 U +0:14:38 1:35:40 10 / 15 026 84,236
46 Tim Igelkjøn 17:05:41 880,36 024-15-0225 U +0:14:39 1:35:41 11 / 15 026 84,236
47 Tim Igelkjøn 17:05:43 880,05 022-15-0267 U +0:14:41 1:35:43 12 / 15 026 84,236
48 Tim Igelkjøn 17:05:46 879,59 026-15-0657 U +0:14:44 1:35:46 13 / 15 026 84,236
49 Tim Igelkjøn 17:05:50 878,98 026-15-0789 A +0:14:48 1:35:50 14 / 15 026 84,236
50 Roy Inge Johnsen 17:29:16 878,25 022-15-0109 U +0:18:30 1:59:16 1 / 5 022 104,746
51 Sigurd Torgilstve 17:29:13 875,46 100-15-0354 U +0:18:49 1:59:13 3 / 4 026 104,370
52 Bjarte Alvær 16:54:22 873,31 026-15-0059 A +0:13:29 1:24:22 4 / 5 026 73,678
53 Arne Lambach 17:26:20 859,93 023-15-0113 A +0:20:06 1:56:20 2 / 8 023 100,038
54 Kjell Haldorsen 17:26:28 856,79 024-15-0386 A +0:20:29 1:56:28 3 / 7 024 99,787
55 Christian Selle 17:25:13 854,29 022-15-0185 A +0:20:32 1:55:13 3 / 14 022 98,429
56 Bjarte Alvær 16:56:15 854,24 026-15-0074 U +0:15:22 1:26:15 5 / 5 026 73,678
57 Kalleklev & Velan 17:29:45 847,18 026-15-1064 U +0:22:10 1:59:45 1 / 4 026 101,450
58 Kjell Haldorsen 17:30:09 830,52 024-15-0361 A +0:24:10 2:00:09 4 / 7 024 99,787
59 J & J Solheim 16:32:59 827,15 025-15-0067 U +0:12:52 1:02:59 1 / 1 025 52,097
60 Roy Inge Johnsen 17:36:46 826,29 022-15-0122 U +0:26:00 2:06:46 2 / 5 022 104,746
61 Svein Drageland 17:26:05 825,60 920-14-4752 A +0:23:53 1:56:05 3 / 7 024 95,839
62 Kjell Haldorsen 17:31:21 822,31 024-15-0377 U +0:25:22 2:01:21 5 / 7 024 99,787
63 Stein Thorsen 17:21:30 816,30 100-15-0682 A +0:23:57 1:51:30 9 / 21 026 91,018
64 Stein Thorsen 17:21:35 815,69 100-15-0578 U +0:24:02 1:51:35 10 / 21 026 91,018
65 Stein Thorsen 17:23:24 802,63 100-15-0582 U +0:25:51 1:53:24 11 / 21 026 91,018
66 Asbjørn Fortun 17:26:02 781,55 024-15-0193 A +0:28:48 1:56:02 1 / 7 024 90,686
67 Asbjørn Fortun 17:26:04 781,33 920-14-4769 A +0:28:50 1:56:04 2 / 7 024 90,686
68 Arvid Samnøy 17:12:29 781,13 100-15-0497 U +0:25:29 1:42:29 1 / 5 026 80,052
69 B. Doksæter 17:40:13 755,34 920-14-5123 U +0:35:36 2:10:13 3 / 4 024 98,358
70 Kjell Haldorsen 17:42:30 753,11 024-15-0357 A +0:36:31 2:12:30 6 / 7 024 99,787
71 Asbjørn Fortun 17:31:26 746,80 024-15-0211 A +0:34:12 2:01:26 3 / 7 024 90,686
72 Arvid Samnøy 17:26:12 688,92 100-15-0481 A +0:39:12 1:56:12 2 / 5 026 80,052
73 Christian Selle 17:53:47 684,56 022-15-0178 U +0:49:06 2:23:47 4 / 14 022 98,429
74 Andre.S.D.Horvik J 18:05:19 617,05 024-15-0169 A +1:03:07 2:35:19 3 / 4 024 95,839
75 Frode Knudsen 18:00:03 616,99 026-15-1340 A +1:01:00 2:30:03 6 / 6 026 92,579
76 Arvid Samnøy 17:48:47 576,82 100-15-0516 U +1:01:47 2:18:47 3 / 5 026 80,052
77 Christian Selle 18:28:54 550,19 022-15-0195 A +1:24:13 2:58:54 5 / 14 022 98,429
78 Arne Lambach 18:34:21 542,65 023-15-0139 A +1:28:07 3:04:21 3 / 8 023 100,038
79 Svein Drageland 18:27:23 540,29 026-15-1293 A +1:25:11 2:57:23 4 / 7 024 95,839
80 Christian Selle 18:33:40 535,91 920-14-5486 U +1:28:59 3:03:40 6 / 14 022 98,429
81 Arne Lambach 18:37:13 534,34 023-15-0108 U +1:30:59 3:07:13 4 / 8 023 100,038
82 Arne Lambach 18:41:47 521,62 023-15-0130 U +1:35:33 3:11:47 5 / 8 023 100,038
83 Tim Igelkjøn 18:15:09 510,05 026-15-0741 A +1:24:07 2:45:09 15 / 15 026 84,236
84 Svein Drageland 18:38:02 509,69 920-14-4742 A +1:35:50 3:08:02 5 / 7 024 95,839
85 J&A Larsen 18:42:16 493,88 100-15-0707 U +1:40:55 3:12:16 2 / 3 026 94,956
86 Stein Thorsen 18:40:55 476,74 100-15-2366 U +1:43:22 3:10:55 12 / 21 026 91,018
87 Stein Thorsen 18:42:58 471,68 100-15-0658 A +1:45:25 3:12:58 13 / 21 026 91,018
88 Arvid Samnøy 18:20:06 470,62 100-15-0483 U +1:33:06 2:50:06 4 / 5 026 80,052
89 Kalleklev & Velan 19:06:39 468,27 026-15-1055 U +1:59:04 3:36:39 2 / 4 026 101,450
90 Stein Thorsen 18:50:41 453,54 100-15-0580 U +1:53:08 3:20:41 14 / 21 026 91,018
91 Arvid Samnøy 18:35:44 431,01 100-15-0512 A +1:48:44 3:05:44 5 / 5 026 80,052
92 Asbjørn Fortun 19:04:09 423,47 024-15-0188 A +2:06:55 3:34:09 4 / 7 024 90,686
93 Christian Selle 19:24:25 419,89 920-14-5476 U +2:19:44 3:54:25 7 / 14 022 98,429
94 Stein Thorsen 19:14:53 404,73 100-15-0633 A +2:17:20 3:44:53 15 / 21 026 91,018
95 Arne Lambach 19:37:35 404,06 023-15-0121 U +2:31:21 4:07:35 6 / 8 023 100,038
96 Roy Inge Johnsen 19:51:45 400,18 022-15-0105 A +2:40:59 4:21:45 3 / 5 022 104,746
97 Sigurd Torgilstve 19:57:59 389,46 100-15-0327 U +2:47:35 4:27:59 4 / 4 026 104,370
98 Stein Thorsen 19:28:52 381,04 100-15-2370 U +2:31:19 3:58:52 16 / 21 026 91,018
99 Asbjørn Fortun 19:33:36 372,27 024-15-0228 A +2:36:22 4:03:36 5 / 7 024 90,686
100 Svein Drageland 19:50:13 368,30 920-11-3894 A +2:48:01 4:20:13 6 / 7 024 95,839
101 Christian Selle 19:59:29 365,25 022-15-0179 A +2:54:48 4:29:29 8 / 14 022 98,429
102 Tommy Henriksen 20:14:54 339,07 024-15-0146 A +3:11:58 4:44:54 1 / 3 024 96,602
103 Christian Selle 20:31:47 326,16 022-15-0190 A +3:27:06 5:01:47 9 / 14 022 98,429
104 Svein Drageland 20:30:54 318,51 920-14-4754 U +3:28:42 5:00:54 7 / 7 024 95,839
105 B. Doksæter 21:26:09 276,17 024-15-0045 A +4:21:32 5:56:09 4 / 4 024 98,358
106 Kjell Haldorsen 21:47:32 264,31 024-15-0394 A +4:41:33 6:17:32 7 / 7 024 99,787
Roy Inge Johnsen 022-15-0114 U 4 / 5 022 104,746
Roy Inge Johnsen 022-15-0153 U 5 / 5 022 104,746
Christian Selle 022-15-0219 A 10 / 14 022 98,429
Christian Selle 920-14-5442 U 11 / 14 022 98,429
Christian Selle 920-14-5447 U 12 / 14 022 98,429
Christian Selle 920-14-5454 U 13 / 14 022 98,429
Christian Selle 920-14-5490 A 14 / 14 022 98,429
Arne Lambach 023-15-0109 A 7 / 8 023 100,038
Arne Lambach 023-15-0119 U 8 / 8 023 100,038
Andre.S.D.Horvik J 024-15-0184 U 4 / 4 024 95,839
Tommy Henriksen 024-15-0148 U 2 / 3 024 96,602
Tommy Henriksen 024-15-0154 U 3 / 3 024 96,602
Asbjørn Fortun 024-15-0190 A 6 / 7 024 90,686
Asbjørn Fortun 024-15-0221 A 7 / 7 024 90,686
Kalleklev & Velan 026-15-1070 U 3 / 4 026 101,450
Kalleklev & Velan 026-15-1126 A 4 / 4 026 101,450
J&A Larsen 026-15-1483 U 3 / 3 026 94,956
Stein Thorsen 100-15-0632 U 17 / 21 026 91,018
Stein Thorsen 100-15-2354 U 18 / 21 026 91,018
Stein Thorsen 100-15-2367 U 19 / 21 026 91,018
Stein Thorsen 100-15-2368 A 20 / 21 026 91,018
Stein Thorsen 100-15-2372 A 21 / 21 026 91,018
106 av 128 duer har kommet hjem. 83% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.
Trykk på en kolonneoverskrift for å sortere · Sen = tid etter vinneren · J = juniorslag · Mark. = klassene duen er krysset i